Roland Rampitsch

VereinKLV-Wolfsberg
LandesverbandKärnten
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug496.92 km
03.06.2019
schnellster Schnitt77.29 km/h
01.05.2019
bester Flug464.34 pkt
03.06.2019
längster Flug7:08 h
03.06.2019

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
128.5.23341.6456.69281.18WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)09:39 - 15:48
25.8.22225.0266.21197.94WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)11:19 - 14:48
311.5.22129.8459.26118.42WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)11:00 - 13:26
423.4.21475.7776.67437.48WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)09:27 - 15:46
516.4.21206.1870.69165.34WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)13:07 - 16:18
61.4.21261.1766.38201.39WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)10:52 - 14:55
731.3.21213.3263.14163.64WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:55 - 15:25
87.6.20168.7745.23116.58WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)10:40 - 15:07
99.5.20234.9455.87176.43WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)10:28 - 14:50
1016.7.19253.5145.68208.53WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)09:34 - 15:07
113.6.19496.9269.55464.34WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)09:15 - 16:24
121.5.19388.8877.29310.44WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:13 - 16:14
1318.4.19160.8744.93111.24WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)12:32 - 16:06
1417.4.19155.0149.35124.68WolfsbergOE-5686 (DG 500 22m)12:08 - 15:16
1519.6.18377.2656.38346.96WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)09:01 - 15:43
1622.4.18471.6572.05383.01WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)09:08 - 15:41
1726.6.17187.3544.41149.55WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:38 - 15:51
1813.6.17234.1562.46191.25WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)12:22 - 16:07
1929.5.17397.0368.26366.85WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)09:48 - 15:37
2027.5.17303.8351.79240.27WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)09:52 - 15:44
2122.5.17229.1964.34198.16WolfsbergD-7704, PK (Discus)11:28 - 15:01
2218.5.17210.0861.97131.58WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)12:46 - 16:09
233.4.17274.5865.12226.47WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:42 - 15:54
2429.3.17240.4763.75191.28WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)12:01 - 15:47
2510.7.16249.5952.87185.39WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:30 - 16:13
2629.6.16289.7456.49202.31WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:05 - 16:12
2722.6.16146.2952.85119.01WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)11:00 - 13:46
2818.6.16252.3863.60184.79WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)09:48 - 13:46
2917.6.16113.2132.3977.90WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)10:42 - 14:12
3021.5.16281.6653.24215.94WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)10:54 - 16:12
316.5.16198.2560.81138.26WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)11:35 - 14:51
3220.4.16214.4446.20146.37WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)10:56 - 15:34
3317.4.16110.0534.2274.43WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)09:16 - 12:29
3411.4.16151.9143.95108.31WolfsbergD-5467, EH (Nimbus 2 b)11:53 - 15:20
3510.8.15178.2044.41152.31WolfsbergD-7704, PK (Discus)11:47 - 15:48
367.8.15174.4956.43138.93WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)12:22 - 15:27
376.8.15156.3339.25117.24WolfsbergD-7704, PK (Discus)12:31 - 16:29
388.6.15208.4259.04160.29WolfsbergOE-5686 (DG 500/505 20m)11:42 - 15:13
3919.5.15165.3871.24133.38WolfsbergD-7704, PK (Discus)12:29 - 14:49
4011.5.15139.5053.77112.35WolfsbergD-7704, PK (Discus)11:36 - 14:12
4129.4.15284.3153.70229.81WolfsbergD-7704, PK (Discus)11:42 - 17:00
Anzahl: 42
Summe Punkte: 8000,03
Summe Km: 9951,58