Philip Heinrich
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Landesverband | Wien |
Zwischenstand 2026 1. in der Renn Klasse 1. in der Allgemeinen Klasse 1. in der Junioren Klasse 1. in der Mannschaftswertung 2. in der Offenen Klasse1. in der Wertung Größte Einzelleistung 6. in der Wertung Gesamtleistung 30. in der Doppelsitzer Klasse 119. in der Standard Klasse | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1360.54 km 04.07.2026 |
| schnellster Schnitt | 111.34 km/h 28.12.2025 |
| bester Flug | 1095.85 pkt 04.07.2026 |
| längster Flug | 16:09 h 04.07.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7. | 1360.54 | 84.98 | 1095.85 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 03:00 - 19:10 | |
| 2 | 27.6. | 794.61 | 100.66 | 642.38 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 09:40 - 17:37 | |
| 3 | 25.6. | 1040.57 | 95.39 | 842.07 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 07:45 - 18:39 | |
| 4 | 20.6. | 565.49 | 83.98 | 453.64 | Sibiu Turmisor | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 09:12 - 15:56 | |
| 5 | 19.6. | 663.70 | 92.82 | 536.92 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 08:28 - 15:37 | |
| 6 | 12.6. | 985.52 | 77.14 | 749.61 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 02:46 - 15:39 | |
| 7 | 4.6. | 352.94 | 79.25 | 284.46 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 11:04 - 15:31 | |
| 8 | 29.5. | 936.12 | 90.35 | 756.20 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 08:28 - 18:50 | |
| 9 | 27.5. | 185.11 | 41.48 | 137.76 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 13:14 - 17:43 | |
| 10 | 24.5. | 372.63 | 83.75 | 298.98 | Jicin Letisk Gld | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 11:22 - 15:50 | |
| 11 | 17.5. | 1015.18 | 94.80 | 874.47 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:55 - 18:41 | |
| 12 | 13.5. | 81.41 | 66.82 | 62.86 | Hahnweide Kirch | D-KTVV, 3V (Ventus 3t/18m) | 12:10 - 13:24 | |
| 13 | 12.5. | 225.89 | 71.86 | 197.43 | Hahnweide Kirch | D-9614, DB (Discus 2) | 12:00 - 15:09 | |
| 14 | 9.5. | 307.86 | 93.36 | 271.74 | Hahnweide Kirch | D-9614, DB (Discus 2) | 12:13 - 15:31 | |
| 15 | 3.5. | 1000.07 | 103.56 | 811.75 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:55 - 18:41 | |
| 16 | 26.4. | 905.24 | 88.36 | 794.03 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:08 - 17:32 | |
| 17 | 23.4. | 1008.23 | 99.75 | 771.44 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:16 - 17:45 | |
| 18 | 22.4. | 866.64 | 82.21 | 738.07 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:35 - 18:13 | |
| 19 | 17.4. | 813.97 | 86.29 | 705.51 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:44 - 18:12 | |
| 20 | 13.4. | 179.02 | 56.84 | 155.69 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 06:12 - 09:39 | |
| 21 | 9.4. | 853.10 | 92.71 | 527.59 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 04:36 - 13:56 | |
| 22 | 3.4. | 828.90 | 88.24 | 667.18 | Wr Neustadt West | D-KRPK, PV (Arcus M) | 08:04 - 17:29 | |
| 23 | 20.3. | 507.02 | 68.57 | 435.94 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:50 - 17:14 | |
| 24 | 18.1. | 486.60 | 102.85 | 417.85 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:34 - 14:27 | |
| 25 | 29.12.25 | 321.35 | 82.62 | 302.43 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:44 - 15:40 | |
| 26 | 28.12.25 | 919.80 | 111.34 | 598.47 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 06:57 - 15:18 | |
| 27 | 6.11.25 | 246.27 | 71.18 | 189.78 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:41 - 15:11 | |
| 28 | 3.11.25 | 324.89 | 101.55 | 259.64 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 12:26 - 15:38 | |
| 23.10.25 | 148.07 | 93.57 | 121.63 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:43 - 13:25 | ||
| 29 | 28.8.25 | 162.08 | 51.30 | 130.71 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:17 - 11:34 | |
| 30 | 25.8.25 | 542.51 | 94.17 | 438.09 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:20 - 15:08 | |
| 31 | 24.8.25 | 450.00 | 75.22 | 425.90 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:02 - 16:02 | |
| 32 | 18.8.25 | 615.91 | 79.47 | 528.68 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:08 - 16:54 | |
| 33 | 8.8.25 | 211.73 | 94.45 | 202.47 | Mauterndorf | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:37 - 13:01 | |
| 34 | 7.8.25 | 326.88 | 64.18 | 305.05 | Ferlach Glainach | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:01 - 17:07 | |
| 35 | 4.8.25 | 204.38 | 67.72 | 193.47 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:15 - 13:17 | |
| 36 | 20.7.25 | 243.98 | 80.12 | 206.31 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:14 - 13:19 | |
| 37 | 29.6.25 | 664.09 | 75.77 | 629.90 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 08:50 - 17:40 | |
| 38 | 31.5.25 | 810.23 | 86.47 | 703.80 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:52 - 17:15 | |
| 39 | 19.5.25 | 935.99 | 79.44 | 800.39 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 06:50 - 18:48 | |
| 40 | 14.5.25 | 1000.25 | 93.77 | 873.16 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:58 - 18:39 | |
| 41 | 10.5.25 | 408.99 | 79.51 | 358.41 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 08:35 - 13:45 | |
| 42 | 2.5.25 | 834.92 | 87.82 | 697.25 | Niederoeblarn | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:53 - 17:29 | |
| 43 | 1.5.25 | 496.25 | 103.97 | 431.04 | Niederoeblarn | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:43 - 13:33 | |
| 44 | 30.4.25 | 1000.91 | 94.71 | 857.03 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:51 - 18:26 | |
| 45 | 26.4.25 | 287.33 | 95.85 | 261.56 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:35 - 13:37 | |
| 46 | 24.4.25 | 727.61 | 74.14 | 551.87 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 07:00 - 17:21 | |
| 47 | 22.4.25 | 301.39 | 99.72 | 259.71 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 12:18 - 15:21 | |
| 48 | 20.4.25 | 347.93 | 81.64 | 305.17 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:09 - 15:29 | |
| 49 | 19.4.25 | 308.57 | 66.26 | 278.02 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:57 - 17:26 | |
| 50 | 4.4.25 | 415.95 | 90.93 | 356.62 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:18 - 14:54 | |
| 51 | 3.4.25 | 441.58 | 58.11 | 377.86 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:22 - 17:04 | |
| 52 | 8.2.25 | 300.76 | 59.12 | 253.20 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 11:07 - 16:12 | |
| 53 | 30.1.25 | 128.05 | 32.41 | 98.76 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 11:36 - 15:38 | |
| 54 | 15.12.24 | 918.25 | 129.08 | 698.31 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:18 - 17:29 | |
| 55 | 14.12.24 | 291.65 | 129.36 | 234.28 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:31 - 12:50 | |
| 56 | 13.12.24 | 427.95 | 93.95 | 326.98 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:31 - 16:20 | |
| 57 | 11.12.24 | 635.13 | 138.98 | 505.92 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:56 - 14:36 | |
| 58 | 10.12.24 | 495.05 | 126.94 | 339.84 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:53 - 13:51 | |
| 59 | 9.12.24 | 1064.05 | 142.93 | 830.34 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:24 - 16:58 | |
| 60 | 8.12.24 | 954.05 | 125.22 | 748.59 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:28 - 17:07 | |
| 61 | 7.12.24 | 629.82 | 107.77 | 502.47 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:11 - 16:04 | |
| 62 | 5.12.24 | 535.74 | 117.06 | 427.57 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:17 - 15:55 | |
| 63 | 4.12.24 | 810.72 | 124.64 | 609.26 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:55 - 16:43 | |
| 64 | 23.11.24 | 163.79 | 45.76 | 142.76 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 11:48 - 15:30 | |
| 65 | 18.11.24 | 46.43 | 47.69 | 36.70 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 12:00 - 13:16 | |
| 66 | 8.9.24 | 403.38 | 72.02 | 377.28 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:07 - 17:44 | |
| 67 | 3.9.24 | 707.18 | 89.85 | 537.11 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:53 - 17:48 | |
| 68 | 27.7.24 | 266.61 | 91.08 | 229.43 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:51 - 13:54 | |
| 69 | 21.7.24 | 161.72 | 57.63 | 135.73 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:27 - 11:20 | |
| 70 | 12.7.24 | 244.01 | 68.83 | 196.01 | Trieben | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:27 - 11:14 | |
| 71 | 9.7.24 | 590.51 | 65.64 | 496.52 | Trieben | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:26 - 18:40 | |
| 72 | 6.7.24 | 862.92 | 93.09 | 627.53 | Trieben | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:40 - 18:26 | |
| 73 | 11.5.24 | 660.03 | 74.51 | 563.51 | Niederoeblarn | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:52 - 16:46 | |
| 74 | 10.5.24 | 712.48 | 84.10 | 575.41 | Niederoeblarn | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:08 - 16:37 | |
| 75 | 9.5.24 | 433.44 | 78.39 | 362.01 | Niederoeblarn | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:26 - 16:58 | |
| 76 | 30.4.24 | 1138.19 | 109.88 | 896.59 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 07:36 - 18:04 | |
| 77 | 29.4.24 | 920.13 | 110.46 | 656.37 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:57 - 18:20 | |
| 78 | 12.4.24 | 418.95 | 89.21 | 361.25 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:05 - 15:48 | |
| 79 | 27.3.24 | 445.04 | 84.80 | 397.80 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:11 - 13:26 | |
| 80 | 26.3.24 | 256.46 | 95.51 | 219.26 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 14:22 - 17:07 | |
| 81 | 25.3.24 | 711.56 | 74.93 | 627.66 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 06:24 - 16:30 | |
| 82 | 4.3.24 | 322.97 | 72.93 | 292.14 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 11:06 - 15:34 | |
| 10.2.24 | 387.78 | 105.23 | 281.42 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:55 - 14:40 | ||
| 83 | 13.1.24 | 275.69 | 58.71 | 216.75 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:51 - 15:36 | |
| 84 | 13.12.23 | 904.23 | 123.65 | 711.89 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:35 - 17:10 | |
| 85 | 12.12.23 | 548.40 | 102.00 | 440.41 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:35 - 15:59 | |
| 86 | 11.12.23 | 717.97 | 115.08 | 539.28 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:49 - 17:04 | |
| 87 | 9.12.23 | 530.28 | 88.91 | 412.15 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:55 - 17:14 | |
| 88 | 8.12.23 | 528.57 | 110.96 | 419.76 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:07 - 16:00 | |
| 89 | 7.12.23 | 535.87 | 94.62 | 413.55 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:10 - 16:00 | |
| 90 | 5.12.23 | 286.74 | 74.20 | 220.48 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:47 - 14:56 | |
| 91 | 2.11.23 | 181.02 | 51.41 | 161.12 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:30 - 14:10 | |
| 92 | 20.10.23 | 168.68 | 51.09 | 115.40 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:54 - 16:18 | |
| 16.10.23 | 201.22 | 63.19 | 166.43 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:16 - 13:28 | ||
| 93 | 2.9.23 | 402.71 | 60.32 | 354.49 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:57 - 15:43 | |
| 94 | 23.7.23 | 461.69 | 74.77 | 411.88 | Wr Neustadt West | D-KGCZ, S10 (Stemme S 10) | 09:06 - 15:24 | |
| 95 | 7.7.23 | 677.64 | 85.69 | 642.38 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 08:38 - 16:39 | |
| 96 | 13.6.23 | 618.62 | 82.74 | 581.63 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 08:34 - 16:03 | |
| 97 | 29.5.23 | 523.42 | 77.46 | 490.36 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 08:59 - 15:47 | |
| 98 | 27.5.23 | 574.96 | 68.75 | 519.40 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 09:23 - 17:47 | |
| 99 | 20.5.23 | 463.14 | 60.49 | 403.74 | Niederoeblarn | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 09:03 - 16:59 | |
| 100 | 19.5.23 | 407.47 | 59.18 | 352.01 | Niederoeblarn | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:26 - 17:30 | |
| 101 | 22.4.23 | 449.86 | 86.34 | 416.54 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:06 - 15:21 | |
| 102 | 13.4.23 | 234.60 | 77.25 | 199.09 | St Auban Arn Gld | OE-5438 (Duo Discus XL) | 11:28 - 14:47 | |
| 9.4.23 | 348.91 | 89.07 | 293.28 | St Auban Arn Gld | F-CIDP, EX (Duo Discus XLT) | 11:38 - 15:37 | ||
| 103 | 21.3.23 | 318.53 | 58.22 | 277.01 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:43 - 15:17 | |
| 104 | 17.8.22 | 376.03 | 62.55 | 349.93 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:18 - 15:28 | |
| 105 | 19.7.22 | 467.15 | 83.86 | 446.61 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:41 - 15:17 | |
| 106 | 1.6.22 | 311.48 | 58.72 | 262.18 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:30 - 14:53 | |
| 107 | 16.4.22 | 422.02 | 92.49 | 331.94 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:30 - 16:06 | |
| 108 | 15.4.22 | 415.42 | 76.16 | 320.64 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 10:46 - 16:15 | |
| 109 | 13.4.22 | 270.44 | 57.59 | 235.56 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:33 - 16:19 | |
| 110 | 12.4.22 | 25.15 | 29.89 | 18.09 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:08 - 12:01 | |
| 111 | 10.4.22 | 215.37 | 56.10 | 174.50 | St Auban Arn Gld | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 12:07 - 16:08 | |
| 3.10.21 | 174.08 | 86.00 | 115.29 | Wr Neustadt West | D-KGCZ, S10 (Stemme S 10) | 10:34 - 13:11 | ||
| 112 | 12.8.21 | 320.00 | 64.30 | 262.26 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:05 - 15:06 | |
| 113 | 17.6.21 | 394.92 | 75.73 | 340.54 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:24 - 14:39 | |
| 114 | 16.6.21 | 610.12 | 88.89 | 527.45 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:57 - 15:49 | |
| 115 | 3.6.21 | 367.22 | 65.02 | 337.88 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:05 - 15:44 | |
| 116 | 1.6.21 | 412.93 | 69.24 | 377.31 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 08:15 - 14:14 | |
| 117 | 24.5.21 | 78.02 | 51.00 | 66.67 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 08:35 - 10:10 | |
| 118 | 6.3.21 | 209.32 | 62.78 | 193.66 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 10:10 - 13:35 | |
| 119 | 27.12.20 | 297.15 | 69.07 | 238.25 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:19 - 14:37 | |
| 7.12.20 | 45.31 | 33.40 | 35.45 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 13:40 - 15:13 | ||
| 120 | 7.11.20 | 45.94 | 51.90 | 36.53 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 13:09 - 14:12 | |
| 121 | 26.10.20 | 145.96 | 39.33 | 125.68 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:31 - 14:21 | |
| 122 | 28.8.20 | 277.94 | 76.92 | 241.84 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:53 - 17:36 |
| Anzahl: 122 Summe Punkte: 51245,64 Summe Km: 62017,82 |
1. in der Renn Klasse
2. in der Offenen Klasse