Robert Zinnecker
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Landesverband | Niederösterreich |
Zwischenstand 2026 3. in der Senioren Klasse 3. in der Mannschaftswertung5. in der 18m Klasse 5. in der Doppelsitzer Klasse 6. in der Allgemeinen Klasse 6. in der Wertung Gesamtleistung 8. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1015.68 km 07.04.2015 |
| schnellster Schnitt | 116.21 km/h 08.12.2016 |
| bester Flug | 771.18 pkt 28.05.2017 |
| längster Flug | 11:25 h 01.04.2017 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2. | 165.85 | 52.11 | 100.34 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:06 - 14:21 | |
| 2 | 4.1. | 100.97 | 27.10 | 66.72 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:29 - 14:15 | |
| 3 | 29.12.25 | 88.90 | 41.13 | 72.86 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 12:24 - 14:36 | |
| 4 | 28.12.25 | 429.12 | 98.40 | 287.93 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:27 - 14:50 | |
| 5 | 22.12.25 | 133.97 | 54.75 | 94.74 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:44 - 14:13 | |
| 6 | 7.11.25 | 87.32 | 64.69 | 58.76 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 13:51 - 15:13 | |
| 7 | 29.9.25 | 240.22 | 72.23 | 170.70 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:11 - 14:54 | |
| 8 | 11.9.25 | 294.93 | 59.38 | 220.53 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:30 - 15:30 | |
| 9 | 8.9.25 | 371.64 | 78.61 | 298.43 | Dunaujvaros Twr | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:24 - 16:09 | |
| 10 | 5.9.25 | 466.87 | 77.49 | 340.23 | Dunaujvaros Twr | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:50 - 16:01 | |
| 11 | 4.9.25 | 268.69 | 79.45 | 198.79 | Dunaujvaros Twr | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:42 - 15:05 | |
| 12 | 31.8.25 | 110.80 | 35.21 | 74.53 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 13:50 - 17:06 | |
| 13 | 18.8.25 | 498.13 | 83.30 | 407.80 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:10 - 15:09 | |
| 14 | 15.8.25 | 599.23 | 103.08 | 472.55 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:49 - 15:38 | |
| 15 | 10.8.25 | 87.02 | 84.19 | 69.52 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:13 - 11:17 | |
| 16 | 10.8.25 | 172.74 | 72.36 | 144.82 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:39 - 14:03 | |
| 17 | 2.8.25 | 503.53 | 84.88 | 347.33 | Livno Airport | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:44 - 15:53 | |
| 18 | 1.8.25 | 612.51 | 99.57 | 431.03 | Livno Airport | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:54 - 16:20 | |
| 19 | 31.7.25 | 513.45 | 86.13 | 378.31 | Livno Airport | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:58 - 15:57 | |
| 20 | 30.7.25 | 270.57 | 73.01 | 204.33 | Livno Airport | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:19 - 16:04 | |
| 21 | 27.7.25 | 106.45 | 101.20 | 66.55 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 14:03 - 15:07 | |
| 22 | 13.7.25 | 322.99 | 66.59 | 199.55 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:30 - 14:23 | |
| 23 | 12.7.25 | 144.56 | 91.00 | 109.20 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:57 - 11:33 | |
| 24 | 6.7.25 | 266.76 | 107.65 | 200.91 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:58 - 13:28 | |
| 25 | 5.7.25 | 430.16 | 72.20 | 351.47 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:04 - 15:02 | |
| 26 | 18.6.25 | 447.51 | 75.15 | 392.43 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:36 - 15:34 | |
| 27 | 13.6.25 | 479.67 | 88.71 | 384.53 | St Johann i T | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:48 - 16:16 | |
| 28 | 11.6.25 | 438.99 | 84.32 | 352.67 | Ohlstadt | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:25 - 15:42 | |
| 29 | 10.6.25 | 235.75 | 72.16 | 180.59 | Ohlstadt | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:22 - 14:43 | |
| 30 | 9.6.25 | 273.04 | 54.09 | 216.06 | Ohlstadt | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:44 - 15:51 | |
| 31 | 27.5.25 | 462.09 | 74.87 | 312.77 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:03 - 15:23 | |
| 32 | 25.5.25 | 170.62 | 66.63 | 136.88 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:04 - 12:52 | |
| 33 | 24.5.25 | 141.18 | 82.03 | 103.65 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:28 - 10:13 | |
| 34 | 24.5.25 | 423.38 | 93.12 | 300.98 | Mariazell | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:33 - 15:33 | |
| 35 | 19.5.25 | 984.32 | 97.76 | 809.43 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 07:28 - 17:44 | |
| 36 | 14.5.25 | 674.53 | 103.29 | 548.04 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:50 - 15:23 | |
| 37 | 1.5.25 | 311.73 | 60.83 | 249.15 | Timisoara Giarma | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:14 - 15:39 | |
| 38 | 30.4.25 | 436.08 | 74.92 | 351.27 | Cioca Airfield | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:23 - 15:22 | |
| 39 | 29.4.25 | 486.16 | 79.64 | 397.08 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:23 - 15:31 | |
| 40 | 20.4.25 | 484.24 | 103.97 | 394.13 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:22 - 15:10 | |
| 41 | 15.4.25 | 512.80 | 85.72 | 333.34 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:50 - 16:56 | |
| 42 | 14.4.25 | 638.09 | 106.41 | 500.14 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:56 - 16:59 | |
| 43 | 12.4.25 | 575.54 | 94.53 | 402.04 | Rivoli Di Osoppo | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:11 - 16:26 | |
| 44 | 7.4.25 | 500.99 | 73.73 | 337.13 | Rivoli Di Osoppo | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:00 - 16:51 | |
| 45 | 6.4.25 | 223.57 | 55.70 | 174.44 | Rivoli Di Osoppo | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:40 - 14:50 | |
| 46 | 5.4.25 | 420.73 | 65.89 | 298.53 | Rivoli Di Osoppo | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:02 - 16:27 | |
| 47 | 4.4.25 | 378.54 | 74.79 | 256.39 | Rivoli Di Osoppo | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:10 - 16:34 | |
| 48 | 18.3.25 | 196.38 | 64.29 | 149.47 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:52 - 13:57 | |
| 49 | 9.3.25 | 309.23 | 76.66 | 250.18 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:09 - 14:14 | |
| 50 | 1.12.24 | 76.27 | 44.47 | 54.45 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 13:10 - 14:57 | |
| 51 | 23.11.24 | 190.39 | 71.61 | 148.55 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:21 - 14:07 | |
| 52 | 25.10.24 | 257.02 | 58.35 | 169.92 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:54 - 15:32 | |
| 53 | 18.10.24 | 127.00 | 33.44 | 88.23 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 12:11 - 16:13 | |
| 54 | 12.10.24 | 143.40 | 45.03 | 97.15 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:16 - 13:57 | |
| 55 | 6.10.24 | 136.63 | 58.70 | 87.91 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:12 - 13:34 | |
| 56 | 24.8.24 | 409.99 | 110.87 | 330.04 | Lienz Nikolsdorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:36 - 14:32 | |
| 57 | 23.8.24 | 447.16 | 71.02 | 346.55 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:27 - 16:46 | |
| 58 | 11.8.24 | 704.18 | 86.38 | 484.35 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:28 - 16:44 | |
| 59 | 10.8.24 | 379.56 | 72.33 | 307.45 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:57 - 15:13 | |
| 60 | 3.8.24 | 259.57 | 85.31 | 164.02 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:11 - 14:25 | |
| 61 | 31.7.24 | 503.38 | 77.65 | 379.58 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:29 - 16:10 | |
| 62 | 30.7.24 | 583.94 | 67.99 | 465.67 | Wr Neustadt Ost | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:11 - 17:51 | |
| 63 | 27.7.24 | 322.15 | 68.58 | 259.20 | Szeged Gld | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:04 - 14:46 | |
| 64 | 26.7.24 | 427.00 | 77.90 | 348.41 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:08 - 15:39 | |
| 65 | 5.7.24 | 330.40 | 73.27 | 258.34 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:15 - 14:48 | |
| 66 | 29.6.24 | 228.19 | 65.27 | 179.90 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:14 - 12:44 | |
| 67 | 24.6.24 | 510.53 | 72.09 | 369.30 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:41 - 15:52 | |
| 68 | 23.6.24 | 274.80 | 42.99 | 196.27 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:55 - 16:23 | |
| 69 | 19.6.24 | 182.94 | 110.80 | 145.85 | Mauterndorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:30 - 14:21 | |
| 70 | 18.6.24 | 561.10 | 74.21 | 444.65 | Voeslau | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:53 - 16:27 | |
| 71 | 15.6.24 | 86.82 | 86.30 | 61.68 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:08 - 09:18 | |
| 72 | 15.6.24 | 52.66 | 33.61 | 44.06 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 13:05 - 14:44 | |
| 73 | 14.6.24 | 251.94 | 66.44 | 172.98 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:48 - 14:47 | |
| 74 | 4.6.24 | 212.21 | 69.56 | 121.31 | Niederoeblarn | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:47 - 14:52 | |
| 75 | 11.5.24 | 542.40 | 84.40 | 438.37 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:50 - 15:20 | |
| 76 | 10.5.24 | 574.91 | 81.82 | 448.17 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:15 - 16:17 | |
| 77 | 9.5.24 | 214.13 | 46.89 | 175.50 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:04 - 14:43 | |
| 78 | 29.4.24 | 624.06 | 83.73 | 478.88 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:05 - 17:35 | |
| 79 | 27.4.24 | 520.90 | 100.67 | 455.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:50 - 15:05 | |
| 80 | 14.4.24 | 316.82 | 64.94 | 252.63 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:40 - 15:50 | |
| 81 | 13.4.24 | 422.49 | 88.77 | 332.86 | Noetsch | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:13 - 15:59 | |
| 82 | 12.4.24 | 540.23 | 89.43 | 400.76 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:32 - 16:37 | |
| 83 | 11.4.24 | 254.07 | 73.85 | 191.50 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:26 - 15:58 | |
| 84 | 7.4.24 | 421.94 | 77.93 | 297.58 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:18 - 16:50 | |
| 85 | 6.4.24 | 462.26 | 78.79 | 372.80 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:16 - 16:09 | |
| 86 | 5.4.24 | 358.46 | 74.90 | 240.67 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:48 - 15:44 | |
| 87 | 30.3.24 | 178.95 | 80.99 | 141.92 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 05:06 - 07:30 | |
| 88 | 17.3.24 | 167.34 | 70.36 | 128.89 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:22 - 14:49 | |
| 89 | 15.3.24 | 222.17 | 84.92 | 165.54 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:37 - 15:34 | |
| 90 | 6.3.24 | 154.55 | 56.31 | 108.83 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:30 - 14:15 | |
| 91 | 4.3.24 | 320.74 | 94.55 | 213.72 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:34 - 16:09 | |
| 92 | 3.3.24 | 329.22 | 73.22 | 261.49 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:54 - 14:29 | |
| 93 | 25.2.24 | 298.82 | 67.28 | 228.65 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:06 - 15:37 | |
| 94 | 10.2.24 | 300.77 | 91.76 | 235.27 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:32 - 14:57 | |
| 95 | 20.1.24 | 75.75 | 40.45 | 56.77 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 12:21 - 14:19 | |
| 96 | 27.12.23 | 116.88 | 62.22 | 86.23 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:54 - 14:54 | |
| 97 | 17.12.23 | 210.64 | 71.84 | 133.62 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:41 - 14:55 | |
| 98 | 12.11.23 | 141.23 | 48.05 | 98.53 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:53 - 14:19 | |
| 99 | 9.11.23 | 161.47 | 50.36 | 115.81 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:46 - 15:00 | |
| 100 | 4.11.23 | 232.34 | 62.31 | 156.99 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:21 - 14:06 | |
| 101 | 6.10.23 | 222.17 | 67.37 | 175.42 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:37 - 12:56 | |
| 102 | 1.10.23 | 167.30 | 77.57 | 114.80 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:09 - 13:20 | |
| 103 | 27.9.23 | 307.30 | 68.41 | 253.51 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:58 - 15:31 | |
| 104 | 21.9.23 | 230.09 | 55.97 | 190.36 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:38 - 15:48 | |
| 105 | 23.7.23 | 221.61 | 87.64 | 193.34 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:59 - 12:33 | |
| 106 | 20.7.23 | 186.29 | 79.26 | 127.49 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:58 - 12:23 | |
| 107 | 15.7.23 | 261.64 | 97.38 | 155.51 | Lanzen Turnau | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:15 - 13:00 | |
| 108 | 14.7.23 | 465.08 | 73.34 | 277.88 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:30 - 15:53 | |
| 109 | 9.7.23 | 540.07 | 80.89 | 436.81 | Martin Gld | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:32 - 16:20 | |
| 110 | 29.6.23 | 542.54 | 76.15 | 474.37 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:23 - 16:40 | |
| 111 | 26.6.23 | 499.57 | 80.28 | 385.13 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:09 - 15:25 | |
| 112 | 25.6.23 | 443.24 | 72.81 | 357.27 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:11 - 14:16 | |
| 113 | 18.6.23 | 723.17 | 93.10 | 596.51 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:34 - 16:21 | |
| 114 | 16.6.23 | 287.18 | 71.83 | 201.26 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:08 - 13:08 | |
| 115 | 13.6.23 | 546.73 | 85.47 | 439.27 | Weimar Umpferst! | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:04 - 15:31 | |
| 116 | 12.6.23 | 467.31 | 88.32 | 379.10 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:03 - 15:24 | |
| 117 | 3.6.23 | 306.70 | 89.66 | 239.87 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:02 - 12:30 | |
| 118 | 2.6.23 | 467.48 | 90.01 | 375.09 | Nabern Teck | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:38 - 15:51 | |
| 119 | 1.6.23 | 471.27 | 83.20 | 377.67 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:19 - 16:02 | |
| 120 | 31.5.23 | 450.35 | 67.26 | 327.20 | Kempten Durach | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:30 - 17:18 | |
| 121 | 30.5.23 | 469.39 | 79.12 | 341.38 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:37 - 16:37 | |
| 122 | 29.5.23 | 486.78 | 69.10 | 401.04 | Niederoeblarn | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:02 - 17:03 | |
| 123 | 28.5.23 | 424.44 | 96.56 | 340.58 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:48 - 13:16 | |
| 124 | 26.5.23 | 207.65 | 67.86 | 156.71 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:28 - 12:33 | |
| 125 | 22.5.23 | 719.15 | 97.90 | 510.68 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:35 - 15:57 | |
| 126 | 21.5.23 | 574.51 | 79.11 | 436.13 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:32 - 15:49 | |
| 127 | 9.5.23 | 256.97 | 65.43 | 204.82 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:57 - 13:53 | |
| 128 | 4.5.23 | 414.69 | 73.16 | 298.33 | Wr Neustadt West | D-KWMR, MR (Arcus M) | 10:05 - 15:54 | |
| 129 | 22.4.23 | 732.09 | 86.95 | 595.69 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:48 - 17:22 | |
| 130 | 21.4.23 | 720.66 | 99.18 | 593.60 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:17 - 16:37 | |
| 131 | 16.3.23 | 392.72 | 69.38 | 336.22 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:31 - 15:23 | |
| 132 | 12.3.23 | 271.47 | 65.62 | 191.62 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:20 - 13:29 | |
| 133 | 10.3.23 | 240.04 | 66.79 | 158.95 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:13 - 13:58 | |
| 134 | 28.2.23 | 261.41 | 60.53 | 162.99 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:16 - 15:45 | |
| 135 | 24.2.23 | 153.18 | 45.33 | 112.94 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:39 - 14:06 | |
| 136 | 22.2.23 | 144.51 | 48.19 | 104.59 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:59 - 14:00 | |
| 137 | 7.1.23 | 109.14 | 54.10 | 72.70 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:48 - 14:05 | |
| 138 | 31.12.22 | 49.78 | 49.63 | 37.48 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:38 - 12:41 | |
| 139 | 13.12.22 | 71.35 | 46.54 | 44.18 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:24 - 13:56 | |
| 140 | 28.11.22 | 89.64 | 35.55 | 56.77 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:20 - 13:54 | |
| 141 | 27.11.22 | 198.31 | 71.21 | 160.10 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:35 - 13:23 | |
| 142 | 13.11.22 | 260.48 | 71.43 | 239.44 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 11:51 - 15:42 | |
| 143 | 6.11.22 | 159.14 | 63.07 | 111.43 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:44 - 13:19 | |
| 144 | 17.10.22 | 185.98 | 56.40 | 131.92 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:26 - 14:48 | |
| 145 | 7.10.22 | 148.39 | 51.40 | 110.45 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:13 - 14:08 | |
| 146 | 6.10.22 | 217.51 | 60.61 | 154.92 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:23 - 14:00 | |
| 147 | 28.9.22 | 194.72 | 64.52 | 147.97 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 08:36 - 11:42 | |
| 148 | 23.9.22 | 264.82 | 71.75 | 220.55 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:40 - 14:22 | |
| 149 | 12.9.22 | 84.16 | 52.97 | 68.76 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:26 - 11:02 | |
| 150 | 5.9.22 | 279.56 | 58.12 | 192.01 | Timmersdorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:14 - 15:10 | |
| 151 | 30.8.22 | 418.61 | 70.88 | 325.72 | Timmersdorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:43 - 15:40 | |
| 152 | 25.8.22 | 138.08 | 110.07 | 114.03 | Lienz Nikolsdorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:13 - 13:33 | |
| 153 | 24.8.22 | 479.82 | 74.83 | 335.61 | Lienz Nikolsdorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:05 - 16:41 | |
| 154 | 23.8.22 | 307.66 | 70.82 | 220.62 | Lienz Nikolsdorf | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:30 - 15:53 | |
| 155 | 17.8.22 | 706.28 | 103.07 | 584.94 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:05 - 15:59 | |
| 156 | 5.8.22 | 302.36 | 88.50 | 225.53 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 12:15 - 15:41 | |
| 157 | 4.8.22 | 584.24 | 82.28 | 477.06 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:49 - 17:11 | |
| 158 | 3.8.22 | 729.63 | 91.37 | 565.31 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 09:11 - 17:16 | |
| 159 | 19.7.22 | 461.26 | 74.14 | 410.32 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:05 - 17:20 | |
| 160 | 6.7.22 | 9.37 | 96.35 | 7.32 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:07 - 11:13 | |
| 161 | 26.6.22 | 377.35 | 68.10 | 317.96 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:05 - 16:40 | |
| 162 | 18.6.22 | 315.18 | 60.33 | 278.74 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:18 - 15:03 | |
| 163 | 12.6.22 | 402.32 | 58.17 | 325.86 | Niederoeblarn | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:02 - 15:58 | |
| 164 | 11.6.22 | 202.12 | 54.80 | 175.79 | Niederoeblarn | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 12:38 - 16:20 | |
| 165 | 5.6.22 | 84.01 | 49.79 | 66.69 | Niederoeblarn | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:40 - 11:21 | |
| 166 | 1.6.22 | 311.48 | 58.72 | 262.18 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:30 - 14:53 | |
| 167 | 15.5.22 | 650.37 | 81.75 | 539.05 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:12 - 16:10 | |
| 168 | 11.5.22 | 551.45 | 85.88 | 465.89 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:26 - 14:52 | |
| 169 | 10.5.22 | 429.91 | 73.41 | 377.08 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:21 - 16:14 | |
| 170 | 29.4.22 | 408.12 | 60.78 | 371.24 | Benesov | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:24 - 16:19 | |
| 171 | 28.4.22 | 345.33 | 51.69 | 316.49 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:30 - 16:18 | |
| 172 | 21.4.22 | 253.33 | 54.41 | 180.25 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:52 - 15:34 | |
| 20.4.22 | 496.49 | 87.93 | 413.09 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:36 - 15:16 | ||
