Alexander Beyer
Verein | Weiße Möve Wels |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2021 | |
weitester Flug | 537.60 km 24.06.2016 |
schnellster Schnitt | 78.37 km/h 07.05.2016 |
bester Flug | 453.84 pkt 24.06.2016 |
längster Flug | 7:29 h 24.06.2016 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07.2020 | 394.29 | 78.06 | 369.97 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 10:03-15:09 | ||
2 | 07.07.2020 | 201.02 | 57.20 | 140.29 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 09:46-16:19 | ||
3 | 05.07.2020 | 283.69 | 49.63 | 205.08 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 10:10-16:09 | ||
4 | 17.05.2020 | 117.78 | 25.41 | 125.22 | Wels | OE-0748 (Ka 8) | 10:40-15:19 | ||
5 | 27.05.2017 | 403.23 | 67.91 | 363.42 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:39-15:36 | ||
6 | 19.05.2017 | 272.06 | 56.82 | 232.07 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:46-14:34 | ||
7 | 17.05.2017 | 314.36 | 61.50 | 282.97 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:05-15:12 | ||
8 | 16.05.2017 | 267.54 | 51.77 | 230.36 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:10-15:21 | ||
9 | 07.08.2016 | 271.70 | 57.97 | 231.81 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:13-14:54 | ||
10 | 01.07.2016 | 141.34 | 43.33 | 117.49 | Wels | D-5285 (LS 4) | 12:51-16:06 | ||
11 | 24.06.2016 | 537.60 | 71.80 | 453.84 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:19-16:48 | ||
12 | 23.06.2016 | 432.18 | 62.19 | 347.52 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:04-17:01 | ||
13 | 26.05.2016 | 293.02 | 68.82 | 270.69 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:44-15:00 | ||
14 | 21.05.2016 | 274.82 | 50.90 | 247.38 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:42-15:06 | ||
15 | 07.05.2016 | 383.24 | 78.37 | 353.67 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:15-15:08 | ||
16 | 20.04.2016 | 211.00 | 51.10 | 195.24 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:04-14:12 | ||
17 | 19.04.2016 | 40.75 | 49.88 | 34.57 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:56-10:45 | ||
18 | 07.03.2015 | 69.98 | 51.03 | 58.00 | Wels | D-5285 (LS 4) | 12:08-13:30 | ||
19 | 09.06.2014 | 268.97 | 64.16 | 308.39 | Wels | OE-0877 (Ka 6) | 10:13-14:25 | ||
20 | 07.06.2014 | 204.07 | 54.55 | 221.00 | Wels | OE-0877 (Ka 6) | 09:44-13:29 | ||
21 | 21.05.2014 | 119.10 | 50.80 | 126.26 | Wels | OE-0877 (Ka 6) | 10:18-12:38 | ||
22 | 06.05.2014 | 218.16 | 60.22 | 209.24 | Wels | OE-5631 (G 103 Twin III) | 12:12-15:50 | ||
23 | 05.05.2014 | 117.83 | 43.59 | 135.80 | Wels | OE-0877 (Ka 6) | 11:19-14:01 | ||
24 | 19.07.2013 | 137.06 | 36.87 | 135.18 | Wels | OE-0877 (Ka 6) | 11:07-14:50 | ||
25 | 02.07.2013 | 201.80 | 36.06 | 183.08 | Trieben | OE-0877 (Ka 6) | 10:03-15:39 | ||
26 | 01.07.2013 | 118.01 | 30.37 | 112.93 | Trieben | OE-0877 (Ka 6) | 12:40-16:33 |
Anzahl: 27 Summe Punkte: 5691,47 Summe Km: 6294,60 |