Alexander Schleicher Cup (sis-at 2007/8)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schicker Ernst (W) | 08.05. | ASW 20 (D-1648) | 917.40 | 1013.58 |
2 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 12.05. | ASW 19 (OE-5235) | 912.06 | 923.01 |
3 | Wartlsteiner Walter (T) | 09.05. | ASW 20 (OE-5292) | 895.17 | 1043.15 |
4 | Lewandowski Markus (T) | 08.05. | ASW 19 (D-1144) | 832.52 | 874.06 |
5 | Weirather Christian (T) | 12.05. | ASW 24 (D-6664) | 822.01 | 919.27 |
6 | Eder F. Josef (OÖ) | 12.05. | ASW 22BLE (D-KABY) | 819.54 | 1075.29 |
7 | Steinberger Walter (Stk) | 12.05. | ASW 15 (OE-0978) | 778.98 | 770.34 |
8 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 10.05. | ASW 20 (OE-5428) | 763.91 | 847.32 |
9 | Lackner Andreas (OÖ) | 10.05. | ASH 25E (OE-9359) | 757.77 | 962.08 |
10 | Lackner Herbert (OÖ) | 12.05. | ASH 26E (D-KRLH) | 744.91 | 916.49 |
11 | Derntl Johann (OÖ) | 10.05. | ASW 28E/18m (D-KHDH) | 742.77 | 863.81 |
12 | Rath Peter (Stk) | 07.05. | ASH 25M (D-KBNG) | 737.34 | 973.05 |
13 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 12.05. | ASH 26E (D-KRWK) | 735.15 | 932.59 |
14 | Lorenz Günter (Sbg) | 12.05. | ASH 26E (D-KHMB) | 729.01 | 905.15 |
15 | Pinter Christian (Stk) | 07.05. | ASW 19 (OE-5070) | 725.35 | 741.88 |
16 | Irrenthaler Johann (Stk) | 09.05. | ASW 20 Top (D-KIKA) | 720.19 | 814.94 |
17 | Widmann Johann (NÖ) | 08.05. | ASH 26E (OE-9426) | 710.09 | 855.91 |
18 | Trieb - Hasenberger Christian (Stk) | 07.05. | ASW 17 (D-7673) | 707.98 | 856.53 |
19 | Mayerböck Jörg (NÖ) | 08.05. | ASH 25 (OE-5432) | 699.08 | 902.84 |
20 | Rosner-Schlenck Lukas (T) | 10.05. | ASW 19 (D-4525) | 694.47 | 726.37 |
21 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | 10.05. | ASH 25 (OE-5521) | 692.00 | 899.62 |
22 | Hölzl Thomas (Sbg) | 12.05. | ASW 28 (OE-5699) | 691.09 | 787.99 |
23 | Schelm Thomas (NÖ) | 08.05. | ASW 15 (OE-0961) | 686.27 | 710.26 |
24 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 12.05. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 673.32 | 757.05 |
25 | Huber Michael (Stk) | 13.05. | ASW 24 Top (D-KHBC) | 673.27 | 762.88 |
26 | Tschanhenz Ewald (Vbg) | 09.05. | ASH 26E (D-KOLG) | 657.10 | 792.28 |
27 | Pachner Adalbert (Sbg) | 11.05. | ASW 28 (OE-5699) | 655.19 | 786.52 |
28 | Pumberger Thomas (OÖ) | 14.05. | ASH 26E (OE-9461) | 638.96 | 808.60 |
29 | Schachinger Herbert (OÖ) | 09.05. | ASH 26E (D-KLPW) | 632.26 | 785.55 |
30 | Furtschegger Tobias (T) | 10.05. | ASW 19 (D-1144) | 622.53 | 634.39 |
31 | Freudhofer Franz (Stk) | 12.05. | ASW 20 (OE-5219) | 610.61 | 688.89 |
32 | Gottsbacher Richard (Stk) | 14.05. | ASW 15 (D-2370) | 607.99 | 661.81 |
33 | Aigner Thomas (OÖ) | 22.06. | ASH 26E (OE-9461) | 603.91 | 742.98 |
34 | Sommerauer Robert (Stk) | 12.05. | ASW 24 (OE-5518) | 597.25 | 664.65 |
35 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 10.05. | ASH 26E (D-KTWS) | 596.74 | 749.92 |
36 | Miesbauer Robert (OÖ) | 13.05. | Ka 8 (OE-5202) | 592.72 | 474.43 |
37 | Pirker Peter (Stk) | 22.06. | ASW 15 (OE-0921) | 587.16 | 579.67 |
38 | Kociper Fritz (Ktn) | 12.05. | ASW 15 (OE-0862) | 586.01 | 584.18 |
39 | Stackler Dr. Peter F. (T) | 10.05. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 584.41 | 760.69 |
40 | Dunkl Guenter (T) | 09.05. | ASH 26E (D-KAGD) | 580.72 | 706.71 |
41 | Gasteiger Arno (T) | 14.05. | ASH 26E (D-KSWJ) | 578.64 | 703.41 |
42 | Lechner Friedrich (OÖ) | 12.05. | ASH 26E (OE-9461) | 569.70 | 699.23 |
43 | Bennert Werner (T) | 10.05. | ASH 25 (D-9331) | 553.66 | 689.70 |
44 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | 09.05. | ASW 20 (OE-5694) | 536.04 | 633.85 |
45 | Achleitner Guido (Sbg) | 06.09. | ASW 28 (OE-5699) | 520.34 | 566.61 |
46 | Wagner Herwig (Stk) | 22.06. | ASW 19 (OE-5235) | 511.20 | 514.28 |
47 | Mussmann Reinhard (T) | 13.05. | ASH 25 (OE-5562) | 507.45 | 653.30 |
48 | Schorr Wolfgang (T) | 27.04. | ASK 21 (OE-5422) | 479.10 | 449.45 |
49 | Wieland Johann (Sbg) | 27.04. | ASW 15 (OE-5370) | 478.79 | 489.04 |
50 | Fink Dietmar (Stk) | 08.05. | ASK 21 (OE-5662) | 459.19 | 431.06 |
51 | Jambor Friedrich (Sbg) | 14.04. | ASH 26E (D-KDLB) | 443.47 | 589.59 |
52 | Henökl Michael (Stk) | 09.05. | ASK 21 (OE-5662) | 437.74 | 413.48 |
53 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 09.05. | ASH 26E (D-KWHF) | 423.10 | 513.56 |
54 | Leitner Uwe (Stk) | 10.05. | ASW 15 (OE-0946) | 416.92 | 424.25 |
55 | Puxkandl Michael (Stk) | 13.05. | ASW 15 (OE-0921) | 406.13 | 401.07 |
56 | Ketzer Klaus (T) | 13.05. | ASK 21 (OE-5366) | 393.58 | 372.19 |
57 | Strauß Christoph (Sbg) | 10.05. | ASW 15 (OE-5370) | 385.75 | 394.26 |
58 | Schallerl Harald (Stk) | 27.04. | ASW 15 (OE-5159) | 369.93 | 376.95 |
59 | Pferschy Heinz (Bgl) | 10.05. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 369.80 | 439.06 |
60 | Pack Gerald (Bgl) | 12.05. | ASW 15 (OE-0963) | 354.13 | 353.99 |
61 | Plangger Johann (T) | 11.05. | ASK 21 (OE-5535) | 348.91 | 351.17 |
62 | Salzinger Otto (NÖ) | 13.05. | ASW 19 (OE-5228) | 347.79 | 356.03 |
63 | Anzinger Stefan (NÖ) | 29.05. | ASW 19 (OE-5131) | 326.70 | 385.11 |
64 | Brugger Beate (W) | 30.05. | ASW 19 (OE-5174) | 312.04 | 336.32 |
65 | Webhofer Magnus (T) | 10.05. | ASW 15 (OE-0864) | 305.98 | 336.39 |
66 | Burian Franz (Stk) | 10.05. | Ka 8 (OE-0653) | 302.56 | 258.29 |
67 | Kaiser Franz (W) | 12.05. | ASW 15 (OE-5025) | 302.00 | 310.35 |
68 | Schlor Wolfgang (Sbg) | 22.06. | ASH 26E (D-KDLB) | 296.05 | 364.11 |
69 | Neumann Alfred (Stk) | 12.05. | Ka 6 (OE-0725) | 291.64 | 276.40 |
70 | Karl Manfred (T) | 12.05. | ASW 15 (OE-0976) | 291.41 | 303.93 |
71 | Rimann Frank (T) | 01.06. | Ka 8 (D-5732) | 288.03 | 244.77 |
72 | Kitzmüller Klaus (OÖ) | 24.05. | ASH 26E (OE-9461) | 280.71 | 344.46 |
73 | Reinsperger Christoph (NÖ) | 24.04. | ASW 19 (OE-5180) | 270.58 | 276.11 |
74 | Heumesser Gottfried (W) | 01.07. | ASW 20 16,6m (OE-5339) | 267.98 | 308.85 |
75 | Weiss Rudi (Stk) | 11.07. | ASW 19 (OE-5235) | 266.69 | 281.98 |
76 | Knittel Peter (T) | 01.07. | ASW 15 (OE-0976) | 265.06 | 280.04 |
77 | Orthaber Markus (Stk) | 12.05. | Ka 8 (OE-0730) | 263.02 | 218.16 |
78 | Brandl Erich (Stk) | 20.04. | ASW 15 (OE-5159) | 261.88 | 278.38 |
79 | Mayerhofer Bernhard (NÖ) | 12.05. | ASH 25 (OE-5432) | 259.94 | 329.89 |
80 | Gollnhuber Patrick (Stk) | 24.05. | Ka 6 (OE-0773) | 229.66 | 218.62 |
81 | Leitner Bernhard (T) | 04.05. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 222.66 | 286.45 |
82 | Rußmann Hans-jürgen (OÖ) | 12.05. | Ka 8 (OE-0678) | 221.84 | 193.54 |
83 | Richter-Trummer David (T) | 09.05. | ASK 13 (OE-5211) | 221.64 | 182.17 |
84 | Richter - Trummer Sepp (Stk) | 31.05. | Ka 8 (OE-0730) | 211.04 | 177.66 |
85 | Golestani Sina (T) | 27.04. | Ka 8 (OE-0772) | 205.87 | 180.66 |
86 | Holzknecht Alois (T) | 12.05. | ASK 21 (OE-5280) | 198.79 | 188.37 |
87 | Soratroi Ernst (T) | 21.06. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 197.27 | 252.78 |
88 | Hudler Andreas (NÖ) | 06.08. | ASW 19 (OE-5180) | 186.69 | 189.58 |
89 | Klugsberger Andreas (T) | 27.04. | ASK 13 (OE-5211) | 179.64 | 143.30 |
90 | Meier Josef (T) | 26.04. | ASK 21 (OE-5535) | 170.17 | 166.50 |
91 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 20.04. | ASW 15 (D-0868) | 167.79 | 184.20 |
92 | Helfer Thomas (Stk) | 02.05. | ASW 15 (OE-5159) | 167.67 | 176.21 |
93 | Rauter Marco (Stk) | 29.06. | Ka 6 (OE-0773) | 165.86 | 156.51 |
94 | Pawlik Gerhard (NÖ) | 19.07. | ASW 19 (OE-5228) | 161.11 | 171.82 |
95 | Schweiger Gerhard (Stk) | 22.06. | ASK 21 (OE-5536) | 153.96 | 151.97 |
96 | Zwirner Klaus (T) | 27.04. | ASK 21 (OE-5280) | 152.78 | 146.27 |
97 | Eibenberger Josef (Stk) | 09.05. | ASK 21 (OE-5536) | 145.17 | 158.24 |
98 | Walter Erich (T) | 03.05. | ASK 21 (OE-5366) | 140.87 | 150.34 |
99 | Steinlechner Christian (T) | 30.04. | ASK 21 (OE-5535) | 138.09 | 135.15 |
100 | Spyra Günter (T) | 01.06. | ASK 21 (OE-5366) | 136.49 | 130.30 |
101 | Lasinger Kurt (Stk) | 25.06. | ASK 21 (OE-5536) | 124.84 | 124.74 |
102 | Hallbrucker Aurel (T) | 24.07. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 123.50 | 160.64 |
103 | Hollerer Siegfried (Stk) | 16.05. | ASW 15 (OE-0921) | 122.43 | 133.17 |
104 | Promitzer Thomas (Stk) | 20.04. | ASK 21 (OE-5662) | 115.89 | 109.58 |
105 | Horndacher Josef (T) | 12.05. | ASK 21 (OE-5366) | 115.66 | 108.82 |
106 | Scheitnagl Markus (T) | 11.05. | ASK 21 (OE-5366) | 108.55 | 106.50 |
Summe Punkte: 47244.77
Summe Km: 52689.89