Alexander Schleicher Cup (sis-at 2008/9)
| # | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Schicker (W) | 26.04. | ASW 20 (D-1648) | 1068.36 | 1232.65 |
| 2 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 26.04. | ASW 20 (OE-5428) | 835.44 | 1059.00 |
| 3 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 17.05. | ASH 26E (D-KRWK) | 654.66 | 794.67 |
| 4 | Werner Bennert (T) | 17.05. | ASH 25 (D-9331) | 631.07 | 787.55 |
| 5 | Arno Gasteiger (T) | 03.05. | ASH 26E (D-KSWJ) | 627.17 | 819.22 |
| 6 | F. Josef Eder (OÖ) | 17.05. | ASW 22BLE (D-KABY) | 594.74 | 788.32 |
| 7 | Christian Pinter (Stk) | 20.05. | ASW 19 (OE-5070) | 585.20 | 590.85 |
| 8 | Ewald Tschanhenz (Vbg) | 16.08. | ASH 26E (D-KOLG) | 579.29 | 716.95 |
| 9 | Günter Lorenz (Sbg) | 08.05. | ASH 26E (D-KHMB) | 542.34 | 732.42 |
| 10 | Christian Weirather (T) | 18.06. | ASW 24 (D-6664) | 540.11 | 592.19 |
| 11 | Sepp Brunner (T) | 20.05. | ASH 25M >=26m (D-KGMF) | 535.44 | 679.69 |
| 12 | Peter Rath (Stk) | 06.04. | ASH 25M (D-KBNG) | 504.39 | 657.65 |
| 13 | Dietmar Weingant (Stk) | 21.05. | ASW 15 (OE-0946) | 486.48 | 504.47 |
| 14 | Christian Heinrich (OÖ) | 22.04. | ASH 26E (OE-9461) | 483.47 | 595.62 |
| 15 | Michael Huber (Stk) | 25.05. | ASW 24 Top (D-KHBC) | 479.93 | 518.81 |
| 16 | Markus Lewandowski (T) | 22.04. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 478.59 | 611.10 |
| 17 | Herbert Schachinger (OÖ) | 14.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 477.14 | 586.04 |
| 18 | Friedrich Lechner (OÖ) | 06.08. | ASH 26E (OE-9461) | 469.39 | 575.32 |
| 19 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 13.04. | ASW 19 (OE-5235) | 466.25 | 501.89 |
| 20 | Johann Widmann (NÖ) | 22.04. | ASH 26E (OE-9426) | 463.19 | 558.90 |
| 21 | Guenter Dunkl (T) | 17.05. | ASH 26E (D-KAGD) | 452.87 | 560.54 |
| 22 | Heinz Wucherer (T) | 19.08. | ASW 17 (G-DEGD) | 450.65 | 534.43 |
| 23 | Johann Derntl (OÖ) | 25.04. | ASW 28E/18m (D-KHDH) | 447.53 | 521.52 |
| 24 | Guido Achleitner (Sbg) | 17.05. | ASG 29 15m (D-KGSA) | 444.33 | 513.95 |
| 25 | Robert Sommerauer (Stk) | 20.05. | ASW 24 (OE-5518) | 433.73 | 492.06 |
| 26 | Friedrich Jambor (Sbg) | 15.04. | ASH 26E (D-KDLB) | 433.06 | 523.08 |
| 27 | Johann Irrenthaler (Stk) | 21.05. | ASW 20 Top (D-KIKA) | 432.68 | 482.00 |
| 28 | Franz Freudhofer (Stk) | 26.07. | ASW 20 (OE-5219) | 431.75 | 522.20 |
| 29 | Simon Lemmerer (Stk) | 08.05. | Ka 6 E (OE-0797) | 424.74 | 368.77 |
| 30 | Walter Steinberger (Stk) | 26.07. | ASW 15 (OE-0978) | 421.35 | 459.60 |
| 31 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 25.04. | ASH 26E (D-KTWS) | 413.86 | 514.35 |
| 32 | Thomas Schelm (NÖ) | 21.05. | ASW 15 (OE-0961) | 410.50 | 406.71 |
| 33 | Peter Knittel (T) | 25.05. | ASW 15 (OE-0976) | 397.27 | 404.36 |
| 34 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | 21.05. | ASW 19 (OE-5235) | 387.55 | 397.55 |
| 35 | Christian Hynek (W) | 26.07. | ASH 25M >=26m (D-KXDD) | 373.70 | 472.08 |
| 36 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 26.07. | Ka 8 (OE-5202) | 365.09 | 297.10 |
| 37 | Thomas Pumberger (OÖ) | 07.04. | ASH 26E (OE-9461) | 362.32 | 447.93 |
| 38 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | 10.05. | ASH 25 (OE-5521) | 355.48 | 457.97 |
| 39 | Klaus Kitzmüller (OÖ) | 14.04. | ASH 26E (OE-9461) | 350.43 | 433.12 |
| 40 | Lukas Rosner-Schlenck (T) | 03.04. | ASK 21 (OE-5280) | 350.10 | 331.14 |
| 41 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 25.04. | ASW 15 (OE-5104) | 345.61 | 357.98 |
| 42 | Christian Trieb - Hasenberger (Stk) | 03.05. | ASW 17 (D-7673) | 345.42 | 455.04 |
| 43 | Thomas Aigner (OÖ) | 07.08. | ASH 26E (OE-9461) | 345.11 | 441.08 |
| 44 | Peter Pirker (Stk) | 02.08. | ASW 15 (OE-0921) | 335.88 | 331.71 |
| 45 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 21.05. | ASW 20 (OE-5400) | 331.32 | 370.97 |
| 46 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 21.05. | ASW 20 (OE-5694) | 331.20 | 382.33 |
| 47 | Richard Gottsbacher (Stk) | 20.05. | ASW 15 (D-2370) | 331.13 | 336.77 |
| 48 | Peter Großschädl (Stk) | 18.06. | ASW 19 (OE-5166) | 330.88 | 370.92 |
| 49 | Gerald Pack (Bgl) | 15.04. | ASW 15 (OE-0963) | 329.13 | 333.75 |
| 50 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 12.08. | ASH 26E (D-KWHF) | 324.34 | 392.15 |
| 51 | Ernst Soratroi (T) | 20.04. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 313.69 | 400.11 |
| 52 | Fritz Kociper (Ktn) | 08.04. | ASW 15 (OE-0862) | 312.37 | 309.93 |
| 53 | Johann Schmid (Stk) | 15.08. | ASW 15 (OE-0978) | 305.96 | 327.97 |
| 54 | Rudi Fraisl (Stk) | 15.08. | ASH 26E (OE-9461) | 294.39 | 355.84 |
| 55 | Peter F. Stackler Dr. (T) | 17.05. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 287.20 | 371.48 |
| 56 | Max Artner (OÖ) | 15.08. | ASW 19 (D-2680) | 281.86 | 287.19 |
| 57 | Michael Puxkandl (Stk) | 20.05. | ASW 15 (OE-0921) | 279.08 | 280.08 |
| 58 | Stephan Ebner (OÖ) | 03.05. | ASK 13 (OE-0926) | 279.02 | 249.84 |
| 59 | Michael Karl (T) | 17.05. | Ka 8 (OE-5295) | 278.16 | 231.04 |
| 60 | Magnus Webhofer (T) | 31.05. | Ka 8 (OE-0777) | 275.46 | 223.37 |
| 61 | Josef Eibenberger (Stk) | 22.07. | ASK 21 (OE-5536) | 266.21 | 282.32 |
| 62 | Reinhard Mussmann (T) | 05.11. | ASH 25 (OE-5562) | 264.00 | 340.72 |
| 63 | Johann Plangger (T) | 10.05. | ASK 21 (OE-5535) | 263.87 | 257.51 |
| 64 | Aurel Hallbrucker (T) | 09.05. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 259.23 | 332.24 |
| 65 | Christof Augustin (T) | 03.04. | ASH 25 >=26m (OE-5525) | 251.01 | 330.90 |
| 66 | Otto Salzinger (NÖ) | 17.06. | ASW 19 (OE-5228) | 249.29 | 253.71 |
| 67 | Gottfried Heumesser (W) | 18.06. | ASW 20 16,6m (OE-5339) | 249.16 | 292.08 |
| 68 | Bernd Uschnig (Ktn) | 13.06. | Ka 6 (OE-0722) | 241.03 | 205.45 |
| 69 | Marco Rauter (Stk) | 16.08. | ASW 19 (OE-5235) | 235.30 | 246.66 |
| 70 | Thomas Helfer (Stk) | 13.04. | ASW 15 (OE-5159) | 226.66 | 239.78 |
| 71 | Lukas Rainer (T) | 21.03. | Ka 8 (OE-5385) | 219.72 | 194.65 |
| 72 | Heinz Pferschy (Bgl) | 13.04. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 214.24 | 275.34 |
| 73 | Siegfried Perner (Sbg) | 08.05. | ASW 15 (OE-5370) | 210.66 | 231.56 |
| 74 | Norbert Swoboda (Stk) | 07.05. | ASW 15 (OE-0921) | 205.51 | 225.59 |
| 75 | Josef Meier (T) | 08.04. | ASK 21 (OE-5535) | 199.80 | 197.91 |
| 76 | Beate Brugger (W) | 26.05. | ASW 19 (OE-5174) | 191.02 | 192.85 |
| 77 | Niclas Pribek (Stk) | 02.08. | Ka 8 (OE-0947) | 188.97 | 151.52 |
| 78 | Martin Gassmann (T) | 20.05. | Ka 8 (OE-5385) | 179.33 | 158.15 |
| 79 | Manfred Karl (T) | 13.06. | ASW 15 (OE-0976) | 177.10 | 176.43 |
| 80 | Michael Schmarda (Stk) | 25.05. | ASW 24 (OE-5518) | 176.71 | 217.08 |
| 81 | Andreas Wieland (Sbg) | 21.05. | ASW 15 (OE-5370) | 176.55 | 190.79 |
| 82 | Robert Koruna (T) | 03.04. | Ka 8 (OE-0772) | 174.29 | 141.66 |
| 83 | Wolfgang Schorr (T) | 19.04. | Ka 8 (OE-5295) | 172.20 | 143.85 |
| 84 | Alois Holzknecht (T) | 19.08. | ASK 21 (OE-5280) | 171.75 | 167.18 |
| 85 | Franz Kaiser (W) | 19.04. | ASW 15 (OE-5025) | 169.08 | 190.08 |
| 86 | Jörg Mayerböck (NÖ) | 03.05. | ASH 25 (OE-5432) | 164.98 | 206.97 |
| 87 | Tobias Seitz (T) | 19.04. | Ka 8 (OE-5385) | 163.57 | 134.39 |
| 88 | Markus Zingerle (T) | 07.08. | Ka 8 (D-5732) | 161.62 | 142.81 |
| 89 | Angela Hirsch (T) | 01.04. | Ka 8 (OE-0772) | 136.12 | 124.22 |
| 90 | Wltr Sunk (NÖ) | 22.09. | Ka 8 (OE-0784) | 117.43 | 102.95 |
| 91 | Günther Pritz (Sbg) | 23.09. | ASW 15 (OE-5370) | 116.54 | 126.77 |
| 92 | Michael Klopf (NÖ) | 10.07. | ASW 19 (OE-5180) | 116.17 | 122.50 |
| 93 | Karl Sommer (T) | 17.05. | ASK 21 (OE-5366) | 111.75 | 110.31 |
| 94 | Werner Schwarz (Stk) | 17.08. | ASK 21 (OE-5536) | 111.30 | 109.96 |
| 95 | Paul Skomorowski (Stk) | 20.05. | ASK 21 (OE-5246) | 107.22 | 114.84 |
| 96 | Markus Orthaber (Stk) | 16.08. | ASW 15 (OE-5104) | 104.09 | 111.07 |
| 97 | Thomas Promitzer (Stk) | 24.07. | ASK 21 (OE-5662) | 103.49 | 105.14 |
| 98 | Walter Heidegger (T) | 31.05. | ASK 21 (OE-5366) | 100.74 | 101.32 |
| 99 | Paul Kühnelt-leddihn (T) | 14.05. | ASK 21 (OE-5280) | 96.51 | 103.05 |
Summe Punkte: 32943.07
Summe Km: 37205.63