Alexander Schleicher Cup (sis-at 2009/10)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlsteiner Walter (T) | 06.06. | ASH 25 (OE-5525) | 813.48 | 1080.05 |
2 | Eder F. Josef (OÖ) | 29.06. | ASW 22BLE (D-KABY) | 803.47 | 1047.78 |
3 | Schicker Ernst (W) | 03.07. | ASW 20 (D-1648) | 792.06 | 909.52 |
4 | Weingant Dietmar (Stk) | 25.04. | ASW 15 (OE-0946) | 788.55 | 819.46 |
5 | Steiner Klaus (T) | 09.06. | ASH 25 (OE-5562) | 785.59 | 1018.36 |
6 | Kopececk Harald (OÖ) | 07.07. | ASG 29E 18m (D-KSSX) | 758.88 | 965.55 |
7 | Jütte Bastian (W) | 09.06. | ASW 20 (D-8632) | 744.01 | 890.81 |
8 | Achleitner Guido (T) | 06.06. | ASG 29 15m (D-15GA) | 740.03 | 925.48 |
9 | Haggenmüller Reinhard (T) | 25.04. | ASH 25 (OE-5562) | 712.73 | 940.92 |
10 | Weirather Christian (T) | 06.06. | ASW 24 (D-6664) | 687.65 | 766.19 |
11 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 27.06. | ASH 26E (D-KRWK) | 682.59 | 830.60 |
12 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 25.04. | ASW 20 (OE-5428) | 681.37 | 780.18 |
13 | Derntl Johann (OÖ) | 29.06. | ASW 28E/18m (D-KHDH) | 660.18 | 770.13 |
14 | Hynek Christian (W) | 25.04. | ASH 25M >=26m (D-KXDD) | 658.71 | 836.38 |
15 | Aigner Thomas (OÖ) | 03.07. | ASH 26E (OE-9461) | 634.71 | 773.24 |
16 | Heinrich Christian (OÖ) | 10.07. | ASH 26E (OE-9461) | 628.33 | 779.94 |
17 | Rath Peter (Stk) | 28.04. | ASH 25M (D-KBNG) | 627.95 | 793.04 |
18 | Steinberger Walter (Stk) | 10.07. | ASW 15 (OE-0978) | 617.25 | 614.53 |
19 | Freudhofer Franz (Stk) | 03.07. | ASW 20 (OE-5219) | 604.68 | 700.05 |
20 | Vilics Alexander (OÖ) | 29.06. | ASW 24E (D-KAXX) | 601.17 | 681.50 |
21 | Pinter Christian (Stk) | 28.04. | ASW 19 (OE-5070) | 598.61 | 606.26 |
22 | Schmid Johann (Stk) | 03.07. | ASW 15 (OE-0978) | 593.41 | 590.94 |
23 | Lackner Andreas (OÖ) | 09.06. | ASH 25E (OE-9359) | 590.60 | 764.29 |
24 | Rauter Marco (Stk) | 28.06. | ASW 19 (OE-5235) | 567.44 | 602.91 |
25 | Schwarz Werner (Stk) | 25.04. | ASK 21 (OE-5536) | 555.65 | 515.84 |
26 | Irrenthaler Johann (Stk) | 25.04. | ASW 20 Top (D-KIKA) | 554.60 | 628.75 |
27 | Jambor Friedrich (Sbg) | 25.04. | ASH 26E (D-KDLB) | 554.22 | 736.56 |
28 | Pumberger Thomas (OÖ) | 29.06. | ASH 26E (OE-9461) | 552.78 | 695.60 |
29 | Schachinger Herbert (OÖ) | 02.07. | ASH 26E (D-KLPW) | 543.45 | 666.15 |
30 | Pirker Peter (Stk) | 24.05. | ASW 15 (OE-0921) | 530.93 | 529.16 |
31 | Huber Michael (Stk) | 29.06. | ASW 24 Top (D-KHBC) | 524.89 | 562.91 |
32 | Widmann Johann (NÖ) | 14.07. | ASH 26E (OE-9426) | 515.36 | 625.82 |
33 | Strausz Thomas (Stk) | 03.07. | ASW 17 (OE-5214) | 506.02 | 607.60 |
34 | Sommerauer Robert (Stk) | 24.05. | ASW 24 (OE-5518) | 505.27 | 605.26 |
35 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | 06.06. | ASW 20 (OE-5694) | 494.60 | 585.69 |
36 | Gottsbacher Richard (Stk) | 06.06. | ASW 15 (D-2370) | 494.45 | 502.19 |
37 | Dunkl Guenter (T) | 24.05. | ASH 26E (D-KAGD) | 492.82 | 598.29 |
38 | Lechner Friedrich (OÖ) | 25.04. | ASH 26E (OE-9461) | 487.42 | 621.67 |
39 | Augustin Christof (T) | 27.06. | Ka 8 (D-8525) | 486.12 | 388.47 |
40 | Glas Benedikt (OÖ) | 06.06. | ASH 26E (OE-9461) | 480.61 | 606.75 |
41 | Webhofer Magnus (T) | 10.07. | Ka 8 (OE-0777) | 474.51 | 383.05 |
42 | Haunschmidt Thomas (OÖ) | 24.04. | ASW 28E/18m (D-KHDH) | 468.39 | 542.09 |
43 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 28.07. | ASH 26E (D-KWHF) | 468.33 | 624.30 |
44 | Kociper Fritz (Ktn) | 05.06. | ASW 15 (OE-0862) | 463.58 | 459.60 |
45 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 24.05. | ASH 26E (D-KTWS) | 455.58 | 555.67 |
46 | Heumesser Gottfried (W) | 06.06. | ASW 20 16,6m (OE-5339) | 450.48 | 527.72 |
47 | Fuchs Benedict (Stk) | 03.07. | ASW 15 (OE-0946) | 433.59 | 460.24 |
48 | Karl Michael (T) | 25.06. | ASW 15 (OE-5567) | 419.20 | 423.16 |
49 | Saumwald Gerhard (NÖ) | 27.06. | ASW 19 (OE-5158) | 418.74 | 424.34 |
50 | Pack Gerald (Bgl) | 30.04. | ASW 15 (OE-0963) | 416.45 | 411.73 |
51 | Schober Jürgen (Stk) | 06.06. | Ka 6 (OE-0725) | 412.87 | 368.98 |
52 | Walcher Hannes (Sbg) | 28.04. | ASW 28 (OE-5699) | 412.72 | 492.93 |
53 | Rossmann Siegfried (Stk) | 25.04. | ASW 15 (OE-0921) | 398.50 | 394.32 |
54 | Schelm Thomas (NÖ) | 30.04. | ASW 15 (OE-0961) | 389.77 | 383.71 |
55 | Perner Siegfried (Sbg) | 06.06. | ASW 15 (OE-5370) | 377.42 | 382.69 |
56 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | 27.06. | ASH 25 (OE-5521) | 371.28 | 465.14 |
57 | Artner Rudi (OÖ) | 27.06. | ASK 21 (D-0735) | 353.10 | 349.42 |
58 | Huber Luki (Stk) | 06.06. | Ka 6 E (OE-0797) | 328.75 | 307.68 |
59 | Damberger Manfred (OÖ) | 02.07. | ASH 26E (D-KTWS) | 327.72 | 408.20 |
60 | Karl Manfred (T) | 01.08. | ASW 15 (OE-0976) | 318.61 | 315.54 |
61 | Hallbrucker Aurel (T) | 04.06. | ASH 25 (OE-5525) | 317.15 | 400.02 |
62 | Großschädl Peter (Stk) | 05.06. | ASW 19 (OE-5166) | 312.07 | 361.14 |
63 | Okrogelnik Adolf (Stk) | 28.04. | ASW 19 (OE-5166) | 301.14 | 305.15 |
64 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 15.04. | ASW 15 (D-0868) | 294.59 | 301.29 |
65 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 05.06. | ASW 20 (OE-5400) | 289.33 | 346.94 |
66 | Kronester Walter (T) | 09.06. | ASH 26E (D-KSWJ) | 287.90 | 349.03 |
67 | Helfer Thomas (Stk) | 29.06. | ASW 19 (OE-5731) | 283.96 | 290.11 |
68 | Knittel Peter (T) | 08.07. | ASW 15 (OE-0976) | 278.61 | 279.24 |
69 | Soratroi Ernst (T) | 24.04. | ASH 25 (OE-5525) | 270.27 | 338.27 |
70 | Zingerle Markus (T) | 24.05. | Ka 8 (D-5732) | 268.66 | 212.92 |
71 | Fuchs Peter (Stk) | 09.06. | ASK 21 (OE-5536) | 267.88 | 248.77 |
72 | Hudler Andreas (NÖ) | 31.07. | ASW 19 (OE-5180) | 259.44 | 265.64 |
73 | Schorr Wolfgang (T) | 28.04. | ASW 24 (D-6664) | 252.48 | 292.86 |
74 | Geiger Matthias (T) | 03.07. | Ka 8 (OE-0772) | 252.00 | 202.35 |
75 | Oberguggenberger Lukas (T) | 24.04. | ASK 21 (OE-5280) | 249.91 | 237.57 |
76 | Jan Helmut (Stk) | 05.06. | ASW 19 (OE-5235) | 245.70 | 264.11 |
77 | Kroiß Johann (OÖ) | 21.07. | Ka 8 (OE-5059) | 244.47 | 218.96 |
78 | Steurer Günter (Stk) | 12.07. | ASK 21 (OE-5536) | 239.34 | 223.44 |
79 | Denz Christian (Sbg) | 29.04. | Ka 8 (OE-5496) | 236.72 | 187.67 |
80 | Kranebitter Kurt (T) | 25.04. | ASW 20 (OE-5292) | 235.81 | 285.25 |
81 | Zirngast Daniel (Stk) | 27.06. | ASW 15 (OE-5159) | 231.50 | 240.01 |
82 | Mascher Annika (T) | 03.07. | Ka 8 (D-9216) | 226.05 | 181.54 |
83 | Pritz Günther (Sbg) | 10.07. | ASW 15 (OE-5370) | 213.64 | 234.66 |
84 | Kathrein Jonas (T) | 28.04. | ASK 13 (OE-5211) | 211.78 | 174.40 |
85 | Puxkandl Michael (Stk) | 24.05. | Ka 8 (OE-0912) | 208.02 | 166.58 |
86 | Artner Max (OÖ) | 09.05. | ASW 19 (D-2680) | 204.37 | 217.24 |
87 | Bennert Werner (T) | 10.06. | Ka 8 (D-0749) | 201.56 | 159.81 |
88 | Koruna Robert (T) | 13.04. | ASK 21 (OE-5280) | 197.96 | 185.95 |
89 | Pferschy Heinz (Bgl) | 25.04. | ASW 20 (OE-5400) | 188.89 | 245.85 |
90 | Schmarda Michael (Stk) | 29.06. | ASW 24 (OE-5518) | 181.84 | 228.32 |
91 | Puttinger Daniel (OÖ) | 07.07. | Ka 8 (OE-0814) | 179.56 | 147.01 |
92 | Quadflieg Christian (T) | 03.07. | Ka 8 (D-0749) | 179.23 | 146.12 |
93 | Lixl Florian (OÖ) | 28.04. | Ka 8 (OE-5202) | 178.76 | 157.84 |
94 | Plangger Johann (T) | 09.06. | ASK 21 (OE-5535) | 167.50 | 174.48 |
95 | Anich Max (T) | 27.07. | ASW 20 (OE-5292) | 164.55 | 187.30 |
96 | Orthaber Markus (Stk) | 25.04. | ASW 15 (OE-5104) | 161.96 | 183.71 |
97 | Payr Norbert (T) | 03.07. | ASW 24 (D-6664) | 154.47 | 172.99 |
98 | Hirsch Angela (T) | 09.06. | ASK 21 (OE-5280) | 153.80 | 146.04 |
99 | Meier Josef (T) | 15.08. | ASK 21 (OE-5366) | 148.82 | 145.22 |
100 | Holzknecht Alois (T) | 01.07. | ASK 21 (OE-5280) | 146.77 | 143.91 |
101 | Swoboda Norbert (Stk) | 25.05. | ASW 15 (OE-0921) | 145.58 | 156.80 |
102 | Kammerhuber Reinhard (NÖ) | 01.04. | ASW 19 (OE-5158) | 144.55 | 159.47 |
103 | Kurzmeier Michael (T) | 22.05. | Ka 8 (D-0749) | 139.23 | 120.71 |
104 | Diebold Daniel (T) | 24.05. | Ka 8 (D-9216) | 138.86 | 114.82 |
105 | Schallerl Harald (Stk) | 08.04. | ASK 21 (OE-5662) | 136.18 | 133.13 |
106 | Ketter Alexander (OÖ) | 06.09. | ASH 26E (OE-9461) | 134.16 | 163.78 |
107 | Galler Florian (NÖ) | 06.06. | Ka 8 (OE-0784) | 133.93 | 104.79 |
108 | Eibenberger Josef (Stk) | 28.06. | ASK 21 (OE-5536) | 129.15 | 130.42 |
109 | Achleitner Johannes (OÖ) | 11.09. | ASH 25 (D-1763) | 117.58 | 161.81 |
110 | Kaiser Franz (W) | 25.04. | ASW 15 (OE-5025) | 114.93 | 122.36 |
111 | Hoffelner Roland (Stk) | 22.08. | ASW 19 (OE-5166) | 109.90 | 114.69 |
112 | Seitz Tobias (T) | 24.03. | ASK 21 (OE-5280) | 105.18 | 101.99 |
113 | Schwaiger Laurenz (NÖ) | 31.07. | ASH 25 (OE-5521) | 87.06 | 113.11 |
Summe Punkte: 43536.98
Summe Km: 48592.92