Wolf Zieger
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2014 | |
weitester Flug | 416.04 km 21.07.2013 |
schnellster Schnitt | 76.61 km/h 03.04.2012 |
bester Flug | 357.29 pkt 21.07.2013 |
längster Flug | 6:01 h 10.05.2012 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08. | 269.99 | 55.02 | 153.27 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:36 - 14:31 | |
2 | 11.08. | 220.98 | 51.00 | 152.61 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:48 - 14:08 | |
3 | 01.08. | 212.13 | 57.70 | 174.49 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:03 - 13:44 | |
4 | 27.07. | 260.68 | 70.84 | 204.03 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:59 - 13:40 | |
5 | 21.07. | 416.04 | 71.12 | 357.29 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:52 - 15:43 | |
6 | 19.07. | 328.73 | 72.78 | 227.81 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:34 - 14:05 | |
7 | 16.07. | 255.65 | 70.47 | 202.19 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 13:18 - 16:55 | |
8 | 10.07. | 227.13 | 57.91 | 185.43 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:10 - 15:05 | |
9 | 09.07. | 274.87 | 65.46 | 227.89 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:20 - 14:31 | |
10 | 08.07. | 121.02 | 33.38 | 91.18 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:44 - 14:21 | |
11 | 13.06. | 329.32 | 63.70 | 248.57 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:48 - 14:58 | |
12 | 12.06. | 249.99 | 69.48 | 197.92 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:50 - 14:26 | |
13 | 14.05. | 278.56 | 64.20 | 177.44 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:05 - 16:25 | |
14 | 09.05. | 210.24 | 44.23 | 154.25 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:06 - 13:51 | |
15 | 18.04. | 308.97 | 71.80 | 242.58 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:13 - 15:31 | |
16 | 14.04. | 185.01 | 54.56 | 130.38 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:30 - 12:54 | |
17 | 09.04. | 122.64 | 56.20 | 89.40 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:47 - 12:58 | |
18 | 20.03. | 211.81 | 48.07 | 150.58 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:12 - 15:36 | |
19 | 16.03. | 210.84 | 59.02 | 158.51 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:35 - 15:09 | |
20 | 30.12. | 87.44 | 48.64 | 68.66 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:34 - 13:22 | |
21 | 08.10. | 178.61 | 54.68 | 132.22 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:39 - 14:55 | |
22 | 03.10. | 212.80 | 49.17 | 150.01 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:53 - 15:13 | |
23 | 11.09. | 169.87 | 50.59 | 138.81 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:43 - 14:04 | |
24 | 12.08. | 333.36 | 56.74 | 272.12 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:47 - 15:40 | |
25 | 09.08. | 159.62 | 37.39 | 126.54 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:39 - 13:56 | |
26 | 04.08. | 131.28 | 33.49 | 104.63 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:44 - 14:39 | |
27 | 01.08. | 402.39 | 67.55 | 341.50 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:32 - 15:29 | |
28 | 27.07. | 259.44 | 49.67 | 201.21 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:51 - 15:04 | |
29 | 23.07. | 116.23 | 36.70 | 97.07 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:49 - 12:59 | |
30 | 08.07. | 253.82 | 52.54 | 196.74 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:01 - 13:51 | |
31 | 05.07. | 129.56 | 36.33 | 102.88 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:02 - 13:36 | |
32 | 10.05. | 362.48 | 60.22 | 246.91 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:04 - 16:05 | |
33 | 23.04. | 205.66 | 53.07 | 160.23 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:18 - 13:10 | |
34 | 20.04. | 144.73 | 40.05 | 115.54 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:48 - 13:25 | |
35 | 18.04. | 243.73 | 58.50 | 196.36 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:24 - 14:34 | |
36 | 04.04. | 327.04 | 68.16 | 276.95 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:09 - 14:57 | |
37 | 03.04. | 339.21 | 76.61 | 286.64 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:46 - 15:12 | |
38 | 02.04. | 147.67 | 37.04 | 118.29 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:31 - 14:30 | |
39 | 24.03. | 202.09 | 58.83 | 132.27 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:08 - 14:34 | |
40 | 22.03. | 132.29 | 45.62 | 103.61 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:29 - 14:23 | |
41 | 21.03. | 297.09 | 58.42 | 250.36 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:05 - 16:10 | |
42 | 17.03. | 156.30 | 49.78 | 125.70 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:08 - 15:17 | |
43 | 10.03. | 150.45 | 55.88 | 125.87 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:40 - 14:22 | |
44 | 09.03. | 144.38 | 35.23 | 112.87 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:52 - 15:58 | |
45 | 12.01. | 132.22 | 49.32 | 109.62 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:35 - 14:16 | |
46 | 31.12. | 105.82 | 35.94 | 88.13 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:24 - 13:21 | |
47 | 04.10. | 206.00 | 43.12 | 158.86 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:09 - 14:56 | |
48 | 23.09. | 103.45 | 38.30 | 85.20 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:30 - 13:12 | |
49 | 13.09. | 126.18 | 36.49 | 100.46 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:29 - 13:56 | |
50 | 03.09. | 216.38 | 47.31 | 180.59 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:09 - 14:44 | |
51 | 02.09. | 121.22 | 39.29 | 95.49 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:35 - 14:40 | |
52 | 14.08. | 153.80 | 47.19 | 123.47 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:39 - 15:54 | |
53 | 12.08. | 133.33 | 39.07 | 104.02 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:20 - 15:44 | |
54 | 05.08. | 200.74 | 46.25 | 164.44 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:54 - 14:14 | |
55 | 16.07. | 227.57 | 43.70 | 184.64 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:55 - 15:07 | |
56 | 06.07. | 134.42 | 30.92 | 86.97 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:56 - 14:17 | |
57 | 29.05. | 184.19 | 43.50 | 147.96 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:02 - 13:16 | |
58 | 24.05. | 249.59 | 74.16 | 210.85 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:19 - 14:41 | |
59 | 19.05. | 236.15 | 75.77 | 201.29 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:29 - 13:36 | |
60 | 17.05. | 126.85 | 40.74 | 103.28 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:03 - 14:10 | |
61 | 12.05. | 229.94 | 75.09 | 184.68 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:14 - 13:17 | |
62 | 09.05. | 248.47 | 56.13 | 211.40 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:36 - 14:02 | |
63 | 04.05. | 269.25 | 60.79 | 215.18 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:37 - 14:03 | |
64 | 02.05. | 43.62 | 32.02 | 33.47 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:05 - 11:27 |
Anzahl: 65 Summe Punkte: 10499,81 Summe Km: 13431,33 |