Walter Geppert
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1024.40 km 02.06.2023 |
schnellster Schnitt | 108.38 km/h 16.04.2021 |
bester Flug | 761.20 pkt 02.06.2023 |
längster Flug | 11:39 h 02.06.2023 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.11.2024 | 105.27 | 40.75 | 68.00 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 12:20-15:14 | ||
2 | 05.11.2024 | 113.85 | 35.20 | 84.18 | Wr Neustadt West | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:58-14:46 | ||
3 | 30.10.2024 | 266.30 | 77.24 | 203.86 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:54-14:39 | ||
4 | 27.10.2024 | 70.01 | 62.99 | 49.86 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:21-12:02 | ||
5 | 06.10.2024 | 61.32 | 42.06 | 44.47 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:54-12:22 | ||
6 | 21.09.2024 | 444.24 | 87.71 | 329.68 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 09:49-15:07 | ||
7 | 11.08.2024 | 496.07 | 82.95 | 391.25 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:17-16:27 | ||
8 | 27.07.2024 | 487.48 | 97.66 | 380.96 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:20-15:21 | ||
9 | 26.07.2024 | 316.42 | 51.67 | 236.60 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:00-17:10 | ||
10 | 26.04.2024 | 461.74 | 78.54 | 374.17 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:11-15:08 | ||
11 | 13.04.2024 | 259.61 | 46.55 | 201.09 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:40-14:19 | ||
12 | 25.03.2024 | 434.67 | 88.03 | 327.43 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:48-15:48 | ||
13 | 20.03.2024 | 256.09 | 62.82 | 204.81 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:52-15:11 | ||
14 | 17.03.2024 | 164.89 | 42.78 | 127.75 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:40-15:34 | ||
15 | 15.03.2024 | 131.27 | 42.28 | 89.44 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:29-15:38 | ||
16 | 18.12.2023 | 155.35 | 64.02 | 124.16 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:11-14:46 | ||
17 | 17.12.2023 | 209.64 | 72.33 | 169.80 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:39-14:39 | ||
18 | 28.10.2023 | 153.41 | 52.18 | 114.81 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:07-14:09 | ||
19 | 07.10.2023 | 152.65 | 44.90 | 109.76 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:09-13:54 | ||
20 | 01.10.2023 | 168.19 | 32.48 | 114.47 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:22-15:34 | ||
21 | 28.09.2023 | 259.22 | 60.15 | 195.98 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:09-15:28 | ||
22 | 19.08.2023 | 510.71 | 77.43 | 411.24 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:20-16:12 | ||
23 | 11.08.2023 | 398.53 | 63.88 | 302.25 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:13-15:35 | ||
24 | 23.07.2023 | 190.45 | 91.05 | 149.98 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:26-11:55 | ||
25 | 25.06.2023 | 569.48 | 62.65 | 413.64 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:11-18:25 | ||
26 | 18.06.2023 | 731.01 | 83.86 | 594.98 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:53-16:45 | ||
27 | 17.06.2023 | 913.84 | 84.12 | 679.97 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:54-19:11 | ||
28 | 02.06.2023 | 1024.40 | 88.66 | 761.20 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:51-19:30 | ||
29 | 27.05.2023 | 647.86 | 80.37 | 508.53 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:43-16:50 | ||
30 | 22.05.2023 | 979.45 | 96.86 | 725.41 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:08-18:26 | ||
31 | 21.05.2023 | 715.48 | 77.68 | 539.96 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:15-17:48 | ||
32 | 20.05.2023 | 267.62 | 72.38 | 194.39 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:18-14:13 | ||
33 | 04.05.2023 | 462.28 | 62.27 | 366.81 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:06-16:39 | ||
34 | 22.04.2023 | 688.71 | 76.38 | 541.04 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:36-17:48 | ||
35 | 10.04.2023 | 519.45 | 78.13 | 404.65 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:58-16:24 | ||
36 | 06.04.2023 | 580.26 | 76.48 | 440.22 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:01-17:09 | ||
37 | 22.03.2023 | 354.45 | 72.42 | 282.64 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:56-14:52 | ||
38 | 18.03.2023 | 119.88 | 35.35 | 80.49 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:51-15:21 | ||
39 | 16.03.2023 | 420.87 | 70.19 | 310.76 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:07-15:07 | ||
40 | 04.03.2023 | 159.38 | 51.50 | 123.81 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:42-13:49 | ||
41 | 03.03.2023 | 225.70 | 50.66 | 154.62 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:28-15:56 | ||
42 | 02.03.2023 | 82.52 | 33.05 | 58.58 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:56-13:28 | ||
43 | 14.01.2023 | 151.08 | 39.73 | 117.47 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:22-14:18 | ||
44 | 12.01.2023 | 187.23 | 49.20 | 125.29 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:40-14:30 | ||
45 | 07.01.2023 | 99.57 | 58.10 | 77.95 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:58-14:24 | ||
46 | 06.01.2023 | 140.82 | 41.52 | 93.39 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:55-14:29 | ||
47 | 13.11.2022 | 187.30 | 66.93 | 130.85 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:02-14:23 | ||
48 | 04.09.2022 | 348.62 | 64.68 | 277.34 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:56-15:24 | ||
49 | 02.09.2022 | 188.71 | 45.37 | 137.64 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:12-13:47 | ||
50 | 17.08.2022 | 441.29 | 67.03 | 354.10 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:39-16:11 | ||
51 | 09.07.2022 | 453.08 | 71.34 | 369.58 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:28-16:58 | ||
52 | 02.07.2022 | 285.51 | 57.60 | 230.65 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:47-16:15 | ||
53 | 01.07.2022 | 261.09 | 71.07 | 208.90 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:08-12:54 | ||
54 | 27.06.2022 | 269.33 | 51.93 | 207.50 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:27-14:42 | ||
55 | 26.06.2022 | 653.39 | 78.03 | 537.30 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:26-16:54 | ||
56 | 11.06.2022 | 502.30 | 59.95 | 387.66 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:30-17:15 | ||
57 | 06.06.2022 | 466.86 | 81.43 | 347.54 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:32-14:51 | ||
58 | 27.05.2022 | 495.11 | 80.13 | 342.12 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:17-16:31 | ||
59 | 26.05.2022 | 385.93 | 71.05 | 305.55 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:18-16:51 | ||
60 | 23.04.2022 | 219.80 | 48.72 | 151.43 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:19-13:23 | ||
61 | 13.04.2022 | 155.67 | 34.72 | 109.84 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:23-15:04 | ||
62 | 10.04.2022 | 154.23 | 51.94 | 110.11 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:52-12:52 | ||
63 | 26.03.2022 | 711.35 | 95.13 | 584.07 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:12-16:51 | ||
64 | 20.03.2022 | 533.27 | 87.56 | 446.28 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:22-15:33 | ||
65 | 18.03.2022 | 187.40 | 44.44 | 140.70 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:27-15:44 | ||
66 | 17.03.2022 | 120.76 | 34.08 | 85.12 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:19-14:53 | ||
67 | 24.02.2022 | 88.44 | 37.61 | 65.14 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:29-14:53 | ||
68 | 14.01.2022 | 420.44 | 96.47 | 271.91 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:28-15:08 | ||
69 | 13.01.2022 | 204.57 | 46.39 | 163.25 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:23-14:52 | ||
70 | 18.11.2021 | 69.17 | 45.11 | 51.93 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:52-13:25 | ||
71 | 29.10.2021 | 365.06 | 49.30 | 260.85 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:00-14:49 | ||
72 | 05.10.2021 | 268.52 | 55.13 | 198.45 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:55-12:49 | ||
73 | 28.09.2021 | 155.62 | 37.74 | 108.61 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:35-14:44 | ||
74 | 26.09.2021 | 62.34 | 31.72 | 49.29 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:48-13:59 | ||
75 | 25.09.2021 | 135.16 | 38.60 | 90.47 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:36-14:15 | ||
76 | 11.09.2021 | 164.91 | 69.64 | 132.71 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:37-13:01 | ||
77 | 09.08.2021 | 221.05 | 56.34 | 173.66 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:23-15:30 | ||
78 | 07.08.2021 | 227.66 | 60.06 | 143.89 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:59-13:51 | ||
79 | 21.07.2021 | 542.35 | 69.76 | 426.65 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:37-17:30 | ||
80 | 10.07.2021 | 484.41 | 83.60 | 354.71 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:55-17:09 | ||
81 | 03.07.2021 | 216.27 | 91.92 | 175.23 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:46-15:28 | ||
82 | 28.06.2021 | 269.24 | 70.14 | 225.32 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:35-13:32 | ||
83 | 27.06.2021 | 185.41 | 68.00 | 142.51 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:50-14:42 | ||
84 | 15.06.2021 | 376.27 | 87.17 | 287.26 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:36-14:56 | ||
85 | 28.05.2021 | 602.50 | 79.35 | 484.97 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:58-16:43 | ||
86 | 08.05.2021 | 247.64 | 57.35 | 193.59 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:33-14:23 | ||
87 | 25.04.2021 | 690.33 | 75.24 | 554.37 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:22-17:45 | ||
88 | 23.04.2021 | 567.04 | 75.10 | 462.17 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:53-16:34 | ||
89 | 16.04.2021 | 858.18 | 108.38 | 649.47 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:11-17:07 | ||
90 | 10.04.2021 | 452.86 | 65.35 | 355.41 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:12-16:22 | ||
91 | 01.04.2021 | 621.19 | 85.42 | 479.19 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:06-16:43 | ||
92 | 28.03.2021 | 357.61 | 65.09 | 258.45 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:20-17:15 | ||
93 | 26.03.2021 | 454.91 | 73.50 | 345.28 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:31-17:03 | ||
94 | 13.03.2021 | 364.70 | 66.95 | 266.69 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:26-15:57 | ||
95 | 06.03.2021 | 246.75 | 57.29 | 195.15 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:23-16:51 | ||
96 | 01.03.2021 | 90.68 | 58.45 | 58.69 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 14:11-15:54 | ||
97 | 21.02.2021 | 211.73 | 45.92 | 152.91 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:56-15:49 | ||
98 | 06.02.2021 | 121.19 | 33.03 | 89.73 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:35-13:26 | ||
99 | 03.02.2021 | 132.11 | 31.60 | 95.83 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:37-15:56 |
Anzahl: 100 Summe Punkte: 25829,82 Summe Km: 33806,03 |