Walter Geppert
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1024.40 km 02.06.2023 |
schnellster Schnitt | 111.23 km/h 11.10.2025 |
bester Flug | 761.20 pkt 02.06.2023 |
längster Flug | 11:39 h 02.06.2023 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10. | 48.23 | 111.23 | 34.18 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 11:45 - 13:28 | |
2 | 27.9. | 192.38 | 54.86 | 127.77 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:39 - 14:49 | |
3 | 13.8. | 687.16 | 87.63 | 526.16 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 09:42 - 17:42 | |
4 | 12.8. | 630.32 | 75.73 | 492.04 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 09:07 - 17:43 | |
5 | 7.8. | 339.25 | 90.41 | 272.05 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 12:41 - 16:36 | |
6 | 18.7. | 323.17 | 69.88 | 252.12 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:46 - 13:24 | |
7 | 29.6. | 725.74 | 79.60 | 525.42 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:30 - 17:48 | |
8 | 10.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:50 - 08:34 | |
9 | 10.6. | 270.51 | 59.25 | 207.02 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:50 - 13:31 | |
10 | 9.6. | 159.98 | 37.93 | 118.93 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 11:44 - 16:10 | |
11 | 31.5. | 886.90 | 95.63 | 652.63 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:23 - 17:42 | |
12 | 30.5. | 581.04 | 74.64 | 452.69 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:52 - 16:56 | |
13 | 19.5. | 657.47 | 92.35 | 442.84 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:55 - 16:10 | |
14 | 1.5. | 970.60 | 99.68 | 743.72 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 07:53 - 17:46 | |
15 | 30.4. | 966.05 | 104.00 | 734.62 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:24 - 17:47 | |
16 | 19.4. | 546.04 | 84.57 | 391.94 | Kufstein | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:37 - 17:10 | |
17 | 5.4. | 651.87 | 85.78 | 406.20 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:41 - 16:32 | |
18 | 3.4. | 597.14 | 73.35 | 448.07 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:39 - 17:07 | |
19 | 2.4. | 446.90 | 77.44 | 347.56 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:42 - 16:35 | |
20 | 20.3. | 500.28 | 85.76 | 396.95 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 09:50 - 16:23 | |
21 | 9.3. | 394.04 | 67.27 | 252.38 | Wr Neustadt West | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 08:57 - 14:53 | |
22 | 7.3. | 239.35 | 57.11 | 165.91 | Wr Neustadt West | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 11:59 - 16:15 | |
23 | 6.3. | 263.37 | 48.48 | 191.25 | Wr Neustadt West | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 09:12 - 14:41 | |
24 | 28.2. | 340.80 | 70.00 | 250.97 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 11:30 - 16:27 | |
25 | 19.1. | 222.14 | 71.64 | 162.43 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:29 - 15:15 | |
26 | 11.11.24 | 105.27 | 40.75 | 68.00 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 12:20 - 15:14 | |
27 | 5.11.24 | 113.85 | 35.20 | 84.18 | Wr Neustadt West | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:58 - 14:46 | |
28 | 30.10.24 | 266.30 | 77.24 | 203.86 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:54 - 14:39 | |
29 | 27.10.24 | 70.01 | 62.99 | 49.86 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:21 - 12:02 | |
30 | 6.10.24 | 61.32 | 42.06 | 44.47 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:54 - 12:22 | |
31 | 21.9.24 | 444.24 | 87.71 | 329.68 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 09:49 - 15:07 | |
32 | 11.8.24 | 496.07 | 82.95 | 391.25 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:17 - 16:27 | |
33 | 27.7.24 | 487.48 | 97.66 | 380.96 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:20 - 15:21 | |
34 | 26.7.24 | 316.42 | 51.67 | 236.60 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:00 - 17:10 | |
35 | 26.4.24 | 461.74 | 78.54 | 374.17 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:11 - 15:08 | |
36 | 13.4.24 | 259.61 | 46.55 | 201.09 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:40 - 14:19 | |
37 | 25.3.24 | 434.67 | 88.03 | 327.43 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:48 - 15:48 | |
38 | 20.3.24 | 256.09 | 62.82 | 204.81 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:52 - 15:11 | |
39 | 17.3.24 | 164.89 | 42.78 | 127.75 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:40 - 15:34 | |
40 | 15.3.24 | 131.27 | 42.28 | 89.44 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:29 - 15:38 | |
41 | 18.12.23 | 155.35 | 64.02 | 124.16 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:11 - 14:46 | |
42 | 17.12.23 | 209.64 | 72.33 | 169.80 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:39 - 14:39 | |
43 | 28.10.23 | 153.41 | 52.18 | 114.81 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:07 - 14:09 | |
44 | 7.10.23 | 152.65 | 44.90 | 109.76 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:09 - 13:54 | |
45 | 1.10.23 | 168.19 | 32.48 | 114.47 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:22 - 15:34 | |
46 | 28.9.23 | 259.22 | 60.15 | 195.98 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:09 - 15:28 | |
47 | 19.8.23 | 510.71 | 77.43 | 411.24 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:20 - 16:12 | |
48 | 11.8.23 | 398.53 | 63.88 | 302.25 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:13 - 15:35 | |
49 | 23.7.23 | 190.45 | 91.05 | 149.98 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:26 - 11:55 | |
50 | 25.6.23 | 569.48 | 62.65 | 413.64 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:11 - 18:25 | |
51 | 18.6.23 | 731.01 | 83.86 | 594.98 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:53 - 16:45 | |
52 | 17.6.23 | 913.84 | 84.12 | 679.97 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:54 - 19:11 | |
53 | 2.6.23 | 1024.40 | 88.66 | 761.20 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:51 - 19:30 | |
54 | 27.5.23 | 647.86 | 80.37 | 508.53 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:43 - 16:50 | |
55 | 22.5.23 | 979.45 | 96.86 | 725.41 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:08 - 18:26 | |
56 | 21.5.23 | 715.48 | 77.68 | 539.96 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:15 - 17:48 | |
57 | 20.5.23 | 267.62 | 72.38 | 194.39 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:18 - 14:13 | |
58 | 4.5.23 | 462.28 | 62.27 | 366.81 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:06 - 16:39 | |
59 | 22.4.23 | 688.71 | 76.38 | 541.04 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:36 - 17:48 | |
60 | 10.4.23 | 519.45 | 78.13 | 404.65 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:58 - 16:24 | |
61 | 6.4.23 | 580.26 | 76.48 | 440.22 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:01 - 17:09 | |
62 | 22.3.23 | 354.45 | 72.42 | 282.64 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:56 - 14:52 | |
63 | 18.3.23 | 119.88 | 35.35 | 80.49 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:51 - 15:21 | |
64 | 16.3.23 | 420.87 | 70.19 | 310.76 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:07 - 15:07 | |
65 | 4.3.23 | 159.38 | 51.50 | 123.81 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:42 - 13:49 | |
66 | 3.3.23 | 225.70 | 50.66 | 154.62 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:28 - 15:56 | |
67 | 2.3.23 | 82.52 | 33.05 | 58.58 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:56 - 13:28 | |
68 | 14.1.23 | 151.08 | 39.73 | 117.47 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:22 - 14:18 | |
69 | 12.1.23 | 187.23 | 49.20 | 125.29 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:40 - 14:30 | |
70 | 7.1.23 | 99.57 | 58.10 | 77.95 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:58 - 14:24 | |
71 | 6.1.23 | 140.82 | 41.52 | 93.39 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:55 - 14:29 | |
72 | 13.11.22 | 187.30 | 66.93 | 130.85 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:02 - 14:23 | |
73 | 4.9.22 | 348.62 | 64.68 | 277.34 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:56 - 15:24 | |
74 | 2.9.22 | 188.71 | 45.37 | 137.64 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:12 - 13:47 | |
75 | 17.8.22 | 441.29 | 67.03 | 354.10 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:39 - 16:11 | |
76 | 9.7.22 | 453.08 | 71.34 | 369.58 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:28 - 16:58 | |
77 | 2.7.22 | 285.51 | 57.60 | 230.65 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:47 - 16:15 | |
78 | 1.7.22 | 261.09 | 71.07 | 208.90 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:08 - 12:54 | |
79 | 27.6.22 | 269.33 | 51.93 | 207.50 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:27 - 14:42 | |
80 | 26.6.22 | 653.39 | 78.03 | 537.30 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:26 - 16:54 | |
81 | 11.6.22 | 502.30 | 59.95 | 387.66 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:30 - 17:15 | |
82 | 6.6.22 | 466.86 | 81.43 | 347.54 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:32 - 14:51 | |
83 | 27.5.22 | 495.11 | 80.13 | 342.12 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:17 - 16:31 | |
84 | 26.5.22 | 385.93 | 71.05 | 305.55 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:18 - 16:51 | |
85 | 23.4.22 | 219.80 | 48.72 | 151.43 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:19 - 13:23 | |
86 | 13.4.22 | 155.67 | 34.72 | 109.84 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:23 - 15:04 | |
87 | 10.4.22 | 154.23 | 51.94 | 110.11 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:52 - 12:52 | |
88 | 26.3.22 | 711.35 | 95.13 | 584.07 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:12 - 16:51 | |
89 | 20.3.22 | 533.27 | 87.56 | 446.28 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:22 - 15:33 | |
90 | 18.3.22 | 187.40 | 44.44 | 140.70 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:27 - 15:44 | |
91 | 17.3.22 | 120.76 | 34.08 | 85.12 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:19 - 14:53 | |
92 | 24.2.22 | 88.44 | 37.61 | 65.14 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:29 - 14:53 | |
93 | 14.1.22 | 420.44 | 96.47 | 271.91 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:28 - 15:08 | |
94 | 13.1.22 | 204.57 | 46.39 | 163.25 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:23 - 14:52 | |
95 | 18.11.21 | 69.17 | 45.11 | 51.93 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:52 - 13:25 | |
96 | 29.10.21 | 365.06 | 49.30 | 260.85 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:00 - 14:49 | |
97 | 5.10.21 | 268.52 | 55.13 | 198.45 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 07:55 - 12:49 | |
98 | 28.9.21 | 155.62 | 37.74 | 108.61 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:35 - 14:44 | |
99 | 26.9.21 | 62.34 | 31.72 | 49.29 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:48 - 13:59 | |
100 | 25.9.21 | 135.16 | 38.60 | 90.47 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:36 - 14:15 | |
101 | 11.9.21 | 164.91 | 69.64 | 132.71 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:37 - 13:01 | |
102 | 9.8.21 | 221.05 | 56.34 | 173.66 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:23 - 15:30 | |
103 | 7.8.21 | 227.66 | 60.06 | 143.89 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:59 - 13:51 | |
104 | 21.7.21 | 542.35 | 69.76 | 426.65 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:37 - 17:30 | |
105 | 10.7.21 | 484.41 | 83.60 | 354.71 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:55 - 17:09 | |
106 | 3.7.21 | 216.27 | 91.92 | 175.23 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:46 - 15:28 | |
107 | 28.6.21 | 269.24 | 70.14 | 225.32 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:35 - 13:32 | |
108 | 27.6.21 | 185.41 | 68.00 | 142.51 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:50 - 14:42 | |
109 | 15.6.21 | 376.27 | 87.17 | 287.26 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:36 - 14:56 | |
110 | 28.5.21 | 602.50 | 79.35 | 484.97 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:58 - 16:43 | |
111 | 8.5.21 | 247.64 | 57.35 | 193.59 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:33 - 14:23 | |
112 | 25.4.21 | 690.33 | 75.24 | 554.37 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:22 - 17:45 | |
113 | 23.4.21 | 567.04 | 75.10 | 462.17 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 08:53 - 16:34 | |
114 | 16.4.21 | 858.18 | 108.38 | 649.47 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:11 - 17:07 | |
115 | 10.4.21 | 452.86 | 65.35 | 355.41 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:12 - 16:22 | |
116 | 1.4.21 | 621.19 | 85.42 | 479.19 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:06 - 16:43 | |
117 | 28.3.21 | 357.61 | 65.09 | 258.45 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:20 - 17:15 | |
118 | 26.3.21 | 454.91 | 73.50 | 345.28 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:31 - 17:03 | |
119 | 13.3.21 | 364.70 | 66.95 | 266.69 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:26 - 15:57 | |
120 | 6.3.21 | 246.75 | 57.29 | 195.15 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 12:23 - 16:51 | |
121 | 1.3.21 | 90.68 | 58.45 | 58.69 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 14:11 - 15:54 | |
122 | 21.2.21 | 211.73 | 45.92 | 152.91 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:56 - 15:49 | |
123 | 6.2.21 | 121.19 | 33.03 | 89.73 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:35 - 13:26 | |
124 | 3.2.21 | 132.11 | 31.60 | 95.83 | Innsbruck | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:37 - 15:56 |
Anzahl: 125 Summe Punkte: 34425,67 Summe Km: 45446,76 |