Heimo Demmerer
Verein | SFC Mariazell |
Landesverband | Steiermark |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1166.67 km 27.11.2016 |
schnellster Schnitt | 182.92 km/h 30.11.2018 |
bester Flug | 984.90 pkt 27.11.2016 |
längster Flug | 11:49 h 27.06.2010 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11.2024 | 452.49 | 109.49 | 353.80 | Kiripotib | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:02-13:16 | ||
2 | 19.11.2024 | 562.75 | 120.70 | 453.46 | Kiripotib | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:03-13:56 | ||
3 | 18.11.2024 | 619.65 | 116.55 | 474.31 | Kiripotib | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:02-16:30 | ||
4 | 17.11.2024 | 974.38 | 124.64 | 789.02 | Kiripotib | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:33-17:22 | ||
5 | 16.11.2024 | 1021.44 | 130.56 | 823.52 | Kiripotib | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:30-17:22 | ||
6 | 20.10.2024 | 98.80 | 67.00 | 73.49 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:35-13:12 | ||
7 | 08.10.2024 | 319.53 | 98.12 | 205.10 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:01-14:23 | ||
8 | 07.09.2024 | 514.40 | 97.67 | 371.77 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:02-16:20 | ||
9 | 03.09.2024 | 524.56 | 103.42 | 358.71 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:20-15:25 | ||
10 | 28.08.2024 | 464.87 | 98.46 | 372.91 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:04-15:54 | ||
11 | 17.08.2024 | 226.11 | 101.55 | 147.97 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:17-14:39 | ||
12 | 15.08.2024 | 348.12 | 127.22 | 267.33 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:05-13:50 | ||
13 | 14.08.2024 | 445.00 | 117.41 | 321.73 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:59-15:54 | ||
14 | 12.08.2024 | 425.34 | 151.23 | 335.94 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:10-15:11 | ||
15 | 11.08.2024 | 500.00 | 133.42 | 372.36 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:40-15:46 | ||
16 | 10.08.2024 | 373.52 | 137.48 | 284.37 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:07-14:53 | ||
17 | 09.08.2024 | 439.91 | 121.12 | 341.85 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:35-15:17 | ||
18 | 31.07.2024 | 455.42 | 107.79 | 361.51 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:09-16:23 | ||
19 | 26.07.2024 | 420.17 | 98.53 | 308.16 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:19-15:42 | ||
20 | 29.06.2024 | 505.21 | 96.40 | 330.16 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:59-16:17 | ||
21 | 25.06.2024 | 458.35 | 85.23 | 345.24 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:51-15:14 | ||
22 | 24.06.2024 | 334.28 | 91.72 | 265.25 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:55-15:34 | ||
23 | 15.06.2024 | 392.05 | 101.85 | 279.24 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:39-14:30 | ||
24 | 09.06.2024 | 383.40 | 106.04 | 275.72 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:25-15:02 | ||
25 | 06.06.2024 | 230.32 | 120.76 | 174.35 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 13:53-15:48 | ||
26 | 20.05.2024 | 227.29 | 76.55 | 156.15 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:52-13:54 | ||
27 | 19.05.2024 | 266.16 | 82.04 | 212.73 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:56-13:11 | ||
28 | 02.05.2024 | 310.64 | 156.49 | 249.72 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:34-13:41 | ||
29 | 01.05.2024 | 384.82 | 142.42 | 312.48 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:33-14:23 | ||
30 | 30.04.2024 | 473.35 | 141.19 | 383.81 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:44-15:11 | ||
31 | 29.04.2024 | 399.77 | 132.57 | 323.81 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:30-15:39 | ||
32 | 27.04.2024 | 537.71 | 114.34 | 403.83 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:31-14:17 | ||
33 | 26.04.2024 | 306.12 | 133.03 | 246.28 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:16-14:40 | ||
34 | 22.04.2024 | 423.13 | 114.07 | 314.90 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:26-13:08 | ||
35 | 13.04.2024 | 240.97 | 79.81 | 185.83 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:34-14:53 | ||
36 | 12.04.2024 | 503.90 | 88.12 | 392.61 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:04-16:50 | ||
37 | 03.03.2024 | 178.52 | 63.81 | 116.56 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 12:26-15:25 | ||
38 | 30.11.2023 | 1049.18 | 125.88 | 832.14 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 08:55-17:29 | ||
39 | 28.11.2023 | 240.75 | 111.36 | 196.68 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:11-12:22 | ||
40 | 27.11.2023 | 1024.95 | 129.12 | 820.79 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:33-16:31 | ||
41 | 26.11.2023 | 534.99 | 123.09 | 441.74 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:48-14:11 | ||
42 | 25.11.2023 | 1023.27 | 128.85 | 792.89 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:10-17:08 | ||
43 | 22.11.2023 | 939.68 | 126.69 | 711.15 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 09:40-17:09 | ||
44 | 20.11.2023 | 1038.10 | 125.08 | 859.27 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:47-17:16 | ||
45 | 19.11.2023 | 958.85 | 121.27 | 674.88 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:25-17:21 | ||
46 | 14.10.2023 | 353.73 | 105.57 | 250.36 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:44-14:06 | ||
47 | 02.10.2023 | 164.51 | 71.15 | 115.04 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:50-15:10 | ||
48 | 13.08.2023 | 274.58 | 104.57 | 213.32 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:29-15:10 | ||
49 | 11.07.2023 | 638.90 | 103.90 | 513.69 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:41-15:52 | ||
50 | 30.06.2023 | 207.09 | 71.95 | 154.11 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:44-12:42 | ||
51 | 29.06.2023 | 612.24 | 92.66 | 416.19 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:18-16:23 | ||
52 | 26.06.2023 | 574.85 | 98.90 | 448.06 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:15-16:04 | ||
53 | 25.06.2023 | 494.78 | 104.81 | 375.11 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:50-15:34 | ||
54 | 17.06.2023 | 406.59 | 113.11 | 329.79 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:45-14:23 | ||
55 | 16.06.2023 | 415.07 | 115.11 | 324.45 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:12-15:56 | ||
56 | 15.06.2023 | 274.56 | 101.43 | 203.84 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:04-14:48 | ||
57 | 13.06.2023 | 283.45 | 88.79 | 213.91 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:51-14:06 | ||
58 | 12.06.2023 | 440.48 | 112.49 | 354.72 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:07-16:06 | ||
59 | 29.05.2023 | 738.95 | 102.16 | 600.27 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:15-16:30 | ||
60 | 28.05.2023 | 333.77 | 133.91 | 262.89 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:38-14:10 | ||
61 | 22.05.2023 | 582.88 | 117.99 | 482.39 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:38-14:35 | ||
62 | 21.05.2023 | 461.86 | 111.93 | 332.86 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 08:19-12:27 | ||
63 | 05.05.2023 | 399.98 | 132.81 | 324.15 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:48-13:50 | ||
64 | 04.05.2023 | 411.84 | 81.42 | 323.57 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:20-15:40 | ||
65 | 03.05.2023 | 207.25 | 83.68 | 160.88 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 13:00-15:30 | ||
66 | 30.04.2023 | 263.54 | 85.47 | 190.14 | St Johann i T | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:48-14:57 | ||
67 | 15.04.2023 | 92.85 | 34.90 | 73.72 | St Auban Arn Gld | D-2305, ZY (Duo Discus) | 12:06-14:54 | ||
68 | 13.04.2023 | 233.46 | 67.11 | 189.12 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:35-15:08 | ||
69 | 10.04.2023 | 303.49 | 72.47 | 251.02 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:51-16:22 | ||
70 | 06.04.2023 | 224.20 | 81.09 | 152.69 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:15-12:02 | ||
71 | 18.03.2023 | 145.91 | 60.97 | 101.75 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:34-15:16 | ||
72 | 14.01.2023 | 148.07 | 68.69 | 99.68 | Wr Neustadt West | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:39-13:49 | ||
73 | 04.12.2022 | 389.06 | 148.04 | 315.89 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 12:10-14:49 | ||
74 | 30.11.2022 | 1049.44 | 136.39 | 857.84 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:14-16:58 | ||
75 | 28.11.2022 | 936.73 | 122.83 | 750.84 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:21-17:10 | ||
76 | 27.11.2022 | 814.22 | 136.86 | 654.63 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:31-16:37 | ||
77 | 26.11.2022 | 502.55 | 157.55 | 410.85 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 12:15-15:35 | ||
78 | 08.08.2022 | 261.06 | 130.86 | 194.28 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:16-12:19 | ||
79 | 06.08.2022 | 354.36 | 108.44 | 263.54 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:24-14:53 | ||
80 | 05.08.2022 | 503.33 | 126.13 | 342.56 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:26-15:33 | ||
81 | 04.08.2022 | 454.93 | 117.43 | 344.61 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:41-15:46 | ||
82 | 03.08.2022 | 430.25 | 108.97 | 334.27 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:15-15:15 | ||
83 | 02.08.2022 | 391.86 | 129.34 | 302.90 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:24-14:34 | ||
84 | 01.08.2022 | 371.73 | 130.92 | 307.13 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:29-14:20 | ||
85 | 31.07.2022 | 573.45 | 111.90 | 410.31 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:01-16:22 | ||
86 | 29.07.2022 | 506.35 | 116.22 | 377.03 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:55-16:23 | ||
87 | 13.07.2022 | 442.93 | 72.74 | 364.37 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 08:25-14:32 | ||
88 | 06.07.2022 | 405.92 | 82.12 | 313.57 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:45-14:44 | ||
89 | 27.06.2022 | 338.46 | 108.30 | 274.54 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:56-16:11 | ||
90 | 18.06.2022 | 375.47 | 81.63 | 290.64 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:01-15:37 | ||
91 | 17.06.2022 | 391.89 | 118.54 | 314.79 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:18-14:42 | ||
92 | 14.06.2022 | 429.69 | 85.76 | 331.99 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:06-16:07 | ||
93 | 12.06.2022 | 445.14 | 86.53 | 357.33 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:25-15:34 | ||
94 | 11.06.2022 | 452.34 | 96.72 | 368.33 | Feldkirchen | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:36-16:23 | ||
95 | 06.06.2022 | 308.92 | 100.22 | 228.83 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:19-15:26 | ||
96 | 04.06.2022 | 322.62 | 92.07 | 265.06 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:38-13:09 | ||
97 | 31.05.2022 | 503.08 | 82.85 | 393.38 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:09-17:20 | ||
98 | 22.05.2022 | 139.02 | 43.88 | 89.75 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:37-14:20 | ||
99 | 20.05.2022 | 510.61 | 96.07 | 413.51 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:44-16:05 | ||
100 | 10.05.2022 | 671.33 | 108.38 | 554.33 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:12-16:27 | ||
101 | 30.04.2022 | 344.40 | 128.51 | 272.42 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:13-14:59 | ||
102 | 29.04.2022 | 584.38 | 98.95 | 414.66 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:51-16:46 | ||
103 | 26.04.2022 | 412.68 | 87.88 | 266.58 | Prievidza Gld | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:12-15:09 | ||
104 | 23.04.2022 | 366.11 | 128.08 | 259.84 | Prievidza Gld | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:29-15:21 | ||
105 | 17.04.2022 | 530.48 | 75.47 | 400.60 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 08:34-15:36 | ||
106 | 14.04.2022 | 239.81 | 89.43 | 170.14 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 14:19-17:00 | ||
107 | 11.04.2022 | 413.82 | 92.36 | 315.58 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:19-14:50 | ||
108 | 28.03.2022 | 530.18 | 104.99 | 436.44 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:41-15:44 | ||
109 | 22.03.2022 | 261.63 | 98.18 | 214.89 | Wr Neustadt West | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 12:11-14:58 | ||
110 | 28.11.2021 | 612.26 | 130.16 | 451.69 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 11:33-16:23 | ||
111 | 27.11.2021 | 930.65 | 144.22 | 696.17 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 10:12-16:53 | ||
112 | 25.11.2021 | 460.79 | 116.66 | 374.35 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 11:42-15:45 | ||
113 | 05.10.2021 | 646.88 | 124.05 | 383.05 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 06:27-11:47 | ||
114 | 26.09.2021 | 236.47 | 72.31 | 185.57 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:49-15:10 | ||
115 | 08.09.2021 | 418.84 | 89.34 | 311.31 | Mariazell | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 09:24-14:25 | ||
116 | 12.08.2021 | 365.58 | 72.65 | 300.58 | Dobersberg | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:08-15:15 | ||
117 | 11.08.2021 | 279.73 | 91.45 | 234.16 | Dobersberg | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:39-13:57 | ||
118 | 10.08.2021 | 246.76 | 67.16 | 197.79 | Dobersberg | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:47-14:45 | ||
119 | 09.08.2021 | 206.87 | 87.27 | 168.78 | Dobersberg | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:46-14:20 | ||
120 | 07.08.2021 | 252.05 | 61.66 | 214.12 | Dobersberg | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:17-15:27 | ||
121 | 02.08.2021 | 124.31 | 106.15 | 102.67 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:27-11:48 | ||
122 | 12.07.2021 | 312.96 | 93.27 | 213.86 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:00-14:22 | ||
123 | 06.07.2021 | 434.27 | 87.67 | 350.49 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:02-15:00 | ||
124 | 28.06.2021 | 721.82 | 92.77 | 558.55 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:36-16:26 | ||
18.06.2021 | 316.11 | 104.44 | 259.82 | Feldkirchen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:28-14:33 | |||
125 | 17.06.2021 | 475.28 | 101.02 | 365.66 | Feldkirchen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:01-15:46 | ||
126 | 16.06.2021 | 592.98 | 123.56 | 473.60 | Feldkirchen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:46-15:37 | ||
127 | 15.06.2021 | 396.97 | 101.02 | 313.47 | Feldkirchen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 12:11-16:15 | ||
128 | 14.06.2021 | 497.84 | 97.22 | 396.28 | Feldkirchen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:58-16:08 | ||
129 | 13.06.2021 | 456.03 | 101.67 | 361.76 | Feldkirchen | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:11-14:54 | ||
130 | 11.05.2021 | 1043.61 | 134.41 | 751.55 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:06-15:52 | ||
131 | 28.04.2021 | 597.62 | 114.41 | 494.40 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:04-16:19 | ||
132 | 25.04.2021 | 441.63 | 95.16 | 350.27 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:45-15:25 | ||
133 | 23.04.2021 | 360.14 | 84.48 | 300.37 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:51-15:17 | ||
134 | 19.12.2020 | 69.17 | 45.38 | 50.80 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:44-11:19 | ||
135 | 26.10.2020 | 123.20 | 55.27 | 93.27 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 12:53-15:13 | ||
136 | 04.10.2020 | 320.67 | 74.46 | 264.68 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:21-13:46 | ||
137 | 10.09.2020 | 313.82 | 90.15 | 222.55 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:09-14:39 | ||
138 | 10.07.2020 | 363.73 | 122.93 | 269.67 | Feldkirchen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:49-15:54 | ||
139 | 09.07.2020 | 363.77 | 115.61 | 283.67 | Feldkirchen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:12-14:25 | ||
140 | 08.07.2020 | 405.38 | 93.59 | 330.90 | Feldkirchen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:50-16:11 | ||
141 | 07.07.2020 | 341.89 | 111.01 | 281.80 | Feldkirchen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:28-15:42 | ||
142 | 06.07.2020 | 229.95 | 89.36 | 178.57 | Feldkirchen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:24-12:59 | ||
143 | 05.07.2020 | 376.30 | 105.03 | 314.85 | Feldkirchen | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:56-15:33 | ||
144 | 28.06.2020 | 176.21 | 88.69 | 139.73 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:59-12:00 | ||
23.06.2020 | 408.74 | 79.77 | 321.82 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:38-13:53 | |||
145 | 13.06.2020 | 850.38 | 104.40 | 712.23 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 08:51-17:00 | ||
146 | 12.06.2020 | 507.80 | 83.55 | 420.31 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:28-14:33 | ||
147 | 06.06.2020 | 580.89 | 94.80 | 433.55 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 08:42-14:51 | ||
148 | 21.05.2020 | 232.80 | 93.49 | 174.30 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:42-12:12 | ||
149 | 18.05.2020 | 480.14 | 114.35 | 401.85 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:34-15:46 | ||
150 | 13.12.2019 | 974.93 | 134.45 | 735.68 | Kiripotib | D-KCEX, EM (Ventus 3m/18m) | 10:06-17:21 | ||
151 | 12.12.2019 | 824.54 | 129.67 | 663.74 | Kiripotib | D-KCEX, EM (Ventus 3m/18m) | 11:05-17:32 | ||
152 | 11.12.2019 | 820.34 | 129.82 | 670.12 | Kiripotib | D-KCEX, EM (Ventus 3m/18m) | 10:27-16:47 | ||
153 | 10.12.2019 | 1016.74 | 124.03 | 828.02 | Kiripotib | D-KCEX, EM (Ventus 3m/18m) | 08:58-17:25 | ||
154 | 09.12.2019 | 522.60 | 113.62 | 418.36 | Kiripotib | D-KCEX, EM (Ventus 3m/18m) | 10:02-14:41 | ||
155 | 08.12.2019 | 401.95 | 119.37 | 327.70 | Kiripotib | D-KCEX, EM (Ventus 3m/18m) | 11:54-15:19 | ||
156 | 02.12.2019 | 395.84 | 110.93 | 300.00 | Kiripotib | OK-6116, 16 (Glasfluegel 304S) | 10:59-14:38 | ||
157 | 01.12.2019 | 339.38 | 150.41 | 287.61 | Kiripotib | OK-6116, 16 (Glasfluegel 304S) | 13:32-15:54 | ||
158 | 30.11.2019 | 729.68 | 134.75 | 622.80 | Kiripotib | D-KRAG, 6 (Arcus M) | 11:15-16:58 | ||
159 | 23.10.2019 | 287.32 | 94.83 | 185.78 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:24-15:26 | ||
160 | 18.08.2019 | 541.90 | 104.84 | 415.54 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:47-15:57 | ||
161 | 09.08.2019 | 306.10 | 98.59 | 250.10 | Dobersberg | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:56-15:02 | ||
162 | 08.08.2019 | 412.16 | 100.17 | 310.99 | Dobersberg | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:08-15:15 | ||
163 | 05.08.2019 | 355.18 | 102.07 | 281.28 | Dobersberg | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:22-13:50 | ||
164 | 04.08.2019 | 412.72 | 106.02 | 317.49 | Dobersberg | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:36-15:29 | ||
165 | 02.08.2019 | 199.30 | 113.65 | 164.48 | Dobersberg | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:09-12:55 | ||
166 | 01.08.2019 | 383.80 | 97.49 | 311.05 | Dobersberg | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:45-14:41 | ||
167 | 23.07.2019 | 333.65 | 76.97 | 245.35 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:49-15:10 | ||
168 | 16.07.2019 | 220.19 | 78.34 | 153.92 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:57-14:45 | ||
169 | 20.06.2019 | 409.82 | 116.45 | 285.42 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:18-13:49 | ||
170 | 19.06.2019 | 269.28 | 100.17 | 198.90 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:01-13:42 | ||
171 | 14.06.2019 | 189.09 | 95.46 | 155.03 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 14:43-16:42 | ||
172 | 12.06.2019 | 556.95 | 111.06 | 431.62 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 06:58-11:59 | ||
173 | 25.04.2019 | 230.19 | 104.46 | 166.75 | Nitra Gld | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:05-14:17 | ||
174 | 21.04.2019 | 361.49 | 106.36 | 288.96 | Nitra Gld | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:05-15:29 | ||
175 | 20.04.2019 | 382.87 | 99.28 | 321.79 | Nitra Gld | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:27-15:18 | ||
176 | 19.04.2019 | 366.28 | 97.05 | 293.73 | Nitra Gld | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:59-15:45 | ||
177 | 18.04.2019 | 199.71 | 92.77 | 162.12 | Nitra Gld | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:15-14:24 | ||
178 | 09.04.2019 | 203.45 | 83.91 | 154.13 | Wr Neustadt West | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:50-14:15 | ||
179 | 02.12.2018 | 661.13 | 132.01 | 549.48 | Kiripotib | D-KWKU, E (Arcus E) | 11:37-16:37 | ||
180 | 30.11.2018 | 518.18 | 182.92 | 412.88 | Kiripotib | D-KULS, LS (Antares 23E) | 11:06-13:56 | ||
181 | 27.11.2018 | 522.28 | 113.51 | 408.36 | Kiripotib | D-KULS, LS (Antares 23E) | 12:45-17:21 | ||
182 | 13.10.2018 | 313.09 | 78.86 | 211.34 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:55-15:53 | ||
183 | 11.10.2018 | 390.18 | 91.98 | 255.55 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:23-15:38 | ||
184 | 06.10.2018 | 350.33 | 97.46 | 230.68 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:55-15:30 | ||
185 | 20.08.2018 | 442.04 | 92.89 | 303.99 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:47-16:32 | ||
186 | 11.08.2018 | 443.09 | 106.68 | 333.39 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:39-15:48 | ||
187 | 10.08.2018 | 364.74 | 89.57 | 277.13 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:35-16:40 | ||
188 | 07.08.2018 | 213.39 | 103.60 | 165.00 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:26-13:30 | ||
189 | 06.08.2018 | 362.51 | 104.03 | 305.58 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:16-15:45 | ||
190 | 05.08.2018 | 404.29 | 100.90 | 319.64 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 11:58-15:59 | ||
191 | 02.08.2018 | 278.19 | 119.20 | 211.80 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:13-14:33 | ||
192 | 01.08.2018 | 399.46 | 82.74 | 331.93 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:07-16:57 | ||
193 | 14.07.2018 | 243.25 | 139.20 | 184.23 | Tulln | D-KULS, LS (Antares 23E) | 10:42-12:27 | ||
