Jan Bräuer
Verein | KSV Kapfenberg |
Landesverband | Steiermark |
Zwischenstand 2025 37. in der Mannschaftswertung 52. in der 18m Klasse 111. in der Allgemeinen Klasse 128. in der Wertung Größte Einzelleistung 167. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 732.53 km 13.04.2018 |
schnellster Schnitt | 97.63 km/h 05.05.2023 |
bester Flug | 589.74 pkt 17.04.2025 |
längster Flug | 8:51 h 12.06.2020 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06.2025 | 161.50 | 66.78 | 130.90 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:14-10:39 | ||
2 | 19.05.2025 | 699.04 | 80.29 | 586.28 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 07:51-16:36 | ||
3 | 17.04.2025 | 703.87 | 87.28 | 589.74 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 04:55-13:03 | ||
4 | 12.04.2025 | 463.94 | 75.38 | 388.48 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:24-15:35 | ||
5 | 20.03.2025 | 215.02 | 72.21 | 170.60 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:18-15:19 | ||
6 | 29.05.2024 | 467.12 | 73.55 | 317.01 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:40-16:05 | ||
7 | 12.04.2024 | 568.48 | 77.92 | 452.95 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:03-16:38 | ||
8 | 21.08.2023 | 465.65 | 77.89 | 369.18 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:15-17:22 | ||
9 | 19.08.2023 | 388.22 | 69.46 | 328.86 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:09-16:53 | ||
10 | 17.08.2023 | 181.26 | 62.23 | 150.14 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:56-15:55 | ||
11 | 12.08.2023 | 314.77 | 52.66 | 261.83 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:49-18:18 | ||
12 | 11.08.2023 | 90.36 | 58.74 | 73.26 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:01-10:39 | ||
13 | 09.06.2023 | 139.67 | 70.89 | 115.75 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:04-12:06 | ||
01.06.2023 | 612.75 | 88.73 | 523.88 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:09-16:42 | |||
14 | 05.05.2023 | 334.72 | 97.63 | 282.80 | St Johann i T | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 09:04-13:07 | ||
15 | 04.05.2023 | 311.23 | 65.31 | 263.67 | St Johann i T | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 10:50-15:58 | ||
16 | 30.04.2023 | 160.10 | 60.96 | 131.69 | St Johann i T | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 14:01-16:44 | ||
17 | 06.04.2023 | 242.31 | 67.03 | 199.23 | Kapfenberg | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 09:30-13:09 | ||
18 | 03.07.2022 | 298.33 | 76.01 | 247.42 | Niederoeblarn | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 10:31-14:38 | ||
19 | 26.06.2022 | 550.29 | 64.42 | 465.44 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:50-17:25 | ||
20 | 12.06.2022 | 381.78 | 75.87 | 320.83 | Kapfenberg | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 11:38-16:52 | ||
21 | 12.06.2022 | 135.01 | 59.79 | 107.36 | Kapfenberg | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 08:26-10:54 | ||
22 | 11.06.2022 | 436.90 | 54.81 | 293.01 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:03-16:14 | ||
23 | 15.05.2022 | 605.50 | 85.77 | 516.85 | Kapfenberg | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 10:24-17:33 | ||
24 | 13.04.2022 | 113.58 | 45.18 | 73.14 | Kapfenberg | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 11:08-14:26 | ||
25 | 10.04.2022 | 145.97 | 51.63 | 114.03 | Kapfenberg | D-5790, GK (Ventus c 17,6m) | 09:54-13:05 | ||
26 | 19.11.2021 | 71.97 | 85.84 | 75.37 | Kapfenberg | D-4203 (SF 34 ohne EZ) | 14:35-15:42 | ||
27 | 10.07.2021 | 322.82 | 90.35 | 269.76 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:49-14:28 | ||
28 | 08.07.2021 | 346.38 | 68.56 | 284.18 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:41-15:54 | ||
29 | 06.07.2021 | 367.73 | 54.44 | 300.43 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:42-17:29 | ||
30 | 05.07.2021 | 219.23 | 70.94 | 187.80 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 12:25-15:30 | ||
31 | 08.05.2021 | 451.59 | 71.22 | 326.44 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:11-15:41 | ||
32 | 24.04.2021 | 508.88 | 65.75 | 392.57 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:07-16:57 | ||
33 | 12.06.2020 | 578.80 | 66.13 | 473.74 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:12-17:03 | ||
22.05.2020 | 288.10 | 70.65 | 185.17 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:58-15:10 | |||
34 | 17.05.2020 | 207.09 | 47.23 | 154.56 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 13:05-17:42 | ||
35 | 10.05.2020 | 89.97 | 35.85 | 60.88 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 13:03-15:38 | ||
36 | 09.06.2019 | 387.70 | 56.07 | 301.38 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:27-16:21 | ||
37 | 04.06.2019 | 700.31 | 88.94 | 566.10 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:10-16:02 | ||
38 | 22.04.2019 | 519.79 | 67.64 | 446.48 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:07-16:48 | ||
39 | 07.04.2019 | 225.27 | 72.36 | 178.66 | Lanzen Turnau | D-7928, K2 (ASW 28) | 13:12-16:19 | ||
40 | 21.08.2018 | 554.29 | 77.61 | 451.48 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:27-16:36 | ||
41 | 30.07.2018 | 79.33 | 64.42 | 65.89 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:47-10:01 | ||
42 | 30.07.2018 | 348.83 | 75.40 | 298.84 | Timmersdorf | D-8115, M6 (ASW 27) | 11:25-16:03 | ||
43 | 25.07.2018 | 274.16 | 47.22 | 194.07 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:08-14:57 | ||
44 | 30.04.2018 | 212.38 | 78.23 | 189.88 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 12:47-15:30 | ||
45 | 14.04.2018 | 251.09 | 60.41 | 204.25 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:48-14:57 | ||
46 | 13.04.2018 | 732.53 | 91.54 | 470.72 | Niederoeblarn | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:02-17:03 | ||
09.04.2018 | 225.72 | 65.90 | 169.69 | Noetsch | D-8115, M6 (ASW 27) | 12:03-15:28 | |||
47 | 08.04.2018 | 196.08 | 55.83 | 167.90 | Noetsch | D-3946, K3 (Twin Astir mit EZ) | 12:46-16:53 | ||
48 | 07.04.2018 | 326.25 | 69.38 | 223.36 | Noetsch | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:59-15:41 | ||
49 | 29.05.2017 | 681.98 | 85.55 | 466.52 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:59-16:57 | ||
50 | 28.05.2017 | 544.10 | 72.88 | 464.76 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:07-16:35 | ||
51 | 08.04.2017 | 516.29 | 79.39 | 436.10 | Noetsch | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:24-15:55 | ||
52 | 07.04.2017 | 299.32 | 48.63 | 198.67 | Noetsch | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:21-16:30 | ||
53 | 06.04.2017 | 584.75 | 73.56 | 396.26 | Noetsch | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:15-17:12 | ||
54 | 03.04.2017 | 438.65 | 70.06 | 349.77 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:54-16:10 | ||
55 | 02.04.2017 | 382.90 | 71.43 | 306.42 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 11:44-17:06 | ||
56 | 01.04.2017 | 445.29 | 78.76 | 357.27 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:19-15:58 | ||
57 | 31.03.2017 | 290.83 | 78.69 | 228.26 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 13:06-16:48 | ||
58 | 11.07.2016 | 164.86 | 82.18 | 138.50 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:32-11:32 | ||
59 | 13.04.2016 | 257.01 | 45.32 | 182.59 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:39-15:19 | ||
60 | 12.04.2016 | 409.42 | 69.64 | 312.72 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:45-16:38 | ||
61 | 11.04.2016 | 417.65 | 66.98 | 302.25 | Noetsch | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:08-16:22 | ||
62 | 01.07.2015 | 481.25 | 62.88 | 357.20 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 08:37-16:16 | ||
63 | 08.06.2015 | 592.03 | 75.01 | 422.87 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 09:09-17:02 | ||
64 | 03.06.2015 | 286.41 | 48.09 | 222.91 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 09:13-15:10 | ||
65 | 28.05.2015 | 319.66 | 63.16 | 267.38 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 08:59-14:03 | ||
66 | 22.04.2015 | 206.77 | 40.89 | 154.13 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:07-14:11 | ||
67 | 10.06.2014 | 440.64 | 71.55 | 415.68 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 08:44-14:54 | ||
68 | 09.05.2013 | 504.25 | 63.44 | 466.06 | Lanzen Turnau | OE-5406, 81 (LS 4) | 09:11-17:08 | ||
69 | 27.04.2013 | 221.62 | 51.14 | 202.04 | Lanzen Turnau | OE-5406, 81 (LS 4) | 09:04-13:24 | ||
70 | 30.04.2012 | 558.98 | 70.58 | 493.01 | Lanzen Turnau | OE-5406, 81 (LS 4) | 09:31-17:26 | ||
71 | 27.04.2012 | 291.52 | 65.97 | 260.53 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 10:27-14:52 | ||
72 | 25.04.2012 | 370.20 | 65.68 | 352.11 | Lanzen Turnau | OE-5406, 81 (LS 4) | 09:45-15:23 |
Anzahl: 73 Summe Punkte: 20989,20 Summe Km: 26253,47 |