Johannes Schell
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Landesverband | Wien |
| Zwischenstand 2026 8. in der Junioren Klasse 20. in der Renn Klasse 33. in der Mannschaftswertung 103. in der Wertung Größte Einzelleistung 171. in der Allgemeinen Klasse 177. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 649.78 km 18.06.2023 |
| schnellster Schnitt | 92.25 km/h 21.07.2022 |
| bester Flug | 559.49 pkt 18.06.2023 |
| längster Flug | 8:03 h 18.06.2023 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5. | 148.08 | 48.43 | 111.82 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:46 - 12:53 | |
| 2 | 2.5. | 543.05 | 83.22 | 444.27 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:27 - 16:02 | |
| 3 | 20.8.25 | 108.48 | 46.43 | 94.38 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:27 - 14:53 | |
| 4 | 18.8.25 | 155.84 | 56.28 | 140.07 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 10:03 - 12:50 | |
| 5 | 31.5.25 | 507.83 | 71.27 | 482.20 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 08:44 - 15:57 | |
| 6 | 4.4.25 | 137.55 | 32.02 | 113.22 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 10:31 - 14:50 | |
| 7 | 3.9.24 | 315.21 | 70.21 | 236.82 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:10 - 14:53 | |
| 8 | 15.8.24 | 113.67 | 68.47 | 106.73 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:00 - 11:40 | |
| 9 | 11.8.24 | 344.85 | 63.98 | 240.50 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:21 - 14:47 | |
| 10 | 10.8.24 | 106.03 | 39.58 | 77.03 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:33 - 14:15 | |
| 11 | 27.7.24 | 228.74 | 87.42 | 189.66 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 12:03 - 14:41 | |
| 12 | 14.7.24 | 88.53 | 38.55 | 62.96 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:33 - 13:52 | |
| 13 | 17.9.23 | 127.88 | 66.33 | 108.27 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 12:09 - 14:11 | |
| 14 | 19.8.23 | 109.10 | 51.09 | 93.96 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:18 - 15:27 | |
| 15 | 23.7.23 | 130.27 | 46.92 | 118.81 | Wr Neustadt West | D-3931, DZ (ASK 21) | 10:02 - 12:53 | |
| 16 | 9.7.23 | 510.58 | 83.84 | 433.00 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:28 - 16:40 | |
| 17 | 8.7.23 | 154.05 | 55.67 | 129.36 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:23 - 15:11 | |
| 18 | 18.6.23 | 649.78 | 81.20 | 559.49 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 08:08 - 16:11 | |
| 19 | 28.5.23 | 119.46 | 28.43 | 90.06 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:22 - 13:34 | |
| 20 | 1.5.23 | 102.46 | 18.28 | 68.91 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:12 - 15:57 | |
| 21 | 5.4.23 | 125.48 | 63.09 | 97.90 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:39 - 12:43 | |
| 22 | 9.10.22 | 87.65 | 29.98 | 62.60 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:32 - 12:33 | |
| 23 | 9.10.22 | 35.70 | 32.21 | 24.35 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 13:25 - 14:34 | |
| 24 | 11.8.22 | 484.84 | 79.55 | 420.59 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:08 - 16:15 | |
| 25 | 3.8.22 | 496.86 | 74.19 | 427.31 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:47 - 15:39 | |
| 26 | 22.7.22 | 225.98 | 60.72 | 190.26 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:25 - 13:09 | |
| 27 | 21.7.22 | 251.97 | 92.25 | 220.39 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:56 - 13:43 | |
| 28 | 20.7.22 | 222.44 | 62.76 | 168.26 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:52 - 13:27 | |
| 29 | 18.7.22 | 478.61 | 83.97 | 398.56 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:05 - 15:49 | |
| 17.7.22 | 88.63 | 43.17 | 86.68 | Wr Neustadt West | OE-5446, DX (ASK 21) | 08:42 - 10:48 | ||
| 30 | 17.7.22 | 110.58 | 49.77 | 95.45 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:39 - 15:54 | |
| 31 | 14.7.22 | 122.94 | 64.14 | 87.17 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:05 - 12:22 | |
| 32 | 26.6.22 | 341.36 | 78.33 | 292.84 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:28 - 14:50 | |
| 33 | 12.6.22 | 297.27 | 58.23 | 243.84 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:34 - 14:43 | |
| 34 | 15.5.22 | 413.86 | 77.39 | 380.38 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:58 - 15:21 | |
| 35 | 11.5.22 | 448.71 | 81.87 | 390.26 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:35 - 15:13 | |
| 36 | 29.4.22 | 414.32 | 81.16 | 356.96 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:45 - 14:52 | |
| 37 | 24.4.22 | 78.85 | 57.00 | 62.43 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 13:59 - 15:26 | |
| 38 | 16.4.22 | 315.15 | 68.44 | 259.07 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:58 - 16:44 | |
| 39 | 14.4.22 | 212.10 | 59.47 | 152.32 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 12:49 - 16:46 | |
| 40 | 12.4.22 | 130.47 | 45.25 | 86.53 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 12:12 - 15:35 | |
| 41 | 11.4.22 | 86.98 | 46.51 | 66.82 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:41 - 13:36 | |
| 42 | 29.3.22 | 27.17 | 33.27 | 20.56 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 16:21 - 17:16 | |
| 43 | 13.3.22 | 36.29 | 9.76 | 30.55 | Wr Neustadt West | OE-5446, DX (ASK 21) | 10:51 - 14:58 | |
| 44 | 24.10.21 | 24.62 | 10.77 | 19.92 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:23 - 15:42 | |
| 45 | 23.10.21 | 37.96 | 26.01 | 25.34 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:57 - 14:13 | |
| 46 | 3.10.21 | 79.83 | 29.93 | 64.38 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:37 - 14:33 | |
| 47 | 5.9.21 | 303.54 | 76.05 | 261.86 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:57 - 13:57 | |
| 48 | 25.8.21 | 42.37 | 58.84 | 32.18 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:33 - 11:18 | |
| 49 | 21.8.21 | 204.85 | 46.90 | 160.11 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:09 - 14:32 | |
| 50 | 14.8.21 | 161.77 | 31.48 | 110.33 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:33 - 15:43 | |
| 51 | 29.7.21 | 283.28 | 74.64 | 266.44 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:50 - 13:39 | |
| 52 | 22.7.21 | 197.65 | 46.36 | 158.50 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:13 - 14:35 | |
| 53 | 21.7.21 | 148.19 | 49.43 | 121.19 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:57 - 13:01 | |
| 54 | 10.7.21 | 117.45 | 55.96 | 100.91 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:10 - 11:19 | |
| 8.7.21 | 91.59 | 39.21 | 68.29 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:56 - 13:05 | ||
| 55 | 3.7.21 | 211.75 | 57.79 | 161.29 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:47 - 13:34 | |
| 56 | 16.6.21 | 368.75 | 76.72 | 336.55 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:15 - 14:31 | |
| 57 | 3.6.21 | 167.61 | 39.17 | 127.61 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:36 - 13:55 | |
| 58 | 24.5.21 | 25.76 | 26.88 | 18.22 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:13 - 10:14 | |
| 59 | 16.5.21 | 66.70 | 39.60 | 51.04 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 09:21 - 11:27 | |
| 60 | 8.5.21 | 81.69 | 25.44 | 64.78 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:09 - 16:24 | |
| 61 | 30.3.21 | 31.80 | 27.87 | 25.89 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:59 - 15:21 | |
| 62 | 22.8.20 | 66.15 | 45.83 | 52.22 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 11:25 - 12:52 | |
| 63 | 8.8.20 | 184.21 | 57.27 | 158.10 | Trieben | D-9104, BV (LS 4) | 09:35 - 13:03 | |
| 64 | 7.8.20 | 122.79 | 57.62 | 106.92 | Trieben | D-9104, BV (LS 4) | 14:19 - 16:40 | |
| 65 | 1.8.20 | 151.54 | 49.94 | 123.61 | Trieben | D-8441, MO (LS 4) | 13:47 - 17:10 | |
| 66 | 21.7.20 | 40.84 | 23.13 | 28.02 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 10:01 - 11:48 | |
| 67 | 5.7.20 | 130.44 | 34.16 | 103.01 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 10:10 - 14:43 | |
| 68 | 29.12.19 | 113.86 | 40.49 | 86.70 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:56 - 15:19 | |
| 69 | 4.8.19 | 61.13 | 19.81 | 47.82 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 10:26 - 13:31 |
| Anzahl: 69 Summe Punkte: 11249,86 Summe Km: 13573,55 |
