Heinz Wucherer
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2009 | |
weitester Flug | 1039.24 km 12.05.2008 |
schnellster Schnitt | 102.05 km/h 27.04.2007 |
bester Flug | 818.80 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 10:54 h 12.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.08. | 534.43 | 96.45 | 450.65 | Innsbruck | G-DEGD, FX (ASW 17) | 10:46 - 16:19 | |
2 | 16.08. | 504.29 | 98.81 | 429.60 | Innsbruck | G-DEGD, FX (ASW 17) | 10:23 - 15:29 | |
3 | 03.05. | 505.29 | 86.50 | 414.77 | Kufstein | G-DEGD, FX (ASW 17) | 08:19 - 14:10 | |
4 | 12.05. | 1039.24 | 95.23 | 818.80 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 07:32 - 18:27 | |
5 | 10.05. | 1015.24 | 97.28 | 793.97 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:07 - 18:34 | |
6 | 27.04. | 790.13 | 97.48 | 586.35 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:06 - 17:12 | |
7 | 20.04. | 410.99 | 77.09 | 336.94 | Hohenems | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:53 - 14:13 | |
8 | 23.09. | 353.32 | 85.05 | 281.68 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 11:29 - 15:38 | |
9 | 16.07. | 707.08 | 81.19 | 573.84 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800) | 09:46 - 18:29 | |
10 | 20.05. | 652.65 | 101.86 | 532.82 | Zell Am See | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:27 - 16:51 | |
11 | 19.05. | 543.50 | 78.67 | 450.21 | Zell Am See | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:14 - 16:08 | |
12 | 29.04. | 826.61 | 89.42 | 704.48 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800) | 08:40 - 17:54 | |
13 | 27.04. | 272.64 | 102.05 | 236.92 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:15 - 12:55 | |
14 | 22.04. | 612.20 | 88.37 | 505.45 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:21 - 17:16 | |
15 | 15.04. | 460.64 | 76.47 | 380.32 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:27 - 15:29 | |
16 | 12.04. | 640.51 | 81.15 | 527.18 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:02 - 16:56 | |
17 | 10.04. | 629.90 | 89.01 | 509.42 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:35 - 16:39 | |
18 | 06.04. | 445.40 | 79.59 | 365.69 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:48 - 16:23 | |
19 | 23.03. | 488.51 | 72.64 | 371.80 | Serres La Batie | D-KHMI (DG 800/18m) | 11:09 - 17:53 | |
20 | 22.03. | 504.44 | 72.13 | 390.53 | Serres La Batie | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:57 - 17:57 | |
21 | 21.03. | 525.10 | 74.84 | 396.97 | Serres La Batie | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:35 - 17:36 | |
22 | 25.07. | 497.15 | 90.50 | 406.19 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:00 - 15:30 | |
23 | 18.07. | 851.37 | 87.11 | 686.95 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:46 - 18:32 | |
24 | 16.07. | 753.18 | 78.99 | 597.30 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:48 - 18:20 | |
25 | 11.07. | 829.20 | 80.11 | 674.54 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 07:45 - 18:06 | |
26 | 04.07. | 608.35 | 63.68 | 503.74 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 07:59 - 17:32 | |
27 | 02.07. | 609.99 | 76.77 | 506.90 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:13 - 17:10 | |
28 | 01.07. | 356.29 | 67.53 | 292.69 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:43 - 15:59 | |
29 | 18.06. | 408.22 | 90.99 | 337.74 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:44 - 14:13 | |
30 | 15.06. | 800.91 | 80.97 | 660.76 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:23 - 18:16 | |
31 | 11.06. | 498.31 | 73.81 | 413.24 | Hohenems | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:35 - 15:20 | |
32 | 08.06. | 521.79 | 91.82 | 429.24 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 10:14 - 15:55 | |
33 | 11.05. | 772.79 | 82.56 | 626.65 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:40 - 18:02 | |
34 | 07.05. | 814.53 | 92.06 | 638.67 | Zell Am See | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:28 - 17:19 | |
35 | 06.05. | 771.75 | 92.10 | 601.87 | Zell Am See | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:32 - 17:54 | |
36 | 04.05. | 723.95 | 89.45 | 586.05 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 09:15 - 17:20 | |
37 | 22.04. | 826.40 | 93.55 | 673.85 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 08:10 - 17:00 | |
38 | 17.04. | 319.60 | 79.18 | 261.47 | Innsbruck | D-KHMI (DG 800/18m) | 11:17 - 15:19 | |
39 | 08.04. | 296.10 | 76.99 | 238.65 | Hohenems | D-KHMI (DG 800/18m) | 11:17 - 15:08 | |
40 | 13.03. | 172.22 | 41.12 | 139.94 | Serres La Batie | D-KHMI (DG 800/18m) | 12:00 - 16:12 |
Anzahl: 41 Summe Punkte: 19334,83 Summe Km: 23894,21 |