Christoph Leitgeb
Verein | Steirische Flugsportunion |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 264.69 km 12.04.2014 |
schnellster Schnitt | 59.69 km/h 11.04.2014 |
bester Flug | 237.33 pkt 12.04.2014 |
längster Flug | 5:21 h 12.04.2014 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2024 | 699.77 | 103.15 | 513.15 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:34-17:25 | ||
2 | 31.08.2024 | 414.30 | 88.22 | 315.55 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:30-15:14 | ||
3 | 30.08.2024 | 275.21 | 85.61 | 220.68 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:07-14:27 | ||
4 | 24.08.2024 | 410.15 | 81.45 | 252.24 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:24-15:28 | ||
5 | 18.08.2024 | 244.09 | 89.36 | 144.78 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:03-13:48 | ||
6 | 31.07.2024 | 545.79 | 80.53 | 429.36 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:46-17:53 | ||
7 | 27.07.2024 | 428.27 | 85.86 | 331.92 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:28-16:32 | ||
8 | 25.07.2024 | 442.43 | 82.68 | 326.65 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:41-16:03 | ||
9 | 14.07.2024 | 109.01 | 58.57 | 80.47 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:29-12:23 | ||
10 | 05.07.2024 | 227.75 | 77.43 | 170.81 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:28-14:29 | ||
11 | 20.05.2024 | 228.70 | 67.26 | 177.56 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:44-13:11 | ||
12 | 18.05.2024 | 176.81 | 62.32 | 123.48 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:45-14:43 | ||
13 | 11.05.2024 | 441.86 | 77.26 | 351.22 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:57-14:46 | ||
14 | 10.05.2024 | 733.36 | 89.55 | 552.49 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:58-17:22 | ||
15 | 09.05.2024 | 312.93 | 73.79 | 224.51 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:17-16:41 | ||
16 | 05.05.2024 | 457.03 | 78.49 | 346.62 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 09:41-15:35 | ||
17 | 13.04.2024 | 276.38 | 56.41 | 186.95 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:11-15:45 | ||
18 | 06.04.2024 | 224.95 | 67.84 | 150.85 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:09-15:34 | ||
19 | 05.04.2024 | 164.45 | 61.54 | 129.84 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:17-15:23 | ||
20 | 25.03.2024 | 521.09 | 80.50 | 361.35 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:00-16:39 | ||
21 | 23.03.2024 | 287.15 | 92.51 | 188.58 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:55-14:44 | ||
22 | 17.03.2024 | 80.13 | 38.02 | 63.69 | Fuerstenfeld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:56-12:04 | ||
23 | 18.02.2024 | 115.01 | 46.73 | 83.82 | Fuerstenfeld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:13-14:06 | ||
24 | 20.10.2023 | 77.37 | 40.14 | 48.53 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:37-11:05 | ||
25 | 04.09.2021 | 362.22 | 80.61 | 292.20 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:51-14:23 | ||
26 | 28.06.2021 | 214.16 | 104.98 | 159.84 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:52-14:03 | ||
27 | 16.06.2021 | 563.65 | 113.34 | 445.10 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:51-15:50 | ||
28 | 13.06.2021 | 141.75 | 92.15 | 111.65 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:52-13:25 | ||
29 | 08.05.2021 | 411.47 | 70.64 | 325.31 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:22-15:14 | ||
30 | 24.04.2021 | 332.62 | 78.04 | 274.69 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:59-14:35 | ||
31 | 23.04.2021 | 201.36 | 82.19 | 157.48 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:29-13:58 | ||
32 | 01.04.2021 | 418.69 | 97.30 | 332.72 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:37-14:59 | ||
33 | 27.09.2020 | 105.76 | 42.93 | 60.12 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:42-13:21 | ||
34 | 13.09.2020 | 160.60 | 65.28 | 118.48 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:37-13:20 | ||
35 | 12.07.2020 | 293.25 | 59.52 | 202.31 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:20-15:33 | ||
36 | 07.07.2020 | 375.84 | 74.37 | 255.22 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:31-15:52 | ||
37 | 05.07.2020 | 323.09 | 71.90 | 250.89 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:16-14:55 | ||
38 | 13.06.2020 | 344.00 | 56.95 | 287.11 | Timmersdorf | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:06-15:10 | ||
39 | 01.06.2020 | 192.97 | 63.83 | 157.18 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:38-13:45 | ||
40 | 24.05.2020 | 119.81 | 53.19 | 95.43 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:30-12:55 | ||
41 | 21.05.2020 | 135.21 | 41.92 | 113.28 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:24-13:38 | ||
42 | 04.08.2018 | 276.08 | 66.63 | 231.35 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:36-13:45 | ||
43 | 17.06.2018 | 149.14 | 34.88 | 121.43 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:55-14:11 | ||
44 | 03.06.2018 | 326.50 | 62.12 | 274.51 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:51-15:06 | ||
45 | 21.04.2018 | 582.68 | 81.68 | 446.57 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:49-16:57 | ||
46 | 13.04.2018 | 277.28 | 67.80 | 215.03 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 11:19-15:25 | ||
47 | 11.04.2018 | 152.71 | 40.37 | 136.44 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:57-13:44 | ||
48 | 10.04.2018 | 74.60 | 33.84 | 52.82 | Ferlach Glainach | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:52-15:04 | ||
49 | 09.04.2018 | 253.06 | 80.39 | 178.78 | Ferlach Glainach | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:29-14:38 | ||
50 | 08.04.2018 | 201.90 | 50.16 | 160.12 | Ferlach Glainach | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:56-13:58 | ||
51 | 24.03.2018 | 144.30 | 36.84 | 116.08 | Nitra Gld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:02-14:57 | ||
52 | 05.09.2017 | 274.46 | 68.25 | 228.21 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:30-14:31 | ||
53 | 15.08.2017 | 305.13 | 70.97 | 261.53 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:28-14:46 | ||
54 | 16.07.2017 | 164.84 | 61.76 | 138.02 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:39-15:19 | ||
55 | 11.06.2017 | 232.36 | 60.21 | 199.16 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:58-12:50 | ||
56 | 28.05.2017 | 422.54 | 77.28 | 359.83 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:46-15:14 | ||
57 | 27.05.2017 | 434.98 | 60.64 | 339.05 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:55-16:05 | ||
58 | 18.04.2014 | 78.59 | 39.71 | 58.46 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 14:24-16:23 | ||
59 | 16.04.2014 | 39.50 | 26.91 | 32.71 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:35-12:03 | ||
60 | 13.04.2014 | 72.38 | 28.29 | 58.92 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:33-13:06 | ||
61 | 12.04.2014 | 264.69 | 49.45 | 237.33 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:32-15:53 | ||
62 | 11.04.2014 | 240.68 | 59.69 | 226.30 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:04-14:06 | ||
63 | 18.07.2013 | 109.73 | 34.62 | 93.95 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 12:35-15:45 | ||
64 | 19.05.2012 | 183.24 | 40.77 | 158.00 | Niederoeblarn | OE-5505 (DG 300) | 10:03-14:33 | ||
65 | 15.05.2012 | 113.23 | 52.86 | 103.28 | Niederoeblarn | OE-5505 (DG 300) | 13:14-15:23 |
Anzahl: 66 Summe Punkte: 13841,99 Summe Km: 17965,04 |