Martin Gneist
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 790.68 km 08.05.2008 |
schnellster Schnitt | 95.83 km/h 25.04.2010 |
bester Flug | 665.64 pkt 08.05.2008 |
längster Flug | 9:23 h 07.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.12.17 | 63.03 | 34.19 | 46.53 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:43 - 12:33 | |
2 | 25.4.17 | 567.81 | 85.22 | 446.31 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:36 - 15:15 | |
3 | 30.3.17 | 52.53 | 51.11 | 36.71 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:46 - 09:47 | |
4 | 13.8.13 | 214.52 | 69.13 | 135.61 | Dobersberg | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 12:50 - 15:56 | |
5 | 12.8.13 | 137.02 | 55.27 | 73.02 | Dobersberg | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:04 - 12:32 | |
6 | 11.8.13 | 221.14 | 76.13 | 176.12 | Dobersberg | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:00 - 13:55 | |
7 | 10.8.13 | 203.86 | 75.22 | 161.99 | Dobersberg | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 12:10 - 14:53 | |
8 | 27.6.13 | 343.22 | 80.03 | 279.71 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:02 - 13:19 | |
9 | 18.6.13 | 373.90 | 87.87 | 303.78 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:30 - 13:45 | |
10 | 15.4.13 | 369.37 | 72.75 | 271.60 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:29 - 14:33 | |
11 | 2.5.12 | 467.39 | 75.90 | 363.57 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:49 - 14:58 | |
12 | 21.3.12 | 165.29 | 66.78 | 124.11 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:04 - 12:32 | |
13 | 11.5.11 | 587.74 | 93.31 | 390.82 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:24 - 15:42 | |
14 | 10.5.11 | 479.37 | 70.65 | 387.14 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:35 - 15:22 | |
15 | 6.5.11 | 609.19 | 84.09 | 500.78 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:42 - 16:56 | |
16 | 5.5.11 | 412.83 | 85.57 | 340.17 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:23 - 16:13 | |
17 | 20.4.11 | 579.12 | 88.94 | 459.51 | Noetsch | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:07 - 15:38 | |
18 | 19.4.11 | 602.84 | 85.52 | 496.96 | Noetsch | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:05 - 16:08 | |
19 | 18.4.11 | 580.62 | 75.55 | 380.93 | Noetsch | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:21 - 16:02 | |
20 | 29.3.11 | 349.51 | 86.15 | 285.64 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:09 - 14:12 | |
21 | 2.7.10 | 489.49 | 81.30 | 403.60 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:59 - 15:00 | |
22 | 30.6.10 | 335.35 | 61.68 | 263.04 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:37 - 14:03 | |
23 | 27.6.10 | 278.62 | 71.02 | 224.24 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:19 - 12:14 | |
24 | 24.5.10 | 453.51 | 71.42 | 371.41 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:33 - 14:54 | |
25 | 30.4.10 | 396.45 | 79.98 | 299.02 | Niederoeblarn | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:02 - 15:00 | |
26 | 29.4.10 | 543.11 | 84.33 | 436.90 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:55 - 16:21 | |
27 | 25.4.10 | 709.77 | 95.83 | 575.73 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:31 - 15:55 | |
28 | 2.4.10 | 275.24 | 69.11 | 214.59 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:57 - 14:56 | |
29 | 22.9.09 | 259.54 | 62.29 | 202.98 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:54 - 15:04 | |
30 | 8.9.09 | 307.27 | 60.49 | 242.68 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:13 - 15:18 | |
31 | 30.7.09 | 152.93 | 59.58 | 123.43 | Dobersberg | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:51 - 14:25 | |
32 | 29.7.09 | 318.47 | 64.55 | 256.47 | Dobersberg | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:50 - 15:46 | |
33 | 25.5.09 | 262.82 | 51.57 | 213.61 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:54 - 14:59 | |
34 | 3.5.09 | 274.03 | 65.40 | 222.33 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 08:03 - 12:14 | |
35 | 25.4.09 | 391.38 | 67.74 | 298.68 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 09:33 - 15:19 | |
36 | 13.4.09 | 52.61 | 32.46 | 38.85 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:28 - 13:05 | |
37 | 8.5.08 | 790.68 | 92.42 | 665.64 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 07:53 - 16:26 | |
38 | 7.5.08 | 770.52 | 82.12 | 650.36 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 08:25 - 17:48 | |
39 | 27.4.08 | 586.72 | 84.11 | 496.05 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 08:18 - 15:16 | |
40 | 14.4.08 | 516.84 | 92.57 | 443.38 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 10:02 - 15:37 | |
41 | 25.5.06 | 274.27 | 55.29 | 235.04 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 09:12 - 14:10 | |
42 | 7.4.06 | 309.96 | 60.02 | 263.13 | Wr Neustadt West | D-KMMW, PM (Ventus cM 17,6m) | 08:58 - 14:08 |
Anzahl: 43 Summe Punkte: 12802,17 Summe Km: 16129,88 |