Paul Daim
Verein | FG Waldviertel |
Bundesland | Niederösterreich |
Zwischenstand 2022 106. in der Mannschaftswertung 134. in der Standard Klasse 411. in der Wertung Größte Einzelleistung 418. in der Allgemeinen Klasse 418. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 404.97 km 27.05.2017 |
schnellster Schnitt | 114.87 km/h 12.08.2017 |
bester Flug | 354.88 pkt 27.05.2017 |
längster Flug | 5:04 h 27.05.2017 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.04.2022 | 130.93 | 67.14 | 118.20 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 13:15-15:13 | |
2 | 16.06.2021 | 92.23 | 55.10 | 79.79 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:26-14:07 | |
3 | 21.05.2020 | 202.92 | 58.13 | 181.29 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:21-12:58 | |
4 | 12.05.2020 | 118.62 | 57.59 | 96.28 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 08:42-10:53 | |
5 | 15.08.2019 | 131.99 | 61.78 | 104.81 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:56-14:04 | |
6 | 14.08.2017 | 313.64 | 79.69 | 273.22 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:14-15:10 | |
7 | 12.08.2017 | 204.25 | 114.87 | 179.10 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 12:35-14:21 | |
8 | 07.08.2017 | 376.10 | 83.96 | 332.79 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 10:56-15:25 | |
9 | 16.07.2017 | 103.22 | 71.01 | 71.77 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 13:53-15:21 | |
10 | 18.06.2017 | 90.87 | 50.77 | 67.32 | Mauterndorf | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:52-13:39 | |
11 | 15.06.2017 | 158.30 | 71.40 | 140.06 | Mauterndorf | D-8086, MA (Duo Discus) | 10:25-12:38 | |
12 | 15.06.2017 | 101.19 | 85.39 | 76.37 | Trieben | D-8086, MA (Duo Discus) | 15:30-16:41 | |
13 | 11.06.2017 | 102.65 | 81.83 | 91.80 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:50-13:05 | |
14 | 27.05.2017 | 404.97 | 79.69 | 354.88 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 09:34-14:39 | |
15 | 16.05.2017 | 250.16 | 67.40 | 224.97 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:21-15:03 | |
16 | 25.09.2016 | 117.82 | 56.91 | 98.34 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:57-14:01 | |
17 | 10.09.2016 | 202.92 | 62.45 | 178.79 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:05-14:20 | |
18 | 24.08.2016 | 93.84 | 57.85 | 75.49 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 12:15-13:52 | |
19 | 14.08.2016 | 128.32 | 62.63 | 112.60 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:11-13:14 | |
20 | 11.08.2016 | 295.26 | 77.94 | 259.59 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:07-14:54 | |
21 | 08.08.2016 | 177.16 | 45.23 | 152.93 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:36-14:32 | |
22 | 07.08.2016 | 333.80 | 84.19 | 274.90 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:03-14:01 | |
23 | 04.08.2016 | 104.49 | 67.36 | 89.18 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:27-13:00 | |
24 | 30.07.2016 | 203.52 | 51.87 | 162.90 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:46-15:41 | |
25 | 24.06.2016 | 76.64 | 35.36 | 62.62 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:14-12:24 | |
26 | 02.04.2016 | 24.45 | 54.17 | 16.03 | Nitra Gld | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:06-11:33 | |
27 | 31.03.2016 | 54.93 | 52.63 | 43.17 | Nitra Gld | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:43-12:46 | |
28 | 28.03.2016 | 188.80 | 69.36 | 156.57 | Nitra Gld | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:43-14:26 | |
29 | 27.03.2016 | 264.47 | 58.90 | 232.98 | Nitra Gld | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:16-15:46 | |
30 | 25.03.2016 | 171.52 | 49.60 | 136.72 | Nitra Gld | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:25-14:53 | |
31 | 22.08.2015 | 192.50 | 64.71 | 175.02 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 12:34-15:32 | |
32 | 14.08.2015 | 197.94 | 75.69 | 186.85 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:56-14:33 | |
33 | 13.08.2015 | 157.59 | 47.38 | 160.93 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 12:00-15:19 | |
34 | 12.08.2015 | 202.85 | 67.18 | 207.03 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 10:59-14:01 | |
35 | 11.08.2015 | 246.69 | 63.44 | 260.45 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 10:58-14:51 | |
36 | 10.08.2015 | 86.53 | 70.83 | 86.96 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:30-12:43 | |
37 | 09.08.2015 | 228.82 | 58.24 | 184.46 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:29-15:25 | |
38 | 08.08.2015 | 197.67 | 65.29 | 159.25 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:31-14:33 | |
39 | 07.08.2015 | 235.41 | 73.65 | 243.30 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:51-15:03 | |
40 | 31.07.2015 | 95.55 | 59.44 | 80.74 | Dobersberg | OE-5443 (SZD 50 Puchacz) | 12:47-14:23 | |
41 | 16.07.2015 | 144.32 | 43.19 | 111.39 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 13:10-16:30 | |
42 | 12.07.2015 | 41.58 | 49.78 | 27.65 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:41-12:31 | |
43 | 19.04.2015 | 91.06 | 47.61 | 69.10 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 09:34-11:29 | |
44 | 08.08.2014 | 144.20 | 56.43 | 147.59 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:16-13:49 | |
45 | 22.06.2014 | 117.28 | 53.48 | 119.37 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 12:30-14:41 |
Anzahl: 45 Summe Punkte: 6665,55 Summe Km: 7599,97 |