Michael Santej
| Verein | ASKÖ FSC Weiz |
| Landesverband | Steiermark |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 651.49 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 87.58 km/h 01.05.2025 |
| bester Flug | 628.31 pkt 16.06.2021 |
| längster Flug | 9:12 h 21.06.2025 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8. | 249.66 | 60.54 | 200.26 | Weiz | D-2082 (Duo Discus) | 10:38 - 14:48 | |
| 2 | 20.7. | 248.84 | 54.35 | 188.61 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 10:39 - 15:44 | |
| 3 | 21.6. | 607.84 | 66.51 | 493.97 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 08:09 - 17:22 | |
| 4 | 18.6. | 385.75 | 58.00 | 301.43 | Trieben | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 09:36 - 16:27 | |
| 5 | 12.6. | 346.64 | 54.52 | 272.60 | Trieben | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 09:47 - 16:20 | |
| 6 | 31.5. | 446.63 | 60.08 | 361.56 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 07:50 - 15:26 | |
| 7 | 27.5. | 103.06 | 43.46 | 94.81 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 08:37 - 11:06 | |
| 8 | 27.5. | 143.18 | 39.81 | 115.07 | Lanzen Turnau | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 12:16 - 16:00 | |
| 9 | 25.5. | 130.07 | 49.99 | 99.10 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 10:18 - 13:04 | |
| 10 | 1.5. | 651.49 | 87.58 | 531.24 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 09:14 - 16:49 | |
| 11 | 30.4. | 619.53 | 74.02 | 604.76 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 08:27 - 16:53 | |
| 12 | 29.4. | 380.07 | 63.26 | 366.05 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:50 - 15:58 | |
| 13 | 28.4. | 110.58 | 61.38 | 91.87 | Weiz | D-2082 (Duo Discus) | 10:46 - 12:40 | |
| 14 | 28.4. | 82.29 | 40.29 | 68.57 | Weiz | D-2082 (Duo Discus) | 13:40 - 15:52 | |
| 15 | 27.4. | 494.14 | 63.92 | 394.30 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 09:27 - 17:13 | |
| 16 | 19.4. | 128.43 | 32.45 | 134.44 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 11:22 - 15:40 | |
| 17 | 4.4. | 338.40 | 77.62 | 256.97 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 10:20 - 14:57 | |
| 18 | 18.3. | 146.18 | 41.06 | 122.18 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 12:05 - 15:52 | |
| 19 | 3.9.24 | 399.48 | 52.08 | 387.24 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:16 - 17:02 | |
| 20 | 1.9.24 | 297.90 | 48.07 | 287.99 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:05 - 15:48 | |
| 21 | 31.8.24 | 212.62 | 71.33 | 199.88 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 10:43 - 13:47 | |
| 22 | 15.8.24 | 137.47 | 35.80 | 112.38 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 11:52 - 15:45 | |
| 23 | 10.8.24 | 297.67 | 54.06 | 282.94 | Trieben | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:30 - 15:03 | |
| 24 | 9.8.24 | 100.14 | 48.58 | 92.04 | Kapfenberg | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 12:31 - 14:39 | |
| 25 | 9.8.24 | 71.47 | 34.67 | 65.10 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:29 - 11:41 | |
| 26 | 25.7.24 | 335.66 | 51.47 | 320.59 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:32 - 16:11 | |
| 27 | 19.5.24 | 248.22 | 48.08 | 239.63 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:15 - 14:30 | |
| 28 | 10.5.24 | 485.32 | 65.22 | 462.28 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 08:48 - 16:23 | |
| 29 | 9.5.24 | 142.94 | 44.98 | 129.46 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 13:16 - 16:34 | |
| 30 | 5.5.24 | 225.97 | 42.66 | 198.27 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:42 - 15:18 | |
| 31 | 27.4.24 | 229.94 | 38.27 | 201.07 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 10:44 - 16:49 | |
| 32 | 13.4.24 | 213.74 | 47.26 | 204.68 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 11:12 - 15:53 | |
| 33 | 5.4.24 | 108.80 | 36.06 | 87.05 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle) | 11:57 - 15:19 | |
| 34 | 20.3.24 | 148.61 | 35.86 | 143.50 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 10:40 - 14:52 | |
| 35 | 23.7.23 | 159.54 | 27.75 | 150.43 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 10:08 - 16:00 | |
| 36 | 9.7.23 | 445.53 | 54.49 | 432.47 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 08:37 - 17:00 | |
| 37 | 25.6.23 | 323.42 | 42.96 | 300.57 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 08:13 - 15:51 | |
| 38 | 18.6.23 | 460.84 | 61.81 | 440.59 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 09:06 - 16:39 | |
| 39 | 22.5.23 | 467.03 | 57.70 | 450.62 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 08:28 - 16:39 | |
| 40 | 11.4.22 | 313.80 | 41.38 | 235.31 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 07:43 - 15:18 | |
| 41 | 26.3.22 | 291.52 | 46.20 | 266.64 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 09:46 - 16:13 | |
| 42 | 23.10.21 | 92.44 | 26.96 | 77.12 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 11:14 - 14:46 | |
| 43 | 12.8.21 | 428.17 | 62.15 | 411.81 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 09:08 - 16:14 | |
| 44 | 21.7.21 | 222.51 | 34.65 | 202.42 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 08:31 - 15:05 | |
| 45 | 27.6.21 | 335.14 | 51.48 | 319.58 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 07:56 - 14:58 | |
| 46 | 16.6.21 | 636.47 | 73.13 | 628.31 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 08:12 - 17:12 | |
| 47 | 4.6.21 | 436.36 | 58.67 | 425.18 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 08:28 - 16:03 | |
| 48 | 28.5.21 | 95.37 | 47.95 | 79.58 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 09:40 - 11:51 | |
| 49 | 16.4.21 | 180.13 | 34.44 | 138.16 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 10:56 - 16:25 | |
| 50 | 10.4.21 | 108.43 | 20.14 | 90.65 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 10:50 - 16:22 | |
| 51 | 31.7.20 | 308.01 | 45.85 | 294.23 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 08:49 - 15:44 | |
| 52 | 13.7.20 | 461.90 | 55.92 | 446.26 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 08:21 - 16:41 | |
| 53 | 12.7.20 | 168.04 | 30.05 | 137.92 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:35 - 16:20 | |
| 54 | 10.7.20 | 245.20 | 36.69 | 217.01 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:53 - 16:41 | |
| 55 | 27.6.20 | 153.92 | 50.67 | 130.31 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 10:44 - 13:54 | |
| 56 | 22.4.19 | 277.05 | 41.77 | 254.03 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:07 - 15:45 | |
| 57 | 19.4.19 | 333.20 | 45.75 | 320.22 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:12 - 16:29 | |
| 58 | 7.4.19 | 128.45 | 25.52 | 114.15 | Weiz | OE-5139 (Astir CS Jeans) | 09:59 - 15:01 | |
| 59 | 29.3.19 | 162.09 | 33.42 | 162.28 | Weiz | OE-5139 (Astir CS Jeans) | 10:20 - 15:11 | |
| 60 | 6.7.11 | 115.81 | 54.37 | 97.44 | Zell Am See | D-KLSQ, SL (Duo Discus T) | 13:10 - 15:17 | |
| 61 | 29.6.11 | 235.17 | 38.53 | 198.85 | Zell Am See | OE-5290 (DG 200) | 10:20 - 16:27 | |
| 62 | 28.6.11 | 284.25 | 46.98 | 257.87 | Zell Am See | OE-5290 (DG 200) | 10:18 - 16:21 | |
| 63 | 27.6.11 | 51.01 | 22.98 | 43.28 | Zell Am See | OE-5290 (DG 200/17) | 16:08 - 18:21 | |
| 64 | 19.5.11 | 215.97 | 37.04 | 190.41 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200) | 09:38 - 15:28 | |
| 65 | 6.5.11 | 157.79 | 21.85 | 131.02 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200) | 09:14 - 16:27 | |
| 66 | 2.4.11 | 89.07 | 14.95 | 76.92 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 09:12 - 15:10 | |
| 67 | 2.7.10 | 387.52 | 57.72 | 352.86 | Kufstein | OE-5290 (DG 200) | 09:06 - 15:49 | |
| 68 | 29.6.10 | 120.75 | 42.65 | 125.89 | Kufstein | OE-5439 (SF 34 mit EZ) | 14:57 - 17:47 | |
| 69 | 28.6.10 | 187.92 | 34.83 | 161.85 | Kufstein | OE-5290 (DG 200/17) | 10:31 - 15:55 |
| Anzahl: 69 Summe Punkte: 16474,13 Summe Km: 18348,55 |
