Michael Santej
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Landesverband | Steiermark |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 636.47 km 16.06.2021 |
schnellster Schnitt | 73.13 km/h 16.06.2021 |
bester Flug | 628.31 pkt 16.06.2021 |
längster Flug | 9:00 h 16.06.2021 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2024 | 399.48 | 52.08 | 387.24 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:16-17:02 | ||
2 | 01.09.2024 | 297.90 | 48.07 | 287.99 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:05-15:48 | ||
3 | 31.08.2024 | 212.62 | 71.33 | 199.88 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 10:43-13:47 | ||
4 | 15.08.2024 | 137.47 | 35.80 | 112.38 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 11:52-15:45 | ||
5 | 10.08.2024 | 297.67 | 54.06 | 282.94 | Trieben | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:30-15:03 | ||
6 | 09.08.2024 | 100.14 | 48.58 | 92.04 | Kapfenberg | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 12:31-14:39 | ||
7 | 09.08.2024 | 71.47 | 34.67 | 65.10 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:29-11:41 | ||
8 | 25.07.2024 | 335.66 | 51.47 | 320.59 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:32-16:11 | ||
9 | 19.05.2024 | 248.22 | 48.08 | 239.63 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:15-14:30 | ||
10 | 10.05.2024 | 485.32 | 65.22 | 462.28 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 08:48-16:23 | ||
11 | 09.05.2024 | 142.94 | 44.98 | 129.46 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 13:16-16:34 | ||
12 | 05.05.2024 | 225.97 | 42.66 | 198.27 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 09:42-15:18 | ||
13 | 27.04.2024 | 229.94 | 38.27 | 201.07 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 10:44-16:49 | ||
14 | 13.04.2024 | 213.74 | 47.26 | 204.68 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 11:12-15:53 | ||
15 | 05.04.2024 | 108.80 | 36.06 | 87.05 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle) | 11:57-15:19 | ||
16 | 20.03.2024 | 148.61 | 35.86 | 143.50 | Weiz | OE-5018, S8 (Std. Libelle WL) | 10:40-14:52 | ||
17 | 23.07.2023 | 159.54 | 27.75 | 150.43 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 10:08-16:00 | ||
18 | 09.07.2023 | 445.53 | 54.49 | 432.47 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 08:37-17:00 | ||
19 | 25.06.2023 | 323.42 | 42.96 | 300.57 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 08:13-15:51 | ||
20 | 18.06.2023 | 460.84 | 61.81 | 440.59 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 09:06-16:39 | ||
21 | 22.05.2023 | 467.03 | 57.70 | 450.62 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle WL) | 08:28-16:39 | ||
22 | 11.04.2022 | 313.80 | 41.38 | 235.31 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 07:43-15:18 | ||
23 | 26.03.2022 | 291.52 | 46.20 | 266.64 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 09:46-16:13 | ||
24 | 23.10.2021 | 92.44 | 26.96 | 77.12 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 11:14-14:46 | ||
25 | 12.08.2021 | 428.17 | 62.15 | 411.81 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 09:08-16:14 | ||
26 | 21.07.2021 | 222.51 | 34.65 | 202.42 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 08:31-15:05 | ||
27 | 27.06.2021 | 335.14 | 51.48 | 319.58 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 07:56-14:58 | ||
28 | 16.06.2021 | 636.47 | 73.13 | 628.31 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 08:12-17:12 | ||
29 | 04.06.2021 | 436.36 | 58.67 | 425.18 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 08:28-16:03 | ||
30 | 28.05.2021 | 95.37 | 47.95 | 79.58 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 09:40-11:51 | ||
31 | 16.04.2021 | 180.13 | 34.44 | 138.16 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 10:56-16:25 | ||
32 | 10.04.2021 | 108.43 | 20.14 | 90.65 | Weiz | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 10:50-16:22 | ||
33 | 31.07.2020 | 308.01 | 45.85 | 294.23 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 08:49-15:44 | ||
34 | 13.07.2020 | 461.90 | 55.92 | 446.26 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 08:21-16:41 | ||
35 | 12.07.2020 | 168.04 | 30.05 | 137.92 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:35-16:20 | ||
36 | 10.07.2020 | 245.20 | 36.69 | 217.01 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:53-16:41 | ||
37 | 27.06.2020 | 153.92 | 50.67 | 130.31 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 10:44-13:54 | ||
38 | 22.04.2019 | 277.05 | 41.77 | 254.03 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:07-15:45 | ||
39 | 19.04.2019 | 333.20 | 45.75 | 320.22 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 09:12-16:29 | ||
40 | 07.04.2019 | 128.45 | 25.52 | 114.15 | Weiz | OE-5139 (Astir CS Jeans) | 09:59-15:01 | ||
41 | 29.03.2019 | 162.09 | 33.42 | 162.28 | Weiz | OE-5139 (Astir CS Jeans) | 10:20-15:11 | ||
42 | 06.07.2011 | 115.81 | 54.37 | 97.44 | Zell Am See | D-KLSQ, SL (Duo Discus T) | 13:10-15:17 | ||
43 | 29.06.2011 | 235.17 | 38.53 | 198.85 | Zell Am See | OE-5290 (DG 200) | 10:20-16:27 | ||
44 | 28.06.2011 | 284.25 | 46.98 | 257.87 | Zell Am See | OE-5290 (DG 200) | 10:18-16:21 | ||
45 | 27.06.2011 | 51.01 | 22.98 | 43.28 | Zell Am See | OE-5290 (DG 200/17) | 16:08-18:21 | ||
46 | 19.05.2011 | 215.97 | 37.04 | 190.41 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200) | 09:38-15:28 | ||
47 | 06.05.2011 | 157.79 | 21.85 | 131.02 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200) | 09:14-16:27 | ||
48 | 02.04.2011 | 89.07 | 14.95 | 76.92 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 09:12-15:10 | ||
49 | 02.07.2010 | 387.52 | 57.72 | 352.86 | Kufstein | OE-5290 (DG 200) | 09:06-15:49 | ||
50 | 29.06.2010 | 120.75 | 42.65 | 125.89 | Kufstein | OE-5439 (SF 34 mit EZ) | 14:57-17:47 | ||
51 | 28.06.2010 | 187.92 | 34.83 | 161.85 | Kufstein | OE-5290 (DG 200/17) | 10:31-15:55 |
Anzahl: 52 Summe Punkte: 11776,34 Summe Km: 12735,77 |