Georg Habersatter

VereinASKÖ FSC Weiz
LandesverbandSteiermark
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug877.32 km
01.05.2025
schnellster Schnitt104.75 km/h
27.06.2024
bester Flug766.82 pkt
09.05.2008
längster Flug9:48 h
01.05.2025

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
119.8.203.3650.71174.65WeizD-KPIA, HK (DG 1000T)09:25 - 13:46
214.8.315.0370.87269.90WeizD-KPIA, HK (DG 1000T)10:16 - 14:48
310.8.301.9367.50253.26WeizD-KPIA, HK (DG 1000T)10:15 - 14:44
425.6.219.0185.85182.60NoetschD-2082 (Duo Discus)10:51 - 13:26
524.6.255.1874.57217.56NoetschD-2082 (Duo Discus)11:50 - 15:44
622.6.567.0379.40454.91NoetschD-KKLA, LA (Antares 18T)09:32 - 16:47
720.6.511.3989.69417.27NoetschD-KKLA, LA (Antares 18T)10:21 - 16:05
819.6.182.0981.17160.32NoetschD-KPIA, HK (DG 1000T)13:40 - 15:55
919.6.102.9564.42106.14NoetschOE-5662, HH (ASK 21)11:35 - 13:13
1018.6.118.5548.0388.93NoetschD-KKLA, LA (Antares 18T)12:28 - 15:17
1114.5.651.0577.20527.57WeizD-KKLA, LA (Antares 18T)08:08 - 16:51
1210.5.380.7368.04286.95WeizD-KKLA, LA (Antares 18T)08:38 - 14:19
131.5.877.3290.36710.34WeizD-KKLA, LA (Antares 18T)07:28 - 17:17
1429.4.441.2462.24354.71WeizD-KKLA, LA (Antares 18T)08:33 - 15:41
1528.4.94.1247.9584.74WeizOE-5662, HH (ASK 21)12:03 - 14:03
1627.4.441.2470.17358.75WeizD-KKLA, LA (Antares 18T)09:21 - 15:43
1716.4.175.0243.80135.94WeizD-KKLA, LA (Antares 18T)09:39 - 13:49
1812.4.145.0053.79101.50WeizD-KMMB (Duo Discus XT)09:00 - 11:43
194.4.226.5660.89196.86WeizOE-5516, YZ (DG 300)09:42 - 13:53
203.9.24351.6255.41279.34WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:55 - 16:17
211.9.24174.6866.16136.19WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)10:44 - 13:22
2228.6.2434.03102.1725.85NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)10:15 - 10:37
2328.6.24134.2867.6898.27NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)13:16 - 15:22
2427.6.2428.55104.7522.23NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:50 - 10:06
2527.6.2493.7862.3068.52NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)11:30 - 13:00
2624.6.2417.6654.0214.47NoetschOE-5662, HH (ASK 21)09:47 - 10:11
2710.5.24624.5872.86507.56WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:42 - 16:17
2826.4.24723.7585.97591.54WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:22 - 16:47
2913.4.24371.9958.81294.76WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:35 - 15:58
306.4.24224.4472.96178.97WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)12:40 - 15:47
3122.3.24217.6160.37164.07WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)11:34 - 15:11
3230.6.23182.2860.73120.84NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:40 - 12:48
3326.6.23549.8669.73449.31NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:55 - 17:03
3425.6.23106.6972.9779.05NoetschOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)14:27 - 15:58
3518.6.23687.4790.89563.84WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:10 - 16:52
3621.5.23305.2266.67234.21WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:14 - 13:38
374.5.23577.5967.66472.88WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:55 - 16:30
386.4.23653.3173.96540.25WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:29 - 16:19
392.9.22323.4472.97247.42WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)10:57 - 15:24
4014.7.22391.5897.52348.02KufsteinD-KIOL (DG 1000M)10:57 - 15:20
4112.6.22596.4568.35418.17WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:29 - 16:25
4211.5.2282.6260.6365.78WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:03 - 09:26
4311.5.22125.3362.4185.90KapfenbergOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)11:15 - 13:32
4429.4.22780.6981.57650.53WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:34 - 17:12
4511.4.22590.2779.71463.28WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:53 - 15:25
4626.3.22615.9099.17515.87WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:49 - 16:02
4720.3.22300.3981.91227.03WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)11:12 - 14:52
486.9.21571.2589.46472.60WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:41 - 16:05
494.9.21456.6181.72327.20WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)09:14 - 14:50
503.7.21323.9871.01258.35WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:20 - 13:00
5117.6.21682.1177.32566.38WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:03 - 16:52
5214.6.21194.7746.53156.29WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:38 - 11:50
538.6.21525.8980.50413.26WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)08:51 - 15:23
541.6.21722.5978.36597.58WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:49 - 17:03
558.5.21369.8666.32267.77WeizOK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES)07:33 - 13:11
5610.7.10559.6479.59554.76WeizOE-5362, W1 (DG 100)09:30 - 16:32
5728.4.10527.1975.63495.01WeizOE-5270, W3 (DG 100)08:25 - 15:23
5825.4.10600.4887.63592.31WeizOE-5270, W3 (DG 100)09:48 - 16:40
5925.4.09611.8168.32608.21WeizOE-5362, W1 (DG 100)08:34 - 17:31
6022.4.09367.3054.72352.63WeizOE-5362, W1 (DG 100)09:16 - 15:58
6113.5.08785.1290.15764.83KapfenbergOE-5361, W2 (DG 100)08:39 - 17:21
629.5.08770.3892.39766.82WeizOE-5361, W2 (DG 100)07:50 - 16:10
6328.4.08597.0172.26588.29WeizOE-5362, W1 (DG 100)08:41 - 16:56
6430.3.08153.4544.11138.98WeizOE-5362, W1 (DG 100)10:06 - 13:35
6528.4.07679.0085.20674.84WeizOE-5362, W1 (DG 100)08:29 - 16:27
6615.4.07269.5964.30249.88WeizOE-5516, YZ (DG 300)09:07 - 13:18
6715.6.06190.3462.05188.23WeizOE-5362, W1 (DG 100)08:21 - 11:25
6815.6.06439.8085.89432.78TriebenOE-5362, W1 (DG 100)11:52 - 16:59
6925.5.06151.7465.97149.34WeizOE-5362, W1 (DG 100)11:39 - 13:57
706.5.06370.2871.01365.22WeizOE-5361, W2 (DG 100)08:36 - 13:49
Anzahl: 70
Summe Punkte: 22928,61
Summe Km: 26995,05