Georg Habersatter
| Verein | ASKÖ FSC Weiz |
| Landesverband | Steiermark |
| Zwischenstand 2026 33. in der 18m Klasse 42. in der Mannschaftswertung 76. in der Allgemeinen Klasse 81. in der Doppelsitzer Klasse 90. in der Wertung Gesamtleistung 107. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 877.32 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 104.75 km/h 27.06.2024 |
| bester Flug | 766.82 pkt 09.05.2008 |
| längster Flug | 9:48 h 01.05.2025 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.6. | 354.72 | 73.72 | 291.13 | Noetsch | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:41 - 13:35 | |
| 2 | 20.6. | 185.54 | 100.96 | 152.87 | Noetsch | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 12:17 - 14:15 | |
| 3 | 19.6. | 616.43 | 85.53 | 488.71 | Noetsch | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 09:14 - 16:30 | |
| 4 | 18.6. | 201.46 | 77.03 | 156.71 | Noetsch | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 11:21 - 14:04 | |
| 5 | 29.5. | 158.15 | 60.06 | 135.39 | Weiz | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 12:04 - 14:48 | |
| 6 | 25.5. | 619.21 | 68.25 | 506.90 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 07:46 - 16:58 | |
| 7 | 23.5. | 556.07 | 58.73 | 435.52 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 07:36 - 17:07 | |
| 8 | 22.4. | 670.12 | 78.49 | 548.51 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:33 - 17:18 | |
| 9 | 18.4. | 586.84 | 77.57 | 421.26 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:15 - 15:51 | |
| 10 | 8.4. | 226.08 | 40.40 | 166.98 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:44 - 14:20 | |
| 11 | 19.8.25 | 203.36 | 50.71 | 174.65 | Weiz | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 09:25 - 13:46 | |
| 12 | 14.8.25 | 315.03 | 70.87 | 269.90 | Weiz | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 10:16 - 14:48 | |
| 13 | 10.8.25 | 301.93 | 67.50 | 253.26 | Weiz | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 10:15 - 14:44 | |
| 14 | 25.6.25 | 219.01 | 85.85 | 182.60 | Noetsch | D-2082 (Duo Discus) | 10:51 - 13:26 | |
| 15 | 24.6.25 | 255.18 | 74.57 | 217.56 | Noetsch | D-2082 (Duo Discus) | 11:50 - 15:44 | |
| 16 | 22.6.25 | 567.03 | 79.40 | 454.91 | Noetsch | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 09:32 - 16:47 | |
| 17 | 20.6.25 | 511.39 | 89.69 | 417.27 | Noetsch | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 10:21 - 16:05 | |
| 18 | 19.6.25 | 182.09 | 81.17 | 160.32 | Noetsch | D-KPIA, HK (DG 1000T) | 13:40 - 15:55 | |
| 19 | 19.6.25 | 102.95 | 64.42 | 106.14 | Noetsch | OE-5662, HH (ASK 21) | 11:35 - 13:13 | |
| 20 | 18.6.25 | 118.55 | 48.03 | 88.93 | Noetsch | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 12:28 - 15:17 | |
| 21 | 14.5.25 | 651.05 | 77.20 | 527.57 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:08 - 16:51 | |
| 22 | 10.5.25 | 380.73 | 68.04 | 286.95 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:38 - 14:19 | |
| 23 | 1.5.25 | 877.32 | 90.36 | 710.34 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 07:28 - 17:17 | |
| 24 | 29.4.25 | 441.24 | 62.24 | 354.71 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 08:33 - 15:41 | |
| 25 | 28.4.25 | 94.12 | 47.95 | 84.74 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 12:03 - 14:03 | |
| 26 | 27.4.25 | 441.24 | 70.17 | 358.75 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 09:21 - 15:43 | |
| 27 | 16.4.25 | 175.02 | 43.80 | 135.94 | Weiz | D-KKLA, LA (Antares 18T) | 09:39 - 13:49 | |
| 28 | 12.4.25 | 145.00 | 53.79 | 101.50 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:00 - 11:43 | |
| 29 | 4.4.25 | 226.56 | 60.89 | 196.86 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:42 - 13:53 | |
| 30 | 3.9.24 | 351.62 | 55.41 | 279.34 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:55 - 16:17 | |
| 31 | 1.9.24 | 174.68 | 66.16 | 136.19 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 10:44 - 13:22 | |
| 32 | 28.6.24 | 34.03 | 102.17 | 25.85 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 10:15 - 10:37 | |
| 33 | 28.6.24 | 134.28 | 67.68 | 98.27 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 13:16 - 15:22 | |
| 34 | 27.6.24 | 28.55 | 104.75 | 22.23 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:50 - 10:06 | |
| 35 | 27.6.24 | 93.78 | 62.30 | 68.52 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 11:30 - 13:00 | |
| 36 | 24.6.24 | 17.66 | 54.02 | 14.47 | Noetsch | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:47 - 10:11 | |
| 37 | 10.5.24 | 624.58 | 72.86 | 507.56 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:42 - 16:17 | |
| 38 | 26.4.24 | 723.75 | 85.97 | 591.54 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:22 - 16:47 | |
| 39 | 13.4.24 | 371.99 | 58.81 | 294.76 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:35 - 15:58 | |
| 40 | 6.4.24 | 224.44 | 72.96 | 178.97 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 12:40 - 15:47 | |
| 41 | 22.3.24 | 217.61 | 60.37 | 164.07 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 11:34 - 15:11 | |
| 42 | 30.6.23 | 182.28 | 60.73 | 120.84 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:40 - 12:48 | |
| 43 | 26.6.23 | 549.86 | 69.73 | 449.31 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:55 - 17:03 | |
| 44 | 25.6.23 | 106.69 | 72.97 | 79.05 | Noetsch | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 14:27 - 15:58 | |
| 45 | 18.6.23 | 687.47 | 90.89 | 563.84 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:10 - 16:52 | |
| 46 | 21.5.23 | 305.22 | 66.67 | 234.21 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:14 - 13:38 | |
| 47 | 4.5.23 | 577.59 | 67.66 | 472.88 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:55 - 16:30 | |
| 48 | 6.4.23 | 653.31 | 73.96 | 540.25 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:29 - 16:19 | |
| 49 | 2.9.22 | 323.44 | 72.97 | 247.42 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 10:57 - 15:24 | |
| 50 | 14.7.22 | 391.58 | 97.52 | 348.02 | Kufstein | D-KIOL (DG 1000M) | 10:57 - 15:20 | |
| 51 | 12.6.22 | 596.45 | 68.35 | 418.17 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:29 - 16:25 | |
| 52 | 11.5.22 | 82.62 | 60.63 | 65.78 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:03 - 09:26 | |
| 53 | 11.5.22 | 125.33 | 62.41 | 85.90 | Kapfenberg | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 11:15 - 13:32 | |
| 54 | 29.4.22 | 780.69 | 81.57 | 650.53 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:34 - 17:12 | |
| 55 | 11.4.22 | 590.27 | 79.71 | 463.28 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:53 - 15:25 | |
| 56 | 26.3.22 | 615.90 | 99.17 | 515.87 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:49 - 16:02 | |
| 57 | 20.3.22 | 300.39 | 81.91 | 227.03 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 11:12 - 14:52 | |
| 58 | 6.9.21 | 571.25 | 89.46 | 472.60 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:41 - 16:05 | |
| 59 | 4.9.21 | 456.61 | 81.72 | 327.20 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 09:14 - 14:50 | |
| 60 | 3.7.21 | 323.98 | 71.01 | 258.35 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:20 - 13:00 | |
| 61 | 17.6.21 | 682.11 | 77.32 | 566.38 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:03 - 16:52 | |
| 62 | 14.6.21 | 194.77 | 46.53 | 156.29 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:38 - 11:50 | |
| 63 | 8.6.21 | 525.89 | 80.50 | 413.26 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 08:51 - 15:23 | |
| 64 | 1.6.21 | 722.59 | 78.36 | 597.58 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:49 - 17:03 | |
| 65 | 8.5.21 | 369.86 | 66.32 | 267.77 | Weiz | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) | 07:33 - 13:11 | |
| 66 | 10.7.10 | 559.64 | 79.59 | 554.76 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:30 - 16:32 | |
| 67 | 28.4.10 | 527.19 | 75.63 | 495.01 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:25 - 15:23 | |
| 68 | 25.4.10 | 600.48 | 87.63 | 592.31 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:48 - 16:40 | |
| 69 | 25.4.09 | 611.81 | 68.32 | 608.21 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:34 - 17:31 | |
| 70 | 22.4.09 | 367.30 | 54.72 | 352.63 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:16 - 15:58 | |
| 71 | 13.5.08 | 785.12 | 90.15 | 764.83 | Kapfenberg | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:39 - 17:21 | |
| 72 | 9.5.08 | 770.38 | 92.39 | 766.82 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 07:50 - 16:10 | |
| 73 | 28.4.08 | 597.01 | 72.26 | 588.29 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:41 - 16:56 | |
| 74 | 30.3.08 | 153.45 | 44.11 | 138.98 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 10:06 - 13:35 | |
| 75 | 28.4.07 | 679.00 | 85.20 | 674.84 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:29 - 16:27 | |
| 76 | 15.4.07 | 269.59 | 64.30 | 249.88 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:07 - 13:18 | |
| 77 | 15.6.06 | 190.34 | 62.05 | 188.23 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:21 - 11:25 | |
| 78 | 15.6.06 | 439.80 | 85.89 | 432.78 | Trieben | OE-5362, W1 (DG 100) | 11:52 - 16:59 | |
| 79 | 25.5.06 | 151.74 | 65.97 | 149.34 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 11:39 - 13:57 | |
| 80 | 6.5.06 | 370.28 | 71.01 | 365.22 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:36 - 13:49 |
| Anzahl: 80 Summe Punkte: 26232,59 Summe Km: 31169,67 |
