Herbert Matschi
Verein | Weiße Möve Wels |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 659.70 km 30.06.2019 |
schnellster Schnitt | 94.47 km/h 30.06.2019 |
bester Flug | 593.41 pkt 30.06.2019 |
längster Flug | 8:35 h 06.07.2021 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.2024 | 160.73 | 56.91 | 135.37 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:53-13:55 | ||
2 | 07.07.2023 | 278.45 | 71.85 | 217.92 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:20-14:20 | ||
3 | 06.07.2022 | 195.78 | 50.30 | 143.77 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:09-14:26 | ||
4 | 03.07.2022 | 190.91 | 48.01 | 129.26 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:34-15:59 | ||
5 | 18.06.2022 | 194.91 | 59.05 | 163.08 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:03-14:48 | ||
6 | 29.04.2022 | 263.28 | 69.59 | 203.84 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:03-13:59 | ||
7 | 06.07.2021 | 526.64 | 67.11 | 441.17 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:04-17:39 | ||
8 | 05.07.2021 | 148.46 | 76.83 | 105.42 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 14:20-16:24 | ||
9 | 03.07.2021 | 155.17 | 63.48 | 106.42 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:29-14:38 | ||
10 | 16.06.2021 | 510.42 | 81.58 | 436.98 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:10-15:31 | ||
11 | 02.06.2021 | 387.77 | 88.17 | 341.27 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:40-14:10 | ||
12 | 10.07.2020 | 204.59 | 81.29 | 175.93 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:49-12:47 | ||
13 | 09.07.2020 | 403.58 | 74.98 | 355.04 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:47-15:11 | ||
14 | 08.07.2020 | 129.45 | 42.63 | 92.93 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:51-13:43 | ||
15 | 05.07.2020 | 213.43 | 55.68 | 133.99 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 08:56-13:59 | ||
16 | 13.06.2020 | 157.74 | 39.14 | 114.40 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:39-13:51 | ||
17 | 12.06.2020 | 140.49 | 44.26 | 109.40 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:23-14:15 | ||
18 | 03.06.2020 | 158.97 | 31.04 | 130.68 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:26-16:03 | ||
19 | 04.07.2019 | 431.75 | 75.75 | 379.50 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:22-16:04 | ||
20 | 30.06.2019 | 659.70 | 94.47 | 593.41 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:15-17:14 | ||
21 | 05.06.2019 | 542.66 | 83.62 | 462.00 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:14-15:43 | ||
22 | 04.08.2018 | 274.16 | 66.62 | 234.50 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:55-15:02 | ||
23 | 04.07.2018 | 229.05 | 52.64 | 179.98 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:11-14:32 | ||
24 | 03.07.2018 | 258.40 | 52.08 | 165.97 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:31-16:29 | ||
25 | 02.07.2018 | 124.91 | 47.59 | 91.19 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 14:13-16:50 | ||
26 | 01.07.2018 | 162.11 | 26.11 | 108.06 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:15-16:28 | ||
27 | 26.05.2018 | 364.61 | 72.92 | 312.15 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:30-15:30 | ||
28 | 21.04.2018 | 237.55 | 62.00 | 188.96 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:33-14:22 | ||
29 | 15.08.2017 | 179.03 | 44.44 | 134.63 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:33-14:34 | ||
30 | 06.07.2017 | 359.32 | 74.69 | 304.35 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:17-15:05 | ||
31 | 20.07.2016 | 371.98 | 60.00 | 322.39 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 09:23-15:35 | ||
32 | 23.06.2016 | 363.35 | 69.88 | 293.35 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:53-16:05 | ||
33 | 26.05.2016 | 258.56 | 66.02 | 207.93 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:12-15:07 | ||
34 | 21.05.2016 | 217.72 | 59.38 | 186.45 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:25-14:05 | ||
35 | 29.04.2016 | 144.12 | 55.11 | 114.74 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 13:23-15:59 | ||
36 | 06.08.2015 | 308.28 | 77.52 | 261.16 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:31-15:30 | ||
37 | 17.07.2015 | 426.78 | 74.84 | 371.64 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:47-16:29 | ||
38 | 06.06.2014 | 322.19 | 75.16 | 277.94 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:11-15:28 | ||
39 | 06.07.2012 | 145.32 | 62.34 | 117.29 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:41-13:01 | ||
40 | 01.07.2012 | 151.56 | 56.21 | 128.09 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 11:57-14:39 | ||
41 | 30.06.2012 | 235.72 | 85.28 | 206.05 | Trieben | OE-0967 (Kestrel 17m) | 12:47-15:33 | ||
42 | 16.06.2012 | 420.41 | 76.36 | 372.82 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:01-15:31 | ||
43 | 19.05.2012 | 349.81 | 70.86 | 307.10 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:35-15:31 | ||
44 | 07.05.2011 | 452.44 | 88.44 | 403.44 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 10:10-15:16 | ||
45 | 22.04.2011 | 167.64 | 60.35 | 146.47 | Wels | OE-0967 (Kestrel 17m) | 13:08-15:55 |
Anzahl: 46 Summe Punkte: 10408,43 Summe Km: 12579,90 |