Klaus Ketzer
Verein | FC Kufstein |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2022 | |
weitester Flug | 372.19 km 13.05.2008 |
schnellster Schnitt | 88.50 km/h 01.08.2020 |
bester Flug | 393.58 pkt 13.05.2008 |
längster Flug | 5:39 h 25.06.2010 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2021 | 88.86 | 55.85 | 77.12 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:11-14:27 | ||
2 | 09.09.2021 | 90.51 | 55.87 | 76.34 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:30-14:30 | ||
3 | 05.09.2021 | 100.25 | 41.25 | 80.03 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:40-15:23 | ||
4 | 04.09.2021 | 49.21 | 40.08 | 40.64 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:22-14:57 | ||
5 | 01.09.2021 | 61.96 | 33.65 | 50.87 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:38-13:45 | ||
6 | 10.08.2021 | 45.61 | 72.52 | 37.47 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 14:00-15:12 | ||
7 | 23.07.2021 | 108.81 | 48.86 | 83.82 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:38-14:05 | ||
8 | 10.08.2020 | 188.09 | 67.79 | 162.17 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:39-13:28 | ||
9 | 06.08.2020 | 88.30 | 51.27 | 75.20 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:28-13:39 | ||
10 | 01.08.2020 | 232.08 | 88.50 | 202.70 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:43-13:24 | ||
11 | 31.07.2020 | 71.02 | 61.02 | 61.31 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:08-12:51 | ||
12 | 28.07.2020 | 136.56 | 67.44 | 114.39 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:28-13:39 | ||
13 | 30.08.2019 | 154.16 | 36.70 | 117.96 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:43-14:56 | ||
14 | 27.08.2019 | 49.69 | 38.74 | 43.62 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:44-14:01 | ||
15 | 18.08.2019 | 79.33 | 53.12 | 70.20 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:14-14:44 | ||
16 | 16.08.2019 | 181.97 | 44.21 | 146.28 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:45-14:52 | ||
17 | 10.07.2019 | 151.02 | 44.86 | 122.78 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:10-13:32 | ||
18 | 02.06.2019 | 43.44 | 49.18 | 37.24 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:56-13:49 | ||
19 | 24.05.2019 | 98.87 | 49.85 | 80.98 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:24-14:23 | ||
20 | 19.08.2018 | 143.20 | 49.33 | 101.21 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:54-14:48 | ||
21 | 18.08.2018 | 123.63 | 36.84 | 78.69 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:54-14:16 | ||
22 | 15.08.2018 | 159.29 | 50.00 | 98.90 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:03-15:14 | ||
23 | 11.08.2018 | 103.21 | 34.79 | 76.42 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:59-14:57 | ||
24 | 05.08.2018 | 122.70 | 50.77 | 102.44 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:08-14:33 | ||
25 | 04.08.2018 | 138.27 | 48.77 | 108.55 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:47-16:37 | ||
26 | 15.08.2017 | 130.72 | 50.88 | 81.70 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:55-15:30 | ||
27 | 30.04.2016 | 82.75 | 46.06 | 52.83 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 14:01-15:49 | ||
28 | 08.03.2015 | 17.27 | 66.21 | 11.96 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 14:29-14:45 | ||
29 | 01.08.2013 | 151.77 | 50.64 | 106.53 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:02-15:02 | ||
30 | 12.07.2013 | 180.33 | 33.29 | 160.37 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:09-15:34 | ||
31 | 10.07.2013 | 89.32 | 44.07 | 69.57 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 14:22-16:24 | ||
32 | 09.07.2013 | 118.59 | 40.20 | 101.07 | Antersberg | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:02-14:59 | ||
33 | 13.08.2012 | 97.76 | 36.89 | 85.21 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:34-14:13 | ||
34 | 16.06.2012 | 216.42 | 56.40 | 190.48 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:40-16:30 | ||
35 | 19.05.2012 | 191.10 | 58.95 | 168.16 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:24-15:39 | ||
36 | 20.08.2011 | 58.25 | 30.70 | 48.27 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:16-15:10 | ||
37 | 19.08.2011 | 32.29 | 71.23 | 27.67 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:01-13:28 | ||
38 | 18.08.2011 | 86.97 | 34.55 | 73.39 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:35-15:06 | ||
39 | 17.08.2011 | 59.14 | 46.94 | 49.79 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 14:05-15:21 | ||
40 | 29.06.2011 | 149.43 | 37.92 | 129.18 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:37-14:33 | ||
41 | 28.06.2011 | 120.54 | 39.64 | 99.79 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:21-15:24 | ||
42 | 22.08.2010 | 46.53 | 29.70 | 40.06 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:14-12:48 | ||
43 | 21.08.2010 | 355.56 | 68.50 | 318.47 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 11:31-16:42 | ||
44 | 21.07.2010 | 148.38 | 40.89 | 126.18 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:32-15:09 | ||
45 | 03.07.2010 | 181.00 | 47.18 | 161.00 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:47-15:37 | ||
46 | 27.06.2010 | 116.60 | 34.48 | 101.27 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 11:44-15:07 | ||
47 | 25.06.2010 | 233.52 | 41.22 | 205.08 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:43-16:23 | ||
48 | 23.06.2010 | 149.93 | 41.87 | 126.34 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 10:53-14:28 | ||
49 | 09.06.2010 | 101.32 | 40.56 | 85.57 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 16:16-18:46 | ||
50 | 29.04.2010 | 88.48 | 46.88 | 78.88 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:54-15:47 | ||
51 | 28.04.2010 | 152.74 | 40.56 | 131.93 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 12:06-15:52 | ||
52 | 15.04.2009 | 147.43 | 44.66 | 130.75 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 11:16-14:34 | ||
53 | 14.04.2009 | 225.77 | 52.12 | 203.31 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 11:11-15:31 | ||
54 | 29.06.2008 | 156.09 | 50.89 | 133.72 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 10:35-13:39 | ||
55 | 19.06.2008 | 199.88 | 39.44 | 170.64 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 10:59-16:03 | ||
56 | 02.06.2008 | 223.19 | 71.52 | 200.72 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 10:54-14:02 | ||
57 | 27.05.2008 | 146.99 | 34.33 | 129.15 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 09:56-14:13 | ||
58 | 24.05.2008 | 208.87 | 73.67 | 184.77 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 12:50-15:40 | ||
59 | 14.05.2008 | 239.94 | 55.12 | 221.20 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 10:19-14:40 | ||
60 | 13.05.2008 | 372.19 | 80.12 | 393.58 | Kufstein | OE-5366 (ASK 21) | 10:16-14:55 | ||
61 | 15.04.2007 | 155.06 | 45.13 | 154.18 | Kufstein | OE-5535 (ASK 21) | 10:58-14:24 |
Anzahl: 62 Summe Punkte: 7000,10 Summe Km: 8242,16 |