Clemens Augustin

VereinISV
LandesverbandTirol
letzte Teilnahme 2024
weitester Flug667.43 km
19.06.2021
schnellster Schnitt112.75 km/h
03.05.2022
bester Flug562.02 pkt
28.04.2021
längster Flug7:54 h
18.05.2022

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
125.6.22230.0374.93172.76Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)12:02 - 15:41
24.6.22198.8184.45149.58Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)11:06 - 13:29
223.6.22186.41100.22149.37Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)12:59 - 14:52
322.6.22183.4888.30143.47Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)13:04 - 15:10
421.6.22244.4450.76185.22Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)10:53 - 15:43
520.6.22179.0148.75160.18Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)10:37 - 14:27
619.6.22187.3279.80148.00Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)10:59 - 14:05
718.6.22332.9364.54280.53Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)12:07 - 17:19
817.6.22507.8387.07357.82Santa Cilia JacaD-3008 (DG 300)11:51 - 18:14
918.5.22539.7368.58413.47InnsbruckOE-5664, IS (LS 8)09:15 - 17:09
103.5.22366.82112.75265.55InnsbruckOE-5664, IS (LS 8/18m)11:56 - 15:15
1129.4.22404.0266.95367.04InnsbruckD-6521 (LS 1 f)10:19 - 16:26
1228.4.22413.0970.95372.09InnsbruckD-6521 (LS 1 f)10:45 - 16:47
1321.4.22379.4785.87320.98InnsbruckD-6521 (LS 1 f)11:32 - 16:19
1427.3.22265.2574.93230.01InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)14:04 - 17:46
1525.3.22323.2094.76280.35InnsbruckOE-5338 (LS 4)13:11 - 16:43
1622.7.21206.4768.17160.93InnsbruckD-5809 (Duo Discus)10:17 - 13:37
1721.7.21102.1053.7176.11InnsbruckD-5809 (Duo Discus)14:25 - 16:25
1821.7.21196.7163.32162.86InnsbruckD-5809 (Duo Discus)10:28 - 13:43
1919.6.21667.4396.11515.58FeldkirchenOE-9513 (DG 1000M)09:38 - 16:41
2018.6.21215.4662.25175.83FeldkirchenOE-9513 (DG 1000M)10:04 - 13:35
2117.6.21399.37102.80330.41FeldkirchenOE-9513 (DG 1000M)10:38 - 14:45
223.6.21382.7089.20375.29St Johann i TD-6521 (LS 1 f)10:50 - 15:12
232.6.21410.51101.01401.28St Johann i TD-6521 (LS 1 f)10:40 - 14:53
241.6.21318.4475.48307.47St Johann i TD-6521 (LS 1 f)10:55 - 15:10
2531.5.21329.2879.64297.99St Johann i TD-6521 (LS 1 f)11:26 - 15:57
2630.5.21231.4973.97222.95St Johann i TD-6521 (LS 1 f)11:08 - 14:22
2716.5.21132.3335.81121.78Cakovec PribislaD-6521 (LS 1 f)10:19 - 14:05
2815.5.2157.1941.9850.08Cakovec PribislaD-6521 (LS 1 f)11:35 - 13:02
298.5.21267.8867.61229.97InnsbruckOE-9513 (DG 1000M)10:58 - 15:11
3028.4.21632.7690.94562.02InnsbruckD-6521 (LS 1 f)09:46 - 17:24
3126.4.21178.8043.22152.13InnsbruckD-6521 (LS 1 f)11:48 - 16:18
3224.4.21507.0072.10419.18InnsbruckOE-9513 (DG 1000M)10:44 - 17:52
3323.4.21504.7466.20463.88InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)09:06 - 16:51
3421.4.21705.98107.10553.61InnsbruckD-5909, ISV (Arcus)10:07 - 17:00
3510.4.21229.1960.10169.62InnsbruckD-5809 (Duo Discus)11:16 - 15:15
368.4.21256.0962.52217.69InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)12:29 - 16:36
3731.3.21358.2274.30304.80InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)10:44 - 16:51
3826.3.21227.1169.32185.63InnsbruckD-3578, W8 (LS 4 WL)13:21 - 16:46
3919.9.20133.9541.29124.41InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)12:49 - 16:05
409.8.20287.2573.15257.71MauterndorfD-6521 (LS 1 f)10:13 - 14:12
418.8.20328.2676.90294.69MauterndorfD-6521 (LS 1 f)10:14 - 14:47
427.8.20280.7878.51230.33MauterndorfD-6521 (LS 1 f)11:01 - 14:46
436.8.20123.2941.09104.37MauterndorfD-6521 (LS 1 f)11:04 - 14:13
441.8.20226.7362.95211.92NiederoeblarnD-6521 (LS 1 f)10:04 - 14:09
4531.7.20205.4053.29185.27NiederoeblarnD-6521 (LS 1 f)10:29 - 14:22
4630.7.20311.7753.66299.17NiederoeblarnD-6521 (LS 1 f)10:41 - 16:35
4728.7.20294.9669.34277.62NiederoeblarnD-6521 (LS 1 f)10:13 - 14:30
4827.7.20280.0873.16272.96NiederoeblarnD-6521 (LS 1 f)10:33 - 14:34
14.7.20324.4566.20263.68InnsbruckD-3578, W8 (LS 4)11:56 - 17:00
495.7.20231.0949.88219.01InnsbruckD-3578, W8 (LS 4)11:30 - 16:12
5013.6.20247.4056.51234.75InnsbruckD-6521 (LS 1 f)11:57 - 16:26
3.6.20326.3970.39261.07InnsbruckD-5809 (Duo Discus)10:13 - 14:52
511.6.20464.3175.67422.88InnsbruckD-6521 (LS 1 f)09:47 - 16:57
5229.5.20133.6268.89128.86InnsbruckD-6521 (LS 1 f)11:07 - 13:07
5321.5.20274.2953.86245.10InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)11:30 - 16:49
5418.5.20112.1076.78107.78InnsbruckD-6521 (LS 1 f)11:16 - 12:45
5517.5.20226.1760.66210.78InnsbruckD-6521 (LS 1 f)11:54 - 15:52
568.5.20266.6254.65242.68InnsbruckD-3578, W8 (LS 4)11:47 - 16:59
5731.8.19289.6444.97317.01San MauroOE-5211 (ASK 13)09:17 - 15:44
5829.8.1997.3538.06111.64Bovec LetalisceOE-5211 (ASK 13)13:13 - 15:46
5927.8.19304.0461.27246.03San MauroD-3578, W8 (LS 4)10:16 - 15:13
6030.6.19222.9567.86207.64InnsbruckD-3578, W8 (LS 4)12:50 - 16:07
615.6.19289.1456.77264.07InnsbruckD-3578, W8 (LS 4)12:12 - 17:17
622.6.19315.0162.25256.39InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)12:20 - 17:24
631.6.19250.2151.80205.00InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)12:26 - 17:16
6417.5.19212.8352.30148.48InnsbruckOE-5563, M6 (LS 4)11:47 - 15:51
6518.4.19203.9746.40244.86InnsbruckOE-5295 (Ka 8)12:25 - 16:49
9.9.18146.0928.87144.94InnsbruckD-9216, D9216 (Ka 8)11:58 - 17:01
19.8.18124.0723.88115.84InnsbruckOE-5295 (Ka 8)11:36 - 16:48
Anzahl: 65
Summe Punkte: 16375,34
Summe Km: 18873,49