Richard Baumgartner
Verein | LSV Salzburg |
Landesverband | Salzburg |
letzte Teilnahme 2009 | |
weitester Flug | 475.77 km 07.08.2008 |
schnellster Schnitt | 92.86 km/h 24.05.2007 |
bester Flug | 420.26 pkt 07.08.2008 |
längster Flug | 5:44 h 21.06.2008 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.9.09 | 190.38 | 56.44 | 165.09 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:33 - 14:55 | |
2 | 7.8.09 | 384.92 | 64.38 | 345.09 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:23 - 16:22 | |
3 | 1.8.09 | 281.75 | 61.26 | 246.77 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:50 - 15:26 | |
4 | 26.7.09 | 178.84 | 63.35 | 154.25 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:27 - 14:16 | |
5 | 14.6.09 | 145.15 | 37.70 | 122.80 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:50 - 14:41 | |
6 | 23.5.09 | 119.19 | 51.36 | 103.95 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:58 - 12:18 | |
7 | 21.5.09 | 244.61 | 67.08 | 221.01 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:38 - 14:17 | |
8 | 17.5.09 | 343.09 | 60.06 | 304.86 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:11 - 15:53 | |
9 | 8.5.09 | 530.84 | 84.04 | 439.43 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:30 - 15:49 | |
10 | 12.4.09 | 257.52 | 59.39 | 226.85 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:24 - 14:44 | |
11 | 10.4.09 | 378.67 | 77.83 | 340.36 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:44 - 15:36 | |
12 | 8.4.09 | 316.78 | 75.76 | 288.08 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:53 - 15:04 | |
13 | 7.4.09 | 257.21 | 56.07 | 230.18 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:32 - 15:07 | |
14 | 6.4.09 | 617.06 | 102.08 | 542.04 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:26 - 15:28 | |
15 | 5.4.09 | 237.78 | 63.46 | 209.67 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:39 - 14:24 | |
16 | 4.4.09 | 57.05 | 41.07 | 51.48 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:54 - 13:17 | |
17 | 27.8.08 | 260.30 | 64.71 | 220.76 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:00 - 15:01 | |
18 | 7.8.08 | 475.77 | 83.93 | 420.26 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:34 - 16:15 | |
19 | 19.7.08 | 207.68 | 51.28 | 175.90 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:10 - 15:13 | |
20 | 11.7.08 | 259.69 | 65.52 | 221.95 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:55 - 14:52 | |
21 | 21.6.08 | 454.63 | 79.30 | 405.36 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:33 - 15:17 | |
22 | 10.6.08 | 336.41 | 87.57 | 296.64 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:47 - 13:37 | |
23 | 9.5.08 | 633.23 | 91.95 | 554.05 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:01 - 16:54 | |
24 | 8.5.08 | 367.37 | 77.54 | 341.71 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:16 - 15:00 | |
25 | 7.5.08 | 689.94 | 91.65 | 568.71 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:19 - 16:51 | |
26 | 20.4.08 | 383.02 | 75.81 | 350.89 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:30 - 14:33 | |
27 | 5.4.08 | 454.45 | 108.00 | 421.46 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:08 - 13:20 | |
28 | 4.4.08 | 215.80 | 51.73 | 179.85 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:26 - 14:36 | |
29 | 1.4.08 | 106.87 | 37.18 | 92.48 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:16 - 14:08 | |
30 | 31.3.08 | 168.92 | 45.27 | 152.35 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:35 - 15:19 | |
31 | 30.3.08 | 239.38 | 55.86 | 198.32 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:41 - 16:58 | |
32 | 14.9.07 | 99.03 | 42.18 | 87.53 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:20 - 13:41 | |
33 | 5.8.07 | 325.48 | 63.83 | 274.13 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:19 - 15:25 | |
34 | 1.7.07 | 488.03 | 89.93 | 426.25 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:53 - 16:19 | |
35 | 16.6.07 | 105.09 | 85.98 | 92.36 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:28 - 13:41 | |
36 | 24.5.07 | 48.03 | 55.63 | 43.35 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:44 - 10:36 | |
37 | 24.5.07 | 271.37 | 92.86 | 235.00 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:40 - 14:36 | |
38 | 19.5.07 | 418.09 | 73.29 | 375.90 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:36 - 15:19 | |
39 | 13.5.07 | 439.46 | 81.20 | 384.73 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:01 - 16:26 | |
40 | 14.4.07 | 368.81 | 71.31 | 334.78 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:34 - 15:44 | |
41 | 7.4.07 | 181.49 | 43.46 | 159.55 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:07 - 14:17 | |
42 | 6.4.07 | 387.05 | 66.25 | 358.80 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:53 - 15:44 | |
43 | 5.4.07 | 162.13 | 45.95 | 138.51 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:50 - 14:22 | |
44 | 3.4.07 | 162.25 | 55.52 | 139.62 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:10 - 13:05 |
Anzahl: 45 Summe Punkte: 11643,11 Summe Km: 13250,61 |