Harald Kopececk
Verein | Union Linz |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 1159.41 km 16.05.2013 |
schnellster Schnitt | 118.03 km/h 03.04.2011 |
bester Flug | 890.71 pkt 16.05.2013 |
längster Flug | 13:33 h 16.05.2013 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2019 | 543.34 | 79.55 | 455.09 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:17-16:07 | ||
2 | 26.06.2015 | 209.03 | 71.53 | 170.16 | Niederoeblarn | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:11-16:06 | ||
3 | 25.06.2015 | 445.49 | 75.04 | 375.01 | Niederoeblarn | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:18-16:14 | ||
4 | 31.05.2015 | 264.01 | 49.54 | 228.53 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:36-14:56 | ||
5 | 28.05.2015 | 461.19 | 63.23 | 394.68 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:23-15:41 | ||
6 | 16.05.2015 | 553.30 | 74.59 | 489.55 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:07-15:32 | ||
7 | 14.05.2015 | 291.51 | 64.92 | 257.32 | Linz Ost | OE-5744 (DG 1000/18m) | 10:51-15:20 | ||
8 | 19.04.2015 | 339.62 | 66.27 | 283.04 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 07:57-13:05 | ||
9 | 04.04.2015 | 257.90 | 68.52 | 217.25 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:46-14:32 | ||
10 | 19.07.2014 | 166.66 | 57.75 | 207.56 | Lienz Nikolsdorf | OE-9074 (SF 28A) | 10:23-13:17 | ||
11 | 18.07.2014 | 353.94 | 47.77 | 427.23 | Lesce Bled Gld | OE-9074 (SF 28A) | 09:03-16:28 | ||
12 | 08.06.2014 | 815.80 | 88.37 | 723.73 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:00-17:14 | ||
13 | 04.05.2014 | 714.18 | 80.64 | 636.72 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 07:20-16:11 | ||
14 | 16.05.2013 | 1159.41 | 85.50 | 890.71 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 03:27-17:01 | ||
15 | 09.05.2013 | 604.81 | 79.65 | 484.49 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:19-15:55 | ||
16 | 25.04.2013 | 737.68 | 94.36 | 569.70 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 08:51-16:40 | ||
17 | 12.08.2012 | 745.58 | 77.54 | 578.81 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:43-17:19 | ||
18 | 27.07.2012 | 582.62 | 80.21 | 519.54 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:06-16:21 | ||
19 | 26.05.2012 | 858.03 | 91.12 | 719.23 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 07:06-16:31 | ||
20 | 23.04.2012 | 309.59 | 78.25 | 279.19 | Unterwoessen | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:25-13:22 | ||
21 | 21.04.2012 | 326.46 | 65.77 | 292.81 | Ecuvillens | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:10-15:08 | ||
22 | 18.04.2012 | 156.72 | 45.74 | 137.54 | Reiselfingen | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 12:30-15:56 | ||
23 | 04.05.2011 | 819.09 | 86.34 | 665.44 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 06:50-16:19 | ||
24 | 23.04.2011 | 642.74 | 109.37 | 498.53 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 10:06-15:58 | ||
25 | 03.04.2011 | 702.89 | 118.03 | 506.81 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 10:14-16:11 | ||
26 | 31.10.2010 | 955.24 | 96.68 | 736.84 | Aigen Mil | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 05:02-14:55 | ||
27 | 07.07.2010 | 965.55 | 99.72 | 758.88 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:26-17:07 | ||
28 | 27.06.2010 | 841.00 | 93.40 | 693.33 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:47-16:47 | ||
29 | 05.06.2010 | 486.07 | 73.63 | 395.97 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 08:23-14:59 | ||
30 | 27.04.2010 | 792.07 | 87.14 | 601.15 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:49-16:55 | ||
31 | 17.04.2010 | 490.38 | 80.83 | 388.56 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:22-15:26 | ||
32 | 22.10.2009 | 408.52 | 68.51 | 323.23 | Niederoeblarn | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:47-13:45 | ||
33 | 02.05.2009 | 657.23 | 83.25 | 570.46 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 08:15-16:09 | ||
34 | 24.04.2009 | 451.43 | 60.57 | 372.83 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 08:26-15:54 | ||
35 | 01.08.2007 | 676.05 | 79.59 | 581.85 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:58-16:28 | ||
36 | 14.07.2007 | 666.57 | 78.80 | 599.39 | Linz Ost | D-KHKL (DG 1000T) | 09:44-18:11 | ||
37 | 01.05.2007 | 474.15 | 86.43 | 400.35 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 10:27-15:56 | ||
38 | 28.04.2007 | 352.68 | 96.26 | 303.79 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 10:38-14:18 | ||
39 | 25.04.2007 | 573.93 | 75.00 | 488.10 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:04-16:43 | ||
40 | 11.06.2006 | 781.06 | 89.61 | 649.46 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:33-16:16 | ||
41 | 05.06.2006 | 172.08 | 49.79 | 144.27 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 10:45-14:12 | ||
42 | 15.05.2006 | 351.37 | 75.10 | 303.85 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:22-14:03 | ||
43 | 11.05.2006 | 856.03 | 89.87 | 743.58 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:56-17:28 | ||
44 | 08.05.2006 | 889.76 | 93.38 | 722.45 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:49-17:21 | ||
45 | 07.05.2006 | 608.83 | 84.29 | 530.58 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:16-16:29 |
Anzahl: 46 Summe Punkte: 21317,59 Summe Km: 25511,59 |