Matthias Knopf
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
Zwischenstand 2025 15. in der Offenen Klasse 46. in der Mannschaftswertung 86. in der Wertung Gesamtleistung 121. in der Doppelsitzer Klasse 147. in der Allgemeinen Klasse 154. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 700.90 km 09.07.2023 |
schnellster Schnitt | 113.28 km/h 15.08.2025 |
bester Flug | 553.88 pkt 21.06.2025 |
längster Flug | 8:22 h 21.06.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2025 | 585.32 | 86.38 | 463.60 | Krems Langenlois | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:10-16:04 | ||
2 | 24.08.2025 | 444.16 | 86.91 | 359.75 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:56-15:13 | ||
3 | 19.08.2025 | 512.03 | 74.40 | 380.57 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:55-16:48 | ||
4 | 18.08.2025 | 388.81 | 89.13 | 308.24 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:23-15:46 | ||
5 | 15.08.2025 | 561.90 | 113.28 | 432.30 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:51-14:51 | ||
6 | 14.08.2025 | 419.52 | 95.56 | 333.10 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:19-14:43 | ||
7 | 13.08.2025 | 314.61 | 97.16 | 252.94 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 13:05-16:34 | ||
8 | 08.08.2025 | 325.96 | 78.91 | 288.70 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:25-15:33 | ||
9 | 03.08.2025 | 137.04 | 53.78 | 93.52 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:10-13:45 | ||
10 | 13.07.2025 | 133.00 | 87.84 | 89.62 | Lanzen Turnau | D-KIFO, FO (Duo Discus T WL) | 10:55-12:30 | ||
11 | 12.07.2025 | 34.77 | 30.26 | 34.69 | Lanzen Turnau | D-3321, FA (ASK 21) | 09:06-10:18 | ||
12 | 11.07.2025 | 12.37 | 95.97 | 11.98 | Lanzen Turnau | D-3321, FA (ASK 21) | 08:49-08:57 | ||
13 | 11.07.2025 | 66.92 | 34.16 | 53.61 | Lanzen Turnau | D-3321, FA (ASK 21) | 09:24-11:30 | ||
14 | 06.07.2025 | 215.89 | 62.96 | 152.74 | Lanzen Turnau | D-KIFO, FO (Duo Discus T WL) | 09:16-12:46 | ||
15 | 05.07.2025 | 148.93 | 64.56 | 114.79 | Lanzen Turnau | D-KIFO, FO (Duo Discus T WL) | 12:58-15:40 | ||
16 | 21.06.2025 | 697.42 | 83.79 | 553.88 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:10-17:32 | ||
17 | 19.06.2025 | 570.00 | 61.44 | 441.61 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:14-17:31 | ||
18 | 18.06.2025 | 340.35 | 73.11 | 269.90 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:48-14:28 | ||
19 | 13.06.2025 | 535.01 | 75.54 | 427.10 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:02-17:16 | ||
20 | 10.06.2025 | 425.82 | 76.52 | 340.01 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:25-16:02 | ||
21 | 09.06.2025 | 372.50 | 63.08 | 288.92 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:18-16:19 | ||
22 | 13.05.2025 | 417.18 | 67.15 | 354.34 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:00-16:14 | ||
23 | 10.05.2025 | 506.60 | 84.42 | 393.90 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:42-15:45 | ||
24 | 02.05.2025 | 848.74 | 110.83 | 648.58 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:27-17:10 | ||
25 | 01.05.2025 | 726.75 | 114.03 | 587.99 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:09-15:32 | ||
26 | 30.04.2025 | 656.84 | 95.03 | 580.25 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:02-15:57 | ||
27 | 29.04.2025 | 388.25 | 70.84 | 340.52 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:14-15:43 | ||
28 | 12.04.2025 | 432.08 | 92.87 | 311.83 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:48-15:27 | ||
29 | 11.04.2025 | 224.44 | 65.40 | 143.16 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:09-14:42 | ||
30 | 08.04.2025 | 449.02 | 80.08 | 359.77 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:47-16:28 | ||
31 | 07.04.2025 | 532.23 | 89.13 | 415.56 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:21-16:26 | ||
32 | 06.04.2025 | 240.64 | 47.93 | 158.05 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:16-15:38 | ||
33 | 05.04.2025 | 163.83 | 79.57 | 117.61 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:53-14:20 | ||
34 | 18.03.2025 | 157.54 | 52.57 | 113.70 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:39-14:39 | ||
35 | 29.09.2024 | 131.50 | 63.12 | 101.58 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:18-13:28 | ||
36 | 05.09.2024 | 797.27 | 111.85 | 522.76 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:41-16:53 | ||
37 | 04.09.2024 | 167.61 | 57.83 | 124.26 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T WL) | 10:50-14:02 | ||
38 | 30.08.2024 | 492.06 | 92.25 | 380.11 | Lesce Bled Gld | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:21-14:45 | ||
39 | 29.08.2024 | 441.37 | 92.30 | 346.29 | Zell Am See | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:40-15:37 | ||
40 | 28.08.2024 | 370.61 | 77.69 | 290.77 | Voeslau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:30-15:17 | ||
41 | 25.08.2024 | 143.37 | 76.07 | 109.87 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:42-10:51 | ||
42 | 24.08.2024 | 353.08 | 73.55 | 266.31 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:12-15:13 | ||
43 | 15.08.2024 | 422.42 | 92.61 | 316.74 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:46-15:21 | ||
44 | 10.08.2024 | 444.06 | 86.20 | 344.75 | Krems Langenlois | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:57-15:09 | ||
45 | 09.08.2024 | 351.07 | 68.84 | 281.49 | Krems Langenlois | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:59-15:10 | ||
46 | 07.08.2024 | 218.52 | 81.61 | 180.71 | Niederoeblarn | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:34-13:24 | ||
47 | 06.08.2024 | 147.61 | 56.29 | 110.19 | Niederoeblarn | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 12:17-15:00 | ||
48 | 03.08.2024 | 275.05 | 70.02 | 194.98 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:50-13:03 | ||
49 | 31.07.2024 | 364.44 | 79.82 | 238.24 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:48-16:28 | ||
50 | 29.07.2024 | 565.36 | 83.38 | 457.31 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:15-16:03 | ||
51 | 25.07.2024 | 488.57 | 89.92 | 396.26 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:33-16:09 | ||
52 | 21.07.2024 | 537.27 | 80.62 | 425.70 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:57-15:42 | ||
53 | 16.07.2024 | 165.42 | 86.67 | 144.35 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:30-12:30 | ||
54 | 15.07.2024 | 274.64 | 57.72 | 235.01 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:51-15:42 | ||
55 | 14.07.2024 | 359.01 | 64.27 | 272.43 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:48-15:30 | ||
56 | 11.07.2024 | 117.01 | 75.08 | 87.48 | Lanzen Turnau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:52-12:31 | ||
57 | 10.07.2024 | 495.62 | 82.98 | 396.31 | Lanzen Turnau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:07-16:10 | ||
58 | 09.07.2024 | 502.98 | 75.48 | 399.27 | Lanzen Turnau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:27-17:28 | ||
59 | 06.07.2024 | 325.89 | 83.78 | 214.38 | Lanzen Turnau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:20-15:29 | ||
60 | 24.06.2024 | 362.88 | 60.12 | 289.99 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:16-15:18 | ||
61 | 23.06.2024 | 418.58 | 73.12 | 364.81 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:53-15:38 | ||
62 | 19.06.2024 | 182.37 | 101.33 | 141.58 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 12:09-14:03 | ||
63 | 18.06.2024 | 441.68 | 75.26 | 349.16 | Voeslau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:02-15:55 | ||
64 | 05.06.2024 | 290.57 | 58.90 | 183.63 | Niederoeblarn | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:43-14:41 | ||
65 | 04.06.2024 | 212.21 | 69.56 | 121.31 | Niederoeblarn | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:47-14:52 | ||
66 | 11.05.2024 | 679.90 | 85.64 | 539.19 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:53-16:53 | ||
67 | 10.05.2024 | 574.91 | 81.82 | 448.17 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:15-16:17 | ||
09.05.2024 | 392.04 | 66.04 | 302.93 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:37-16:33 | |||
68 | 21.04.2024 | 559.02 | 80.58 | 391.72 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:51-16:26 | ||
69 | 14.04.2024 | 465.01 | 74.32 | 336.69 | Noetsch | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:41-17:12 | ||
70 | 13.04.2024 | 379.36 | 72.81 | 270.95 | Noetsch | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:25-15:47 | ||
12.04.2024 | 299.45 | 80.08 | 229.20 | Noetsch | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:10-14:57 | |||
71 | 17.03.2024 | 221.18 | 60.21 | 169.95 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:19-14:07 | ||
72 | 15.10.2023 | 87.09 | 72.54 | 63.94 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 12:46-14:00 | ||
73 | 15.10.2023 | 36.40 | 38.97 | 20.99 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:51-11:49 | ||
74 | 02.09.2023 | 369.92 | 76.47 | 299.38 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:40-15:39 | ||
75 | 20.08.2023 | 348.70 | 82.48 | 272.07 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:15-15:29 | ||
76 | 19.08.2023 | 294.63 | 77.74 | 239.76 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:23-14:11 | ||
77 | 13.08.2023 | 314.14 | 81.38 | 245.02 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:55-13:54 | ||
78 | 11.08.2023 | 337.77 | 71.29 | 269.44 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:31-15:16 | ||
79 | 23.07.2023 | 526.23 | 88.20 | 393.52 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:29-15:36 | ||
80 | 15.07.2023 | 492.61 | 83.48 | 383.44 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:28-16:32 | ||
81 | 09.07.2023 | 700.90 | 96.79 | 550.07 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:31-16:56 | ||
82 | 25.06.2023 | 468.60 | 71.03 | 376.99 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:36-16:15 | ||
83 | 20.06.2023 | 319.98 | 82.01 | 249.68 | Timmersdorf | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:50-14:51 | ||
84 | 18.06.2023 | 755.28 | 99.18 | 600.24 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 08:51-16:38 | ||
85 | 17.06.2023 | 297.85 | 81.39 | 239.84 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:32-13:12 | ||
86 | 27.05.2023 | 328.27 | 76.50 | 263.77 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:05-14:24 | ||
87 | 22.04.2023 | 354.54 | 81.55 | 282.87 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:45-14:09 | ||
88 | 10.04.2023 | 184.14 | 89.73 | 142.46 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 12:37-14:52 | ||
89 | 12.03.2023 | 110.20 | 75.45 | 95.92 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:13-12:45 | ||
90 | 07.01.2023 | 75.80 | 59.99 | 50.67 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:38-12:19 | ||
91 | 03.08.2022 | 638.44 | 93.15 | 511.28 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:55-16:48 | ||
92 | 02.08.2022 | 484.43 | 74.44 | 371.46 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:01-16:41 | ||
93 | 01.08.2022 | 423.85 | 98.30 | 337.30 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:59-15:20 | ||
94 | 31.07.2022 | 434.26 | 84.49 | 344.25 | Dobersberg | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:37-15:58 | ||
95 | 24.07.2022 | 612.46 | 93.02 | 491.31 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:53-16:31 | ||
96 | 17.07.2022 | 534.67 | 82.72 | 425.21 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:34-16:17 | ||
97 | 16.07.2022 | 337.14 | 70.21 | 247.61 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:27-16:22 | ||
98 | 26.06.2022 | 563.02 | 73.58 | 453.05 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:01-16:41 | ||
99 | 17.06.2022 | 231.10 | 63.60 | 170.87 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 12:13-15:54 | ||
100 | 12.06.2022 | 175.26 | 61.32 | 139.22 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:05-13:59 | ||
101 | 11.06.2022 | 436.71 | 70.42 | 316.37 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:08-16:36 | ||
102 | 28.05.2022 | 448.19 | 77.46 | 321.83 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:26-16:19 | ||
103 | 26.05.2022 | 217.16 | 68.02 | 166.90 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:10-14:25 | ||
104 | 22.05.2022 | 318.53 | 69.56 | 256.25 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:49-14:26 | ||
105 | 30.04.2022 | 341.73 | 81.01 | 261.86 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:32-15:55 | ||
106 | 29.04.2022 | 318.07 | 101.13 | 256.94 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 12:40-15:51 | ||
107 | 17.04.2022 | 356.13 | 87.15 | 275.05 | Tulln | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:02-13:13 | ||
108 | 03.04.2022 | 200.60 | 51.03 | 166.43 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:06-15:20 | ||
109 | 29.10.2021 | 177.27 | 112.93 | 147.10 | Wr Neustadt West | OK-3042, Q (TwinShark) | 12:07-13:50 | ||
110 | 08.07.2021 | 135.36 | 99.41 | 115.14 | Timmersdorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:18-11:42 | ||
111 | 07.07.2021 | 162.29 | 88.19 | 141.94 | Timmersdorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:48-12:39 | ||
112 | 06.07.2021 | 215.56 | 75.35 | 152.40 | Timmersdorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:25-14:22 | ||
113 | 27.06.2021 | 268.75 | 62.16 | 214.95 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:06-14:27 | ||
114 | 03.06.2021 | 394.50 | 87.00 | 280.54 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:39-14:30 | ||
115 | 02.06.2021 | 118.29 | 75.66 | 104.87 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:13-11:49 | ||
116 | 31.05.2021 | 293.03 | 95.69 | 254.12 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:17-13:24 | ||
117 | 26.05.2021 | 104.14 | 106.23 | 88.85 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:14-12:16 | ||
118 | 28.03.2021 | 231.02 | 49.52 | 165.21 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:54-15:53 | ||
119 | 27.03.2021 | 70.34 | 52.55 | 45.17 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:08-12:39 | ||
120 | 27.02.2021 | 114.76 | 57.50 | 70.91 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:59-14:39 | ||
121 | 18.10.2020 | 70.64 | 54.54 | 51.87 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:29-11:52 | ||
122 | 12.08.2020 | 255.05 | 92.49 | 210.23 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:16-15:03 | ||
123 | 10.08.2020 | 253.04 | 77.64 | 192.13 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:16-14:32 | ||
124 | 09.08.2020 | 406.96 | 97.49 | 318.80 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:47-14:57 | ||
125 | 08.08.2020 | 441.75 | 91.96 | 314.58 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:15-16:41 | ||
126 | 07.08.2020 | 130.85 | 66.89 | 101.52 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 14:40-16:38 | ||
127 | 14.07.2020 | 339.81 | 90.44 | 282.60 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:17-14:08 | ||
128 | 13.07.2020 | 332.26 | 92.00 | 272.34 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:45-14:45 | ||
129 | 28.06.2020 | 84.54 | 28.16 | 51.07 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 11:11-14:15 | ||
130 | 13.06.2020 | 270.77 | 85.25 | 220.23 | Tulln | D-KRAG, 6 (Arcus M) | 10:29-13:41 | ||
131 | 12.06.2020 | 220.44 | 75.70 | 183.21 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:09-15:05 | ||
132 | 01.06.2020 | 136.16 | 87.42 | 101.76 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 13:29-15:21 | ||
133 | 16.05.2020 | 252.03 | 84.03 | 210.12 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:48-14:49 | ||
134 | 28.06.2019 | 192.75 | 76.36 | 172.06 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:55-15:27 | ||
135 | 09.06.2019 | 183.19 | 69.23 | 160.37 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:16-14:54 | ||
136 | 08.06.2019 | 149.70 | 49.75 | 112.12 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:10-14:10 | ||
137 | 06.06.2019 | 63.81 | 66.49 | 52.69 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:27-13:25 | ||
138 | 05.06.2019 | 476.65 | 104.41 | 421.22 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:28-15:02 | ||
139 | 01.06.2019 | 83.67 | 60.69 | 58.96 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 13:26-14:49 | ||
140 | 26.05.2019 | 110.45 | 60.24 | 85.54 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 14:55-16:45 |
Anzahl: 141 Summe Punkte: 36569,41 Summe Km: 46940,58 |