Andras Tulkos
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 985.40 km 30.04.2024 |
schnellster Schnitt | 108.90 km/h 28.05.2023 |
bester Flug | 661.34 pkt 30.04.2024 |
längster Flug | 10:56 h 30.04.2024 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2024 | 355.44 | 63.98 | 262.76 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:24-16:00 | ||
2 | 21.09.2024 | 389.07 | 66.22 | 291.44 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:04-16:11 | ||
3 | 28.05.2024 | 358.21 | 64.87 | 251.69 | Vinon Gld | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:13-16:54 | ||
4 | 26.05.2024 | 392.14 | 70.01 | 299.19 | Vinon Gld | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:12-16:50 | ||
5 | 22.05.2024 | 505.10 | 70.78 | 356.93 | Vinon Gld | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:08-17:19 | ||
6 | 21.05.2024 | 500.11 | 85.75 | 344.45 | Vinon Gld | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:21-17:43 | ||
7 | 19.05.2024 | 519.17 | 76.07 | 346.73 | Vinon Gld | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:16-17:19 | ||
8 | 14.05.2024 | 525.70 | 85.06 | 373.61 | Fertoszentmiklos | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:59-15:12 | ||
9 | 11.05.2024 | 669.40 | 92.45 | 532.80 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:33-15:49 | ||
10 | 10.05.2024 | 434.71 | 83.61 | 319.01 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:16-17:40 | ||
11 | 09.05.2024 | 597.15 | 89.22 | 466.09 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:15-16:59 | ||
12 | 05.05.2024 | 670.85 | 92.98 | 538.60 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:13-16:26 | ||
13 | 30.04.2024 | 985.40 | 90.74 | 661.34 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:03-18:00 | ||
14 | 28.04.2024 | 239.42 | 59.74 | 186.74 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:29-15:33 | ||
15 | 27.04.2024 | 609.80 | 107.64 | 502.81 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:59-16:42 | ||
16 | 26.04.2024 | 688.05 | 96.03 | 512.79 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:29-17:41 | ||
17 | 14.04.2024 | 316.61 | 62.87 | 233.27 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:00-16:06 | ||
18 | 13.04.2024 | 358.87 | 60.00 | 283.33 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:29-16:31 | ||
19 | 12.04.2024 | 428.74 | 76.38 | 330.67 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:56-16:43 | ||
20 | 07.04.2024 | 465.76 | 64.52 | 328.93 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:47-17:03 | ||
21 | 06.04.2024 | 444.20 | 72.37 | 330.59 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:13-16:24 | ||
22 | 05.04.2024 | 263.36 | 65.28 | 201.05 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 12:11-16:36 | ||
23 | 26.03.2024 | 396.01 | 59.73 | 304.33 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:11-15:03 | ||
24 | 17.03.2024 | 264.72 | 49.18 | 187.93 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:13-16:49 | ||
25 | 18.02.2024 | 173.26 | 47.06 | 130.88 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:33-15:28 | ||
26 | 06.10.2023 | 201.23 | 52.64 | 159.71 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:06-13:57 | ||
27 | 29.09.2023 | 145.13 | 55.96 | 97.89 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 13:15-16:05 | ||
28 | 28.09.2023 | 336.33 | 70.71 | 247.77 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:00-15:58 | ||
29 | 26.09.2023 | 454.36 | 81.01 | 333.35 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:07-16:45 | ||
30 | 11.09.2023 | 353.19 | 71.27 | 296.67 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:02-16:04 | ||
31 | 08.09.2023 | 291.77 | 63.73 | 220.72 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:15-16:00 | ||
32 | 07.09.2023 | 291.28 | 62.54 | 206.62 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:51-15:34 | ||
33 | 02.09.2023 | 553.48 | 85.95 | 360.53 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:07-15:44 | ||
34 | 22.08.2023 | 615.52 | 90.45 | 492.42 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:53-16:48 | ||
35 | 19.08.2023 | 438.57 | 82.64 | 374.31 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:07-16:29 | ||
36 | 15.08.2023 | 222.32 | 48.72 | 162.17 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:51-15:32 | ||
37 | 14.08.2023 | 301.70 | 54.77 | 197.02 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:11-16:48 | ||
38 | 02.08.2023 | 177.00 | 30.65 | 127.41 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:30-16:23 | ||
39 | 31.07.2023 | 372.25 | 57.17 | 264.22 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:37-17:14 | ||
40 | 13.06.2023 | 834.95 | 91.98 | 654.20 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:04-17:11 | ||
41 | 12.06.2023 | 521.13 | 75.92 | 447.81 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:26-16:18 | ||
42 | 02.06.2023 | 755.62 | 87.95 | 630.01 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 07:34-16:13 | ||
43 | 01.06.2023 | 656.07 | 98.01 | 470.16 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:14-16:01 | ||
44 | 31.05.2023 | 400.77 | 59.87 | 288.45 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:31-16:13 | ||
45 | 29.05.2023 | 713.28 | 91.24 | 503.94 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:49-16:45 | ||
46 | 28.05.2023 | 595.85 | 108.90 | 422.09 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:09-15:43 | ||
47 | 27.05.2023 | 264.28 | 62.30 | 215.45 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:24-13:39 | ||
48 | 26.05.2023 | 320.33 | 61.28 | 253.88 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:15-14:29 | ||
49 | 25.05.2023 | 595.86 | 87.30 | 469.32 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:38-17:30 | ||
50 | 22.05.2023 | 659.56 | 97.07 | 563.94 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:19-15:08 | ||
51 | 21.05.2023 | 453.92 | 81.49 | 337.33 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:38-16:14 | ||
52 | 05.05.2023 | 596.28 | 93.69 | 480.17 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:36-17:03 | ||
53 | 04.05.2023 | 655.78 | 76.34 | 493.70 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:34-17:11 | ||
54 | 01.05.2023 | 486.56 | 60.32 | 333.17 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 07:44-16:29 | ||
55 | 21.04.2023 | 406.94 | 77.16 | 317.51 | Kiskunfelegyhaza | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:57-15:16 | ||
56 | 20.04.2023 | 316.47 | 72.39 | 242.72 | Kiskunfelegyhaza | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:29-15:56 | ||
57 | 10.04.2023 | 520.53 | 90.40 | 383.70 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:30-16:20 | ||
58 | 22.03.2023 | 333.86 | 69.43 | 246.22 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:25-16:14 | ||
59 | 16.03.2023 | 363.19 | 68.33 | 251.63 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:26-15:46 | ||
60 | 14.01.2023 | 189.49 | 45.23 | 152.37 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:34-14:46 | ||
61 | 13.11.2022 | 226.45 | 67.50 | 192.69 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:38-14:00 | ||
62 | 07.09.2022 | 219.86 | 60.07 | 153.49 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:08-14:55 | ||
63 | 06.09.2022 | 343.03 | 63.43 | 253.33 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:37-16:21 | ||
64 | 02.09.2022 | 447.46 | 79.79 | 326.88 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:44-16:21 | ||
65 | 11.08.2022 | 707.66 | 93.82 | 529.72 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:05-16:38 | ||
66 | 10.08.2022 | 587.51 | 84.42 | 460.68 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:36-16:35 | ||
67 | 09.08.2022 | 305.71 | 54.46 | 210.95 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:42-16:23 | ||
68 | 18.06.2022 | 589.45 | 87.04 | 459.24 | Kiskunfelegyhaza | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:37-16:26 | ||
69 | 31.05.2022 | 424.46 | 72.34 | 361.84 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:52-16:48 | ||
70 | 15.05.2022 | 690.63 | 79.61 | 509.73 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:09-16:50 | ||
71 | 11.05.2022 | 658.78 | 84.79 | 449.56 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:00-15:48 | ||
72 | 10.05.2022 | 628.41 | 103.04 | 544.14 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:40-15:47 | ||
73 | 30.04.2022 | 693.44 | 101.08 | 456.80 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:10-17:02 | ||
74 | 29.04.2022 | 799.93 | 90.35 | 576.54 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 07:39-16:38 | ||
75 | 28.04.2022 | 437.77 | 67.59 | 301.06 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:28-14:57 | ||
76 | 21.04.2022 | 250.92 | 53.10 | 191.83 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:08-15:53 | ||
77 | 06.04.2022 | 493.49 | 82.77 | 357.83 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:40-16:56 | ||
78 | 29.03.2022 | 520.28 | 101.55 | 403.70 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:17-15:29 | ||
28.03.2022 | 497.43 | 80.91 | 421.65 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:28-16:40 | |||
79 | 25.03.2022 | 578.33 | 103.08 | 498.33 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:44-16:22 | ||
80 | 19.03.2022 | 230.01 | 65.39 | 159.72 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:56-14:42 | ||
81 | 18.03.2022 | 162.85 | 43.50 | 124.40 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 12:06-15:57 | ||
82 | 09.03.2022 | 211.97 | 57.26 | 167.61 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:23-15:12 | ||
83 | 06.03.2022 | 252.64 | 57.75 | 192.51 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:18-14:06 | ||
84 | 04.03.2022 | 119.57 | 60.29 | 97.56 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 12:41-14:41 | ||
85 | 27.02.2022 | 388.86 | 95.58 | 269.23 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:40-14:46 | ||
86 | 31.12.2021 | 335.32 | 66.48 | 242.48 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:22-15:27 | ||
87 | 22.12.2021 | 72.83 | 31.31 | 52.86 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:18-13:39 | ||
88 | 21.12.2021 | 133.37 | 39.23 | 98.84 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:45-14:11 | ||
89 | 05.10.2021 | 451.52 | 76.06 | 340.02 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 06:04-12:11 | ||
90 | 03.10.2021 | 191.92 | 41.07 | 147.13 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:55-16:14 | ||
91 | 23.09.2021 | 270.80 | 65.99 | 200.47 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:22-14:30 | ||
92 | 10.09.2021 | 400.41 | 80.86 | 281.35 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:52-15:50 | ||
93 | 06.09.2021 | 437.95 | 93.31 | 376.55 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:26-15:08 | ||
94 | 03.09.2021 | 334.82 | 73.59 | 246.73 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:13-15:56 | ||
95 | 02.09.2021 | 377.54 | 66.59 | 270.05 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:43-15:36 | ||
96 | 29.07.2021 | 516.27 | 89.06 | 413.09 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:06-17:05 | ||
97 | 08.07.2021 | 560.87 | 79.94 | 371.55 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:58-17:01 | ||
98 | 03.07.2021 | 545.05 | 84.74 | 350.79 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:06-15:33 | ||
99 | 29.06.2021 | 529.43 | 90.10 | 351.78 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:58-16:11 | ||
100 | 28.06.2021 | 668.68 | 81.97 | 528.32 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:14-17:29 | ||
101 | 19.06.2021 | 404.48 | 91.72 | 309.37 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:46-16:11 | ||
102 | 15.06.2021 | 370.06 | 68.61 | 285.41 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:47-16:12 | ||
103 | 09.06.2021 | 456.35 | 88.82 | 339.64 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:14-16:23 | ||
104 | 07.06.2021 | 453.63 | 77.50 | 357.17 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:02-17:12 | ||
105 | 02.06.2021 | 441.06 | 73.19 | 333.91 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:32-15:34 | ||
106 | 25.04.2021 | 278.47 | 62.17 | 213.27 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:32-16:30 | ||
107 | 24.04.2021 | 441.69 | 74.40 | 376.23 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:21-16:18 | ||
108 | 23.04.2021 | 519.04 | 62.91 | 372.21 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:11-16:35 | ||
109 | 21.04.2021 | 704.01 | 88.10 | 453.31 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 08:12-16:12 | ||
110 | 10.04.2021 | 402.67 | 67.13 | 315.82 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:52-16:10 | ||
111 | 31.03.2021 | 445.29 | 77.96 | 308.97 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:52-16:38 | ||
112 | 30.03.2021 | 230.04 | 42.38 | 182.82 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:14-15:50 | ||
113 | 28.03.2021 | 234.03 | 54.90 | 174.56 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 12:11-16:47 | ||
114 | 26.03.2021 | 441.12 | 82.11 | 313.02 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:49-15:13 | ||
115 | 13.03.2021 | 184.19 | 37.89 | 144.98 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:47-16:44 | ||
116 | 08.03.2021 | 292.44 | 74.79 | 210.81 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:58-16:12 | ||
117 | 06.03.2021 | 361.30 | 63.45 | 265.29 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:26-15:52 | ||
12.02.2021 | 104.74 | 27.59 | 75.18 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:31-15:21 | |||
22.01.2021 | 229.09 | 58.89 | 162.78 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 11:03-15:16 | |||
03.01.2021 | 96.94 | 44.19 | 76.51 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:41-12:57 | |||
29.12.2020 | 126.64 | 26.21 | 94.66 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:50-14:58 |
Anzahl: 118 Summe Punkte: 37754,71 Summe Km: 50402,22 |