Willi Fuchs
| Verein | USFC Krems |
| Landesverband | Niederösterreich |
| Zwischenstand 2026 14. in der Club Klasse 83. in der Mannschaftswertung 145. in der Doppelsitzer Klasse 184. in der Wertung Größte Einzelleistung 198. in der Allgemeinen Klasse 203. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 595.46 km 12.05.2008 |
| schnellster Schnitt | 108.36 km/h 07.08.2016 |
| bester Flug | 539.89 pkt 12.05.2008 |
| längster Flug | 7:44 h 26.05.2016 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7. | 228.84 | 49.12 | 181.45 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:17 - 15:27 | |
| 2 | 23.5. | 88.66 | 81.88 | 73.09 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 08:19 - 09:25 | |
| 3 | 22.5. | 83.89 | 57.96 | 61.85 | Krems Langenlois | D-KRLJ, LJ (DG 500M 20m) | 14:30 - 16:04 | |
| 4 | 8.5. | 198.07 | 44.28 | 160.63 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:31 - 14:26 | |
| 5 | 2.5. | 553.67 | 83.58 | 456.31 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:29 - 16:13 | |
| 6 | 1.5. | 410.43 | 65.94 | 365.89 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:08 - 15:50 | |
| 7 | 30.4. | 314.18 | 58.84 | 232.60 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:36 - 15:43 | |
| 8 | 28.4. | 163.43 | 55.84 | 133.08 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 11:12 - 14:15 | |
| 9 | 25.8.25 | 353.33 | 66.63 | 303.00 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:41 - 16:01 | |
| 10 | 24.8.25 | 122.18 | 43.70 | 105.85 | Krems Langenlois | D-KRLJ, LJ (DG 500M 20m) | 12:48 - 15:42 | |
| 11 | 15.8.25 | 156.97 | 66.92 | 161.66 | Krems Langenlois | OE-5424, K5 (SZD 50 Puchacz) | 12:41 - 15:12 | |
| 12 | 29.6.25 | 170.76 | 66.70 | 119.63 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 13:03 - 15:44 | |
| 13 | 9.6.25 | 207.09 | 72.70 | 184.65 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:57 - 14:57 | |
| 14 | 31.5.25 | 106.43 | 75.05 | 85.05 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:26 - 12:56 | |
| 15 | 25.5.25 | 61.49 | 36.67 | 49.72 | Krems Langenlois | D-KRLJ, LJ (DG 500M 20m) | 10:30 - 12:16 | |
| 16 | 13.5.25 | 508.16 | 76.26 | 447.94 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:03 - 16:49 | |
| 17 | 10.5.25 | 134.78 | 65.11 | 107.10 | Krems Langenlois | OE-5581 (Discus) | 12:24 - 14:30 | |
| 18 | 1.5.25 | 382.18 | 71.36 | 312.14 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 09:38 - 15:05 | |
| 19 | 18.5.24 | 74.21 | 41.91 | 60.69 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:09 - 14:01 | |
| 20 | 14.4.24 | 337.15 | 87.03 | 284.95 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 12:00 - 16:36 | |
| 21 | 13.4.24 | 384.99 | 76.79 | 302.25 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19 WL) | 09:55 - 15:10 | |
| 22 | 12.4.24 | 337.26 | 63.38 | 306.55 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19 WL) | 10:28 - 15:49 | |
| 23 | 11.4.24 | 55.93 | 45.91 | 38.30 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19 WL) | 13:18 - 14:37 | |
| 24 | 25.6.23 | 518.62 | 79.31 | 407.32 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 10:09 - 16:44 | |
| 25 | 17.6.23 | 138.55 | 60.47 | 117.10 | Krems Langenlois | D-8062 (G 103 Twin II) | 09:43 - 12:08 | |
| 26 | 3.6.23 | 133.00 | 48.48 | 98.32 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 13:00 - 16:06 | |
| 27 | 29.5.23 | 275.49 | 56.04 | 241.05 | Krems Langenlois | D-8062 (G 103 Twin II) | 10:13 - 15:29 | |
| 28 | 27.5.23 | 273.28 | 59.73 | 240.46 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:02 - 13:39 | |
| 29 | 11.6.22 | 250.80 | 60.24 | 220.66 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:21 - 14:45 | |
| 30 | 14.4.22 | 501.26 | 86.60 | 382.25 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 10:57 - 17:21 | |
| 31 | 12.4.22 | 199.61 | 70.17 | 139.87 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 11:20 - 15:23 | |
| 32 | 11.4.22 | 375.01 | 66.49 | 306.75 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 10:13 - 16:36 | |
| 33 | 10.7.21 | 119.59 | 60.19 | 103.72 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:16 - 14:18 | |
| 34 | 3.6.21 | 195.09 | 66.91 | 155.73 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 12:00 - 14:59 | |
| 35 | 16.5.21 | 139.87 | 87.78 | 103.15 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 12:28 - 14:18 | |
| 36 | 8.5.21 | 504.17 | 80.13 | 388.37 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 08:30 - 15:01 | |
| 37 | 26.4.21 | 161.22 | 71.60 | 123.73 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 14:00 - 16:16 | |
| 38 | 6.3.21 | 193.80 | 58.90 | 160.52 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:32 - 14:58 | |
| 39 | 4.7.20 | 417.84 | 57.93 | 379.37 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 08:05 - 15:27 | |
| 40 | 27.6.20 | 243.06 | 64.98 | 183.89 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:34 - 15:40 | |
| 41 | 6.6.20 | 102.65 | 51.68 | 87.48 | Krems Langenlois | OE -5746 (SF 34 ohne EZ) | 12:14 - 15:06 | |
| 42 | 21.5.20 | 293.54 | 58.58 | 222.70 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:51 - 15:11 | |
| 43 | 17.5.20 | 363.12 | 60.65 | 279.87 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:16 - 15:25 | |
| 44 | 16.5.20 | 239.72 | 73.31 | 227.29 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:54 - 14:26 | |
| 45 | 16.8.19 | 92.40 | 77.07 | 78.02 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 14:44 - 15:56 | |
| 46 | 14.8.19 | 342.43 | 71.46 | 263.41 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 09:41 - 14:29 | |
| 47 | 2.6.19 | 214.09 | 68.72 | 180.64 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:30 - 14:37 | |
| 48 | 2.5.19 | 451.73 | 73.40 | 375.65 | Niederoeblarn | OE-5684 (Duo Discus) | 09:40 - 15:49 | |
| 49 | 1.5.19 | 223.11 | 48.26 | 165.26 | Niederoeblarn | OE-5684 (Duo Discus) | 12:33 - 17:10 | |
| 50 | 22.4.19 | 131.56 | 57.04 | 106.31 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:59 - 14:17 | |
| 51 | 18.8.18 | 556.95 | 94.78 | 420.88 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 10:24 - 16:16 | |
| 52 | 17.8.18 | 276.84 | 98.59 | 207.07 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 14:05 - 16:54 | |
| 53 | 15.8.18 | 334.95 | 70.05 | 282.04 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 10:49 - 15:36 | |
| 54 | 11.8.18 | 345.33 | 71.25 | 258.34 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:35 - 16:26 | |
| 55 | 6.8.18 | 180.38 | 48.34 | 136.27 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:17 - 16:01 | |
| 56 | 30.7.18 | 77.69 | 45.88 | 56.85 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:56 - 13:38 | |
| 57 | 27.7.18 | 238.49 | 68.75 | 177.12 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 13:29 - 16:57 | |
| 58 | 11.6.18 | 213.49 | 63.70 | 191.27 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 08:41 - 12:02 | |
| 59 | 4.6.18 | 420.63 | 65.55 | 321.48 | Krems Langenlois | OE-5581 (Discus) | 09:38 - 16:03 | |
| 60 | 1.5.18 | 256.01 | 72.30 | 238.86 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:47 - 13:20 | |
| 61 | 6.4.18 | 154.31 | 55.41 | 133.98 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 10:44 - 13:31 | |
| 62 | 11.6.17 | 374.07 | 57.22 | 307.00 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 09:17 - 15:49 | |
| 63 | 30.4.17 | 149.87 | 42.80 | 108.40 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 10:49 - 14:19 | |
| 64 | 9.4.17 | 79.66 | 37.27 | 77.63 | Krems Langenlois | OE -5746 (SF 34 ohne EZ) | 12:57 - 15:06 | |
| 65 | 14.8.16 | 90.28 | 62.53 | 75.67 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 08:53 - 10:19 | |
| 66 | 7.8.16 | 160.04 | 108.36 | 144.76 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 12:25 - 13:54 | |
| 67 | 7.8.16 | 103.00 | 51.04 | 84.64 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 15:23 - 17:24 | |
| 68 | 18.6.16 | 351.98 | 67.90 | 291.15 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 09:15 - 14:26 | |
| 69 | 27.5.16 | 348.42 | 70.70 | 277.32 | Niederoeblarn | OE-5684 (Duo Discus) | 09:28 - 14:24 | |
| 70 | 26.5.16 | 477.30 | 61.68 | 348.51 | Niederoeblarn | OE-5684 (Duo Discus) | 09:28 - 17:13 | |
| 71 | 25.5.16 | 135.74 | 43.58 | 113.46 | Niederoeblarn | OE-5684 (Duo Discus) | 13:30 - 16:37 | |
| 72 | 21.5.16 | 328.00 | 88.88 | 260.69 | Niederoeblarn | OE-5684 (Duo Discus) | 12:24 - 16:05 | |
| 73 | 6.5.16 | 363.96 | 68.09 | 301.45 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:04 - 16:25 | |
| 74 | 30.4.16 | 115.79 | 73.13 | 84.12 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 12:23 - 13:58 | |
| 75 | 8.8.15 | 205.78 | 100.72 | 179.02 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:34 - 13:37 | |
| 76 | 25.5.15 | 171.21 | 35.32 | 126.77 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 09:58 - 14:49 | |
| 77 | 16.5.15 | 454.48 | 70.62 | 327.80 | Krems Langenlois | OE-5581 (Discus) | 09:39 - 16:05 | |
| 78 | 15.8.14 | 117.64 | 40.51 | 95.79 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:51 - 12:45 | |
| 79 | 6.7.14 | 360.62 | 53.54 | 342.19 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:23 - 16:07 | |
| 80 | 19.6.14 | 309.40 | 63.15 | 260.25 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:21 - 14:15 | |
| 81 | 1.6.14 | 311.32 | 76.17 | 234.74 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 09:04 - 13:09 | |
| 82 | 17.4.14 | 105.53 | 31.26 | 77.06 | Nitra Gld | OE-5228 (ASW 19) | 10:44 - 14:06 | |
| 83 | 16.4.14 | 62.73 | 16.03 | 47.34 | Nitra Gld | OE-5228 (ASW 19) | 11:33 - 15:28 | |
| 84 | 13.4.14 | 102.13 | 31.97 | 91.49 | Nitra Gld | OE-5228 (ASW 19) | 10:13 - 13:24 | |
| 85 | 12.4.14 | 245.52 | 62.21 | 238.37 | Nitra Gld | OE-5228 (ASW 19) | 10:51 - 14:48 | |
| 86 | 11.4.14 | 326.20 | 55.48 | 314.72 | Nitra Gld | OE-5228 (ASW 19) | 10:25 - 16:18 | |
| 87 | 15.8.13 | 323.34 | 69.60 | 311.99 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:17 - 14:56 | |
| 88 | 14.8.13 | 248.08 | 53.98 | 222.15 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 09:58 - 14:34 | |
| 89 | 13.8.13 | 141.10 | 55.28 | 89.92 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 12:58 - 15:32 | |
| 90 | 27.7.13 | 366.11 | 68.74 | 353.43 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:57 - 15:17 | |
| 91 | 21.7.13 | 211.98 | 55.72 | 182.75 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:08 - 14:56 | |
| 92 | 20.7.13 | 206.63 | 36.28 | 180.23 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:55 - 15:37 | |
| 93 | 1.5.12 | 149.23 | 31.10 | 179.05 | Krems Langenlois | 0E-0754, K8 (Ka 8) | 11:26 - 16:14 | |
| 94 | 8.5.09 | 245.03 | 67.32 | 218.55 | Klagenfurt | OE-5523 (DG 300) | 10:56 - 14:34 | |
| 95 | 12.5.08 | 595.46 | 81.82 | 539.89 | Klagenfurt | OE-5523 (DG 300) | 08:47 - 16:03 | |
| 96 | 11.5.08 | 269.16 | 56.43 | 247.10 | Klagenfurt | OE-5523 (DG 300) | 09:12 - 13:58 |
| Anzahl: 96 Summe Punkte: 20032,83 Summe Km: 24190,55 |
