#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
130.5.142.1056.57116.68KapfenbergD-3946, K3 (Twin Astir mit EZ)12:21 - 15:03
229.5.575.1177.87466.97KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)08:46 - 16:13
310.5.341.8361.83287.25KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:08 - 15:44
43.5.562.7585.97456.33KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)10:05 - 16:56
51.5.560.5483.60458.75KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)09:41 - 16:37
631.8.25218.4456.84151.61KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)10:18 - 14:24
79.8.25115.2773.4789.44KapfenbergD-5608, K3 (Duo Discus)12:12 - 13:47
819.7.25505.9965.83405.07KapfenbergD-5608, K3 (Duo Discus)09:20 - 17:10
929.6.25258.1255.67224.28KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:02 - 14:58
1022.6.25235.7069.92191.12KapfenbergD-5608, K3 (Duo Discus)10:13 - 13:45
1121.6.25480.2874.60382.55KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)09:27 - 15:58
121.6.25169.6273.69128.82KapfenbergD-5608, K3 (Duo Discus)09:28 - 12:13
133.5.25134.5682.78118.98KapfenbergD-5608, K3 (Duo Discus)10:32 - 12:19
142.5.25417.4485.14385.48KapfenbergD-0371, L2 (Std. Libelle)10:39 - 15:46
151.5.25834.71100.33663.73KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)08:43 - 17:15
1627.4.25455.1872.56360.90KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)10:17 - 16:38
1723.8.24296.5975.22227.11KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)12:50 - 16:50
1818.8.24222.3776.58148.93KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)11:32 - 14:32
1910.8.24379.1060.93275.91KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)10:30 - 16:56
2029.6.24131.2969.98110.26KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:09 - 14:08
2119.5.24247.7862.97220.38KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)09:56 - 14:04
2210.5.24594.6882.58472.33KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)09:04 - 16:26
2321.4.24313.3468.22224.21KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)09:32 - 14:11
2412.4.24445.1173.09311.99KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)10:05 - 16:20
2520.8.23478.5279.49352.85KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)10:34 - 16:43
2615.8.23274.7559.59218.70KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)12:11 - 16:57
2713.8.23350.5386.00302.43KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:01 - 14:08
2811.8.23313.8366.49230.80KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)09:19 - 14:17
299.7.23596.1684.04545.16KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)09:04 - 16:22
308.7.23532.9682.73467.14KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)10:40 - 17:08
3111.6.2379.5963.2656.08KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:36 - 13:16
3228.5.23456.2393.03368.95KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)09:41 - 14:40
3321.5.23384.6665.91256.03KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)09:39 - 15:33
347.5.23119.2872.6893.05KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:50 - 11:29
3522.4.23494.3080.30411.75KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)09:18 - 15:30
3610.4.23348.2781.14236.87KapfenbergD-0828, K5 (ASW 28/18m)10:18 - 15:15
3713.11.22257.8582.64201.28KapfenbergD-KAFS, FS (Arcus M)11:42 - 14:56
3823.9.22116.3849.8882.39KapfenbergD-0828, K5 (ASW 28/18m)13:07 - 15:32
3917.8.22271.0075.85230.18FeldkirchenD-7928, K2 (ASW 28)10:35 - 14:25
4011.8.22434.2586.92379.96MauterndorfD-7928, K2 (ASW 28)10:06 - 15:08
4110.8.22351.5986.63308.12MauterndorfD-7928, K2 (ASW 28)10:30 - 14:39
429.8.22202.0039.56167.24MauterndorfD-7928, K2 (ASW 28)10:55 - 16:04
4317.7.22525.7668.37401.98KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)09:17 - 17:11
4416.7.22190.0165.77151.27KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:55 - 15:56
4526.6.22560.1376.53456.43KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)10:15 - 17:41
466.6.22415.8964.18331.26KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)10:13 - 17:30
474.6.22221.0766.86162.08KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)13:57 - 17:39
4822.5.2241.1071.6931.96KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)08:37 - 09:17
4929.4.22318.9176.80246.71KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)14:06 - 18:20
5024.4.22239.9855.71170.65KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)08:59 - 13:59
5124.9.21119.0737.7982.38KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)12:43 - 16:07
5211.9.21368.7869.44279.79KapfenbergOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:15 - 15:53
5310.9.21122.5281.65108.31KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:40 - 13:14
5422.8.2185.3082.4677.61KapfenbergOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:24 - 11:33
5514.8.2182.8358.0066.22KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)13:59 - 15:31
5623.7.21161.4958.70135.96KapfenbergD-3946, K3 (Twin Astir mit EZ)11:36 - 14:26
5710.7.21489.6573.15390.44KapfenbergOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:05 - 16:51
5827.6.21281.7267.08200.76KapfenbergD-0828, K5 (ASW 28/18m)11:07 - 15:30
592.6.21387.4464.39324.58KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)08:35 - 14:51
6030.5.2185.0427.8857.98KapfenbergD-0828, K5 (ASW 28/18m)12:52 - 16:02
6128.5.21197.3850.75145.11KapfenbergD-7928, K2 (ASW 28)14:28 - 18:28
628.5.21342.3076.39296.92KapfenbergOE-5473, K4 (DG 300)09:27 - 14:00
6324.4.21314.8977.31256.04KapfenbergOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:14 - 14:24
6427.9.20191.4162.70148.65Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:46 - 13:59
6513.9.20142.5479.26109.75Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:43 - 14:43
669.8.20406.0489.37350.78MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:42 - 14:17
678.8.20475.0890.17404.15MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:45 - 15:02
688.8.20161.9674.67136.81MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)15:30 - 17:41
697.8.20346.5786.54271.04MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:36 - 14:57
706.8.20205.8649.09153.37MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:46 - 15:18
719.7.20243.3075.30207.22Lanzen TurnauOE-5473, K4 (DG 300)10:38 - 13:58
725.7.20364.4952.72308.89Lanzen TurnauOE-5473, K4 (DG 300)09:18 - 16:23
7328.6.20247.4581.91221.28Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)09:37 - 12:45
7412.6.20385.9962.28325.49Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)09:10 - 15:27
7511.6.20220.1147.18176.07TimmersdorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:23 - 17:06
7617.5.20185.8848.28139.17Lanzen TurnauOE-5473, K4 (DG 300)13:34 - 17:41
778.5.20460.8968.14348.60Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:18 - 17:15
7815.9.1955.5443.2746.23Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)13:40 - 14:57
7918.8.19188.0250.99147.72Lanzen TurnauOE-5473, K4 (DG 300)12:37 - 16:18
806.7.19678.7684.14518.95Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:34 - 17:38
8113.6.19259.6459.18212.98Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)12:40 - 17:04
8210.6.1986.7545.9565.87Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:39 - 11:33
839.6.19307.1851.72225.02Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:42 - 16:38
8418.5.1979.7021.7162.39Lanzen TurnauOE-5473, K4 (DG 300)10:36 - 14:16
852.5.19292.5460.55222.21NiederoeblarnOE-5498, 89 (DG 300 WL)11:04 - 15:54
861.5.19158.3953.41112.78NiederoeblarnOE-5498, 89 (DG 300 WL)14:09 - 17:06
8722.4.19267.9546.40229.99Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)10:14 - 16:01
8819.4.19237.1945.04178.04Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)09:20 - 14:36
8918.4.1999.3747.1682.37Lanzen TurnauOE-5498, 89 (DG 300 WL)09:37 - 11:44
9024.3.1991.8731.2466.35Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)13:46 - 16:43
919.9.18148.2231.57114.47Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)09:57 - 14:39
9219.8.18241.8057.13189.67Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)10:41 - 14:55
9311.8.18104.3029.2381.34Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)12:53 - 16:27
945.8.18113.2232.7186.50Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)09:12 - 12:40
9528.7.18237.3045.84169.48Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)09:52 - 15:02
968.7.18114.6741.5077.56KapfenbergOE-5710 (DG 1000/20m)13:36 - 16:22
9717.6.1877.8124.0261.63Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)12:46 - 16:01
9810.6.1841.0954.3835.33Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)10:29 - 11:14
993.6.18121.7232.3993.81Lanzen TurnauOE-5498 (DG 300 WL)10:57 - 14:42
10012.5.1872.0044.8251.64Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)10:36 - 12:12
10129.4.1897.5030.0479.06Lanzen TurnauD-3946, 46 (Twin Astir mit EZ)10:59 - 14:14
10222.4.18216.2950.08184.35Lanzen TurnauD-3946, 46 (Twin Astir mit EZ)10:21 - 14:40
Anzahl: 102
Summe Punkte: 22859,51
Summe Km: 28677,70