David Reißner
| Verein | KSV Kapfenberg |
| Landesverband | Steiermark |
| Zwischenstand 2026 24. in der Renn Klasse 52. in der Mannschaftswertung 80. in der Standard Klasse 101. in der Doppelsitzer Klasse 103. in der Allgemeinen Klasse 171. in der Wertung Größte Einzelleistung 174. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 834.71 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 100.33 km/h 01.05.2025 |
| bester Flug | 663.73 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 8:31 h 01.05.2025 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.5. | 142.10 | 56.57 | 116.68 | Kapfenberg | D-3946, K3 (Twin Astir mit EZ) | 12:21 - 15:03 | |
| 2 | 29.5. | 575.11 | 77.87 | 466.97 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:46 - 16:13 | |
| 3 | 10.5. | 341.83 | 61.83 | 287.25 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:08 - 15:44 | |
| 4 | 3.5. | 562.75 | 85.97 | 456.33 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:05 - 16:56 | |
| 5 | 1.5. | 560.54 | 83.60 | 458.75 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:41 - 16:37 | |
| 6 | 31.8.25 | 218.44 | 56.84 | 151.61 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:18 - 14:24 | |
| 7 | 9.8.25 | 115.27 | 73.47 | 89.44 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 12:12 - 13:47 | |
| 8 | 19.7.25 | 505.99 | 65.83 | 405.07 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 09:20 - 17:10 | |
| 9 | 29.6.25 | 258.12 | 55.67 | 224.28 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:02 - 14:58 | |
| 10 | 22.6.25 | 235.70 | 69.92 | 191.12 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 10:13 - 13:45 | |
| 11 | 21.6.25 | 480.28 | 74.60 | 382.55 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:27 - 15:58 | |
| 12 | 1.6.25 | 169.62 | 73.69 | 128.82 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 09:28 - 12:13 | |
| 13 | 3.5.25 | 134.56 | 82.78 | 118.98 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 10:32 - 12:19 | |
| 14 | 2.5.25 | 417.44 | 85.14 | 385.48 | Kapfenberg | D-0371, L2 (Std. Libelle) | 10:39 - 15:46 | |
| 15 | 1.5.25 | 834.71 | 100.33 | 663.73 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:43 - 17:15 | |
| 16 | 27.4.25 | 455.18 | 72.56 | 360.90 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:17 - 16:38 | |
| 17 | 23.8.24 | 296.59 | 75.22 | 227.11 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 12:50 - 16:50 | |
| 18 | 18.8.24 | 222.37 | 76.58 | 148.93 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 11:32 - 14:32 | |
| 19 | 10.8.24 | 379.10 | 60.93 | 275.91 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:30 - 16:56 | |
| 20 | 29.6.24 | 131.29 | 69.98 | 110.26 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:09 - 14:08 | |
| 21 | 19.5.24 | 247.78 | 62.97 | 220.38 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:56 - 14:04 | |
| 22 | 10.5.24 | 594.68 | 82.58 | 472.33 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:04 - 16:26 | |
| 23 | 21.4.24 | 313.34 | 68.22 | 224.21 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:32 - 14:11 | |
| 24 | 12.4.24 | 445.11 | 73.09 | 311.99 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:05 - 16:20 | |
| 25 | 20.8.23 | 478.52 | 79.49 | 352.85 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:34 - 16:43 | |
| 26 | 15.8.23 | 274.75 | 59.59 | 218.70 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 12:11 - 16:57 | |
| 27 | 13.8.23 | 350.53 | 86.00 | 302.43 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:01 - 14:08 | |
| 28 | 11.8.23 | 313.83 | 66.49 | 230.80 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:19 - 14:17 | |
| 29 | 9.7.23 | 596.16 | 84.04 | 545.16 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:04 - 16:22 | |
| 30 | 8.7.23 | 532.96 | 82.73 | 467.14 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:40 - 17:08 | |
| 31 | 11.6.23 | 79.59 | 63.26 | 56.08 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:36 - 13:16 | |
| 32 | 28.5.23 | 456.23 | 93.03 | 368.95 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:41 - 14:40 | |
| 33 | 21.5.23 | 384.66 | 65.91 | 256.03 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:39 - 15:33 | |
| 34 | 7.5.23 | 119.28 | 72.68 | 93.05 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:50 - 11:29 | |
| 35 | 22.4.23 | 494.30 | 80.30 | 411.75 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:18 - 15:30 | |
| 36 | 10.4.23 | 348.27 | 81.14 | 236.87 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 10:18 - 15:15 | |
| 37 | 13.11.22 | 257.85 | 82.64 | 201.28 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:42 - 14:56 | |
| 38 | 23.9.22 | 116.38 | 49.88 | 82.39 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 13:07 - 15:32 | |
| 39 | 17.8.22 | 271.00 | 75.85 | 230.18 | Feldkirchen | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:35 - 14:25 | |
| 40 | 11.8.22 | 434.25 | 86.92 | 379.96 | Mauterndorf | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:06 - 15:08 | |
| 41 | 10.8.22 | 351.59 | 86.63 | 308.12 | Mauterndorf | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:30 - 14:39 | |
| 42 | 9.8.22 | 202.00 | 39.56 | 167.24 | Mauterndorf | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:55 - 16:04 | |
| 43 | 17.7.22 | 525.76 | 68.37 | 401.98 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:17 - 17:11 | |
| 44 | 16.7.22 | 190.01 | 65.77 | 151.27 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:55 - 15:56 | |
| 45 | 26.6.22 | 560.13 | 76.53 | 456.43 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:15 - 17:41 | |
| 46 | 6.6.22 | 415.89 | 64.18 | 331.26 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 10:13 - 17:30 | |
| 47 | 4.6.22 | 221.07 | 66.86 | 162.08 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 13:57 - 17:39 | |
| 48 | 22.5.22 | 41.10 | 71.69 | 31.96 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:37 - 09:17 | |
| 49 | 29.4.22 | 318.91 | 76.80 | 246.71 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 14:06 - 18:20 | |
| 50 | 24.4.22 | 239.98 | 55.71 | 170.65 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:59 - 13:59 | |
| 51 | 24.9.21 | 119.07 | 37.79 | 82.38 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 12:43 - 16:07 | |
| 52 | 11.9.21 | 368.78 | 69.44 | 279.79 | Kapfenberg | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:15 - 15:53 | |
| 53 | 10.9.21 | 122.52 | 81.65 | 108.31 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:40 - 13:14 | |
| 54 | 22.8.21 | 85.30 | 82.46 | 77.61 | Kapfenberg | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:24 - 11:33 | |
| 55 | 14.8.21 | 82.83 | 58.00 | 66.22 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 13:59 - 15:31 | |
| 56 | 23.7.21 | 161.49 | 58.70 | 135.96 | Kapfenberg | D-3946, K3 (Twin Astir mit EZ) | 11:36 - 14:26 | |
| 57 | 10.7.21 | 489.65 | 73.15 | 390.44 | Kapfenberg | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:05 - 16:51 | |
| 58 | 27.6.21 | 281.72 | 67.08 | 200.76 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 11:07 - 15:30 | |
| 59 | 2.6.21 | 387.44 | 64.39 | 324.58 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:35 - 14:51 | |
| 60 | 30.5.21 | 85.04 | 27.88 | 57.98 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 12:52 - 16:02 | |
| 61 | 28.5.21 | 197.38 | 50.75 | 145.11 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 14:28 - 18:28 | |
| 62 | 8.5.21 | 342.30 | 76.39 | 296.92 | Kapfenberg | OE-5473, K4 (DG 300) | 09:27 - 14:00 | |
| 63 | 24.4.21 | 314.89 | 77.31 | 256.04 | Kapfenberg | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:14 - 14:24 | |
| 64 | 27.9.20 | 191.41 | 62.70 | 148.65 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:46 - 13:59 | |
| 65 | 13.9.20 | 142.54 | 79.26 | 109.75 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:43 - 14:43 | |
| 66 | 9.8.20 | 406.04 | 89.37 | 350.78 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:42 - 14:17 | |
| 67 | 8.8.20 | 475.08 | 90.17 | 404.15 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:45 - 15:02 | |
| 68 | 8.8.20 | 161.96 | 74.67 | 136.81 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 15:30 - 17:41 | |
| 69 | 7.8.20 | 346.57 | 86.54 | 271.04 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:36 - 14:57 | |
| 70 | 6.8.20 | 205.86 | 49.09 | 153.37 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:46 - 15:18 | |
| 71 | 9.7.20 | 243.30 | 75.30 | 207.22 | Lanzen Turnau | OE-5473, K4 (DG 300) | 10:38 - 13:58 | |
| 72 | 5.7.20 | 364.49 | 52.72 | 308.89 | Lanzen Turnau | OE-5473, K4 (DG 300) | 09:18 - 16:23 | |
| 73 | 28.6.20 | 247.45 | 81.91 | 221.28 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 09:37 - 12:45 | |
| 74 | 12.6.20 | 385.99 | 62.28 | 325.49 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 09:10 - 15:27 | |
| 75 | 11.6.20 | 220.11 | 47.18 | 176.07 | Timmersdorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:23 - 17:06 | |
| 76 | 17.5.20 | 185.88 | 48.28 | 139.17 | Lanzen Turnau | OE-5473, K4 (DG 300) | 13:34 - 17:41 | |
| 77 | 8.5.20 | 460.89 | 68.14 | 348.60 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:18 - 17:15 | |
| 78 | 15.9.19 | 55.54 | 43.27 | 46.23 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 13:40 - 14:57 | |
| 79 | 18.8.19 | 188.02 | 50.99 | 147.72 | Lanzen Turnau | OE-5473, K4 (DG 300) | 12:37 - 16:18 | |
| 80 | 6.7.19 | 678.76 | 84.14 | 518.95 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:34 - 17:38 | |
| 81 | 13.6.19 | 259.64 | 59.18 | 212.98 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 12:40 - 17:04 | |
| 82 | 10.6.19 | 86.75 | 45.95 | 65.87 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:39 - 11:33 | |
| 83 | 9.6.19 | 307.18 | 51.72 | 225.02 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:42 - 16:38 | |
| 84 | 18.5.19 | 79.70 | 21.71 | 62.39 | Lanzen Turnau | OE-5473, K4 (DG 300) | 10:36 - 14:16 | |
| 85 | 2.5.19 | 292.54 | 60.55 | 222.21 | Niederoeblarn | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 11:04 - 15:54 | |
| 86 | 1.5.19 | 158.39 | 53.41 | 112.78 | Niederoeblarn | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 14:09 - 17:06 | |
| 87 | 22.4.19 | 267.95 | 46.40 | 229.99 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:14 - 16:01 | |
| 88 | 19.4.19 | 237.19 | 45.04 | 178.04 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 09:20 - 14:36 | |
| 89 | 18.4.19 | 99.37 | 47.16 | 82.37 | Lanzen Turnau | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 09:37 - 11:44 | |
| 90 | 24.3.19 | 91.87 | 31.24 | 66.35 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 13:46 - 16:43 | |
| 91 | 9.9.18 | 148.22 | 31.57 | 114.47 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 09:57 - 14:39 | |
| 92 | 19.8.18 | 241.80 | 57.13 | 189.67 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 10:41 - 14:55 | |
| 93 | 11.8.18 | 104.30 | 29.23 | 81.34 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 12:53 - 16:27 | |
| 94 | 5.8.18 | 113.22 | 32.71 | 86.50 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 09:12 - 12:40 | |
| 95 | 28.7.18 | 237.30 | 45.84 | 169.48 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 09:52 - 15:02 | |
| 96 | 8.7.18 | 114.67 | 41.50 | 77.56 | Kapfenberg | OE-5710 (DG 1000/20m) | 13:36 - 16:22 | |
| 97 | 17.6.18 | 77.81 | 24.02 | 61.63 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 12:46 - 16:01 | |
| 98 | 10.6.18 | 41.09 | 54.38 | 35.33 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 10:29 - 11:14 | |
| 99 | 3.6.18 | 121.72 | 32.39 | 93.81 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300 WL) | 10:57 - 14:42 | |
| 100 | 12.5.18 | 72.00 | 44.82 | 51.64 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 10:36 - 12:12 | |
| 101 | 29.4.18 | 97.50 | 30.04 | 79.06 | Lanzen Turnau | D-3946, 46 (Twin Astir mit EZ) | 10:59 - 14:14 | |
| 102 | 22.4.18 | 216.29 | 50.08 | 184.35 | Lanzen Turnau | D-3946, 46 (Twin Astir mit EZ) | 10:21 - 14:40 |
| Anzahl: 102 Summe Punkte: 22859,51 Summe Km: 28677,70 |
