Martin Stessl
| Verein | ASKÖ FSC Weiz |
| Landesverband | Steiermark |
Zwischenstand 2025 3. in der Doppelsitzer Klasse6. in der Allgemeinen Klasse 7. in der Wertung Größte Einzelleistung 7. in der Mannschaftswertung 8. in der 18m Klasse 38. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1130.05 km 27.05.2020 |
| schnellster Schnitt | 108.08 km/h 19.07.2018 |
| bester Flug | 904.69 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 11:31 h 27.05.2020 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2025 | 474.71 | 89.29 | 374.80 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 10:14-15:33 | ||
| 2 | 05.07.2025 | 240.44 | 81.04 | 190.56 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 12:59-15:59 | ||
| 3 | 31.05.2025 | 889.63 | 81.98 | 774.70 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 06:54-17:49 | ||
| 4 | 14.05.2025 | 947.58 | 92.07 | 754.87 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 07:27-17:47 | ||
| 5 | 09.05.2025 | 615.75 | 93.79 | 522.01 | Havlickuv Brod | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:10-15:51 | ||
| 6 | 01.05.2025 | 1034.75 | 105.11 | 904.69 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 07:42-17:35 | ||
| 7 | 30.04.2025 | 1020.40 | 105.64 | 834.55 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 07:44-17:25 | ||
| 8 | 28.04.2025 | 712.82 | 101.77 | 615.64 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:27-16:30 | ||
| 9 | 16.04.2025 | 1087.03 | 106.93 | 789.58 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 07:15-17:30 | ||
| 10 | 04.04.2025 | 662.75 | 99.58 | 576.54 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:37-16:17 | ||
| 11 | 26.09.2024 | 163.20 | 71.76 | 121.12 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 13:34-16:35 | ||
| 12 | 08.09.2024 | 225.21 | 60.88 | 161.61 | Trieben | D-KMMB (Duo Discus XT) | 11:32-15:26 | ||
| 13 | 07.09.2024 | 496.72 | 81.04 | 420.58 | Trieben | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:23-16:39 | ||
| 14 | 04.09.2024 | 340.16 | 85.65 | 284.25 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 11:46-15:45 | ||
| 15 | 29.07.2024 | 437.75 | 69.28 | 358.02 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:06-15:27 | ||
| 16 | 30.04.2024 | 1037.94 | 92.23 | 799.94 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 06:42-18:05 | ||
| 17 | 27.04.2024 | 728.93 | 99.89 | 634.39 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:56-17:15 | ||
| 18 | 26.04.2024 | 782.27 | 99.08 | 680.91 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:03-16:57 | ||
| 19 | 22.04.2024 | 434.27 | 76.73 | 337.90 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:38-15:18 | ||
| 20 | 21.04.2024 | 536.99 | 81.45 | 430.68 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 08:39-15:17 | ||
| 21 | 20.04.2024 | 723.01 | 104.41 | 579.51 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 09:26-16:22 | ||
| 22 | 13.04.2024 | 500.34 | 89.81 | 401.04 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 09:46-15:26 | ||
| 23 | 24.02.2024 | 65.32 | 37.65 | 52.02 | Fuerstenfeld | D-KMMB (Duo Discus XT) | 11:05-12:54 | ||
| 24 | 13.02.2024 | 347.38 | 79.20 | 266.34 | Fuerstenfeld | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 10:46-15:22 | ||
| 25 | 14.08.2023 | 424.70 | 75.47 | 369.22 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:20-15:58 | ||
| 23.07.2023 | 266.24 | 76.27 | 231.83 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:52-14:22 | |||
| 26 | 09.07.2023 | 770.22 | 89.10 | 671.04 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 08:17-16:58 | ||
| 27 | 25.06.2023 | 701.02 | 86.44 | 551.32 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 07:49-15:58 | ||
| 28 | 17.06.2023 | 623.38 | 85.35 | 531.74 | Wolfsberg | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:00-16:27 | ||
| 29 | 01.06.2023 | 529.88 | 87.63 | 427.56 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 08:58-15:02 | ||
| 30 | 27.05.2023 | 435.87 | 91.97 | 365.47 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:48-15:35 | ||
| 31 | 26.05.2023 | 185.15 | 49.23 | 147.36 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 12:02-15:58 | ||
| 32 | 22.05.2023 | 859.70 | 87.77 | 694.89 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 07:05-16:53 | ||
| 33 | 05.05.2023 | 524.82 | 87.68 | 453.69 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:10-16:14 | ||
| 34 | 22.04.2023 | 551.00 | 78.19 | 503.03 | Weiz | D-1185, 85 (DG 300 WL) | 07:59-15:18 | ||
| 35 | 21.04.2023 | 558.75 | 96.00 | 451.59 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 09:31-15:20 | ||
| 36 | 10.04.2023 | 412.77 | 80.47 | 349.16 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:13-15:23 | ||
| 37 | 06.04.2023 | 872.88 | 87.57 | 691.62 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 07:14-17:16 | ||
| 38 | 05.04.2023 | 791.19 | 98.14 | 638.33 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 08:04-16:14 | ||
| 39 | 21.03.2023 | 357.38 | 82.83 | 285.91 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 10:35-14:55 | ||
| 40 | 17.08.2022 | 597.92 | 84.83 | 494.44 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:12-16:17 | ||
| 41 | 11.08.2022 | 866.01 | 103.89 | 643.87 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 08:17-16:38 | ||
| 42 | 10.08.2022 | 789.92 | 92.28 | 642.36 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 08:24-17:00 | ||
| 43 | 06.07.2022 | 601.56 | 89.24 | 513.65 | Fuerstenfeld | D-KMMB (Duo Discus XT) | 08:07-15:03 | ||
| 44 | 14.06.2022 | 556.33 | 74.29 | 494.13 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 09:20-16:52 | ||
| 45 | 11.05.2022 | 706.92 | 83.48 | 583.16 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 07:50-16:25 | ||
| 46 | 28.04.2022 | 847.58 | 81.56 | 663.51 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 07:39-18:03 | ||
| 47 | 20.04.2022 | 701.30 | 85.79 | 580.77 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 08:54-17:19 | ||
| 48 | 11.04.2022 | 588.65 | 77.94 | 521.42 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 07:27-15:10 | ||
| 49 | 02.09.2021 | 254.39 | 58.97 | 204.94 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 10:56-15:40 | ||
| 50 | 06.07.2021 | 531.44 | 75.90 | 466.88 | Weiz | D-KMMB (Duo Discus XT) | 08:41-15:57 | ||
| 51 | 17.06.2021 | 927.58 | 93.04 | 771.32 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:16-18:14 | ||
| 52 | 01.06.2021 | 896.64 | 86.84 | 735.20 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:11-17:33 | ||
| 53 | 08.05.2021 | 715.66 | 75.99 | 581.82 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:03-16:35 | ||
| 54 | 25.04.2021 | 785.68 | 97.21 | 634.02 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:29-16:45 | ||
| 55 | 23.04.2021 | 776.41 | 76.88 | 625.69 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:15-17:21 | ||
| 56 | 16.04.2021 | 1029.17 | 103.12 | 743.82 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:22-17:26 | ||
| 57 | 26.03.2021 | 666.14 | 88.37 | 468.95 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:57-16:30 | ||
| 58 | 21.03.2021 | 131.15 | 50.21 | 105.23 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:56-11:33 | ||
| 59 | 06.03.2021 | 513.88 | 84.77 | 420.13 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:50-16:08 | ||
| 60 | 28.02.2021 | 168.78 | 39.36 | 127.47 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 10:53-15:11 | ||
| 61 | 13.02.2021 | 173.79 | 69.80 | 140.56 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 12:21-14:51 | ||
| 62 | 09.08.2020 | 842.60 | 90.99 | 682.29 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:45-17:08 | ||
| 63 | 08.08.2020 | 855.71 | 97.06 | 686.95 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:06-16:58 | ||
| 64 | 13.06.2020 | 753.94 | 79.24 | 626.48 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 07:29-17:00 | ||
| 65 | 27.05.2020 | 1130.05 | 99.54 | 886.23 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 06:41-18:12 | ||
| 66 | 06.05.2020 | 804.95 | 84.87 | 593.73 | Timmersdorf | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:35-17:13 | ||
| 67 | 08.03.2020 | 183.19 | 82.35 | 148.01 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 10:53-13:07 | ||
| 68 | 07.03.2020 | 343.48 | 67.80 | 268.32 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:01-14:13 | ||
| 69 | 27.02.2020 | 405.51 | 100.82 | 328.20 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 10:35-14:45 | ||
| 70 | 13.09.2019 | 307.85 | 68.12 | 243.73 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:59-14:30 | ||
| 71 | 12.09.2019 | 410.46 | 81.75 | 309.94 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:59-15:00 | ||
| 72 | 29.06.2019 | 540.70 | 79.37 | 444.03 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:32-16:20 | ||
| 73 | 26.06.2019 | 545.22 | 71.09 | 445.46 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:47-16:27 | ||
| 74 | 25.06.2019 | 707.41 | 67.42 | 580.87 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:09-17:38 | ||
| 75 | 19.06.2019 | 376.19 | 78.80 | 277.06 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3) | 09:06-13:52 | ||
| 76 | 10.06.2019 | 450.58 | 79.05 | 366.84 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:40-15:22 | ||
| 77 | 22.04.2019 | 565.11 | 71.40 | 458.00 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:39-15:34 | ||
| 78 | 18.04.2019 | 906.88 | 87.55 | 743.29 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:30-17:51 | ||
| 79 | 16.04.2019 | 882.41 | 100.15 | 717.04 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:36-17:24 | ||
| 80 | 09.04.2019 | 352.56 | 92.52 | 277.19 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:54-13:43 | ||
| 81 | 03.04.2019 | 563.62 | 86.37 | 463.27 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3) | 09:40-16:11 | ||
| 82 | 29.03.2019 | 498.03 | 74.51 | 401.85 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:40-16:21 | ||
| 83 | 20.03.2019 | 465.55 | 80.73 | 372.23 | Fuerstenfeld | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 10:36-16:22 | ||
| 84 | 14.03.2019 | 320.91 | 78.42 | 255.85 | Fuerstenfeld | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 11:02-15:08 | ||
| 85 | 04.10.2018 | 275.17 | 67.56 | 228.70 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3) | 09:37-13:41 | ||
| 86 | 20.09.2018 | 623.05 | 82.40 | 457.88 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:49-16:22 | ||
| 87 | 17.09.2018 | 242.13 | 76.95 | 200.55 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 12:23-15:32 | ||
| 88 | 10.09.2018 | 537.00 | 77.48 | 411.67 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:03-15:59 | ||
| 89 | 19.07.2018 | 887.50 | 108.08 | 734.64 | Wolfsberg | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 08:35-16:48 | ||
| 90 | 07.07.2018 | 440.08 | 78.55 | 319.93 | Fuerstenfeld | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:55-15:31 | ||
| 91 | 01.07.2018 | 629.17 | 70.96 | 522.34 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 07:22-16:14 | ||
| 92 | 23.06.2018 | 444.64 | 76.32 | 358.60 | Fuerstenfeld | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 09:19-15:09 | ||
| 93 | 14.04.2018 | 226.12 | 55.00 | 233.50 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 10:03-14:09 | ||
| 94 | 21.05.2016 | 420.65 | 66.66 | 430.79 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:29-15:47 | ||
| 95 | 17.07.2015 | 853.76 | 92.13 | 662.16 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 08:35-17:51 | ||
| 96 | 26.06.2015 | 673.57 | 63.80 | 535.84 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 06:48-17:22 | ||
| 97 | 08.06.2015 | 632.57 | 86.55 | 528.90 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 08:21-15:40 | ||
| 98 | 03.06.2015 | 352.85 | 70.29 | 291.36 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 10:03-15:04 | ||
| 99 | 28.05.2015 | 493.14 | 65.70 | 405.30 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 07:56-15:26 | ||
| 100 | 03.04.2015 | 571.94 | 79.41 | 449.84 | Fuerstenfeld | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 08:55-16:07 | ||
| 101 | 28.03.2015 | 377.12 | 85.56 | 302.61 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 11:32-15:56 | ||
| 102 | 17.07.2014 | 356.89 | 66.84 | 286.07 | Fuerstenfeld | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 09:57-15:17 | ||
| 103 | 26.06.2014 | 398.74 | 56.92 | 417.42 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:09-16:09 | ||
| 104 | 10.06.2014 | 751.25 | 105.06 | 630.57 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 09:09-16:18 | ||
| 105 | 07.06.2014 | 781.52 | 90.98 | 651.96 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 08:15-16:50 | ||
| 106 | 18.04.2014 | 431.12 | 96.02 | 328.51 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 11:17-15:46 | ||
| 107 | 29.03.2014 | 320.56 | 64.92 | 261.00 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2c/18m) | 11:20-16:16 |
| Anzahl: 108 Summe Punkte: 50388,52 Summe Km: 61864,41 |
3. in der Doppelsitzer Klasse