Alexander Schleicher Cup (sis-at 2021/22)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Eingang (Stk) | 06.07. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 885.81 | 1105.09 |
2 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 15.05. | ASW 27 (D-1927) | 779.23 | 913.29 |
3 | Werner Amann (Vbg) | 03.10. | AS 33 Me/18m (D-KGWG) | 740.82 | 1122.94 |
4 | Reinhard Haggenmüller (T) | 10.05. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 731.66 | 949.52 |
5 | Andreas Lackner (OÖ) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KFVF) | 692.06 | 886.17 |
6 | Michael Rass (T) | 11.05. | AS 33 Me/18m (D-KNMR) | 674.91 | 813.01 |
7 | Harald Sturmann (Ktn) | 06.07. | ASW 20 (D-7684) | 633.71 | 714.38 |
8 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 11.05. | Ka 6 (OE-0722) | 620.22 | 523.58 |
9 | Josef Rausch (Sbg) | 14.06. | ASH 31/21m (D-KAHO) | 603.37 | 774.13 |
10 | Dietmar Poll (W) | 15.05. | Ka 6 (D-3956) | 596.51 | 508.67 |
11 | Matthias Fradl (NÖ) | 03.08. | ASH 31/21m (D-KGVS) | 595.71 | 727.31 |
12 | Christopher Friedl (NÖ) | 25.03. | ASH 26E (D-KAPP) | 592.65 | 700.12 |
13 | Gert Fenkart (Vbg) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 586.52 | 731.38 |
14 | Guido Achleitner (T) | 11.05. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 582.95 | 707.41 |
15 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 21.04. | ASH 31/21m (OE-9507) | 578.91 | 709.52 |
16 | Johann Widmann (NÖ) | 25.03. | ASH 31/21m (D-KKVV) | 572.86 | 695.97 |
17 | Christian Heinrich (OÖ) | 11.08. | ASH 26E (OE-9461) | 569.66 | 696.97 |
18 | Peter Pirker (Stk) | 19.07. | ASW 15 (OE-0921) | 559.58 | 547.50 |
19 | Paul Bernhard (Stk) | 11.06. | ASH 25M (D-KBNG) | 555.87 | 694.01 |
20 | Erich Hinterholzer (T) | 15.05. | ASW 24 (D-6488) | 536.04 | 596.99 |
21 | Berndt Huss (Ktn) | 11.05. | ASW 20 16,6m (D-5935) | 534.71 | 644.76 |
22 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 11.05. | ASH 26E (D-KLPW) | 534.67 | 637.58 |
23 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 29.04. | ASH 31/21m (D-KNLB) | 533.48 | 650.70 |
24 | Thomas Schelm (NÖ) | 15.05. | ASW 24E (D-KJJP) | 521.14 | 593.04 |
25 | Werner Muchitsch (Stk) | 17.07. | ASW 27 (D-8115) | 519.81 | 662.45 |
26 | Franz Freudhofer (Stk) | 15.05. | ASW 27 (D-0004) | 515.57 | 610.71 |
27 | Olaf Pokorny (NÖ) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 505.64 | 617.70 |
28 | Christian Dahms (T) | 18.05. | ASH 31/21m (D-KKCD) | 505.52 | 649.92 |
29 | Gerold Auerbach (Sbg) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KCFT) | 499.16 | 680.36 |
30 | Gerd Wolfger (Bgl) | 03.08. | ASW 20 (OE-5400) | 496.42 | 572.79 |
31 | Robert Zinnecker (NÖ) | 05.10. | ASH 26E (D-KTGT) | 483.00 | 709.21 |
32 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 470.63 | 606.21 |
33 | Marc Simbürger (Stk) | 19.07. | ASW 28/18m (D-0828) | 468.73 | 546.99 |
34 | Michael Henökl (Stk) | 29.04. | ASK 21 (OE-5662) | 466.45 | 460.89 |
35 | Jan Bräuer (Stk) | 26.06. | ASW 27 (D-8115) | 465.44 | 550.29 |
36 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 16.07. | ASH 26E (D-KTWS) | 460.75 | 570.92 |
37 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 15.05. | ASH 26E (D-KBAU) | 456.76 | 545.49 |
38 | David Reißner (Stk) | 26.06. | ASW 28 (D-7928) | 456.43 | 560.13 |
39 | Thomas Helfer (Stk) | 03.08. | ASW 19 (OE-5731) | 447.31 | 500.91 |
40 | Mario Neumann (W) | 03.08. | ASW 28 (D-6928) | 447.13 | 496.41 |
41 | Johannes Stöckl (Ktn) | 24.08. | Ka 6 (OE-0722) | 446.93 | 369.45 |
42 | Johann Derntl (OÖ) | 11.05. | ASW 24 (OE-5635) | 433.02 | 485.83 |
43 | Werner Buchner (Ktn) | 26.06. | ASH 31/21m (D-KFIL) | 409.19 | 515.23 |
44 | Gregor Albel (Stk) | 19.07. | ASW 28 (D-7928) | 409.09 | 511.43 |
45 | Timo Fischer-Menzel (Stk) | 12.06. | ASW 27 (D-8255) | 395.77 | 524.36 |
46 | Erhard Sauer (Stk) | 19.07. | ASH 31/21m (D-KERM) | 394.08 | 547.17 |
47 | Kathrin Havemann (W) | 29.04. | ASW 28 (D-6928) | 386.16 | 429.59 |
48 | Gregor Waldstein (Sbg) | 10.05. | ASW 28 (OE-5699) | 385.27 | 484.65 |
49 | Erich Kreisl (OÖ) | 16.07. | ASW 24E (D-KAXK) | 384.76 | 489.37 |
50 | Herbert Schachinger (OÖ) | 28.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 382.84 | 486.15 |
51 | Willi Fuchs (NÖ) | 14.04. | ASW 19 (OE-5228) | 382.25 | 501.26 |
52 | Christian Weirather (T) | 03.07. | ASW 24 (D-6664) | 367.87 | 410.05 |
53 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 15.05. | ASW 28 (D-7928) | 367.49 | 408.68 |
54 | Michael Karl (T) | 28.04. | ASW 15 (OE-5567) | 366.33 | 373.15 |
55 | Walter Wartlsteiner (T) | 15.05. | ASK 21 (OE-5280) | 363.43 | 367.20 |
56 | Michael Gaisbacher (Stk) | 15.05. | ASW 28 (D-6869) | 358.50 | 394.09 |
57 | Robert Sommerauer (Stk) | 20.05. | ASW 24 (OE-5518) | 336.02 | 409.15 |
58 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 29.10. | ASW 27 (D-8115) | 335.80 | 542.32 |
59 | Andreas Mair (T) | 25.07. | Ka 8 (D-8525) | 321.56 | 258.79 |
60 | Linus Güttler (OÖ) | 03.08. | ASW 19 (D-2680) | 311.66 | 326.18 |
61 | Martin Kalch (NÖ) | 03.08. | ASH 31/21m (D-KKZX) | 308.97 | 394.46 |
62 | Johannes Gaida (Stk) | 03.08. | ASW 28 (D-7928) | 287.25 | 324.46 |
63 | Michael Kober (Stk) | 15.05. | ASW 19 (OE-5166) | 270.18 | 278.86 |
64 | Peter Klein (OÖ) | 30.08. | ASH 26E (OE-9461) | 269.97 | 362.06 |
65 | Jakob Prior (T) | 03.08. | Ka 8 (D-8525) | 268.85 | 213.62 |
66 | Martin Neumayr (OÖ) | 15.05. | ASW 19 (D-2680) | 268.49 | 280.71 |
67 | Paul Bichler (NÖ) | 10.08. | ASW 19 (OE-5228) | 247.82 | 275.33 |
68 | Andreas Oberluggauer (T) | 24.03. | Ka 8 (D-8525) | 242.77 | 202.08 |
69 | Christian Raith (Stk) | 19.07. | ASW 19 (OE-5070) | 235.89 | 264.62 |
70 | Alexander Kögl (NÖ) | 19.05. | ASW 20 (OE-5339) | 215.30 | 292.47 |
71 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | 04.06. | Ka 6 (OE-0715) | 187.54 | 198.19 |
72 | Harald Schallerl (Stk) | 13.07. | ASK 21 (OE-5662) | 185.34 | 192.43 |
73 | Helmut Jan (Stk) | 18.06. | ASW 28/18m (D-0828) | 183.83 | 233.91 |
74 | Andreas Wurzer (T) | 21.04. | Ka 8 (OE-0772) | 183.16 | 169.50 |
75 | Markus Hadj (T) | 12.06. | Ka 8 (OE-5287) | 174.57 | 165.18 |
76 | Yves-Vincent Abgrall (T) | 12.06. | Ka 8 (OE-5295) | 173.84 | 193.28 |
77 | Johannes Achleitner (OÖ) | 21.04. | ASK 16 (OE-9516) | 166.75 | 129.43 |
78 | Hubert Zangerl (T) | 11.06. | ASK 21 (D-9392) | 164.71 | 158.11 |
79 | Josef Kaltseis (OÖ) | 22.05. | ASK 23 (OE-5732) | 163.22 | 171.54 |
80 | Klaus Wagner (OÖ) | 22.05. | ASK 13 (OE-0926) | 149.77 | 120.47 |
81 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 04.08. | ASK 21 (OE-5735) | 126.89 | 147.94 |
82 | Dietmar Weingant (Stk) | 14.04. | ASW 27 (D-8115) | 123.05 | 172.32 |
83 | Roland Hoffelner (Stk) | 14.05. | ASW 28 (OE-0999) | 120.11 | 137.44 |
84 | Andreas Muigg (Ktn) | 17.06. | ASK 21 (0E-5735) | 112.15 | 140.30 |
85 | Sebastian Sperling (NÖ) | 13.07. | ASH 26E (D-KAPP) | 102.18 | 148.78 |
86 | Gottfried Pinter (Ktn) | 20.05. | ASK 21 (OE-5735) | 101.69 | 106.69 |
87 | Michael Kriz (NÖ) | 30.04. | ASK 21 (D-3321) | 100.75 | 101.54 |
88 | Tom Klein (T) | 28.04. | ASK 21 (OE-5280) | 100.29 | 124.36 |
89 | Peter Weissacher (Sbg) | 12.04. | ASW 28 (OE-5699) | 90.79 | 129.92 |
Summe Punkte: 35341.94
Summe Km: 41649.52