Alexander Schleicher Cup (sis-at 2021/22)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann (Stk) | 06.07. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 885.81 | 1105.09 |
2 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 15.05. | ASW 27 (D-1927) | 779.23 | 913.29 |
3 | Amann Werner (Vbg) | 03.10. | AS 33 Me/18m (D-KGWG) | 740.82 | 1122.94 |
4 | Haggenmüller Reinhard (T) | 10.05. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 731.66 | 949.52 |
5 | Lackner Andreas (OÖ) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KFVF) | 692.06 | 886.17 |
6 | Rass Michael (T) | 11.05. | AS 33 Me/18m (D-KNMR) | 674.91 | 813.01 |
7 | Sturmann Harald (Ktn) | 06.07. | ASW 20 (D-7684) | 633.71 | 714.38 |
8 | Mitterbacher Walter (Ktn) | 11.05. | Ka 6 (OE-0722) | 620.22 | 523.58 |
9 | Rausch Josef (Sbg) | 14.06. | ASH 31/21m (D-KAHO) | 603.37 | 774.13 |
10 | Poll Dietmar (W) | 15.05. | Ka 6 (D-3956) | 596.51 | 508.67 |
11 | Fradl Matthias (NÖ) | 03.08. | ASH 31/21m (D-KGVS) | 595.71 | 727.31 |
12 | Friedl Christopher (NÖ) | 25.03. | ASH 26E (D-KAPP) | 592.65 | 700.12 |
13 | Fenkart Gert (Vbg) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 586.52 | 731.38 |
14 | Achleitner Guido (T) | 11.05. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 582.95 | 707.41 |
15 | Siebenhofer Andreas (Stk) | 21.04. | ASH 31/21m (OE-9507) | 578.91 | 709.52 |
16 | Widmann Johann (NÖ) | 25.03. | ASH 31/21m (D-KKVV) | 572.86 | 695.97 |
17 | Heinrich Christian (OÖ) | 11.08. | ASH 26E (OE-9461) | 569.66 | 696.97 |
18 | Pirker Peter (Stk) | 19.07. | ASW 15 (OE-0921) | 559.58 | 547.50 |
19 | Bernhard Paul (Stk) | 11.06. | ASH 25M (D-KBNG) | 555.87 | 694.01 |
20 | Hinterholzer Erich (T) | 15.05. | ASW 24 (D-6488) | 536.04 | 596.99 |
21 | Huss Berndt (Ktn) | 11.05. | ASW 20 16,6m (D-5935) | 534.71 | 644.76 |
22 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 11.05. | ASH 26E (D-KLPW) | 534.67 | 637.58 |
23 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 29.04. | ASH 31/21m (D-KNLB) | 533.48 | 650.70 |
24 | Schelm Thomas (NÖ) | 15.05. | ASW 24E (D-KJJP) | 521.14 | 593.04 |
25 | Muchitsch Werner (Stk) | 17.07. | ASW 27 (D-8115) | 519.81 | 662.45 |
26 | Freudhofer Franz (Stk) | 15.05. | ASW 27 (D-0004) | 515.57 | 610.71 |
27 | Pokorny Olaf (NÖ) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 505.64 | 617.70 |
28 | Dahms Christian (T) | 18.05. | ASH 31/21m (D-KKCD) | 505.52 | 649.92 |
29 | Auerbach Gerold (Sbg) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KCFT) | 499.16 | 680.36 |
30 | Wolfger Gerd (Bgl) | 03.08. | ASW 20 (OE-5400) | 496.42 | 572.79 |
31 | Zinnecker Robert (NÖ) | 05.10. | ASH 26E (D-KTGT) | 483.00 | 709.21 |
32 | Valach Ondrej (Stk) | 28.04. | ASW 20 (SE-TVX) | 474.82 | 527.71 |
33 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 470.63 | 606.21 |
34 | Simbürger Marc (Stk) | 19.07. | ASW 28/18m (D-0828) | 468.73 | 546.99 |
35 | Henökl Michael (Stk) | 29.04. | ASK 21 (OE-5662) | 466.45 | 460.89 |
36 | Bräuer Jan (Stk) | 26.06. | ASW 27 (D-8115) | 465.44 | 550.29 |
37 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 16.07. | ASH 26E (D-KTWS) | 460.75 | 570.92 |
38 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | 15.05. | ASH 26E (D-KBAU) | 456.76 | 545.49 |
39 | Reißner David (Stk) | 26.06. | ASW 28 (D-7928) | 456.43 | 560.13 |
40 | Helfer Thomas (Stk) | 03.08. | ASW 19 (OE-5731) | 447.31 | 500.91 |
41 | Neumann Mario (W) | 03.08. | ASW 28 (D-6928) | 447.13 | 496.41 |
42 | Stöckl Johannes (Ktn) | 24.08. | Ka 6 (OE-0722) | 446.93 | 369.45 |
43 | Derntl Johann (OÖ) | 11.05. | ASW 24 (OE-5635) | 433.02 | 485.83 |
44 | Buchner Werner (Ktn) | 26.06. | ASH 31/21m (D-KFIL) | 409.19 | 515.23 |
45 | Albel Gregor (Stk) | 19.07. | ASW 28 (D-7928) | 409.09 | 511.43 |
46 | Fischer-Menzel Timo (Stk) | 12.06. | ASW 27 (D-8255) | 395.77 | 524.36 |
47 | Sauer Erhard (Stk) | 19.07. | ASH 31/21m (D-KERM) | 394.08 | 547.17 |
48 | Havemann Kathrin (W) | 29.04. | ASW 28 (D-6928) | 386.16 | 429.59 |
49 | Waldstein Gregor (Sbg) | 10.05. | ASW 28 (OE-5699) | 385.27 | 484.65 |
50 | Kreisl Erich (OÖ) | 16.07. | ASW 24E (D-KAXK) | 384.76 | 489.37 |
51 | Schachinger Herbert (OÖ) | 28.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 382.84 | 486.15 |
52 | Fuchs Willi (NÖ) | 14.04. | ASW 19 (OE-5228) | 382.25 | 501.26 |
53 | Weirather Christian (T) | 03.07. | ASW 24 (D-6664) | 367.87 | 410.05 |
54 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | 15.05. | ASW 28 (D-7928) | 367.49 | 408.68 |
55 | Karl Michael (T) | 28.04. | ASW 15 (OE-5567) | 366.33 | 373.15 |
56 | Wartlsteiner Walter (T) | 15.05. | ASK 21 (OE-5280) | 363.43 | 367.20 |
57 | Gaisbacher Michael (Stk) | 15.05. | ASW 28 (D-6869) | 358.50 | 394.09 |
58 | Sommerauer Robert (Stk) | 20.05. | ASW 24 (OE-5518) | 336.02 | 409.15 |
59 | Gollnhuber Patrick (Stk) | 29.10. | ASW 27 (D-8115) | 335.80 | 542.32 |
60 | Mair Andreas (T) | 25.07. | Ka 8 (D-8525) | 321.56 | 258.79 |
61 | Güttler Linus (OÖ) | 03.08. | ASW 19 (D-2680) | 311.66 | 326.18 |
62 | Kalch Martin (NÖ) | 03.08. | ASH 31/21m (D-KKZX) | 308.97 | 394.46 |
63 | Gaida Johannes (Stk) | 03.08. | ASW 28 (D-7928) | 287.25 | 324.46 |
64 | Kober Michael (Stk) | 15.05. | ASW 19 (OE-5166) | 270.18 | 278.86 |
65 | Klein Peter (OÖ) | 30.08. | ASH 26E (OE-9461) | 269.97 | 362.06 |
66 | Prior Jakob (T) | 03.08. | Ka 8 (D-8525) | 268.85 | 213.62 |
67 | Neumayr Martin (OÖ) | 15.05. | ASW 19 (D-2680) | 268.49 | 280.71 |
68 | Bichler Paul (NÖ) | 10.08. | ASW 19 (OE-5228) | 247.82 | 275.33 |
69 | Oberluggauer Andreas (T) | 24.03. | Ka 8 (D-8525) | 242.77 | 202.08 |
70 | Raith Christian (Stk) | 19.07. | ASW 19 (OE-5070) | 235.89 | 264.62 |
71 | Zingerle Markus (T) | 15.05. | Ka 8 (OE-0498) | 229.71 | 231.66 |
72 | Hollaus Ralph (W) | 04.06. | ASK 21 (D-3931) | 220.55 | 222.53 |
73 | Kögl Alexander (NÖ) | 19.05. | ASW 20 (OE-5339) | 215.30 | 292.47 |
74 | Strasser Patrick (Stk) | 11.05. | ASW 28 (OE-0999) | 204.82 | 290.82 |
75 | Trogbacher Rudolf (OÖ) | 04.06. | Ka 6 (OE-0715) | 187.54 | 198.19 |
76 | Schallerl Harald (Stk) | 13.07. | ASK 21 (OE-5662) | 185.34 | 192.43 |
77 | Jan Helmut (Stk) | 18.06. | ASW 28/18m (D-0828) | 183.83 | 233.91 |
78 | Wurzer Andreas (T) | 21.04. | Ka 8 (OE-0772) | 183.16 | 169.50 |
79 | Hadj Markus (T) | 12.06. | Ka 8 (OE-5287) | 174.57 | 165.18 |
80 | Abgrall Yves-Vincent (T) | 12.06. | Ka 8 (OE-5295) | 173.84 | 193.28 |
81 | Achleitner Johannes (OÖ) | 21.04. | ASK 16 (OE-9516) | 166.75 | 129.43 |
82 | Zangerl Hubert (T) | 11.06. | ASK 21 (D-9392) | 164.71 | 158.11 |
83 | Kaltseis Josef (OÖ) | 22.05. | ASK 23 (OE-5732) | 163.22 | 171.54 |
84 | Wagner Klaus (OÖ) | 22.05. | ASK 13 (OE-0926) | 149.77 | 120.47 |
85 | Lechner Friedrich (OÖ) | 30.10. | ASH 26E (OE-9461) | 146.67 | 178.70 |
86 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 04.08. | ASK 21 (OE-5735) | 126.89 | 147.94 |
87 | Weingant Dietmar (Stk) | 14.04. | ASW 27 (D-8115) | 123.05 | 172.32 |
88 | Hoffelner Roland (Stk) | 14.05. | ASW 28 (OE-0999) | 120.11 | 137.44 |
89 | Muigg Andreas (Ktn) | 17.06. | ASK 21 (0E-5735) | 112.15 | 140.30 |
90 | Sperling Sebastian (NÖ) | 13.07. | ASH 26E (D-KAPP) | 102.18 | 148.78 |
91 | Pinter Gottfried (Ktn) | 20.05. | ASK 21 (OE-5735) | 101.69 | 106.69 |
92 | Kriz Michael (NÖ) | 30.04. | ASK 21 (D-3321) | 100.75 | 101.54 |
93 | Klein Tom (T) | 28.04. | ASK 21 (OE-5280) | 100.29 | 124.36 |
94 | Weissacher Peter (Sbg) | 12.04. | ASW 28 (OE-5699) | 90.79 | 129.92 |
95 | Wiesinger Michael (OÖ) | 15.05. | ASW 15 (D-0941) | 88.98 | 108.41 |
Summe Punkte: 36707.49
Summe Km: 43209.35