Alexander Schleicher Cup (sis-at 2022/23)
| # | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Eingang (Stk) | 03.04. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 933.68 | 1166.81 |
| 2 | Paul Bernhard (Stk) | 18.06. | ASH 25M (D-KBNG) | 810.55 | 1017.40 |
| 3 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 09.07. | ASW 27 (D-1927) | 754.42 | 875.36 |
| 4 | Reinhard Haggenmüller (T) | 22.05. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 748.68 | 1036.16 |
| 5 | Bernhard Leitner (T) | 22.04. | AS 33 Es/18m (D-KGLB) | 701.76 | 906.26 |
| 6 | Christopher Friedl (NÖ) | 07.07. | ASH 26E (D-KAPP) | 683.19 | 821.69 |
| 7 | Josef Rausch (Sbg) | 09.07. | ASH 31/21m (D-KAHO) | 660.42 | 902.56 |
| 8 | Christian Heinrich (OÖ) | 11.06. | ASH 26E (OE-9461) | 659.24 | 790.23 |
| 9 | Peter Pirker (Stk) | 09.07. | ASW 15 (OE-0921) | 649.31 | 638.94 |
| 10 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 09.07. | ASW 24 (OE-5635) | 642.95 | 718.71 |
| 11 | Matthias Fradl (NÖ) | 18.06. | ASH 31/21m (D-KGVS) | 629.80 | 791.53 |
| 12 | Gert Fenkart (Vbg) | 09.07. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 616.57 | 809.10 |
| 13 | Franz Freudhofer (Stk) | 18.06. | ASW 27 (D-0004) | 612.87 | 778.71 |
| 14 | Andreas Lackner (OÖ) | 14.06. | ASH 25E (OE-9359) | 603.26 | 748.56 |
| 15 | Christian Dahms (T) | 22.05. | ASH 31/21m (D-KKCD) | 593.90 | 829.37 |
| 16 | Harald Sturmann (Ktn) | 18.06. | ASW 20 (D-7684) | 589.61 | 690.26 |
| 17 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 27.05. | Ka 6 (OE-0722) | 578.59 | 481.12 |
| 18 | Olaf Pokorny (NÖ) | 18.06. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 567.38 | 710.45 |
| 19 | Berndt Huss (Ktn) | 27.05. | ASW 20 16,6m (D-5935) | 559.20 | 714.95 |
| 20 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 12.06. | ASH 26E (D-KLPW) | 552.88 | 669.42 |
| 21 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 07.07. | ASH 26E (D-KTWS) | 552.29 | 728.42 |
| 22 | Gerold Auerbach (Sbg) | 18.06. | ASH 31/21m (D-KCFT) | 552.09 | 753.10 |
| 23 | David Reißner (Stk) | 09.07. | ASW 28 (D-7928) | 545.16 | 596.16 |
| 24 | Werner Amann (Vbg) | 27.05. | AS 33 Me/18m (D-KGWG) | 531.44 | 673.85 |
| 25 | Andreas Mair (T) | 18.06. | ASW 20 (D-1575) | 520.65 | 605.75 |
| 26 | Raphael Gramer (OÖ) | 27.05. | ASW 27 (D-8115) | 498.19 | 580.77 |
| 27 | Guido Achleitner (T) | 22.04. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 496.87 | 666.36 |
| 28 | Kathrin Havemann (W) | 09.07. | ASW 28 (D-6928) | 494.22 | 544.06 |
| 29 | Herbert Schachinger (OÖ) | 07.07. | ASH 26E (D-KLPW) | 477.82 | 586.03 |
| 30 | Michael Wöger (OÖ) | 29.05. | ASW 19 (D-2680) | 471.77 | 517.99 |
| 31 | Christian Raith (Stk) | 09.07. | Ka 6 E (OE-0826) | 467.24 | 420.69 |
| 32 | Peter Knittel (T) | 07.07. | ASW 15 (OE-0976) | 466.19 | 478.80 |
| 33 | Erhard Sauer (Stk) | 18.06. | ASH 31/21m (D-KERM) | 465.45 | 650.97 |
| 34 | Michael Karl (T) | 07.07. | ASW 15 (OE-5567) | 462.90 | 477.25 |
| 35 | Dietmar Poll (W) | 27.05. | Ka 6 (D-3956) | 457.88 | 413.20 |
| 36 | Gregor Waldstein (Sbg) | 22.05. | ASW 28 (OE-5699) | 450.80 | 622.37 |
| 37 | Dietmar Weingant (Stk) | 22.04. | ASW 27 (D-8115) | 440.21 | 552.92 |
| 38 | Michael Kober (Stk) | 22.05. | ASW 19 (OE-5166) | 437.97 | 448.12 |
| 39 | Werner Buchner (Ktn) | 22.05. | ASH 31/21m (D-KFIL) | 437.83 | 548.27 |
| 40 | Mario Neumann (W) | 25.06. | ASW 28 (D-6928) | 434.08 | 495.83 |
| 41 | Michael Gaisbacher (Stk) | 09.07. | ASW 28 (D-6869) | 432.54 | 476.83 |
| 42 | Friedrich Lechner (OÖ) | 15.06. | ASH 26E (OE-9461) | 419.92 | 517.53 |
| 43 | Johannes Stöckl (Ktn) | 06.04. | Ka 6 (OE-0722) | 402.61 | 341.86 |
| 44 | Herbert Lindtner (Sbg) | 18.06. | ASW 28 (OE-5699) | 387.03 | 451.11 |
| 45 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 17.06. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 380.64 | 514.18 |
| 46 | Peter Klein (OÖ) | 09.07. | ASH 26E (OE-9461) | 368.17 | 476.32 |
| 47 | Harald Schallerl (Stk) | 26.06. | ASK 21 (OE-5662) | 339.55 | 323.55 |
| 48 | Alen Smudla (Stk) | 18.06. | ASW 28 (OE-0999) | 334.14 | 422.26 |
| 49 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 05.04. | ASW 27 (D-8115) | 326.42 | 426.37 |
| 50 | Christian Kopff (T) | 20.05. | AS 33 Es/18m (D-KGLB) | 324.96 | 446.28 |
| 51 | Martin Kalch (NÖ) | 01.06. | ASH 31/21m (D-KKZX) | 305.28 | 387.09 |
| 52 | Josef Enzenebner (OÖ) | 20.08. | ASW 24 (OE-5635) | 290.81 | 330.58 |
| 53 | Walter Wartlsteiner (T) | 03.06. | ASK 21 (OE-5280) | 251.86 | 267.67 |
| 54 | Robert Sommerauer (Stk) | 27.05. | ASW 24 (OE-5518) | 251.79 | 325.20 |
| 55 | Ernst Wolfgang Knoch (Stk) | 22.04. | ASW 27 (D-8255) | 250.03 | 315.78 |
| 56 | Andreas Riedmüller (Stk) | 18.06. | ASW 27 (D-8255) | 248.57 | 297.76 |
| 57 | Willi Fuchs (NÖ) | 27.05. | ASW 19 (OE-5228) | 240.46 | 273.28 |
| 58 | Marc Simbürger (Stk) | 18.06. | ASW 27 (D-8115) | 232.27 | 276.36 |
| 59 | Linus Güttler (OÖ) | 29.05. | Ka 6 E (OE-0806) | 220.16 | 213.45 |
| 60 | Daniel Siegele (T) | 14.06. | ASW 24 (D-6664) | 216.22 | 239.85 |
| 61 | Reinhold Ortner (Stk) | 13.06. | ASH 25M (D-KBNG) | 207.32 | 270.63 |
| 62 | Helmut Jan (Stk) | 06.04. | ASW 27 (D-8115) | 191.24 | 241.42 |
| 63 | Yves-Vincent Abgrall (T) | 05.05. | ASK 21 (OE-5280) | 187.31 | 182.08 |
| 64 | Johannes Gaida (Stk) | 25.06. | ASW 28 (D-7928) | 185.12 | 256.58 |
| 65 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | 13.06. | Ka 6 (OE-0715) | 184.35 | 197.33 |
| 66 | Gregor Albel (Stk) | 06.04. | ASW 28 (D-7928) | 171.91 | 215.65 |
| 67 | Paul Bichler (NÖ) | 29.06. | ASW 19 (OE-5228) | 168.56 | 175.63 |
| 68 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 31.10. | ASW 24 (OE-5635) | 167.51 | 193.00 |
| 69 | Jürgen Schober (Stk) | 29.06. | Ka 6 (OE-0725) | 151.72 | 150.41 |
| 70 | Martin Neumayr (OÖ) | 07.05. | Ka 6 E (OE-0806) | 150.10 | 136.72 |
| 71 | Rudi Artner (OÖ) | 07.05. | ASW 19 (D-2680) | 148.56 | 192.73 |
| 72 | Vinzenz Plörer (T) | 25.06. | Ka 8 (OE-5287) | 143.74 | 144.11 |
| 73 | Martin Schima (NÖ) | 23.07. | ASK 21 (D-3321) | 143.55 | 138.69 |
| 74 | Sebastian Sperling (NÖ) | 23.07. | ASH 26E (D-KAPP) | 129.63 | 198.60 |
| 75 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 28.05. | ASK 21 (OE-5735) | 128.39 | 127.20 |
| 76 | Bernhard Probst (Ktn) | 26.08. | ASK 21 (OE-5735) | 122.89 | 149.27 |
| 77 | Svenja Herbst (T) | 20.05. | Ka 8 (D-8525) | 121.18 | 125.87 |
| 78 | Johannes Schell (W) | 23.07. | ASK 21 (D-3931) | 118.81 | 130.27 |
| 79 | Erich Kreisl (OÖ) | 27.04. | ASW 24E (D-KAXK) | 117.56 | 128.50 |
| 80 | Hubert Zangerl (T) | 07.04. | ASK 21 (D-9392) | 111.57 | 115.14 |
| 81 | Markus Hadj (T) | 20.05. | Ka 8 (OE-5287) | 108.86 | 119.78 |
| 82 | Samuel Oberlerchner (Ktn) | 05.05. | ASK 21 (OE-5735) | 103.01 | 128.05 |
| 83 | Gottfried Pinter (Ktn) | 16.06. | ASK 21 (OE-5735) | 97.92 | 106.56 |
| 84 | Josef Kaltseis (OÖ) | 13.05. | ASW 19 (D-2680) | 97.64 | 116.70 |
Summe Punkte: 32491.19
Summe Km: 38722.73