Bastian Jütte
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Landesverband | Wien |
| letzte Teilnahme 2012 | |
| weitester Flug | 890.81 km 09.06.2010 |
| schnellster Schnitt | 116.81 km/h 21.06.2009 |
| bester Flug | 744.01 pkt 09.06.2010 |
| längster Flug | 9:27 h 29.06.2010 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.5.12 | 559.18 | 58.23 | 439.34 | Lanzen Turnau | D-KMHG, C2M (ASH 25M) | 06:20 - 15:56 | |
| 2 | 18.8.11 | 166.49 | 54.81 | 149.31 | Musbach | D-9614, DB (Discus 2) | 12:28 - 15:30 | |
| 3 | 17.8.11 | 272.40 | 68.40 | 236.26 | Musbach | D-9614, DB (Discus 2) | 11:16 - 15:15 | |
| 4 | 14.8.11 | 147.15 | 39.53 | 132.00 | Musbach | D-9614, DB (Discus 2) | 11:25 - 15:08 | |
| 5 | 13.8.11 | 136.91 | 49.25 | 121.96 | Musbach | D-9614, DB (Discus 2) | 13:16 - 16:03 | |
| 6 | 12.8.11 | 148.30 | 50.21 | 132.52 | Musbach | D-9614, DB (Discus 2) | 13:16 - 16:13 | |
| 7 | 4.8.11 | 197.21 | 75.14 | 166.85 | Musbach | D-9614, DB (Discus 2) | 13:05 - 15:43 | |
| 8 | 22.7.11 | 201.53 | 40.34 | 158.17 | Mauterndorf | D-8632, BAS (ASW 20) | 10:56 - 15:56 | |
| 9 | 21.7.11 | 141.22 | 49.44 | 112.27 | Mauterndorf | D-8632, BAS (ASW 20) | 11:11 - 14:02 | |
| 10 | 19.7.11 | 181.07 | 68.39 | 160.71 | Mauterndorf | D-8632, BAS (ASW 20) | 10:44 - 13:23 | |
| 11 | 17.7.11 | 400.61 | 63.45 | 346.21 | Mauterndorf | D-8632, BAS (ASW 20) | 10:06 - 16:25 | |
| 12 | 16.7.11 | 116.39 | 36.30 | 93.46 | Mauterndorf | D-8632, BAS (ASW 20) | 12:57 - 16:09 | |
| 13 | 17.4.11 | 581.02 | 71.50 | 524.19 | Wr Neustadt Ost | D-8632, BAS (ASW 20) | 08:34 - 16:42 | |
| 14 | 12.2.11 | 118.35 | 46.20 | 95.51 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:12 - 13:46 | |
| 15 | 22.8.10 | 505.05 | 73.66 | 448.98 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:36 - 16:27 | |
| 16 | 31.7.10 | 274.56 | 62.80 | 242.98 | Dobersberg | D-8632, BAS (ASW 20) | 11:03 - 15:26 | |
| 17 | 29.7.10 | 146.95 | 71.33 | 127.65 | Dobersberg | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:16 - 11:20 | |
| 18 | 27.7.10 | 183.13 | 60.94 | 164.54 | Dobersberg | D-8632, BAS (ASW 20) | 10:11 - 13:11 | |
| 19 | 14.7.10 | 591.69 | 82.64 | 485.88 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:29 - 16:38 | |
| 20 | 29.6.10 | 703.25 | 74.30 | 632.10 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 08:15 - 17:43 | |
| 21 | 27.6.10 | 218.38 | 66.04 | 196.54 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 08:49 - 12:07 | |
| 22 | 9.6.10 | 890.81 | 94.76 | 744.01 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:27 - 18:51 | |
| 23 | 5.6.10 | 620.91 | 82.70 | 557.97 | Noetsch | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:28 - 16:58 | |
| 24 | 4.6.10 | 508.94 | 77.89 | 419.06 | Noetsch | D-8632, BAS (ASW 20) | 09:55 - 16:27 | |
| 25 | 24.5.10 | 301.25 | 62.20 | 265.54 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 07:46 - 12:37 | |
| 26 | 23.5.10 | 145.37 | 68.39 | 122.50 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 13:13 - 15:21 | |
| 27 | 11.5.10 | 381.87 | 88.62 | 320.04 | Wr Neustadt West | D-8632, BAS (ASW 20) | 11:18 - 15:36 | |
| 28 | 20.8.09 | 251.91 | 28.10 | 204.36 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:26 - 18:24 | |
| 29 | 15.8.09 | 507.18 | 60.77 | 426.76 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 08:17 - 16:38 | |
| 30 | 13.8.09 | 111.62 | 64.31 | 97.00 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 15:34 - 17:18 | |
| 31 | 11.8.09 | 123.91 | 60.84 | 103.70 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 16:13 - 18:15 | |
| 32 | 7.8.09 | 137.62 | 37.13 | 106.95 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 13:29 - 17:12 | |
| 33 | 2.8.09 | 258.95 | 60.23 | 210.07 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 13:21 - 17:39 | |
| 34 | 29.7.09 | 261.22 | 50.80 | 235.23 | Dobersberg | OE-5491, 91 (DG 300) | 10:54 - 16:03 | |
| 35 | 26.7.09 | 225.22 | 59.85 | 201.21 | Dobersberg | OE-5491, 91 (DG 300) | 11:10 - 14:56 | |
| 36 | 16.7.09 | 254.68 | 62.40 | 196.64 | Wr Neustadt West | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:53 - 14:58 | |
| 37 | 10.7.09 | 125.97 | 62.52 | 114.80 | Kufstein | OE-5491, 91 (DG 300) | 13:53 - 15:54 | |
| 38 | 21.6.09 | 101.59 | 116.81 | 80.02 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 15:39 - 16:31 | |
| 39 | 18.6.09 | 192.79 | 53.77 | 153.62 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 14:44 - 18:19 | |
| 40 | 21.5.09 | 213.70 | 53.98 | 190.67 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 12:15 - 16:12 | |
| 41 | 26.4.09 | 204.05 | 65.42 | 186.79 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 06:01 - 09:08 | |
| 42 | 14.4.09 | 468.14 | 88.66 | 427.62 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:14 - 16:30 | |
| 43 | 10.4.09 | 361.39 | 75.75 | 280.84 | St Auban Arn Gld | OE-5525 (ASH 25 >=26m) | 10:54 - 15:40 | |
| 44 | 7.8.08 | 112.80 | 27.20 | 96.47 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 10:15 - 14:24 | |
| 45 | 6.8.08 | 144.71 | 45.52 | 130.40 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:55 - 13:06 | |
| 46 | 5.8.08 | 102.60 | 31.38 | 89.37 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 11:33 - 14:49 | |
| 47 | 19.7.08 | 134.52 | 42.62 | 122.41 | Trieben | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:04 - 12:13 | |
| 48 | 19.7.08 | 102.44 | 74.94 | 94.57 | Trieben | OE-5491, 91 (DG 300) | 13:54 - 15:16 | |
| 49 | 12.7.08 | 110.72 | 88.40 | 100.13 | Trieben | OE-5491, 91 (DG 300) | 13:52 - 15:07 | |
| 50 | 22.6.08 | 380.67 | 70.28 | 356.47 | Wr Neustadt West | OE-5447, DG (DG 300) | 09:21 - 14:46 | |
| 51 | 12.5.08 | 703.21 | 79.65 | 659.30 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 08:12 - 17:01 | |
| 52 | 11.5.08 | 473.14 | 71.93 | 442.16 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:25 - 16:00 | |
| 53 | 10.5.08 | 652.75 | 80.47 | 611.64 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 08:55 - 17:02 | |
| 54 | 2.5.08 | 223.94 | 54.74 | 204.12 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:53 - 13:59 | |
| 55 | 14.4.08 | 418.15 | 65.15 | 385.46 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 10:01 - 16:26 | |
| 56 | 25.3.08 | 351.75 | 48.63 | 307.05 | St Auban Arn Gld | D-8111, DUO (Duo Discus) | 09:44 - 16:58 | |
| 57 | 23.3.08 | 332.24 | 60.98 | 313.15 | St Auban Arn Gld | F-CFAD, AD (Janus 18,2m) | 11:44 - 17:11 | |
| 58 | 21.7.07 | 101.66 | 34.15 | 86.16 | Wr Neustadt West | OE-5447, DG (DG 300) | 12:28 - 15:27 | |
| 59 | 16.7.07 | 161.40 | 45.17 | 139.18 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 15:30 - 19:04 | |
| 60 | 14.7.07 | 275.95 | 50.93 | 350.64 | Wr Neustadt West | OE-0672 (Ka 8) | 09:47 - 15:12 | |
| 61 | 28.4.07 | 223.76 | 58.41 | 284.70 | Wr Neustadt West | OE-0672 (Ka 8) | 10:34 - 14:24 | |
| 62 | 14.4.07 | 143.15 | 33.96 | 174.17 | Wr Neustadt West | OE-0672 (Ka 8) | 10:03 - 14:16 |
| Anzahl: 63 Summe Punkte: 15760,38 Summe Km: 17789,49 |
