Bernhard Tödtling
Verein | SFC Fürstenfeld |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2022 | |
weitester Flug | 345.53 km 03.05.2009 |
schnellster Schnitt | 91.16 km/h 10.05.2018 |
bester Flug | 308.67 pkt 03.05.2009 |
längster Flug | 5:59 h 12.05.2008 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.08.2019 | 103.97 | 53.79 | 84.11 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 12:54-14:50 | ||
2 | 24.07.2019 | 211.07 | 55.19 | 171.46 | Feldkirchen | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:37-15:27 | ||
3 | 23.07.2019 | 313.18 | 62.79 | 247.18 | Feldkirchen | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:15-16:15 | ||
4 | 22.07.2019 | 204.89 | 57.90 | 176.78 | Feldkirchen | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:48-15:20 | ||
5 | 08.09.2018 | 99.22 | 77.97 | 82.48 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:07-12:24 | ||
6 | 26.07.2018 | 262.84 | 78.03 | 225.66 | St Auban Arn Gld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 11:23-14:45 | ||
7 | 25.07.2018 | 273.15 | 80.38 | 230.03 | St Auban Arn Gld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:14-14:38 | ||
8 | 23.07.2018 | 243.08 | 54.12 | 205.05 | St Auban Arn Gld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 12:15-16:44 | ||
9 | 20.07.2018 | 232.04 | 59.48 | 189.01 | St Auban Arn Gld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 12:12-16:06 | ||
10 | 19.07.2018 | 282.18 | 57.00 | 244.95 | St Auban Arn Gld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 11:54-16:51 | ||
11 | 18.07.2018 | 207.49 | 55.39 | 167.24 | St Auban Arn Gld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:52-15:37 | ||
12 | 17.07.2018 | 315.59 | 54.74 | 237.28 | St Auban Arn Gld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 10:56-16:41 | ||
13 | 01.07.2018 | 250.31 | 59.97 | 219.39 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:43-14:53 | ||
14 | 21.05.2018 | 116.80 | 73.64 | 95.56 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 12:52-14:27 | ||
15 | 12.05.2018 | 86.53 | 74.40 | 76.30 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/18m) | 11:29-12:39 | ||
16 | 10.05.2018 | 163.79 | 91.16 | 150.98 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/18m) | 13:18-15:06 | ||
17 | 10.05.2017 | 176.11 | 46.94 | 141.39 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 10:39-14:24 | ||
18 | 23.04.2017 | 144.76 | 58.76 | 114.82 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:24-12:52 | ||
19 | 23.04.2017 | 47.94 | 30.24 | 32.99 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 15:51-17:26 | ||
20 | 09.04.2017 | 103.84 | 69.99 | 85.55 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 13:30-14:59 | ||
21 | 09.04.2017 | 74.19 | 64.14 | 60.06 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 09:59-11:08 | ||
22 | 20.04.2016 | 190.15 | 57.12 | 149.78 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 11:25-14:45 | ||
23 | 11.07.2015 | 135.47 | 39.78 | 102.03 | St Johann i T | OE-5290 (DG 200/17) | 11:22-14:46 | ||
24 | 10.07.2015 | 110.26 | 65.83 | 96.60 | St Johann i T | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:54-12:35 | ||
25 | 07.07.2015 | 152.19 | 49.75 | 130.37 | St Johann i T | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:36-13:40 | ||
26 | 07.06.2015 | 186.17 | 53.12 | 147.24 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 11:19-14:49 | ||
27 | 19.04.2015 | 318.18 | 74.03 | 279.69 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 09:54-14:12 | ||
28 | 12.04.2015 | 176.09 | 61.90 | 153.36 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 09:53-12:43 | ||
29 | 14.08.2014 | 33.62 | 47.61 | 29.30 | Dobersberg | OE-5290 (DG 200/17) | 11:30-12:12 | ||
30 | 10.08.2014 | 164.02 | 47.18 | 138.85 | Dobersberg | OE-5290 (DG 200/17) | 10:53-14:22 | ||
31 | 21.06.2014 | 110.18 | 65.00 | 91.81 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:09-12:51 | ||
32 | 15.06.2014 | 195.66 | 70.54 | 177.58 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 10:47-13:33 | ||
33 | 02.05.2014 | 332.34 | 84.34 | 280.02 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 09:58-13:55 | ||
34 | 18.04.2014 | 195.97 | 47.64 | 167.13 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 10:50-14:57 | ||
35 | 15.08.2013 | 211.15 | 66.35 | 183.11 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 12:03-15:14 | ||
36 | 11.08.2013 | 277.55 | 68.34 | 249.77 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 10:16-14:20 | ||
37 | 16.07.2013 | 92.18 | 43.14 | 89.90 | St Johann i T | OE-5439 (SF 34 mit EZ) | 13:03-15:11 | ||
38 | 14.07.2013 | 193.29 | 51.36 | 170.01 | St Johann i T | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:59-14:45 | ||
39 | 28.04.2013 | 222.14 | 55.91 | 180.58 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 11:08-15:06 | ||
40 | 14.04.2013 | 274.71 | 58.78 | 235.03 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:12-14:53 | ||
41 | 17.06.2012 | 164.96 | 70.20 | 141.07 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 13:33-15:54 | ||
42 | 27.05.2012 | 216.66 | 69.74 | 190.73 | Lanzen Turnau | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 10:22-13:29 | ||
43 | 03.07.2010 | 300.82 | 74.15 | 252.45 | Kufstein | OE-5290 (DG 200/17) | 10:33-14:36 | ||
44 | 01.07.2010 | 276.12 | 68.74 | 242.14 | Kufstein | OE-5290 (DG 200/17) | 11:10-15:11 | ||
45 | 29.06.2010 | 118.78 | 42.39 | 117.46 | Kufstein | OE-5439 (SF 34 mit EZ) | 09:25-12:13 | ||
46 | 29.06.2010 | 120.75 | 42.65 | 125.89 | Kufstein | OE-5439 (SF 34 mit EZ) | 14:57-17:47 | ||
47 | 28.06.2010 | 166.58 | 43.12 | 182.79 | Kufstein | OE-5439 (SF 34 mit EZ) | 09:27-13:19 | ||
48 | 05.06.2010 | 131.63 | 53.22 | 118.24 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 12:26-14:54 | ||
49 | 24.04.2010 | 127.97 | 46.63 | 130.09 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 12:47-15:32 | ||
50 | 27.03.2010 | 338.32 | 66.66 | 303.58 | Fuerstenfeld | D-KLSQ, SL (Duo Discus T) | 10:31-15:36 | ||
51 | 24.03.2010 | 112.30 | 44.70 | 109.11 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 12:01-14:32 | ||
52 | 03.05.2009 | 345.53 | 75.88 | 308.67 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 10:19-14:52 | ||
53 | 17.04.2009 | 218.03 | 59.84 | 184.84 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:22-14:00 | ||
54 | 13.04.2009 | 434.67 | 81.45 | 377.92 | St Auban Arn Gld | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 11:07-16:27 | ||
55 | 05.07.2008 | 135.74 | 65.57 | 121.45 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 10:27-12:31 | ||
56 | 23.06.2008 | 190.22 | 54.82 | 162.61 | Lanzen Turnau | D-KLSQ, SL (Duo Discus T) | 10:21-13:50 | ||
57 | 12.05.2008 | 237.66 | 39.64 | 243.53 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 08:49-14:49 | ||
58 | 10.05.2008 | 189.59 | 42.60 | 168.72 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200) | 09:41-14:08 | ||
59 | 20.04.2008 | 144.08 | 48.90 | 127.52 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 10:28-13:25 | ||
60 | 20.03.2008 | 287.47 | 54.98 | 256.28 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:17-17:30 | ||
61 | 01.07.2007 | 123.93 | 31.38 | 105.15 | Lanzen Turnau | OE-5290 (DG 200/17) | 09:49-13:46 | ||
62 | 25.06.2007 | 105.62 | 42.67 | 88.37 | Trieben | OE-5290 (DG 200/17) | 13:34-16:03 | ||
63 | 29.04.2007 | 170.75 | 47.76 | 166.75 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 08:57-12:31 | ||
64 | 06.04.2007 | 92.07 | 35.95 | 91.26 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 13:23-15:57 | ||
65 | 02.04.2007 | 186.45 | 44.63 | 192.63 | Fuerstenfeld | OE-5209 (Astir CS 77) | 10:08-14:19 |
Anzahl: 66 Summe Punkte: 10799,68 Summe Km: 12420,99 |