Tino Mulle
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2023 | |
weitester Flug | 750.62 km 22.04.2018 |
schnellster Schnitt | 94.92 km/h 07.05.2016 |
bester Flug | 719.44 pkt 09.05.2008 |
längster Flug | 9:39 h 19.07.2018 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2022 | 695.95 | 77.85 | 577.65 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:30-16:31 | ||
2 | 27.03.2022 | 217.71 | 72.25 | 183.71 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 12:40-15:44 | ||
3 | 21.07.2021 | 339.40 | 60.92 | 280.40 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:41-14:28 | ||
4 | 02.06.2021 | 424.22 | 69.72 | 355.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:01-14:08 | ||
5 | 23.04.2021 | 651.34 | 69.14 | 547.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:37-17:04 | ||
6 | 10.04.2021 | 171.55 | 49.47 | 135.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:32-14:05 | ||
7 | 07.08.2020 | 594.40 | 74.76 | 501.75 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:30-16:40 | ||
8 | 05.07.2020 | 500.93 | 64.51 | 420.31 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:49-15:48 | ||
9 | 12.06.2020 | 468.26 | 60.95 | 379.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:10-15:01 | ||
10 | 19.04.2019 | 547.59 | 76.24 | 451.72 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:54-15:05 | ||
11 | 19.07.2018 | 749.50 | 77.65 | 639.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:25-17:04 | ||
12 | 01.07.2018 | 610.48 | 69.00 | 512.88 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:29-16:20 | ||
13 | 26.05.2018 | 318.48 | 68.69 | 269.99 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:28-14:07 | ||
14 | 25.04.2018 | 643.24 | 77.78 | 548.50 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:17-16:33 | ||
15 | 22.04.2018 | 750.62 | 89.57 | 632.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:45-17:08 | ||
16 | 09.04.2018 | 243.81 | 45.67 | 187.72 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:25-15:45 | ||
17 | 19.05.2017 | 289.86 | 58.86 | 243.64 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:59-15:55 | ||
18 | 06.05.2017 | 414.53 | 62.10 | 333.70 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:31-15:12 | ||
19 | 09.04.2017 | 465.70 | 68.13 | 386.05 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:34-16:24 | ||
20 | 07.05.2016 | 621.72 | 94.92 | 535.65 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:05-14:38 | ||
21 | 29.04.2016 | 598.58 | 71.96 | 510.28 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:24-16:44 | ||
22 | 21.04.2016 | 249.80 | 39.26 | 196.57 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:56-15:17 | ||
23 | 12.04.2016 | 163.42 | 47.17 | 122.59 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:08-12:36 | ||
24 | 02.07.2015 | 433.85 | 63.04 | 369.43 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:48-14:41 | ||
25 | 25.06.2015 | 427.59 | 71.42 | 362.75 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:47-13:46 | ||
26 | 19.04.2015 | 491.57 | 62.62 | 347.44 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:53-15:44 | ||
27 | 18.07.2014 | 104.19 | 42.41 | 97.07 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 10:49-13:17 | ||
28 | 19.06.2014 | 184.98 | 84.26 | 156.97 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:49-11:01 | ||
29 | 21.05.2014 | 383.02 | 61.28 | 264.50 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:11-15:26 | ||
30 | 29.03.2014 | 185.31 | 41.95 | 151.35 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 10:25-14:50 | ||
31 | 09.07.2013 | 248.36 | 60.15 | 256.75 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:52-14:00 | ||
32 | 17.06.2013 | 300.34 | 54.28 | 300.23 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 08:38-14:10 | ||
33 | 13.06.2013 | 500.87 | 67.16 | 492.90 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:17-15:44 | ||
34 | 18.05.2013 | 490.63 | 72.77 | 476.02 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:04-15:48 | ||
35 | 18.04.2013 | 320.79 | 56.83 | 307.14 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:26-15:04 | ||
36 | 22.06.2011 | 154.84 | 37.92 | 148.57 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 11:33-15:38 | ||
37 | 11.05.2011 | 565.03 | 75.97 | 553.54 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:36-16:02 | ||
38 | 06.05.2011 | 354.96 | 55.54 | 348.36 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:28-14:52 | ||
39 | 19.04.2011 | 626.89 | 82.29 | 621.03 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:24-16:01 | ||
40 | 28.04.2010 | 515.79 | 69.22 | 501.84 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:42-16:09 | ||
41 | 24.04.2010 | 302.62 | 57.49 | 286.09 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:39-14:55 | ||
42 | 16.07.2009 | 215.37 | 35.92 | 204.01 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:46-15:46 | ||
43 | 25.04.2009 | 529.92 | 63.56 | 519.07 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:46-17:06 | ||
44 | 07.04.2009 | 296.10 | 45.77 | 270.71 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:00-15:28 | ||
45 | 19.06.2008 | 409.68 | 49.55 | 394.45 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 07:37-15:53 | ||
46 | 11.05.2008 | 487.57 | 69.25 | 481.03 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 07:59-15:02 | ||
47 | 09.05.2008 | 732.08 | 80.97 | 719.44 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 07:24-16:27 | ||
48 | 05.04.2008 | 236.55 | 39.09 | 206.78 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:26-14:29 | ||
49 | 29.03.2008 | 132.50 | 48.89 | 123.48 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 11:05-13:47 | ||
50 | 21.07.2007 | 124.84 | 32.44 | 129.79 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:38-13:29 | ||
51 | 26.05.2007 | 182.53 | 61.45 | 173.39 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:01-12:00 | ||
52 | 20.04.2007 | 247.18 | 57.02 | 262.33 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 10:57-15:17 | ||
53 | 15.04.2007 | 342.60 | 53.05 | 332.63 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:42-15:10 | ||
54 | 14.04.2007 | 151.86 | 54.67 | 161.37 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:34-12:20 | ||
55 | 09.04.2007 | 221.36 | 41.96 | 207.44 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:42-14:58 | ||
56 | 26.07.2006 | 514.21 | 75.79 | 510.24 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:59-15:46 | ||
57 | 16.06.2006 | 269.62 | 54.58 | 290.69 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:30-14:26 |
Anzahl: 58 Summe Punkte: 19980,98 Summe Km: 22416,69 |