Alexander Schleicher Cup (sis-at 2017/18)
| # | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Amann (Vbg) | 29.04. | ASG 29 18m (D-9683) | 1020.93 | 1372.15 |
| 2 | Guido Achleitner (T) | 13.04. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 855.70 | 1369.82 |
| 3 | Reinhard Haggenmüller (T) | 22.04. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 773.66 | 975.26 |
| 4 | Paul Bernhard (Stk) | 19.07. | ASH 25M (D-KBNG) | 709.51 | 882.53 |
| 5 | Burghart Reiter (Stk) | 04.08. | ASW 15 (OE-0978) | 694.64 | 696.25 |
| 6 | Dietmar Poll (W) | 24.09. | Ka 6 (D-3956) | 662.64 | 690.76 |
| 7 | Heinrich Fila (Ktn) | 18.07. | ASH 31/21m (D-KFIL) | 641.36 | 869.29 |
| 8 | Christian Heinrich (OÖ) | 19.07. | ASH 26E (OE-9461) | 632.34 | 780.68 |
| 9 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 29.04. | ASW 20 (OE-5428) | 628.12 | 799.02 |
| 10 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 20.06. | ASH 26E (D-KBHF) | 621.06 | 742.66 |
| 11 | Mario Schupfer (Stk) | 13.04. | ASW 15 (OE-5002) | 609.20 | 722.78 |
| 12 | Robert Zinnecker (NÖ) | 31.07. | ASH 26E (D-KTGT) | 604.97 | 717.60 |
| 13 | Johann Widmann (NÖ) | 31.07. | ASH 31/21m (D-KKVV) | 602.14 | 744.57 |
| 14 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 29.04. | ASH 26E (D-KRWK) | 599.25 | 728.98 |
| 15 | Günter Lorenz (Sbg) | 19.07. | ASH 31/21m (D-KCLG) | 586.24 | 811.36 |
| 16 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 20.06. | ASW 27 (D-8115) | 582.94 | 711.46 |
| 17 | Michael Rass (T) | 22.04. | ASG 29 15m (D-KGMR) | 579.89 | 661.29 |
| 18 | Uwe Prodinger (NÖ) | 16.08. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 579.01 | 802.71 |
| 19 | Michael Karl (T) | 31.07. | ASW 15 (OE-5567) | 577.71 | 587.30 |
| 20 | Stefan Nestelbacher (Stk) | 30.07. | ASW 19 (D-7960) | 575.86 | 585.92 |
| 21 | Matthias Fradl (NÖ) | 21.04. | ASH 31/21m (D-KGVS) | 571.95 | 702.47 |
| 22 | Johann Schmid (Stk) | 30.07. | ASW 15 (OE-0978) | 563.64 | 554.13 |
| 23 | Gerold Auerbach (Sbg) | 22.04. | ASH 31/21m (D-KCFT) | 563.08 | 767.65 |
| 24 | Andreas Lackner (OÖ) | 21.04. | ASH 31 (D-KFVF) | 558.85 | 673.99 |
| 25 | Kathrin Havemann (W) | 18.08. | ASW 28 (D-6928) | 558.85 | 613.23 |
| 26 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 19.07. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 547.41 | 714.01 |
| 27 | Herbert Lackner (OÖ) | 22.04. | ASH 31/21m (D-KFVF) | 537.42 | 749.01 |
| 28 | Christian Weirather (T) | 31.07. | ASW 24 (D-6664) | 534.75 | 605.56 |
| 29 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 16.06. | ASH 26E (D-KLPW) | 533.64 | 641.10 |
| 30 | Franz Freudhofer (Stk) | 22.04. | ASW 27 (D-0004) | 528.26 | 643.22 |
| 31 | Martin Wolf (NÖ) | 31.07. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 526.67 | 640.00 |
| 32 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 18.08. | ASH 31/21m (D-KNLB) | 526.15 | 642.47 |
| 33 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 19.07. | ASH 31/21m (HB-2516) | 523.25 | 641.92 |
| 34 | Alexander Mayrböck (OÖ) | 16.06. | ASH 26E (OE-9461) | 508.03 | 634.70 |
| 35 | Thomas Helfer (Stk) | 22.04. | ASW 19 (OE-5731) | 487.07 | 536.84 |
| 36 | Irmgard Paul (W) | 01.07. | ASH 26E (D-KXPP) | 485.38 | 577.05 |
| 37 | Markus Podivin (W) | 01.07. | ASH 26E (D-KVAS) | 483.80 | 576.49 |
| 38 | Jan Bräuer (Stk) | 13.04. | ASW 27 (D-8115) | 470.72 | 732.53 |
| 39 | Werner Weninger (Stk) | 21.04. | ASH 25 EB 28 (D-KRGO) | 467.38 | 581.10 |
| 40 | Franz Schweiger (NÖ) | 01.07. | ASH 31/21m (D-KXAM) | 451.39 | 555.07 |
| 41 | Stefan Krummholz (NÖ) | 16.08. | ASW 19 (OE-5228) | 451.11 | 482.52 |
| 42 | Friedrich Lechner (OÖ) | 27.07. | ASH 26E (OE-9461) | 449.63 | 546.79 |
| 43 | Dietmar Fink (Stk) | 21.04. | ASW 15 (OE-5159) | 446.54 | 452.89 |
| 44 | Harald Schallerl (Stk) | 20.06. | ASK 21 (OE-5662) | 438.82 | 437.90 |
| 45 | Michael Huber (Stk) | 21.04. | ASW 24 Top (D-KHBC) | 431.61 | 495.05 |
| 46 | Herbert Schachinger (OÖ) | 19.07. | ASH 26E (D-KLPW) | 412.66 | 500.64 |
| 47 | Mario Neumann (W) | 01.07. | ASW 28 (D-6928) | 410.37 | 462.53 |
| 48 | Ernst Knabl (Stk) | 04.08. | ASW 28/18m (D-0828) | 410.27 | 477.01 |
| 49 | Gerhard Mayerhofer (NÖ) | 01.07. | ASH 25M (OE-9521) | 409.57 | 515.56 |
| 50 | Michael Schachinger (NÖ) | 20.07. | ASH 26E (D-KTGT) | 403.71 | 489.42 |
| 51 | Bernhard Mayerhofer (NÖ) | 15.07. | ASH 31/21m (D-KMXM) | 401.53 | 586.05 |
| 52 | Michael Kober (Stk) | 04.08. | ASW 19 (OE-5166) | 392.14 | 415.95 |
| 53 | Christian Raith (Stk) | 04.08. | Ka 6 E (OE-0826) | 383.76 | 334.79 |
| 54 | Helmut Jan (Stk) | 22.04. | ASW 28/18m (D-0828) | 379.04 | 517.60 |
| 55 | Johann Frommer (Sbg) | 31.07. | ASW 28 (OE-5699) | 371.21 | 495.76 |
| 56 | Roland Hoffelner (Stk) | 28.04. | ASW 28 (OE-0999) | 355.13 | 424.18 |
| 57 | Erich Kreisl (OÖ) | 13.07. | ASW 24E (D-KAXK) | 350.75 | 389.16 |
| 58 | Herbert Novak (Stk) | 27.05. | Ka 6 (OE-0639) | 348.37 | 294.23 |
| 59 | Georg Kubasa (Stk) | 04.08. | ASW 28/18m (D-7928) | 341.61 | 395.22 |
| 60 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 28.07. | ASH 26E (D-KTWS) | 339.18 | 453.00 |
| 61 | Marco Wohlmuther (Stk) | 17.08. | ASW 28 (OE-0999) | 336.33 | 415.67 |
| 62 | Dietmar Weingant (Stk) | 01.07. | ASW 27 (D-8115) | 328.83 | 489.06 |
| 63 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 01.07. | ASW 19 (D-2680) | 323.74 | 340.62 |
| 64 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 19.07. | ASK 21 (OE-5735) | 304.42 | 343.38 |
| 65 | Patrick Ammer (NÖ) | 04.08. | ASK 21 (D-5427) | 290.45 | 280.74 |
| 66 | Michael Wiesinger (OÖ) | 16.08. | ASW 15 (D-0941) | 273.80 | 278.37 |
| 67 | Hugo Gold (W) | 01.08. | ASH 26E (D-KVAS) | 272.07 | 357.20 |
| 68 | Thomas Schrentewein (T) | 23.06. | ASW 20 Top (D-6420) | 262.20 | 329.97 |
| 69 | Willi Fuchs (NÖ) | 01.05. | ASW 19 (OE-5228) | 238.86 | 256.01 |
| 70 | Martin Neumayr (OÖ) | 12.05. | ASW 19 (D-2680) | 238.51 | 266.47 |
| 71 | Robert Sommerauer (Stk) | 25.05. | ASW 24 (OE-5518) | 238.11 | 312.41 |
| 72 | Armin Poellitzer (Sbg) | 26.05. | ASW 15 (OE-5370) | 237.32 | 292.85 |
| 73 | Alexander Kögl (NÖ) | 17.08. | ASW 20 (OE-5339) | 234.35 | 278.14 |
| 74 | Martin Stessl (Stk) | 14.04. | ASK 21 (OE-5662) | 233.50 | 226.12 |
| 75 | Helmut Köglbauer (OÖ) | 26.05. | ASH 26E (OE-9461) | 230.12 | 271.90 |
| 76 | Martin Kalch (NÖ) | 18.08. | ASH 31/21m (D-KKZX) | 221.76 | 280.94 |
| 77 | Klaus Putz (Stk) | 04.08. | ASW 19 (OE-5070) | 216.04 | 289.97 |
| 78 | Eva Kögl (Stk) | 24.07. | Ka 6 E (OE-0797) | 215.95 | 191.43 |
| 79 | Raphael Gramer (OÖ) | 21.04. | Ka 8 (OE-5202) | 206.67 | 170.03 |
| 80 | ALFRED Andrejka (NÖ) | 19.08. | ASW 19 (OE-5228) | 197.10 | 218.20 |
| 81 | Helmut Rauth (Stk) | 07.05. | ASH 25M >=26m (D-KBNG) | 196.24 | 263.79 |
| 82 | Elisabeth Galuschka (OÖ) | 29.04. | Ka 8 (OE-0779) | 195.43 | 152.03 |
| 83 | Thomas Schelm (NÖ) | 08.05. | ASW 15 (OE-0961) | 191.26 | 204.64 |
| 84 | Elias Weinberger (OÖ) | 01.07. | ASK 23 (OE-5732) | 187.39 | 194.98 |
| 85 | Lukas Schneeberger (OÖ) | 03.06. | ASK 21 (D-0735) | 187.02 | 198.95 |
| 86 | Franz Fischer (OÖ) | 24.07. | Ka 8 (OE-0814) | 181.22 | 140.40 |
| 87 | Fritz Kociper (Ktn) | 29.04. | ASK 21 (D-7812) | 180.05 | 187.59 |
| 88 | Rudi Artner (OÖ) | 19.08. | Ka 6 E (OE-0806) | 179.97 | 232.78 |
| 89 | Peter Weissacher (Sbg) | 24.07. | ASW 28 (OE-5699) | 178.65 | 231.42 |
| 90 | Martin Pichler (Ktn) | 20.06. | ASW 15 (OE-0946) | 177.30 | 191.08 |
| 91 | Rene Lanthaler (T) | 21.04. | ASK 21 (OE-5280) | 171.57 | 163.88 |
| 92 | Peter Zdesar (NÖ) | 05.07. | ASK 21 (D-3321) | 167.17 | 169.88 |
| 93 | Markus Smole (Stk) | 19.07. | ASW 19 (OE-5070) | 166.67 | 202.19 |
| 94 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | 24.07. | ASW 28/18m (D-0828) | 165.63 | 242.13 |
| 95 | Max Gadermayr (Sbg) | 03.06. | Ka 8 (OE-5496) | 165.18 | 153.21 |
| 96 | Jakob Prior (T) | 25.04. | ASK 21 (OE-5280) | 163.86 | 162.13 |
| 97 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 11.08. | Ka 8 (OE-0754) | 163.56 | 154.30 |
| 98 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 18.08. | ASK 21 (OE-5735) | 162.65 | 161.34 |
| 99 | Thomas Sparber (T) | 09.06. | ASK 21 (OE-5280) | 155.11 | 162.46 |
| 100 | Peter Großschädl (Stk) | 20.04. | ASW 28 (OE-0999) | 151.81 | 175.94 |
| 101 | Simon Bastiani (T) | 04.08. | Ka 6 (D-5449) | 146.67 | 133.54 |
| 102 | Tobias Hanusch (OÖ) | 04.07. | ASK 23 (D-3492) | 143.44 | 187.01 |
| 103 | Josef Kaltseis (OÖ) | 22.04. | ASW 19 (D-2680) | 140.03 | 161.23 |
| 104 | Ernst Schweidler (NÖ) | 28.05. | Ka 6 (OE-0640) | 131.45 | 111.71 |
| 105 | Robert Koruna (T) | 27.07. | ASK 21 (OE-5280) | 128.06 | 128.18 |
| 106 | Philip Sager (NÖ) | 03.07. | ASK 21 (D-3321) | 127.22 | 163.18 |
| 107 | Florian Strobl (T) | 14.04. | ASK 21 (OE-5263) | 121.51 | 145.20 |
| 108 | Gernot Herzog (OÖ) | 31.05. | ASW 19 (D-2680) | 102.99 | 109.90 |
| 109 | Gerhard Kienreich (Sbg) | 26.05. | Ka 8 (OE-5496) | 97.19 | 105.26 |
| 110 | Rositsa Ivanova (NÖ) | 18.08. | ASK 21 (D-3321) | 96.74 | 108.65 |
| 111 | Christoph Schweighofer (Stk) | 15.08. | ASW 15 (OE-5159) | 95.40 | 115.74 |
| 112 | Gottfried Pinter (Ktn) | 12.08. | ASK 21 (OE-5735) | 84.87 | 111.10 |
Summe Punkte: 41495.31
Summe Km: 49416.48