Hans Peter Ueblacker
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1217.24 km 06.01.2022 |
schnellster Schnitt | 157.32 km/h 19.12.2023 |
bester Flug | 912.45 pkt 07.12.2021 |
längster Flug | 12:10 h 22.06.2020 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11.2024 | 635.67 | 141.64 | 510.92 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:41-15:19 | ||
2 | 17.11.2024 | 1107.90 | 138.74 | 880.96 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:22-17:24 | ||
3 | 16.11.2024 | 853.45 | 138.90 | 675.96 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:10-15:23 | ||
4 | 15.11.2024 | 561.98 | 145.48 | 444.79 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 12:14-16:09 | ||
5 | 14.11.2024 | 872.84 | 114.08 | 654.63 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:03-16:44 | ||
6 | 12.11.2024 | 669.37 | 130.82 | 534.53 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:56-16:16 | ||
7 | 07.11.2024 | 510.58 | 134.26 | 409.33 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:42-15:36 | ||
8 | 06.11.2024 | 528.78 | 121.28 | 426.13 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 12:02-16:33 | ||
9 | 02.11.2024 | 576.66 | 138.95 | 462.60 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:10-15:20 | ||
10 | 11.08.2024 | 332.16 | 73.96 | 246.32 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:38-14:21 | ||
11 | 31.07.2024 | 530.32 | 89.99 | 421.70 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:30-16:33 | ||
12 | 30.07.2024 | 304.97 | 59.93 | 207.46 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:38-15:55 | ||
13 | 24.06.2024 | 292.38 | 65.62 | 215.38 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:53-15:28 | ||
14 | 11.05.2024 | 513.37 | 85.70 | 406.97 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:38-15:46 | ||
15 | 10.05.2024 | 411.99 | 86.03 | 328.42 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:37-16:29 | ||
16 | 20.04.2024 | 821.02 | 108.97 | 495.36 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:48-17:29 | ||
17 | 19.04.2024 | 518.49 | 100.83 | 327.77 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:32-16:49 | ||
18 | 14.04.2024 | 352.86 | 80.64 | 207.28 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:37-15:31 | ||
19 | 20.01.2024 | 418.32 | 126.35 | 325.93 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:44-15:07 | ||
20 | 19.01.2024 | 534.45 | 141.26 | 425.53 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:40-15:29 | ||
21 | 18.01.2024 | 562.30 | 122.39 | 439.39 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:07-14:46 | ||
22 | 14.01.2024 | 368.51 | 106.08 | 289.29 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:22-12:59 | ||
23 | 13.01.2024 | 1008.17 | 123.38 | 784.96 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:30-17:44 | ||
24 | 09.01.2024 | 586.53 | 131.26 | 454.29 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:38-16:18 | ||
25 | 08.01.2024 | 462.01 | 116.63 | 357.76 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:56-15:09 | ||
26 | 05.01.2024 | 546.62 | 145.87 | 433.53 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:22-15:14 | ||
27 | 04.01.2024 | 390.98 | 155.80 | 311.97 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:32-14:09 | ||
28 | 02.01.2024 | 914.94 | 137.13 | 726.42 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:00-16:51 | ||
29 | 29.12.2023 | 924.99 | 126.31 | 686.07 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:05-16:30 | ||
30 | 26.12.2023 | 758.53 | 143.54 | 579.18 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:17-16:39 | ||
31 | 25.12.2023 | 620.55 | 110.64 | 491.76 | Kiripotib | D-KWMR, MR (Arcus M) | 10:20-15:56 | ||
32 | 22.12.2023 | 854.77 | 131.54 | 689.13 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:06-15:37 | ||
33 | 21.12.2023 | 1039.43 | 121.51 | 793.64 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:57-17:36 | ||
34 | 19.12.2023 | 597.16 | 157.32 | 466.95 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:36-15:33 | ||
35 | 17.12.2023 | 1100.69 | 143.21 | 826.40 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:57-17:39 | ||
36 | 13.12.2023 | 1023.89 | 132.54 | 741.94 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:38-17:30 | ||
37 | 11.12.2023 | 679.31 | 118.00 | 546.30 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:45-16:33 | ||
38 | 10.12.2023 | 413.35 | 107.99 | 326.78 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 12:18-16:12 | ||
39 | 07.12.2023 | 517.90 | 118.45 | 415.86 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:07-15:30 | ||
40 | 30.11.2023 | 1043.43 | 126.72 | 823.47 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:58-17:26 | ||
41 | 27.11.2023 | 1086.43 | 123.92 | 867.44 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:20-17:08 | ||
42 | 26.11.2023 | 337.60 | 139.98 | 270.34 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:55-13:22 | ||
43 | 25.11.2023 | 890.59 | 120.53 | 718.63 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:12-16:45 | ||
44 | 20.11.2023 | 924.55 | 113.64 | 697.79 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:00-17:09 | ||
45 | 19.11.2023 | 852.89 | 113.44 | 611.73 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:09-16:48 | ||
46 | 18.11.2023 | 954.85 | 125.85 | 716.57 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:26-17:07 | ||
47 | 12.11.2023 | 480.58 | 114.73 | 378.14 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:36-14:52 | ||
48 | 10.11.2023 | 1033.85 | 135.75 | 773.22 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:20-17:09 | ||
49 | 09.11.2023 | 934.87 | 129.11 | 733.98 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:37-17:00 | ||
50 | 04.11.2023 | 859.74 | 117.09 | 622.58 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:32-17:06 | ||
51 | 03.11.2023 | 804.19 | 120.43 | 607.13 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:01-16:50 | ||
52 | 01.11.2023 | 543.76 | 114.89 | 414.40 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:35-16:24 | ||
53 | 30.10.2023 | 302.25 | 101.39 | 243.77 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:49-16:48 | ||
54 | 07.04.2023 | 441.92 | 138.24 | 293.58 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:45-14:01 | ||
55 | 06.04.2023 | 752.27 | 99.06 | 506.79 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:45-17:25 | ||
56 | 05.04.2023 | 186.52 | 82.82 | 146.87 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:22-13:37 | ||
57 | 04.04.2023 | 520.68 | 75.39 | 416.92 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:43-16:43 | ||
58 | 03.04.2023 | 660.46 | 97.69 | 443.22 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:52-16:43 | ||
59 | 17.01.2023 | 607.37 | 144.00 | 462.29 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:14-14:35 | ||
60 | 14.01.2023 | 1008.47 | 123.17 | 776.78 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:25-17:45 | ||
61 | 11.01.2023 | 1197.02 | 131.91 | 908.99 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:32-17:47 | ||
62 | 09.01.2023 | 1115.55 | 120.90 | 895.25 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:31-17:46 | ||
63 | 08.01.2023 | 1123.36 | 132.52 | 871.47 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:57-17:36 | ||
64 | 04.01.2023 | 816.88 | 127.39 | 631.36 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:06-16:31 | ||
65 | 31.12.2022 | 1101.28 | 119.29 | 888.44 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:25-17:42 | ||
66 | 29.12.2022 | 851.78 | 126.99 | 670.13 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:23-17:11 | ||
67 | 27.12.2022 | 946.50 | 135.87 | 762.54 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:06-17:11 | ||
68 | 22.12.2022 | 1021.57 | 129.91 | 826.77 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:59-16:53 | ||
69 | 21.12.2022 | 1055.71 | 122.67 | 815.36 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:58-17:41 | ||
70 | 19.12.2022 | 1084.56 | 124.07 | 861.24 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:56-17:44 | ||
71 | 18.12.2022 | 893.12 | 118.05 | 682.20 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:28-17:12 | ||
72 | 16.12.2022 | 503.96 | 100.37 | 399.96 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:26-16:30 | ||
73 | 28.11.2022 | 974.48 | 119.26 | 773.15 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:15-17:27 | ||
74 | 27.11.2022 | 810.27 | 122.16 | 621.71 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:10-16:50 | ||
75 | 26.11.2022 | 974.41 | 127.86 | 744.02 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:47-17:27 | ||
76 | 24.11.2022 | 874.78 | 110.65 | 624.34 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:26-17:26 | ||
77 | 22.11.2022 | 878.71 | 106.28 | 650.98 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:00-17:18 | ||
78 | 18.11.2022 | 545.63 | 116.84 | 438.74 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:26-16:09 | ||
79 | 17.07.2022 | 468.10 | 85.04 | 374.49 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:47-14:18 | ||
80 | 12.06.2022 | 772.32 | 83.79 | 604.41 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:13-17:29 | ||
81 | 06.06.2022 | 172.59 | 60.96 | 128.72 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:41-16:33 | ||
82 | 14.04.2022 | 424.26 | 103.03 | 335.39 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 12:10-16:20 | ||
83 | 11.04.2022 | 333.00 | 84.42 | 238.19 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:28-15:30 | ||
84 | 13.01.2022 | 1045.11 | 125.23 | 759.84 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:07-17:43 | ||
85 | 10.01.2022 | 921.87 | 115.53 | 764.39 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:54-16:53 | ||
86 | 06.01.2022 | 1217.24 | 144.90 | 887.91 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:17-17:45 | ||
87 | 03.01.2022 | 1104.21 | 137.91 | 891.44 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:58-17:06 | ||
88 | 02.01.2022 | 1185.75 | 141.54 | 879.27 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:02-17:37 | ||
89 | 31.12.2021 | 655.89 | 120.32 | 532.67 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:18-16:50 | ||
90 | 30.12.2021 | 677.80 | 121.93 | 556.86 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:25-17:02 | ||
91 | 26.12.2021 | 830.37 | 118.16 | 686.21 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:54-15:58 | ||
92 | 22.12.2021 | 842.74 | 111.51 | 655.05 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:33-17:09 | ||
93 | 20.12.2021 | 1081.73 | 132.66 | 891.36 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:01-17:19 | ||
94 | 18.12.2021 | 453.90 | 106.86 | 366.37 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:51-13:15 | ||
95 | 15.12.2021 | 1022.90 | 127.88 | 800.59 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:31-17:36 | ||
96 | 13.12.2021 | 1043.17 | 122.43 | 796.63 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:44-17:32 | ||
97 | 09.12.2021 | 1074.52 | 125.54 | 784.95 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:42-17:25 | ||
98 | 07.12.2021 | 1117.11 | 130.69 | 912.45 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:59-17:35 | ||
99 | 05.12.2021 | 360.82 | 97.20 | 247.61 | Bit N Sta Bitter | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 12:04-15:59 | ||
100 | 01.12.2021 | 1014.26 | 139.16 | 822.26 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:18-16:40 | ||
101 | 25.11.2021 | 788.22 | 117.35 | 649.91 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:13-17:03 | ||
102 | 24.11.2021 | 605.81 | 123.22 | 488.13 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:28-16:36 | ||
103 | 21.11.2021 | 783.40 | 112.58 | 611.75 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:22-17:21 | ||
104 | 20.11.2021 | 797.13 | 130.09 | 649.90 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:58-17:10 | ||
105 | 18.11.2021 | 429.10 | 113.93 | 355.67 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 12:28-16:16 | ||
106 | 15.11.2021 | 1080.51 | 139.96 | 887.45 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:46-16:30 | ||
107 | 13.11.2021 | 1013.25 | 135.46 | 728.95 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:46-17:21 | ||
108 | 11.11.2021 | 962.09 | 124.12 | 698.42 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:23-17:14 | ||
109 | 10.11.2021 | 949.27 | 127.85 | 760.29 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:28-17:11 | ||
110 | 06.11.2021 | 966.20 | 131.43 | 761.02 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:41-17:12 | ||
111 | 05.11.2021 | 610.49 | 108.55 | 473.86 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:48-16:31 | ||
112 | 06.07.2021 | 359.39 | 72.91 | 269.52 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:13-14:16 | ||
113 | 17.06.2021 | 789.79 | 100.16 | 625.29 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:31-17:27 | ||
114 | 16.06.2021 | 673.89 | 94.65 | 431.30 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:09-18:37 | ||
115 | 12.06.2021 | 585.40 | 95.25 | 478.25 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:18-16:28 | ||
116 | 11.06.2021 | 326.78 | 85.47 | 258.60 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:04-17:04 | ||
117 | 01.06.2021 | 872.93 | 96.89 | 723.76 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:14-17:16 | ||
118 | 26.05.2021 | 258.36 | 58.70 | 210.60 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:18-13:44 | ||
119 | 09.05.2021 | 321.82 | 73.62 | 265.84 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:38-16:13 | ||
120 | 08.05.2021 | 536.92 | 101.22 | 443.96 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:02-15:21 | ||
121 | 04.10.2020 | 154.96 | 65.78 | 106.38 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:49-16:13 | ||
122 | 10.08.2020 | 320.48 | 100.74 | 229.34 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:54-14:12 | ||
123 | 09.08.2020 | 717.07 | 95.27 | 547.55 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:45-16:21 | ||
124 | 13.07.2020 | 875.75 | 94.82 | 600.63 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:25-17:46 | ||
125 | 09.07.2020 | 557.99 | 72.48 | 423.00 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:35-17:18 | ||
126 | 05.07.2020 | 685.46 | 82.59 | 534.83 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:26-16:46 | ||
127 | 04.07.2020 | 411.95 | 78.00 | 331.11 | Mariazell | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:22-15:43 | ||
128 | 22.06.2020 | 1031.44 | 85.04 | 686.98 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 06:57-19:07 | ||
129 | 17.06.2020 | 76.01 | 62.53 | 55.48 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 11:14-12:29 | ||
130 | 16.06.2020 | 83.41 | 71.91 | 63.50 | Noetsch | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:07-14:20 | ||
131 | 12.06.2020 | 195.82 | 76.25 | 158.38 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:07-10:42 | ||
132 | 12.06.2020 | 167.69 | 101.24 | 136.92 | Niederoeblarn | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:01-14:44 | ||
133 | 21.05.2020 | 486.45 | 76.53 | 382.33 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:57-16:21 | ||
134 | 18.05.2020 | 743.32 | 95.61 | 537.60 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:21-17:08 | ||
135 | 06.05.2020 | 372.96 | 64.48 | 293.87 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:15-16:04 | ||
136 | 02.05.2020 | 204.01 | 71.50 | 139.35 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 13:35-16:29 | ||
137 | 01.05.2020 | 160.86 | 82.96 | 116.55 | Wr Neustadt West | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 14:28-16:26 | ||
138 | 21.01.2020 | 478.33 | 83.13 | 370.76 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:35-08:25 | ||
139 | 18.01.2020 | 835.53 | 107.66 | 691.60 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:46-08:38 | ||
140 | 17.01.2020 | 527.75 | 106.06 | 421.33 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:48-07:54 | ||
141 | 30.12.2019 | 872.01 | 110.42 | 720.64 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:04-09:00 | ||
142 | 29.12.2019 | 229.62 | 94.04 | 191.20 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 06:41-09:11 | ||
143 | 27.12.2019 | 447.02 | 113.11 | 365.12 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 04:36-08:36 | ||
144 | 15.12.2019 | 390.76 | 83.15 | 327.26 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:56-07:40 | ||
145 | 05.12.2019 | 157.33 | 68.38 | 121.79 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 04:18-06:39 | ||
146 | 17.07.2019 | 588.51 | 88.77 | 443.43 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:23-16:00 | ||
147 | 12.06.2019 | 622.95 | 88.21 | 461.35 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 06:10-13:14 | ||
148 | 10.06.2019 | 301.46 | 70.36 | 234.34 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:22-12:39 | ||
149 | 04.06.2019 | 677.03 | 101.95 | 513.85 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:52-15:31 | ||
150 | 03.06.2019 | 1025.14 | 111.31 | 763.43 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:39-17:52 | ||
151 | 24.05.2019 | 304.25 | 80.74 | 252.54 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:22-12:08 | ||
152 | 02.05.2019 | 681.18 | 86.09 | 556.21 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:35-16:30 | ||
153 | 21.04.2019 | 667.70 | 84.32 | 476.51 | Noetsch | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:29-17:24 | ||
154 | 20.04.2019 | 220.02 | 80.74 | 177.59 | Noetsch | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:51-11:35 | ||
155 | 19.04.2019 | 903.96 | 101.62 | 603.72 | Noetsch | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:22-17:16 | ||
156 | 17.04.2019 | 848.67 | 95.43 | 583.29 | Noetsch | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:51-17:44 | ||
157 | 16.04.2019 | 617.99 | 102.19 | 396.53 | Noetsch | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:38-16:41 | ||
158 | 15.04.2019 | 302.57 | 73.99 | 193.28 | Noetsch | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:55-16:00 | ||
159 | 23.01.2019 | 847.89 | 119.03 | 708.26 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:38-08:46 | ||
160 | 22.01.2019 | 692.37 | 103.60 | 578.05 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:03-06:44 | ||
161 | 21.01.2019 | 887.56 | 122.89 | 744.24 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:18-08:31 | ||
162 | 14.01.2019 | 832.70 | 109.77 | 690.11 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:18-08:53 | ||
163 | 12.01.2019 | 524.39 | 91.34 | 424.03 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:01-07:46 | ||
164 | 11.01.2019 | 724.63 | 94.16 | 565.83 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:12-08:54 | ||
165 | 07.01.2019 | 706.66 | 103.83 | 509.18 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:40-08:28 | ||
166 | 01.01.2019 | 928.55 | 109.52 | 757.46 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:36-09:05 | ||
167 | 29.12.2018 | 551.18 | 118.54 | 438.93 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:31-06:10 | ||
168 | 26.12.2018 | 934.20 | 118.04 | 760.69 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:29-09:24 | ||
169 | 24.12.2018 | 963.00 | 108.53 | 777.41 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:14-09:06 | ||
170 | 22.12.2018 | 805.67 | 109.68 | 677.55 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:39-08:00 | ||
171 | 21.12.2018 | 841.35 | 106.50 | 669.79 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:02-08:56 | ||
172 | 17.12.2018 | 816.70 | 97.38 | 686.24 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:18-08:41 | ||
173 | 11.12.2018 | 621.57 | 95.28 | 414.75 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:11-07:42 | ||
174 | 10.12.2018 | 531.79 | 95.46 | 445.40 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:06-07:40 | ||
175 | 06.12.2018 | 696.98 | 99.46 | 586.36 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:10-09:11 | ||
176 | 05.12.2018 | 699.60 | 90.91 | 574.41 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:36-09:17 | ||
177 | 29.11.2018 | 939.24 | 107.35 | 711.66 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:15-09:00 | ||
178 | 26.11.2018 | 843.41 | 100.49 | 666.64 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:34-08:58 | ||
179 | 25.11.2018 | 706.21 | 91.54 | 584.02 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 00:57-08:40 | ||
180 | 24.11.2018 | 274.46 | 68.43 | 211.94 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:46-06:46 | ||
181 | 24.07.2018 | 200.98 | 80.80 | 162.52 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 13:45-16:14 | ||
182 | 20.07.2018 | 562.06 | 84.58 | 462.98 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:51-15:30 | ||
183 | 19.07.2018 | 761.53 | 94.67 | 577.09 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:12-17:15 | ||
184 | 14.07.2018 | 212.25 | 100.27 | 156.99 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:45-13:52 | ||
185 | 13.07.2018 | 426.71 | 83.31 | 353.97 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:47-14:54 | ||
186 | 01.07.2018 | 510.79 | 85.95 | 395.89 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:27-15:24 | ||
187 | 21.06.2018 | 544.86 | 100.11 | 398.94 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:17-14:43 | ||
188 | 20.06.2018 | 689.35 | 87.04 | 577.41 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:29-17:24 | ||
189 | 25.01.2018 | 531.12 | 97.52 | 403.32 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 02:08-07:34 | ||
190 | 19.01.2018 | 762.89 | 94.79 | 620.35 | Corowa Rwx Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 01:08-09:11 | ||
