Benjamin Zoller
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
Zwischenstand 2025![]() 6. in der Mannschaftswertung 15. in der Allgemeinen Klasse 20. in der Doppelsitzer Klasse 24. in der Wertung Größte Einzelleistung 35. in der 18m Klasse 117. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1224.78 km 16.04.2025 |
schnellster Schnitt | 135.10 km/h 30.03.2024 |
bester Flug | 840.04 pkt 01.05.2025 |
längster Flug | 10:45 h 16.04.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2025 | 201.38 | 62.64 | 136.04 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 14:18-17:33 | ||
2 | 14.05.2025 | 885.85 | 110.22 | 685.37 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 08:27-16:31 | ||
3 | 01.05.2025 | 1092.62 | 115.04 | 840.04 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:27-18:13 | ||
4 | 26.04.2025 | 330.73 | 100.73 | 264.60 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 10:16-13:34 | ||
5 | 25.04.2025 | 348.26 | 82.82 | 327.56 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:03-17:16 | ||
6 | 24.04.2025 | 549.30 | 64.52 | 383.82 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 07:22-15:55 | ||
7 | 22.04.2025 | 295.15 | 105.35 | 238.63 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 12:38-15:34 | ||
8 | 21.04.2025 | 438.59 | 85.33 | 341.24 | St Auban Arn Gld | D-4003, BW4 (Duo Discus XL) | 11:58-17:13 | ||
9 | 16.04.2025 | 1224.78 | 114.40 | 817.97 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 05:48-16:34 | ||
10 | 14.04.2025 | 368.78 | 104.72 | 250.01 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:21-15:55 | ||
11 | 11.04.2025 | 199.39 | 67.56 | 165.41 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:03-16:04 | ||
12 | 05.04.2025 | 564.85 | 90.47 | 416.18 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:17-16:35 | ||
13 | 15.11.2024 | 1061.78 | 137.34 | 821.47 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:07-16:54 | ||
14 | 14.11.2024 | 857.45 | 119.47 | 632.02 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:31-16:47 | ||
15 | 12.11.2024 | 614.43 | 115.50 | 493.78 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:37-16:05 | ||
16 | 11.11.2024 | 311.27 | 90.34 | 231.67 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:07-14:46 | ||
17 | 10.11.2024 | 514.56 | 94.47 | 406.60 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:00-15:27 | ||
18 | 07.11.2024 | 621.90 | 125.23 | 499.54 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:37-15:42 | ||
19 | 06.11.2024 | 301.40 | 85.43 | 205.80 | Pokweni Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:25-16:09 | ||
20 | 26.09.2024 | 387.37 | 71.99 | 280.10 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:26-13:59 | ||
21 | 30.07.2024 | 612.17 | 85.80 | 461.81 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:10-17:21 | ||
22 | 29.06.2024 | 519.69 | 129.63 | 336.28 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:39-16:44 | ||
23 | 19.06.2024 | 504.97 | 88.98 | 325.20 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:11-17:06 | ||
24 | 18.06.2024 | 122.13 | 54.74 | 97.26 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 08:13-10:57 | ||
25 | 18.06.2024 | 351.88 | 110.34 | 233.74 | Kufstein | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:14-15:29 | ||
26 | 07.06.2024 | 105.05 | 42.00 | 77.44 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:48-14:29 | ||
27 | 20.05.2024 | 710.72 | 101.31 | 526.59 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 08:55-15:57 | ||
28 | 15.05.2024 | 348.40 | 93.41 | 223.81 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:57-16:11 | ||
29 | 10.05.2024 | 592.82 | 88.09 | 449.60 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:44-16:33 | ||
30 | 06.05.2024 | 243.14 | 69.55 | 167.28 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:26-15:07 | ||
31 | 27.04.2024 | 811.04 | 122.18 | 586.30 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:09-15:51 | ||
32 | 14.04.2024 | 324.54 | 91.39 | 239.36 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 13:29-17:07 | ||
33 | 30.03.2024 | 938.92 | 135.10 | 624.28 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:14-17:31 | ||
34 | 26.03.2024 | 403.08 | 117.39 | 311.25 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:56-17:24 | ||
35 | 02.11.2023 | 448.11 | 128.34 | 353.45 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:08-13:41 | ||
36 | 29.10.2023 | 367.13 | 87.19 | 306.12 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 10:42-14:55 | ||
37 | 20.10.2023 | 220.37 | 43.76 | 156.06 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 07:12-12:16 | ||
38 | 21.09.2023 | 324.71 | 89.42 | 233.26 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:48-15:31 | ||
39 | 09.06.2023 | 766.50 | 103.38 | 522.28 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:34-17:05 | ||
40 | 01.06.2023 | 331.14 | 96.82 | 260.99 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:12-12:40 | ||
41 | 22.05.2023 | 756.10 | 97.99 | 619.87 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:08-17:02 | ||
42 | 05.05.2023 | 510.35 | 95.01 | 416.01 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:06-16:33 | ||
43 | 03.05.2023 | 312.70 | 85.15 | 227.17 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:52-15:35 | ||
44 | 14.04.2023 | 190.54 | 103.80 | 159.26 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 12:36-14:32 | ||
45 | 13.04.2023 | 233.46 | 67.11 | 189.12 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:35-15:08 | ||
46 | 10.04.2023 | 303.49 | 72.47 | 251.02 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:51-16:22 | ||
47 | 06.04.2023 | 420.62 | 91.82 | 336.67 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:41-15:22 | ||
48 | 30.08.2022 | 287.32 | 78.86 | 254.08 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:52-15:56 | ||
49 | 29.08.2022 | 274.35 | 70.73 | 261.69 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:56-15:51 | ||
50 | 03.08.2022 | 366.79 | 56.12 | 317.04 | Masera Aviosupe! | OE-9513 (DG 1000M) | 09:40-16:15 | ||
51 | 02.08.2022 | 418.51 | 72.59 | 342.67 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:41-16:42 | ||
52 | 08.07.2022 | 231.51 | 73.60 | 196.44 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:23-15:41 | ||
53 | 17.06.2022 | 300.65 | 89.00 | 233.17 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:03-15:46 | ||
54 | 27.05.2022 | 204.92 | 98.10 | 175.78 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c) | 13:21-15:33 | ||
55 | 15.05.2022 | 608.00 | 100.74 | 419.36 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:33-16:48 | ||
56 | 09.05.2022 | 130.09 | 62.29 | 101.56 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:46-15:03 | ||
57 | 29.04.2022 | 404.36 | 74.53 | 333.76 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 10:38-16:08 | ||
58 | 21.04.2022 | 136.73 | 76.21 | 93.12 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 12:56-14:48 | ||
59 | 19.04.2022 | 496.11 | 102.88 | 371.75 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 12:01-16:57 | ||
60 | 17.04.2022 | 420.82 | 90.74 | 355.81 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 10:44-15:24 | ||
61 | 19.03.2022 | 112.72 | 57.45 | 94.44 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:18-15:24 | ||
62 | 30.10.2021 | 337.15 | 67.53 | 284.09 | Kufstein | D-5809 (Duo Discus) | 10:42-15:51 | ||
63 | 07.08.2021 | 159.29 | 59.72 | 142.97 | Kapfenberg | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:00-12:54 | ||
64 | 03.08.2021 | 161.18 | 73.12 | 133.27 | Kapfenberg | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:15-12:32 | ||
65 | 02.08.2021 | 184.38 | 60.67 | 142.89 | Kapfenberg | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:34-13:42 | ||
66 | 31.07.2021 | 161.73 | 60.18 | 147.00 | Kapfenberg | OE-5563, M6 (LS 4) | 13:39-16:27 | ||
67 | 30.07.2021 | 160.00 | 55.77 | 146.92 | Kapfenberg | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:05-13:04 | ||
68 | 19.07.2021 | 247.48 | 78.52 | 173.46 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:08-15:25 | ||
69 | 24.06.2021 | 189.41 | 79.45 | 144.31 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:33-15:07 | ||
70 | 15.06.2021 | 207.35 | 73.05 | 186.63 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 10:58-14:13 | ||
71 | 02.06.2021 | 271.64 | 105.88 | 239.08 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:21-14:55 | ||
72 | 01.06.2021 | 447.49 | 93.70 | 365.52 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:47-17:34 | ||
73 | 30.05.2021 | 162.86 | 89.05 | 139.87 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 12:46-14:39 | ||
74 | 21.05.2021 | 188.26 | 55.37 | 136.93 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:49-15:19 | ||
75 | 10.05.2021 | 208.03 | 45.39 | 140.93 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 04:17-09:24 | ||
76 | 04.05.2021 | 146.78 | 58.61 | 118.42 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 09:59-12:48 | ||
77 | 25.04.2021 | 492.77 | 87.68 | 378.95 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 10:30-16:09 | ||
78 | 21.04.2021 | 705.98 | 107.10 | 553.61 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:07-17:00 | ||
79 | 11.04.2021 | 395.21 | 99.97 | 310.08 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:07-15:46 | ||
80 | 08.04.2021 | 231.77 | 75.24 | 202.56 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:06-15:11 | ||
81 | 02.04.2021 | 242.53 | 74.90 | 188.94 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 13:00-16:23 | ||
82 | 31.03.2021 | 318.65 | 73.05 | 253.14 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:56-16:55 | ||
83 | 26.03.2021 | 258.55 | 75.15 | 200.25 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:38-17:08 | ||
84 | 13.03.2021 | 129.96 | 84.48 | 95.47 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:45-14:17 | ||
85 | 23.10.2020 | 172.85 | 48.56 | 119.72 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:37-16:16 | ||
86 | 27.09.2020 | 103.47 | 45.18 | 75.65 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 14:07-16:54 | ||
87 | 15.09.2020 | 140.74 | 47.02 | 114.93 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 12:21-15:42 | ||
88 | 08.08.2020 | 305.83 | 84.05 | 272.28 | Mauterndorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:31-14:12 | ||
89 | 07.08.2020 | 218.11 | 81.15 | 183.80 | Mauterndorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:21-14:11 | ||
90 | 06.08.2020 | 152.11 | 58.57 | 120.15 | Mauterndorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:47-14:34 | ||
91 | 01.08.2020 | 326.05 | 87.92 | 295.09 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:13-15:34 | ||
92 | 23.07.2020 | 178.42 | 68.23 | 166.76 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:53-14:30 | ||
93 | 14.07.2020 | 306.14 | 74.94 | 265.47 | Timmersdorf | D-6521 (LS 1 f) | 11:07-15:15 | ||
94 | 13.07.2020 | 294.52 | 87.22 | 250.86 | Timmersdorf | D-6521 (LS 1 f) | 11:01-14:30 | ||
95 | 12.07.2020 | 236.50 | 50.60 | 187.44 | Timmersdorf | D-6521 (LS 1 f) | 11:01-15:49 | ||
10.07.2020 | 256.14 | 55.11 | 247.19 | Timmersdorf | D-6521 (LS 1 f) | 10:45-15:24 | |||
96 | 09.07.2020 | 273.94 | 51.88 | 241.84 | Timmersdorf | D-6521 (LS 1 f) | 10:17-15:35 | ||
97 | 08.07.2020 | 275.10 | 67.93 | 237.40 | Timmersdorf | D-6521 (LS 1 f) | 11:51-16:04 | ||
98 | 05.07.2020 | 258.68 | 58.26 | 243.06 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 10:58-16:00 | ||
99 | 27.06.2020 | 179.82 | 50.71 | 168.08 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 12:38-16:18 | ||
100 | 24.06.2020 | 234.79 | 51.74 | 227.10 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 08:37-13:12 | ||
101 | 13.06.2020 | 378.97 | 75.52 | 324.28 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:24-16:30 | ||
102 | 01.06.2020 | 360.58 | 74.27 | 315.81 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 09:56-14:58 | ||
103 | 27.05.2020 | 385.53 | 71.51 | 349.48 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 09:56-15:20 | ||
19.06.2019 | 185.53 | 40.57 | 210.60 | Innsbruck | D-9216, D9216 (Ka 8) | 12:22-16:57 | |||
104 | 05.06.2019 | 361.37 | 86.21 | 322.34 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 13:01-17:12 | ||
105 | 01.06.2019 | 281.37 | 60.38 | 235.67 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 10:43-15:22 | ||
106 | 24.05.2019 | 240.35 | 89.04 | 217.39 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:53-15:35 | ||
107 | 23.05.2019 | 245.12 | 51.30 | 226.40 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:32-16:18 | ||
108 | 16.04.2019 | 226.07 | 63.97 | 198.96 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:39-15:11 | ||
109 | 13.04.2019 | 114.49 | 60.97 | 83.32 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:13-14:06 |
Anzahl: 110 Summe Punkte: 30948,57 Summe Km: 39595,86 |