Harald Schlegl
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 561.63 km 18.06.2023 |
schnellster Schnitt | 80.90 km/h 31.08.2024 |
bester Flug | 541.91 pkt 18.06.2023 |
längster Flug | 8:20 h 17.07.2017 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.08.2024 | 329.55 | 80.90 | 293.04 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:52-12:58 | ||
2 | 28.08.2024 | 304.95 | 52.42 | 240.33 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:25-15:57 | ||
3 | 10.05.2024 | 372.22 | 64.83 | 318.14 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:27-14:13 | ||
4 | 26.04.2024 | 435.92 | 66.95 | 409.46 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:45-16:18 | ||
5 | 12.04.2024 | 281.39 | 55.89 | 254.37 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:43-14:50 | ||
6 | 18.06.2023 | 561.63 | 69.02 | 541.91 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:38-16:49 | ||
7 | 29.05.2023 | 325.36 | 58.32 | 268.32 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 07:27-13:20 | ||
8 | 27.05.2023 | 359.33 | 59.83 | 337.20 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:46-15:49 | ||
9 | 05.05.2023 | 257.25 | 53.56 | 207.92 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:20-14:13 | ||
10 | 22.04.2023 | 297.70 | 58.09 | 235.49 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:49-14:59 | ||
11 | 30.04.2022 | 521.84 | 65.41 | 438.83 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:34-16:47 | ||
12 | 04.09.2021 | 344.09 | 53.00 | 295.68 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:32-15:18 | ||
13 | 10.07.2021 | 319.86 | 53.92 | 289.88 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:43-14:45 | ||
14 | 26.06.2021 | 406.60 | 59.61 | 367.63 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:50-15:43 | ||
15 | 08.06.2021 | 529.60 | 74.32 | 449.28 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:31-15:45 | ||
16 | 21.04.2021 | 381.47 | 62.83 | 292.96 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:54-15:50 | ||
17 | 26.03.2021 | 263.44 | 60.42 | 211.41 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:58-14:31 | ||
18 | 08.08.2020 | 497.62 | 73.97 | 462.07 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:33-16:20 | ||
19 | 07.08.2020 | 411.45 | 61.53 | 348.15 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:21-16:10 | ||
20 | 05.07.2020 | 226.88 | 52.97 | 203.63 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:10-13:29 | ||
21 | 27.06.2020 | 280.48 | 60.58 | 244.31 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:45-13:32 | ||
22 | 12.06.2020 | 411.16 | 59.78 | 330.06 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:22-16:05 | ||
23 | 15.08.2019 | 291.28 | 53.97 | 243.34 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:22-14:46 | ||
24 | 20.07.2019 | 434.61 | 62.65 | 410.83 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:49-16:45 | ||
25 | 25.05.2019 | 438.88 | 70.97 | 404.06 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:33-14:44 | ||
26 | 19.04.2019 | 474.51 | 58.49 | 401.57 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:35-16:42 | ||
27 | 17.08.2018 | 334.86 | 49.35 | 291.47 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:23-16:10 | ||
28 | 16.08.2018 | 409.24 | 53.98 | 309.81 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:31-16:06 | ||
29 | 04.08.2018 | 395.71 | 54.95 | 367.12 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:09-15:21 | ||
30 | 20.06.2018 | 388.76 | 51.62 | 343.69 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:37-16:08 | ||
31 | 10.05.2018 | 303.84 | 56.48 | 242.10 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:09-13:32 | ||
32 | 17.07.2017 | 447.87 | 53.69 | 387.27 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:10-16:31 | ||
33 | 03.06.2017 | 260.93 | 48.46 | 214.13 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:36-14:59 | ||
34 | 27.05.2017 | 435.51 | 53.76 | 405.51 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:42-16:48 | ||
35 | 26.05.2017 | 362.06 | 48.68 | 302.65 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 07:53-15:19 | ||
36 | 06.05.2017 | 224.34 | 36.91 | 202.04 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:30-15:35 | ||
37 | 30.04.2017 | 317.58 | 44.74 | 249.69 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:46-15:52 | ||
38 | 24.09.2016 | 226.27 | 65.40 | 205.56 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:09-13:36 | ||
39 | 23.09.2016 | 137.94 | 49.87 | 125.91 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 12:06-14:52 | ||
40 | 03.09.2016 | 265.79 | 44.75 | 211.11 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:28-14:25 | ||
41 | 30.04.2016 | 498.24 | 72.21 | 470.86 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:55-16:49 | ||
42 | 29.04.2016 | 314.43 | 52.70 | 241.06 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:47-14:45 | ||
43 | 09.08.2015 | 406.34 | 53.20 | 349.21 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:01-16:39 | ||
44 | 04.06.2015 | 374.36 | 69.05 | 330.09 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:45-14:10 | ||
45 | 19.04.2015 | 455.38 | 61.80 | 374.38 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:11-15:34 | ||
46 | 17.08.2014 | 373.68 | 60.52 | 283.22 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:57-16:07 | ||
47 | 19.07.2014 | 397.85 | 60.15 | 336.15 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:32-15:09 | ||
48 | 22.06.2014 | 351.64 | 53.58 | 283.86 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:27-15:00 | ||
49 | 08.06.2014 | 412.80 | 60.77 | 353.69 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:49-15:36 | ||
50 | 07.06.2014 | 454.18 | 67.04 | 419.75 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:14-17:00 | ||
51 | 20.05.2014 | 409.71 | 73.79 | 370.55 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:45-16:18 | ||
52 | 02.05.2014 | 481.97 | 74.58 | 356.98 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:35-15:03 | ||
53 | 31.08.2013 | 212.31 | 66.13 | 205.43 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:08-13:20 | ||
54 | 30.08.2013 | 315.56 | 54.28 | 249.17 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:22-15:11 | ||
55 | 11.08.2013 | 399.47 | 60.33 | 294.42 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:41-15:18 | ||
56 | 27.07.2013 | 345.72 | 70.78 | 317.26 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:37-14:30 | ||
57 | 09.07.2013 | 255.68 | 56.65 | 201.53 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 10:07-14:38 | ||
58 | 08.07.2013 | 260.76 | 46.10 | 234.03 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:29-15:09 | ||
59 | 29.06.2013 | 192.44 | 57.52 | 147.54 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 10:03-13:23 | ||
60 | 15.06.2013 | 172.60 | 45.53 | 133.58 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 11:13-15:00 | ||
61 | 13.06.2013 | 379.19 | 54.70 | 332.36 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:09-16:05 | ||
62 | 24.04.2013 | 183.78 | 52.19 | 145.62 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:58-12:29 | ||
63 | 21.04.2013 | 229.41 | 48.44 | 163.17 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:34-15:18 | ||
64 | 18.04.2013 | 189.69 | 36.63 | 141.95 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:43-14:54 | ||
65 | 16.09.2012 | 194.27 | 38.91 | 172.04 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:47-14:47 | ||
66 | 17.08.2012 | 317.24 | 62.59 | 282.98 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 11:27-16:31 | ||
67 | 12.08.2012 | 255.17 | 42.95 | 216.80 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:31-15:27 | ||
68 | 24.06.2012 | 178.92 | 27.84 | 155.46 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:58-15:24 | ||
69 | 16.06.2012 | 197.86 | 37.90 | 181.48 | Timmersdorf | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:56-16:10 | ||
70 | 07.06.2012 | 166.12 | 34.48 | 144.00 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 09:32-14:21 | ||
71 | 26.05.2012 | 337.56 | 50.26 | 306.12 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:44-15:27 | ||
72 | 30.04.2012 | 291.24 | 55.16 | 252.21 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 10:13-15:30 | ||
73 | 27.04.2012 | 116.98 | 40.02 | 114.26 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 11:08-14:04 | ||
74 | 09.04.2012 | 123.20 | 33.67 | 117.75 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 10:00-13:39 |
Anzahl: 75 Summe Punkte: 21036,89 Summe Km: 24515,52 |