Josef Strobl
Verein | FC St.Johann in Tirol |
Landesverband | Tirol |
Zwischenstand 2025 59. in der Senioren Klasse 66. in der Mannschaftswertung 67. in der 18m Klasse 75. in der Wertung Gesamtleistung 155. in der Allgemeinen Klasse 219. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 696.49 km 28.05.2017 |
schnellster Schnitt | 107.35 km/h 18.05.2024 |
bester Flug | 534.47 pkt 19.05.2011 |
längster Flug | 8:55 h 18.07.2014 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2025 | 133.68 | 49.44 | 104.24 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:34-14:18 | ||
2 | 21.06.2025 | 444.25 | 74.91 | 296.24 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:43-15:45 | ||
3 | 19.06.2025 | 343.44 | 67.05 | 271.01 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:37-14:47 | ||
4 | 14.06.2025 | 284.62 | 72.09 | 186.70 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:56-14:58 | ||
5 | 09.06.2025 | 181.70 | 50.48 | 127.00 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:03-13:59 | ||
6 | 31.05.2025 | 594.95 | 92.57 | 449.46 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:40-16:19 | ||
7 | 24.05.2025 | 80.35 | 59.85 | 63.85 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:12-11:33 | ||
8 | 11.05.2025 | 516.49 | 100.61 | 345.88 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:29-14:38 | ||
9 | 01.05.2025 | 591.01 | 101.47 | 442.33 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:50-15:49 | ||
10 | 30.04.2025 | 588.94 | 104.16 | 428.54 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:10-14:58 | ||
11 | 16.04.2025 | 543.20 | 104.31 | 342.70 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 08:47-14:03 | ||
12 | 04.04.2025 | 354.50 | 70.17 | 255.39 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:36-15:48 | ||
13 | 28.03.2025 | 88.60 | 41.49 | 57.58 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:49-12:58 | ||
14 | 20.03.2025 | 253.33 | 73.99 | 180.09 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:03-15:33 | ||
15 | 06.03.2025 | 272.69 | 84.68 | 173.86 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:19-14:36 | ||
16 | 02.03.2025 | 126.29 | 58.59 | 95.26 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:12-13:55 | ||
17 | 21.09.2024 | 222.20 | 65.25 | 156.41 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:42-14:55 | ||
18 | 07.09.2024 | 275.81 | 55.06 | 212.02 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:14-15:25 | ||
19 | 31.08.2024 | 325.38 | 64.90 | 249.29 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:54-15:22 | ||
20 | 24.08.2024 | 265.73 | 98.53 | 217.49 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:48-14:42 | ||
21 | 16.08.2024 | 71.15 | 40.56 | 51.61 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:40-13:45 | ||
22 | 13.08.2024 | 102.44 | 44.08 | 75.95 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:07-13:39 | ||
23 | 11.08.2024 | 54.44 | 22.45 | 36.60 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:04-14:05 | ||
24 | 10.08.2024 | 69.77 | 40.05 | 54.11 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 08:55-10:41 | ||
25 | 10.08.2024 | 56.23 | 49.38 | 43.11 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:47-13:56 | ||
26 | 27.07.2024 | 204.75 | 53.53 | 153.60 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:18-13:27 | ||
27 | 26.07.2024 | 144.33 | 48.49 | 98.94 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:21-13:24 | ||
28 | 21.07.2024 | 285.41 | 54.22 | 203.67 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:01-15:21 | ||
29 | 14.07.2024 | 115.47 | 38.99 | 75.77 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:37-14:36 | ||
30 | 09.07.2024 | 266.56 | 81.06 | 193.28 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:23-14:44 | ||
31 | 05.07.2024 | 156.26 | 41.33 | 123.73 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:24-14:19 | ||
32 | 29.06.2024 | 197.15 | 70.65 | 160.35 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:03-13:52 | ||
33 | 18.06.2024 | 334.99 | 82.27 | 249.51 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:46-14:56 | ||
34 | 26.05.2024 | 171.92 | 54.54 | 132.21 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:07-13:17 | ||
35 | 20.05.2024 | 352.03 | 76.46 | 246.80 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:25-14:10 | ||
36 | 18.05.2024 | 455.23 | 107.35 | 337.88 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:07-14:24 | ||
37 | 11.05.2024 | 487.47 | 77.99 | 358.14 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:32-15:48 | ||
38 | 02.05.2024 | 236.45 | 96.12 | 194.65 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:03-13:34 | ||
39 | 01.05.2024 | 358.08 | 74.08 | 312.32 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:25-16:17 | ||
40 | 30.04.2024 | 88.50 | 67.79 | 71.79 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:08-12:27 | ||
41 | 29.04.2024 | 234.07 | 74.76 | 196.78 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 12:11-15:20 | ||
42 | 28.04.2024 | 154.25 | 85.51 | 125.42 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:19-13:07 | ||
43 | 27.04.2024 | 352.79 | 90.11 | 301.86 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:35-14:46 | ||
44 | 26.04.2024 | 257.65 | 83.15 | 221.04 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:24-14:32 | ||
45 | 13.04.2024 | 249.35 | 59.49 | 181.95 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:50-15:11 | ||
46 | 06.04.2024 | 135.44 | 47.49 | 100.58 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:32-13:25 | ||
47 | 20.03.2024 | 169.04 | 61.64 | 115.03 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:51-13:59 | ||
48 | 02.03.2024 | 119.29 | 68.84 | 93.15 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:07-14:19 | ||
49 | 07.10.2023 | 38.46 | 33.81 | 26.71 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:25-12:43 | ||
50 | 01.10.2023 | 56.73 | 26.20 | 38.79 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:00-13:13 | ||
51 | 17.09.2023 | 178.48 | 53.84 | 144.31 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:32-13:56 | ||
52 | 16.09.2023 | 332.37 | 78.38 | 254.16 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:23-14:40 | ||
53 | 02.09.2023 | 144.24 | 56.10 | 112.73 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:37-12:12 | ||
54 | 18.08.2023 | 138.35 | 66.25 | 110.80 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:27-14:33 | ||
55 | 14.08.2023 | 75.56 | 67.60 | 60.42 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:31-13:47 | ||
56 | 13.08.2023 | 160.58 | 84.71 | 118.64 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:43-13:42 | ||
57 | 12.08.2023 | 124.62 | 69.30 | 93.92 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:37-14:38 | ||
58 | 23.07.2023 | 285.97 | 64.29 | 195.75 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:34-14:03 | ||
59 | 15.07.2023 | 255.00 | 67.99 | 208.79 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:37-14:58 | ||
60 | 09.07.2023 | 505.68 | 80.13 | 390.73 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:33-15:53 | ||
61 | 25.06.2023 | 316.42 | 73.49 | 240.70 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:16-14:42 | ||
62 | 12.06.2023 | 368.99 | 73.28 | 299.71 | Feldkirchen | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:53-15:59 | ||
63 | 09.06.2023 | 134.57 | 68.76 | 103.56 | Feldkirchen | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:03-13:10 | ||
64 | 03.06.2023 | 223.17 | 78.52 | 176.13 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:36-12:48 | ||
65 | 29.05.2023 | 361.50 | 73.42 | 285.08 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:13-14:14 | ||
66 | 27.05.2023 | 501.29 | 82.48 | 339.87 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 08:57-15:15 | ||
67 | 20.05.2023 | 205.17 | 61.09 | 129.50 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:34-13:14 | ||
68 | 19.05.2023 | 67.14 | 46.98 | 45.69 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:23-13:53 | ||
69 | 05.05.2023 | 312.55 | 100.92 | 250.47 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:31-13:51 | ||
70 | 04.05.2023 | 377.01 | 74.02 | 302.61 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:52-16:09 | ||
71 | 22.04.2023 | 467.39 | 79.56 | 351.48 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:58-15:58 | ||
72 | 21.04.2023 | 375.92 | 83.33 | 296.19 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:45-16:21 | ||
73 | 10.04.2023 | 252.53 | 55.16 | 179.09 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:03-14:47 | ||
74 | 06.04.2023 | 203.18 | 56.58 | 138.05 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:29-14:11 | ||
75 | 18.03.2023 | 237.98 | 69.90 | 184.57 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:55-15:22 | ||
76 | 13.11.2022 | 107.19 | 48.87 | 83.75 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:57-14:18 | ||
77 | 16.10.2022 | 91.05 | 35.86 | 62.47 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:42-14:16 | ||
78 | 06.10.2022 | 126.17 | 63.52 | 87.78 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:28-14:41 | ||
79 | 02.09.2022 | 82.88 | 50.42 | 68.08 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:52-12:34 | ||
80 | 25.08.2022 | 244.60 | 67.67 | 190.73 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:01-14:45 | ||
81 | 21.08.2022 | 179.61 | 57.60 | 141.23 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:54-15:09 | ||
82 | 14.08.2022 | 259.17 | 66.37 | 193.74 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:59-14:56 | ||
83 | 13.08.2022 | 112.53 | 66.84 | 83.83 | Micheldorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:54-14:40 | ||
84 | 04.08.2022 | 454.12 | 74.17 | 364.30 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:04-16:16 | ||
85 | 24.07.2022 | 193.18 | 63.79 | 147.39 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:40-13:44 | ||
86 | 17.07.2022 | 322.64 | 64.99 | 256.16 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:01-15:10 | ||
87 | 16.07.2022 | 264.97 | 54.80 | 204.82 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:34-15:24 | ||
88 | 03.07.2022 | 451.12 | 70.98 | 362.17 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:53-16:24 | ||
89 | 25.06.2022 | 276.69 | 59.28 | 202.02 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:30-15:25 | ||
90 | 18.06.2022 | 432.09 | 71.99 | 348.93 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:21-16:27 | ||
91 | 12.06.2022 | 355.91 | 60.35 | 289.97 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:29-15:26 | ||
92 | 11.06.2022 | 323.58 | 65.93 | 215.78 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:52-15:53 | ||
93 | 04.06.2022 | 429.89 | 69.98 | 324.56 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:46-15:56 | ||
94 | 22.05.2022 | 106.53 | 50.95 | 81.30 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:10-12:15 | ||
95 | 19.05.2022 | 222.70 | 87.20 | 179.34 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:41-15:17 | ||
96 | 15.05.2022 | 526.57 | 79.83 | 426.26 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:45-16:34 | ||
97 | 11.05.2022 | 509.45 | 75.67 | 392.37 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:19-16:05 | ||
98 | 29.04.2022 | 252.87 | 80.95 | 201.71 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:58-16:09 | ||
99 | 18.04.2022 | 403.33 | 64.99 | 302.03 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:25-15:40 | ||
100 | 12.04.2022 | 212.64 | 46.58 | 151.12 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:29-15:41 | ||
101 | 20.03.2022 | 233.76 | 66.33 | 180.47 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:02-15:35 | ||
102 | 12.03.2022 | 75.18 | 24.94 | 58.84 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:27-14:33 | ||
103 | 10.03.2022 | 102.14 | 47.46 | 74.38 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 12:34-14:54 | ||
104 | 30.10.2021 | 165.02 | 56.88 | 120.51 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:01-13:59 | ||
105 | 29.10.2021 | 92.49 | 38.52 | 64.97 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:58-13:53 | ||
106 | 09.10.2021 | 163.51 | 59.07 | 106.14 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:25-14:29 | ||
107 | 02.10.2021 | 118.71 | 38.12 | 78.70 | Mauterndorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:31-14:44 | ||
108 | 18.09.2021 | 146.47 | 65.50 | 114.89 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:56-13:14 | ||
109 | 10.09.2021 | 345.51 | 79.19 | 275.10 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:39-15:03 | ||
110 | 04.09.2021 | 361.31 | 76.93 | 287.74 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:33-15:15 | ||
111 | 21.08.2021 | 304.72 | 67.99 | 240.71 | Mauterndorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:33-15:21 | ||
14.08.2021 | 113.22 | 54.37 | 93.44 | Mauterndorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:56-13:14 | |||
112 | 13.08.2021 | 307.17 | 67.81 | 213.27 | Mauterndorf | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:02-15:47 | ||
113 | 07.08.2021 | 208.89 | 72.96 | 149.36 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:30-13:47 | ||
114 | 24.07.2021 | 96.82 | 44.61 | 76.56 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 09:57-12:07 | ||
115 | 22.07.2021 | 241.78 | 65.18 | 189.56 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:37-14:27 | ||
116 | 10.07.2021 | 408.93 | 77.64 | 320.45 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:45-16:06 | ||
117 | 03.07.2021 | 310.78 | 76.22 | 253.27 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 11:15-15:23 | ||
118 | 27.06.2021 | 361.92 | 75.93 | 289.81 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:10-16:00 | ||
119 | 19.06.2021 | 480.35 | 68.48 | 414.12 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 09:31-16:40 | ||
120 | 17.06.2021 | 541.48 | 80.60 | 449.26 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 09:50-16:46 | ||
121 | 04.06.2021 | 225.38 | 79.17 | 176.30 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 09:35-12:43 | ||
122 | 03.06.2021 | 426.52 | 85.12 | 359.73 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 09:36-14:52 | ||
123 | 02.06.2021 | 445.52 | 72.13 | 376.84 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 09:37-16:06 | ||
124 | 01.06.2021 | 395.56 | 84.99 | 341.39 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 11:48-16:40 | ||
125 | 31.05.2021 | 483.09 | 77.01 | 376.00 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 10:08-17:05 | ||
126 | 30.05.2021 | 333.56 | 61.07 | 283.32 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 10:03-15:37 | ||
127 | 28.05.2021 | 150.49 | 61.64 | 128.42 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 11:44-14:19 | ||
128 | 08.05.2021 | 186.95 | 43.66 | 144.42 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 10:30-14:50 | ||
129 | 24.04.2021 | 408.92 | 65.29 | 310.75 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 10:19-16:42 | ||
130 | 23.04.2021 | 423.26 | 70.66 | 335.60 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 10:01-16:11 | ||
131 | 10.04.2021 | 352.95 | 75.01 | 259.42 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 11:24-16:08 | ||
132 | 01.04.2021 | 324.67 | 77.69 | 261.32 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6) | 10:35-14:46 | ||
133 | 27.09.2020 | 75.47 | 21.68 | 58.06 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:40-15:10 | ||
134 | 12.09.2020 | 173.90 | 49.46 | 120.43 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 12:07-15:46 | ||
135 | 21.08.2020 | 453.11 | 71.11 | 361.76 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:09-16:39 | ||
136 | 09.08.2020 | 168.23 | 56.63 | 131.21 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:30-13:31 | ||
137 | 08.08.2020 | 391.76 | 78.33 | 312.02 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:50-16:01 | ||
138 | 07.08.2020 | 252.97 | 64.01 | 192.06 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:33-15:31 | ||
139 | 01.08.2020 | 314.13 | 65.49 | 243.54 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:59-15:49 | ||
140 | 28.07.2020 | 360.69 | 75.85 | 283.24 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:48-15:14 | ||
141 | 21.07.2020 | 314.84 | 62.49 | 255.58 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:07-14:13 | ||
142 | 12.07.2020 | 212.47 | 54.12 | 150.84 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:45-15:03 | ||
143 | 05.07.2020 | 321.11 | 60.39 | 246.12 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:20-14:42 | ||
144 | 24.06.2020 | 509.30 | 73.62 | 372.61 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:21-16:18 | ||
145 | 13.06.2020 | 519.75 | 70.43 | 414.11 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:01-16:28 | ||
146 | 12.06.2020 | 352.40 | 61.04 | 250.97 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:46-16:18 | ||
147 | 02.06.2020 | 565.99 | 75.59 | 445.34 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:26-16:58 | ||
148 | 22.05.2020 | 323.58 | 60.04 | 242.21 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:52-15:41 | ||
149 | 08.05.2020 | 472.67 | 75.07 | 363.74 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:16-16:37 | ||
150 | 03.05.2020 | 303.20 | 63.79 | 212.75 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:01-16:00 | ||
151 | 20.10.2019 | 101.94 | 32.08 | 73.88 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:50-15:36 | ||
152 | 29.09.2019 | 60.46 | 45.07 | 47.42 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 13:28-14:48 | ||
153 | 21.09.2019 | 55.25 | 17.15 | 42.32 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 12:20-15:34 | ||
154 | 15.09.2019 | 165.14 | 45.49 | 122.00 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:09-14:47 | ||
155 | 31.08.2019 | 362.49 | 66.52 | 274.16 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:09-15:36 | ||
156 | 27.08.2019 | 418.96 | 68.97 | 319.96 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:17-16:21 | ||
157 | 18.08.2019 | 130.59 | 33.16 | 92.23 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:06-15:03 | ||
158 | 15.08.2019 | 109.11 | 81.94 | 88.76 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 12:39-13:59 | ||
159 | 09.08.2019 | 131.56 | 32.56 | 97.05 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:57-14:59 | ||
160 | 04.08.2019 | 271.68 | 53.41 | 200.38 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:40-15:46 | ||
161 | 24.07.2019 | 452.31 | 59.29 | 331.55 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:08-16:46 | ||
162 | 20.07.2019 | 472.81 | 80.42 | 366.50 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:44-15:37 | ||
163 | 16.07.2019 | 310.65 | 51.49 | 242.51 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:17-16:19 | ||
164 | 06.07.2019 | 383.19 | 62.20 | 277.00 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:24-15:33 | ||
165 | 29.06.2019 | 362.31 | 60.71 | 289.54 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:39-16:37 | ||
166 | 26.06.2019 | 410.16 | 57.28 | 315.25 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:02-17:12 | ||
167 | 15.06.2019 | 274.18 | 90.70 | 209.90 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:52-12:53 | ||
168 | 14.06.2019 | 417.55 | 74.20 | 288.35 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:38-16:16 | ||
169 | 09.06.2019 | 166.56 | 48.13 | 135.14 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:32-14:00 | ||
170 | 05.06.2019 | 535.18 | 95.29 | 414.78 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:49-16:26 | ||
171 | 01.06.2019 | 302.30 | 64.45 | 234.54 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:52-14:33 | ||
172 | 25.05.2019 | 218.27 | 61.78 | 166.08 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:27-12:59 | ||
173 | 18.05.2019 | 324.72 | 59.18 | 241.54 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:30-15:59 | ||
174 | 01.05.2019 | 213.27 | 58.84 | 163.56 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:51-13:28 | ||
175 | 22.04.2019 | 320.98 | 58.79 | 260.79 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:40-16:07 | ||
176 | 20.04.2019 | 450.86 | 71.79 | 376.02 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:12-16:29 | ||
177 | 06.04.2019 | 176.44 | 41.59 | 123.29 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:10-15:25 | ||
178 | 06.10.2018 | 126.78 | 38.91 | 81.47 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:05-14:21 | ||
179 | 20.09.2018 | 357.58 | 68.04 | 289.50 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:27-15:42 | ||
180 | 16.09.2018 | 161.81 | 40.64 | 123.27 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:29-15:28 | ||
181 | 09.09.2018 | 215.62 | 51.17 | 159.75 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:56-15:09 | ||
182 | 28.08.2018 | 319.75 | 60.08 | 215.94 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:04-15:23 | ||
183 | 18.08.2018 | 307.56 | 53.73 | 233.72 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:22-15:06 | ||
184 | 12.08.2018 | 234.36 | 56.65 | 175.50 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:49-15:57 | ||
185 | 11.08.2018 | 119.95 | 47.71 | 97.34 | Micheldorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:23-13:54 | ||
186 | 09.08.2018 | 315.46 | 74.58 | 252.91 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 11:40-15:54 | ||
187 | 04.08.2018 | 515.74 | 69.88 | 386.10 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:31-16:54 | ||
188 | 01.08.2018 | 128.96 | 43.09 | 101.82 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:56-12:56 | ||
189 | 01.08.2018 | 125.87 | 61.32 | 91.19 | Kufstein | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 13:50-15:53 | ||
190 | 28.07.2018 | 394.13 | 68.74 | 282.12 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:14-14:58 | ||
191 | 25.07.2018 | 220.65 | 51.86 | 174.82 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:05-13:20 | ||
192 | 19.07.2018 | 433.14 | 55.56 | 316.50 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 09:09-16:56 | ||
