Senioren Klasse (sis-at 2023/24)

#PilotPktFlug 1Flug 2Flug 3
Hermann Eingang (Stk)2781.251331.61 km, 30.04.1309.33 km, 30.03.1286.79 km, 10.03.
Ernst Schicker (W)2223.171206.14 km, 30.04.898.72 km, 27.04.627.48 km, 06.07.
Friedrich Hofinger (OÖ)2124.93837.71 km, 14.05.808.83 km, 11.05.740.66 km, 12.05.
4Dietmar Hauser (W)2067.951101.37 km, 30.04.824.42 km, 27.04.814.21 km, 26.04.
5Herbert Ziegerhofer (Stk)2049.17822.22 km, 10.05.1035.93 km, 30.03.835.13 km, 27.04.
6Reinhard Haggenmüller (T)1971.771180.34 km, 30.03.1009.51 km, 27.03.801.19 km, 11.05.
7Walter Horvath (NÖ)1876.13910.84 km, 30.04.769.86 km, 10.05.871.29 km, 29.04.
8Herbert Friedrich (Stk)1778.16728.86 km, 11.05.723.29 km, 27.04.722.94 km, 18.06.
9Harald Sturmann (Ktn)1734.74693.11 km, 11.05.633.10 km, 25.07.587.90 km, 10.05.
10Herbert Novak (Stk)1644.1748.26 km, 26.04.605.56 km, 05.05.622.86 km, 10.05.
11Manfred Wassipaul (W)1610.28745.46 km, 11.05.682.70 km, 27.04.544.49 km, 13.04.
12Martin Schima (NÖ)1562.06776.87 km, 30.04.710.83 km, 20.04.413.03 km, 12.04.
13Siegfried Tesch (Stk)1540.37750.20 km, 06.07.690.84 km, 10.05.660.99 km, 30.03.
14Christian Dahms (T)1488.17723.96 km, 11.05.794.94 km, 14.05.676.60 km, 06.07.
15Rüdiger Spann (Sbg)1426.38763.05 km, 12.05.707.87 km, 20.05.705.83 km, 18.05.
16Gert Fenkart (Vbg)1417.43718.18 km, 11.05.715.84 km, 14.05.480.73 km, 06.08.
17Berndt Huss (Ktn)1412.84672.74 km, 11.05.639.64 km, 10.05.441.08 km, 05.05.
18Robert Zinnecker (NÖ)1394.67704.18 km, 11.08.583.94 km, 30.07.561.10 km, 18.06.
19Alfred Federlehner (OÖ)1352.76647.23 km, 27.04.655.92 km, 01.05.576.21 km, 11.05.
20Peter Pirker (Stk)1335.87484.36 km, 29.04.426.49 km, 10.08.405.72 km, 27.04.
21Hermann Trimmel (NÖ)1334.29582.80 km, 11.08.536.10 km, 26.04.446.54 km, 24.08.
22Christian Heinrich (OÖ)1333.34905.94 km, 30.03.955.48 km, 27.03.
23Dietmar Poll (W)1329.04454.08 km, 30.04.373.26 km, 27.04.399.17 km, 11.05.
24Klaus Porod (Ktn)1327.95578.85 km, 27.04.503.68 km, 11.05.481.19 km, 19.05.
25Peter Scholz (Vbg)1308.98627.33 km, 11.05.553.88 km, 30.04.520.32 km, 15.08.
26Andreas Wolfsgruber (Stk)1291.33552.53 km, 11.05.478.13 km, 10.05.383.91 km, 19.06.
27Franz Freudhofer (Stk)1276.69583.85 km, 10.05.514.98 km, 27.04.503.36 km, 05.05.
28Karl Tengg (Ktn)1247.22548.00 km, 25.07.484.51 km, 10.05.473.34 km, 05.05.
29Hans Peter Ueblacker (NÖ)1245.48821.02 km, 20.04.530.32 km, 31.07.411.99 km, 10.05.
30Dieter Augustin (NÖ)1243.34512.31 km, 04.09.502.06 km, 15.07.481.44 km, 05.07.
31Olaf Pokorny (NÖ)1242.8567.19 km, 26.04.544.49 km, 29.04.463.57 km, 24.06.
32Johann Wieland (Sbg)1241.21584.49 km, 11.05.445.53 km, 10.05.455.18 km, 31.07.
33Sven Kolb (Vbg)1236.73603.17 km, 11.05.519.11 km, 30.04.534.35 km, 10.02.
34Edgar Herrnstein (NÖ)1226.97549.25 km, 10.05.457.99 km, 11.05.442.94 km, 26.04.
35Josef Enzenebner (OÖ)1213.89576.70 km, 12.05.394.08 km, 31.07.347.95 km, 18.06.
36Anton Horill (W)1184.86536.49 km, 11.05.471.81 km, 27.04.445.33 km, 31.07.
37Engelbert Mayerhofer (Stk)1183.33629.19 km, 10.05.502.01 km, 05.05.393.54 km, 18.05.
38Christian Kopff (T)1180.55649.30 km, 18.06.452.78 km, 26.04.532.99 km, 10.05.
39Heimo Demmerer (Stk)1180.25537.71 km, 27.04.503.90 km, 12.04.473.35 km, 30.04.
40Martin Koubek (Stk)1173.23502.20 km, 26.04.421.79 km, 27.04.396.47 km, 10.05.
41Harald Schallerl (Stk)1156.29545.46 km, 26.04.445.15 km, 10.05.299.93 km, 07.09.
42Werner Buchner (NÖ)1146.43592.98 km, 11.05.500.51 km, 10.05.384.42 km, 27.04.
43Walter Geppert (T)1146.38496.07 km, 11.08.487.48 km, 27.07.461.74 km, 26.04.
44Harry Schlifelner (W)1136.91400.32 km, 30.04.383.41 km, 10.05.378.04 km, 05.05.
45Johann Frauenschuh (Sbg)1091.7605.42 km, 18.05.602.33 km, 14.05.505.36 km, 12.05.
46Wolfgang Falkensammer (Ktn)1059464.51 km, 12.04.491.84 km, 19.05.435.32 km, 30.04.
47Konrad Feichter (Ktn)1030.68532.76 km, 27.04.491.22 km, 05.05.274.07 km, 29.08.
48Helmut Mennel (Vbg)1024.91447.61 km, 01.05.431.07 km, 18.06.457.71 km, 30.07.
49Georg Jörg (T)1012.42459.46 km, 14.05.451.17 km, 18.05.356.14 km, 06.07.
50Johann Salbrechter (Ktn)1009.39434.16 km, 11.05.350.92 km, 19.05.390.11 km, 20.05.
51Günther Lagler (Vbg)1006.54400.99 km, 13.08.446.72 km, 14.05.342.44 km, 30.07.
52Erhard Sauer (Stk)997.36523.09 km, 11.05.446.36 km, 05.05.393.05 km, 18.06.
53Heinz Eibel (Stk)997.35702.59 km, 27.04.401.52 km, 10.05.308.50 km, 29.07.
54Gerold Auerbach (Sbg)971.03551.45 km, 10.05.441.37 km, 21.07.396.65 km, 31.07.
55Heinz Tripolt (Ktn)968.96471.29 km, 11.05.377.18 km, 05.05.306.54 km, 10.08.
56Karl Ortner (OÖ)966.6398.45 km, 10.05.411.12 km, 06.07.427.13 km, 27.07.
57Peter Di Bora (Sbg)961.35404.36 km, 31.07.407.24 km, 11.05.375.86 km, 11.08.
58Reinhold Ortner (Stk)951.13399.62 km, 12.04.393.40 km, 31.07.396.86 km, 05.05.
59Josef Strobl (T)945.53487.47 km, 11.05.455.23 km, 18.05.334.99 km, 18.06.
60Fritz Kociper (Ktn)939413.58 km, 25.03.353.12 km, 05.05.344.14 km, 31.07.
61Friedrich Lechner (OÖ)938.66420.38 km, 24.06.410.57 km, 14.05.301.96 km, 11.04.
62Johann Frommer (Sbg)932.75457.80 km, 12.05.431.49 km, 18.05.409.63 km, 31.08.
63Christian Fürle (Sbg)931.77416.59 km, 11.05.348.27 km, 27.04.309.76 km, 01.05.
64Erich Kreisl (OÖ)929.08498.23 km, 29.07.369.74 km, 25.07.216.52 km, 04.10.
65Wolfram Dunst (NÖ)920.19379.42 km, 26.04.365.43 km, 31.08.343.07 km, 12.04.
66Wilfried Glanznig (Ktn)911.74517.98 km, 11.05.421.25 km, 13.04.347.33 km, 25.07.
67Alois Holzknecht (T)861.83341.83 km, 01.05.355.31 km, 20.05.322.08 km, 11.05.
68Johann Derntl (OÖ)846.92387.70 km, 31.07.291.51 km, 06.07.265.80 km, 21.07.
69Alexander Groh (W)829.49390.91 km, 09.08.311.47 km, 13.08.292.90 km, 27.05.
70Erich Kohlenberger (W)828.45507.29 km, 29.04.279.45 km, 23.08.226.22 km, 06.04.
71Manuela Eder (T)822.08412.77 km, 18.06.319.77 km, 10.08.339.71 km, 29.06.
72Herbert Lindtner (Sbg)789.42475.80 km, 12.05.451.07 km, 20.05.
73Jürgen Kartnaller (Vbg)785.53399.88 km, 27.04.374.71 km, 11.08.262.60 km, 02.05.
74Herbert Schachinger (OÖ)776.88361.53 km, 26.04.314.01 km, 10.05.292.13 km, 18.07.
75Gregor Waldstein (Sbg)733.61335.85 km, 31.07.342.36 km, 02.09.275.77 km, 21.07.
76Rudolf Trogbacher (OÖ)731.16355.81 km, 27.04.277.20 km, 29.07.181.83 km, 30.08.
77Hermann Bucher (W)729.84359.99 km, 13.04.323.94 km, 14.04.292.31 km, 21.07.
78Erich Niedl (NÖ)723.7407.18 km, 19.05.292.47 km, 09.05.208.70 km, 13.04.
79Josef Muckenhumer (OÖ)720.57414.76 km, 25.07.242.81 km, 09.05.232.72 km, 11.05.
80Wolfgang Janowitsch (NÖ)708.38387.95 km, 15.06.367.17 km, 09.06.214.11 km, 08.06.
81Dietmar Weingant (Stk)695.65551.25 km, 25.03.273.12 km, 08.09.231.16 km, 25.05.
82Franz Salomon (Stk)690.72391.38 km, 18.06.278.37 km, 06.08.236.85 km, 10.08.
83Siegfried Neubauer (T)678.3396.19 km, 14.05.274.87 km, 18.06.255.16 km, 26.05.
84Martin Kalch (NÖ)658.92340.14 km, 24.06.317.28 km, 16.08.201.71 km, 20.05.
85Ernst Gstöttner (OÖ)652.3452.37 km, 09.05.365.14 km, 25.07.
86Rudi Artner (OÖ)621.44306.29 km, 20.05.204.85 km, 11.05.198.92 km, 09.05.
87Erich Brandl (Stk)607.79298.17 km, 12.04.251.72 km, 10.08.254.24 km, 20.03.
88Franz Kaiser (W)583.79250.95 km, 24.08.290.20 km, 29.06.248.26 km, 23.06.
89Helmut Rauth (Stk)571.06281.51 km, 05.05.262.75 km, 31.07.182.50 km, 18.06.
90Walter Moritsch (Ktn)558.33229.40 km, 27.07.247.16 km, 19.05.220.65 km, 18.06.
91Friedrich Schödl (T)545.45509.00 km, 12.05.144.15 km, 30.07.
92Tom Loibl (NÖ)503.44210.10 km, 27.04.166.11 km, 08.09.168.06 km, 14.04.
93Helmut Cekoni (Ktn)492.66356.65 km, 13.04.290.66 km, 21.04.
94Ernst Soratroi (T)480.49418.78 km, 18.05.228.16 km, 14.07.
95Harald Scheimzuber (OÖ)478.46310.85 km, 29.07.206.66 km, 29.05.157.49 km, 11.05.
96Josef Hosner (OÖ)477.49228.04 km, 18.05.209.51 km, 21.07.172.27 km, 31.08.
97Alfred Neumann (Stk)440.12295.05 km, 29.05.190.66 km, 09.07.129.15 km, 14.07.
98Herbert Pirker (W)439.14562.25 km, 06.07.
99Franz Josef Gross (W)427.99170.17 km, 16.08.182.98 km, 15.08.165.29 km, 13.08.
100Helmbrecht Sumann (Ktn)383.04191.56 km, 31.08.204.32 km, 25.07.155.46 km, 11.05.
101Monika Lohner (W)348.85147.19 km, 13.08.120.18 km, 21.07.122.09 km, 29.07.
102Paul Stering (Ktn)347.86394.91 km, 05.05.
103Wolfgang Oppelmayer (NÖ)339.77206.48 km, 10.05.171.70 km, 18.06.
104Robert Sommerauer (Stk)308.91207.00 km, 29.05.227.82 km, 20.05.
105Ferdinand Dücker-Plettenberg (W)283.81166.16 km, 29.05.169.09 km, 25.05.
106Kurt Moser (Ktn)282.93138.70 km, 30.04.102.85 km, 11.05.100.28 km, 25.07.
107Severin Lohberger (Sbg)256.08189.61 km, 07.08.150.10 km, 06.08.
108Kurt Mitzich (Ktn)230.9272.92 km, 10.05.
109Josef Pannagl (W)206.51247.42 km, 29.05.
110Rupert Emsenhuber (NÖ)192.46245.67 km, 26.07.
111Egon Schneeberger (Ktn)187.41209.63 km, 11.05.
112Michael Karl (T)187.35197.17 km, 12.08.
113Ingo Ruckelshausen (NÖ)180.13209.70 km, 05.06.
114Peter Weissacher (Sbg)136.75185.89 km, 09.07.
115Herbert Matschi (OÖ)135.37160.73 km, 18.06.
116Gerald Banko (OÖ)97.29121.57 km, 21.07.
Anzahl: 116
Summe Punkte: 111376.36
Summe Km: 140968.73