Senioren Klasse (sis-at 2024/25)

#PilotPktFlug 1Flug 2Flug 3
Eingang Hermann (Stk)2840.341254.60 km, 30.04.1186.17 km, 01.05.1267.00 km, 14.05.
Hynek Thomas (W)2544.171057.31 km, 30.04.1028.79 km, 31.05.993.50 km, 14.05.
Hofinger Friedrich (OÖ)2373.831016.87 km, 30.04.928.43 km, 01.05.810.99 km, 14.05.
4Haggenmüller Reinhard (T)2254.831080.75 km, 01.05.989.39 km, 30.04.888.73 km, 13.05.
5Kolb Sven (Vbg)2236.691052.66 km, 01.05.979.20 km, 02.05.816.48 km, 30.04.
6Hauser Dietmar (W)2198.081111.24 km, 01.05.930.74 km, 14.05.1005.99 km, 02.05.
7Supersperger Eduard (OÖ)2157.791031.42 km, 01.05.894.66 km, 02.05.740.36 km, 10.04.
8Novak Herbert (Stk)2153.47991.08 km, 01.05.840.35 km, 14.05.686.90 km, 21.06.
9Geppert Walter (T)2130.97970.60 km, 01.05.966.05 km, 30.04.886.90 km, 31.05.
10Falkensammer Wolfgang (Ktn)2125.831004.05 km, 01.05.917.58 km, 19.05.779.39 km, 11.05.
11Horvath Walter (NÖ)2119.661017.83 km, 14.05.947.88 km, 30.04.770.93 km, 21.06.
12Friedrich Herbert (Stk)2103.91915.06 km, 01.05.814.15 km, 30.04.826.36 km, 31.05.
13Sturmann Harald (Ktn)2098.58869.62 km, 30.04.782.59 km, 02.05.737.24 km, 19.05.
14Ziegerhofer Herbert (Stk)2068.03829.12 km, 14.05.838.98 km, 28.04.788.82 km, 02.05.
15Demmerer Heimo (Stk)2019.931286.39 km, 16.04.753.87 km, 29.06.700.47 km, 22.06.
16Schima Martin (NÖ)2010.03732.02 km, 01.05.650.58 km, 31.05.623.97 km, 21.06.
17Tesch Siegfried (Stk)2000.92901.72 km, 01.05.827.89 km, 31.05.736.65 km, 02.05.
18Pirker Peter (Stk)1979.89727.02 km, 30.04.668.34 km, 02.05.633.18 km, 19.05.
19Spann Rüdiger (Sbg)1953.521009.71 km, 01.05.949.60 km, 30.04.949.43 km, 31.05.
20Scholz Peter (Vbg)1937.29882.16 km, 01.05.841.76 km, 02.05.692.51 km, 30.04.
21Fenkart Gert (Vbg)1935.33819.94 km, 01.05.811.39 km, 30.04.805.75 km, 02.05.
22Schicker Ernst (W)1849.02768.47 km, 01.05.683.76 km, 31.05.605.08 km, 21.06.
23Augustin Dieter (NÖ)1809.841018.23 km, 16.04.652.47 km, 25.06.547.34 km, 12.04.
24Derntl Johann (OÖ)1801.01743.66 km, 01.05.693.94 km, 30.04.552.76 km, 14.05.
25Dahms Christian (T)1794.17852.92 km, 01.05.869.87 km, 02.05.805.37 km, 16.04.
26Mayerhofer Engelbert (Stk)1757.44760.98 km, 01.05.732.86 km, 02.05.750.45 km, 14.05.
27Tengg Karl (Ktn)1750.36704.81 km, 19.06.687.13 km, 30.04.710.64 km, 01.05.
28Huss Berndt (Ktn)1718.56709.76 km, 01.05.701.89 km, 31.05.673.02 km, 30.04.
29Kociper Fritz (Ktn)1676.07723.18 km, 30.04.565.06 km, 25.06.567.67 km, 01.05.
30Eigenthaler Josef (Stk)1674.49884.50 km, 01.05.807.30 km, 30.04.597.90 km, 22.06.
31Pokorny Olaf (NÖ)1674834.97 km, 30.04.678.15 km, 29.04.598.69 km, 21.06.
32Wassipaul Manfred (W)1670.98981.50 km, 01.05.555.07 km, 31.05.546.13 km, 10.04.
33Federlehner Alfred (OÖ)1665.45749.58 km, 30.04.735.46 km, 01.05.677.90 km, 14.05.
34Kopff Christian (T)1665.44884.83 km, 01.05.643.12 km, 14.05.574.75 km, 30.05.
35Freudhofer Franz (Stk)1650.12810.89 km, 01.05.654.31 km, 31.05.582.44 km, 11.05.
36Koubek Martin (Stk)1643.71844.37 km, 02.05.576.04 km, 14.05.501.54 km, 31.05.
37Wolfsgruber Andreas (Stk)1629.62729.33 km, 01.05.656.22 km, 30.04.396.70 km, 13.06.
38Ortner Karl (OÖ)1619.42933.83 km, 01.05.627.66 km, 31.05.574.39 km, 02.05.
39Weingant Dietmar (Stk)1615.12752.08 km, 02.05.810.37 km, 14.05.562.52 km, 19.04.
40Porod Klaus (Ktn)1571.98620.27 km, 19.06.601.92 km, 25.06.592.56 km, 22.06.
41Brunhuemer Klaus (OÖ)1561.23780.39 km, 01.05.804.10 km, 30.04.659.61 km, 02.05.
42Kartnaller Jürgen (Vbg)1546.87749.86 km, 31.05.647.06 km, 01.05.602.04 km, 11.05.
43Kreisl Erich (OÖ)1541.61658.05 km, 01.05.535.30 km, 12.05.548.50 km, 24.05.
44Zangerl Hubert (T)1536.25700.84 km, 31.05.612.42 km, 29.06.662.20 km, 19.05.
45Schödl Friedrich (T)1527.86639.44 km, 22.06.567.70 km, 01.05.562.26 km, 31.05.
46Wieland Johann (Sbg)1497.83630.30 km, 30.04.566.00 km, 14.05.583.07 km, 31.05.
47Poll Dietmar (W)1491.76606.38 km, 19.05.405.63 km, 16.04.369.44 km, 20.04.
48Di Bora Peter (Sbg)1488.18685.11 km, 30.04.633.46 km, 14.05.564.44 km, 31.05.
49Ortner Reinhold (Stk)1451.44630.95 km, 30.04.632.98 km, 14.05.552.80 km, 01.05.
50Gstöttner Ernst (OÖ)1449.05652.57 km, 12.05.597.21 km, 29.06.575.59 km, 02.05.
51Frauenschuh Johann (Sbg)1422.85764.87 km, 01.05.617.51 km, 13.05.645.34 km, 31.05.
52Lohberger Severin (Sbg)1418.13721.85 km, 31.05.733.26 km, 02.05.644.20 km, 11.05.
53Sauer Erhard (Stk)1377.98755.51 km, 01.05.618.26 km, 02.05.546.92 km, 30.04.
54Schallerl Harald (Stk)1370.22718.30 km, 30.04.433.81 km, 14.05.397.84 km, 10.05.
55Glanznig Wilfried (Ktn)1362.28620.09 km, 01.05.599.01 km, 30.04.556.55 km, 31.05.
56Stering Paul (Ktn)1357.3603.14 km, 01.05.537.13 km, 30.04.441.18 km, 28.06.
57Eibel Heinz (Stk)1356.89792.60 km, 30.04.569.47 km, 14.05.408.49 km, 19.06.
58Muckenhumer Josef (OÖ)1340.07586.12 km, 24.05.552.92 km, 01.05.479.67 km, 29.06.
59Strobl Josef (T)1320.33594.95 km, 31.05.591.01 km, 01.05.588.94 km, 30.04.
60Frommer Johann (Sbg)1317.37624.39 km, 01.05.540.68 km, 02.05.596.82 km, 11.05.
61Zinnecker Robert (NÖ)1299.26638.09 km, 14.04.575.54 km, 12.04.486.16 km, 29.04.
62Salomon Franz (Stk)1284.2753.74 km, 01.05.671.00 km, 02.05.260.03 km, 12.04.
63Enzenebner Josef (OÖ)1274.3532.86 km, 01.05.444.40 km, 31.05.377.36 km, 29.04.
64Buchner Werner (NÖ)1266.53529.91 km, 30.04.483.96 km, 11.05.415.56 km, 31.05.
65Miesbauer Robert (OÖ)1227.02677.95 km, 31.05.447.77 km, 08.04.434.84 km, 09.04.
66Herrnstein Edgar (NÖ)1196.34508.79 km, 21.06.444.70 km, 02.05.369.87 km, 22.06.
67Horill Anton (W)1184.14604.11 km, 22.06.516.25 km, 20.06.370.19 km, 13.06.
68Gaisbacher Michael (Stk)1174.28481.74 km, 02.05.431.55 km, 22.06.461.88 km, 01.05.
69Lechner Friedrich (OÖ)1167.65563.52 km, 30.04.469.57 km, 29.04.435.49 km, 31.05.
70Schlifelner Harry (W)1138.04419.45 km, 01.05.444.68 km, 14.05.378.61 km, 11.05.
71Feichter Konrad (Ktn)1131.57627.92 km, 29.06.613.31 km, 11.05.147.52 km, 23.06.
72Cekoni Helmut (Ktn)1109.91636.09 km, 01.05.480.80 km, 31.05.322.56 km, 05.04.
73Holzknecht Alois (T)1103.2460.30 km, 01.05.406.08 km, 22.06.367.93 km, 31.05.
74Niedl Erich (NÖ)1084.22694.93 km, 01.05.404.04 km, 20.05.283.21 km, 09.06.
75Eibenberger Josef (Stk)1074.74624.55 km, 31.05.604.63 km, 01.05.220.59 km, 21.06.
76Kaiser Franz (W)1074.41565.13 km, 31.05.390.23 km, 21.06.367.23 km, 20.06.
77Karl Michael (T)1073.45508.25 km, 31.05.343.39 km, 29.06.228.04 km, 21.06.
78Schicker Christian (W)1072.66714.22 km, 21.06.512.81 km, 19.06.
79Groh Alexander (W)1061.04464.94 km, 31.05.400.82 km, 06.06.384.13 km, 29.06.
80Ueblacker Hans Peter (NÖ)1020.48559.30 km, 22.06.488.30 km, 19.04.349.23 km, 19.06.
81Jörg Georg (T)982.9452.80 km, 20.06.401.95 km, 31.05.441.74 km, 19.04.
82Trimmel Hermann (NÖ)971.16623.63 km, 21.06.293.58 km, 18.03.227.38 km, 06.06.
83Mennel Helmut (Vbg)953.36502.30 km, 16.05.424.71 km, 24.05.356.80 km, 18.05.
84Ruckelshausen Ingo (NÖ)907.97424.84 km, 19.04.375.99 km, 17.06.380.09 km, 20.04.
85Neubauer Siegfried (T)771.6409.91 km, 02.05.343.06 km, 01.05.312.80 km, 04.04.
86Matschi Herbert (OÖ)747.87338.65 km, 14.05.335.35 km, 02.07.285.52 km, 29.06.
87Moritsch Walter (Ktn)703.78288.65 km, 29.04.291.31 km, 19.05.252.60 km, 12.04.
88Schwärzler Klaus (T)662.56377.72 km, 13.06.303.97 km, 21.06.113.67 km, 20.06.
89Neumann Alfred (Stk)597.32269.06 km, 11.05.232.81 km, 18.06.243.69 km, 20.04.
90Plörer Vinzenz (T)578.18309.52 km, 20.04.233.82 km, 19.05.257.33 km, 19.04.
91Kalch Martin (NÖ)566.13282.42 km, 18.06.221.88 km, 13.07.224.03 km, 20.05.
92Bucher Hermann (W)562.86271.63 km, 31.05.237.29 km, 13.07.204.65 km, 29.06.
93Rauth Helmut (Stk)562.22290.90 km, 30.04.327.71 km, 25.06.204.26 km, 14.05.
94Sumann Helmbrecht (Ktn)547.03234.13 km, 31.05.244.01 km, 11.06.219.85 km, 30.04.
95Trogbacher Rudolf (OÖ)537.59316.98 km, 29.04.190.94 km, 30.04.108.92 km, 12.06.
96Loibl Tom (NÖ)528.82539.15 km, 30.04.132.41 km, 21.06.
97Fürle Christian (Sbg)526.06417.39 km, 11.05.249.19 km, 01.05.
98Hödl Bernhard (W)494.1600.66 km, 29.06.
99Felbermayr Leopold (OÖ)493.85575.06 km, 30.04.
100Sommerauer Robert (Stk)477.6285.13 km, 29.05.192.66 km, 25.05.148.93 km, 30.05.
101Remschnig Gustav (Ktn)474.19391.83 km, 01.05.132.77 km, 06.07.
102Salbrechter Johann (Ktn)452.94504.54 km, 01.05.
103Scheimzuber Harald (OÖ)448.06296.48 km, 29.04.202.19 km, 14.06.150.28 km, 24.05.
104Mitzich Kurt (Ktn)439.55282.23 km, 14.05.252.17 km, 31.05.
105Just Hubert (OÖ)422.03487.56 km, 20.06.
106Schweiger Gerhard (Stk)408.08231.54 km, 10.05.218.77 km, 19.04.138.20 km, 29.06.
107Bauer Manfred (NÖ)368.06322.70 km, 31.05.184.98 km, 10.05.
108Mitterbacher Walter (Ktn)303.16276.62 km, 12.04.
109Janach Fritz (NÖ)299.36218.62 km, 12.06.182.11 km, 13.06.
110Artner Rudi (OÖ)288.78304.08 km, 01.05.
111Kohlenberger Erich (W)255.5309.45 km, 30.04.
112Hosner Josef (OÖ)227.44196.41 km, 29.06.115.29 km, 21.06.
113Pannagl Josef (W)214.52252.54 km, 12.04.
114Müller Günter (OÖ)205.02161.65 km, 30.04.100.68 km, 14.06.
115Tripolt Heinz (Ktn)176.02226.52 km, 10.06.
116Huber Martin (Ktn)173.64210.79 km, 11.04.
117Windischbauer Gerhard (OÖ)169.55134.90 km, 05.06.100.44 km, 04.06.
118Dücker-Plettenberg Ferdinand (W)167.18210.44 km, 02.06.
119Strobl Bernhard (NÖ)115.35138.07 km, 13.05.
120Lohner Monika (W)101.69117.32 km, 29.06.
121Gross Franz Josef (W)100.07139.27 km, 29.06.
Anzahl: 121
Summe Punkte: 148115.91
Summe Km: 183883.9

Auswahl

Ausgabe

als PDF ausgeben

Dein Partner im Segelflug

Logo streckenflug.at Shop