Bernhard Leitner
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 1334.51 km 26.04.2009 |
schnellster Schnitt | 161.13 km/h 12.08.2024 |
bester Flug | 1010.37 pkt 26.04.2009 |
längster Flug | 12:22 h 10.06.2010 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.9. | 438.81 | 100.48 | 329.64 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:49 - 14:47 | |
2 | 31.8. | 591.86 | 89.83 | 484.91 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:24 - 16:01 | |
3 | 24.8. | 577.58 | 92.61 | 474.64 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:35 - 15:50 | |
4 | 8.8. | 348.84 | 77.07 | 273.08 | Bekescsabangar | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:10 - 15:20 | |
5 | 7.8. | 309.23 | 80.34 | 241.90 | Bekescsabangar | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:40 - 14:43 | |
6 | 30.7. | 436.24 | 103.10 | 305.76 | Bekescsabangar | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:03 - 14:41 | |
7 | 24.7. | 322.05 | 91.27 | 219.82 | Bekescsabangar | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:54 - 13:35 | |
8 | 23.7. | 439.57 | 117.65 | 354.31 | Bekescsabangar | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:38 - 14:31 | |
9 | 10.7. | 366.60 | 95.99 | 269.42 | Lesce Bled Gld | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:27 - 14:18 | |
10 | 9.7. | 556.31 | 109.89 | 372.71 | Lesce Bled Gld | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:19 - 15:35 | |
11 | 6.7. | 425.59 | 156.24 | 292.01 | Lesce Bled Gld | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:13 - 14:06 | |
12 | 5.7. | 267.10 | 66.42 | 199.55 | Lesce Bled Gld | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:56 - 15:00 | |
13 | 4.7. | 176.35 | 102.58 | 139.87 | Lesce Bled Gld | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:43 - 11:27 | |
14 | 29.6. | 449.74 | 92.14 | 308.33 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:06 - 14:01 | |
15 | 21.6. | 304.47 | 74.63 | 223.73 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:55 - 15:00 | |
16 | 20.6. | 461.27 | 109.33 | 352.57 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:35 - 15:49 | |
17 | 19.6. | 463.67 | 103.01 | 356.64 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:00 - 15:32 | |
18 | 18.6. | 410.60 | 79.14 | 318.16 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:58 - 17:10 | |
19 | 17.6. | 414.58 | 86.55 | 319.02 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:59 - 16:47 | |
20 | 15.6. | 285.30 | 103.43 | 207.79 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:40 - 14:36 | |
21 | 14.6. | 357.97 | 118.65 | 267.60 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:31 - 15:35 | |
22 | 30.5. | 759.83 | 92.39 | 613.32 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:38 - 16:52 | |
23 | 11.5. | 724.55 | 120.28 | 532.64 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:51 - 14:56 | |
24 | 2.5. | 1126.48 | 121.73 | 836.60 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:10 - 17:32 | |
25 | 30.4. | 1132.39 | 114.04 | 867.50 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 07:45 - 17:44 | |
26 | 19.4. | 1049.45 | 108.53 | 694.65 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:21 - 18:03 | |
27 | 12.4. | 807.55 | 106.55 | 574.51 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:04 - 16:55 | |
28 | 11.4. | 283.60 | 61.38 | 214.36 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:01 - 14:45 | |
29 | 5.4. | 683.99 | 91.75 | 526.46 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:28 - 15:59 | |
30 | 26.10.24 | 235.73 | 69.86 | 156.67 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:21 - 12:45 | |
31 | 21.9.24 | 440.69 | 90.69 | 333.69 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:49 - 14:45 | |
32 | 31.8.24 | 443.06 | 114.81 | 364.56 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:41 - 13:33 | |
33 | 24.8.24 | 574.24 | 78.87 | 455.25 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:03 - 15:36 | |
34 | 17.8.24 | 133.79 | 97.69 | 93.70 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:52 - 13:16 | |
35 | 15.8.24 | 348.79 | 120.96 | 269.42 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:58 - 13:54 | |
36 | 14.8.24 | 466.92 | 120.09 | 337.36 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:59 - 15:55 | |
37 | 12.8.24 | 391.76 | 161.13 | 318.98 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:35 - 15:10 | |
38 | 11.8.24 | 440.95 | 147.26 | 347.96 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:34 - 15:41 | |
39 | 10.8.24 | 387.70 | 94.81 | 294.11 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:58 - 15:10 | |
40 | 8.8.24 | 467.95 | 107.75 | 367.13 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:57 - 15:25 | |
41 | 7.8.24 | 406.65 | 146.03 | 330.77 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:19 - 15:15 | |
42 | 6.8.24 | 460.39 | 145.55 | 368.05 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:51 - 15:07 | |
43 | 5.8.24 | 416.12 | 156.29 | 314.19 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:25 - 15:11 | |
44 | 4.8.24 | 351.50 | 122.84 | 261.48 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:04 - 14:02 | |
45 | 2.8.24 | 522.11 | 123.85 | 389.65 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:50 - 16:14 | |
46 | 1.8.24 | 543.85 | 118.39 | 416.85 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:24 - 16:01 | |
47 | 31.7.24 | 443.49 | 118.19 | 334.43 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:54 - 15:51 | |
48 | 30.7.24 | 437.09 | 99.53 | 326.37 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:30 - 16:58 | |
49 | 29.7.24 | 329.44 | 136.67 | 244.10 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 13:14 - 16:06 | |
50 | 27.7.24 | 423.83 | 125.06 | 330.89 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:53 - 15:19 | |
51 | 5.7.24 | 456.15 | 80.36 | 359.53 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:53 - 14:39 | |
52 | 29.6.24 | 879.33 | 94.29 | 669.09 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:23 - 17:48 | |
53 | 15.6.24 | 367.37 | 98.51 | 271.17 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:38 - 14:30 | |
54 | 9.6.24 | 378.58 | 99.62 | 286.93 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:47 - 15:39 | |
55 | 8.6.24 | 263.04 | 97.38 | 199.98 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:35 - 13:43 | |
56 | 26.5.24 | 308.69 | 87.37 | 256.21 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:40 - 13:13 | |
57 | 11.5.24 | 1022.18 | 98.94 | 804.55 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:14 - 18:37 | |
58 | 10.5.24 | 574.36 | 86.75 | 478.70 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus WL) | 09:18 - 16:01 | |
59 | 1.5.24 | 1144.72 | 117.14 | 775.20 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 07:58 - 17:45 | |
60 | 13.4.24 | 567.11 | 86.27 | 459.48 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:22 - 15:58 | |
61 | 12.4.24 | 579.97 | 88.74 | 463.28 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:39 - 16:14 | |
62 | 14.3.24 | 235.29 | 60.00 | 178.25 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:18 - 15:14 | |
63 | 29.10.23 | 364.47 | 89.82 | 289.02 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:26 - 12:31 | |
64 | 17.9.23 | 482.60 | 86.18 | 390.05 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:16 - 14:55 | |
65 | 9.9.23 | 616.42 | 90.43 | 437.06 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:38 - 16:28 | |
66 | 2.9.23 | 590.09 | 91.74 | 478.11 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:21 - 16:55 | |
67 | 19.8.23 | 759.09 | 105.61 | 559.57 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:45 - 17:05 | |
68 | 11.8.23 | 835.99 | 95.42 | 689.11 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:40 - 17:31 | |
69 | 9.6.23 | 231.80 | 94.40 | 182.47 | Feldkirchen | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:30 - 13:04 | |
70 | 29.5.23 | 862.20 | 89.62 | 645.39 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:12 - 17:53 | |
71 | 21.5.23 | 800.65 | 96.53 | 647.94 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:41 - 17:12 | |
72 | 5.5.23 | 406.89 | 133.89 | 328.98 | St Johann i T | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:51 - 14:00 | |
73 | 4.5.23 | 433.10 | 82.39 | 334.80 | St Johann i T | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 10:32 - 15:49 | |
74 | 3.5.23 | 276.38 | 86.38 | 220.81 | St Johann i T | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:42 - 15:55 | |
75 | 30.4.23 | 360.45 | 90.91 | 275.77 | St Johann i T | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 11:46 - 15:47 | |
76 | 22.4.23 | 906.26 | 99.86 | 701.76 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:29 - 17:43 | |
77 | 10.4.23 | 664.81 | 96.09 | 491.85 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:27 - 16:23 | |
78 | 8.4.23 | 198.57 | 102.01 | 176.49 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 14:06 - 16:05 | |
79 | 8.4.23 | 247.65 | 102.55 | 216.07 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:15 - 13:42 | |
80 | 7.4.23 | 173.49 | 92.77 | 147.23 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:36 - 13:31 | |
81 | 7.4.23 | 306.33 | 93.98 | 253.90 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 13:54 - 17:13 | |
82 | 6.4.23 | 173.49 | 75.88 | 149.70 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:08 - 13:28 | |
83 | 5.4.23 | 140.51 | 68.97 | 116.59 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:20 - 13:25 | |
84 | 3.4.23 | 307.11 | 100.73 | 234.33 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 13:53 - 17:04 | |
85 | 3.4.23 | 143.01 | 80.24 | 126.67 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:35 - 13:24 | |
86 | 2.4.23 | 203.85 | 82.09 | 176.59 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 13:50 - 16:40 | |
87 | 18.3.23 | 321.28 | 89.92 | 256.68 | St Johann i T | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:08 - 15:44 | |
88 | 17.3.23 | 64.06 | 39.46 | 47.53 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:44 - 14:23 | |
89 | 4.9.22 | 471.73 | 76.58 | 383.06 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:07 - 16:28 | |
90 | 31.7.22 | 562.24 | 118.38 | 404.17 | Rieti | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:58 - 15:46 | |
91 | 16.7.22 | 395.70 | 74.23 | 346.59 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 08:58 - 14:39 | |
92 | 3.7.22 | 763.75 | 105.23 | 629.42 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:36 - 16:56 | |
93 | 4.6.22 | 357.30 | 80.52 | 291.27 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:58 - 13:38 | |
94 | 22.5.22 | 270.09 | 60.65 | 192.58 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:28 - 14:35 | |
95 | 15.5.22 | 680.92 | 98.78 | 528.79 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 09:40 - 16:37 | |
96 | 29.4.22 | 699.19 | 90.51 | 572.21 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:22 - 16:12 | |
97 | 16.4.22 | 444.45 | 95.72 | 362.94 | St Auban Arn Gld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:28 - 16:14 | |
98 | 15.4.22 | 418.18 | 84.32 | 330.56 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 11:14 - 16:22 | |
99 | 14.4.22 | 492.22 | 82.24 | 408.64 | St Auban Arn Gld | OE-9513 (DG 1000M) | 10:49 - 17:04 | |
100 | 13.4.22 | 323.58 | 70.15 | 260.24 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:15 - 15:55 | |
101 | 12.4.22 | 25.15 | 29.89 | 18.09 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:08 - 12:01 | |
102 | 10.4.22 | 250.40 | 71.19 | 193.45 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:42 - 15:18 | |
103 | 26.3.22 | 817.62 | 108.34 | 672.09 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:12 - 16:56 | |
104 | 20.3.22 | 480.34 | 81.84 | 393.82 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:12 - 16:10 | |
105 | 4.3.22 | 532.41 | 101.84 | 439.28 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:23 - 15:39 | |
106 | 30.10.21 | 504.62 | 81.38 | 411.10 | St Johann i T | D-5909, ISV (Arcus) | 08:03 - 14:23 | |
107 | 5.9.21 | 521.01 | 107.65 | 439.24 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:12 - 15:05 | |
108 | 21.8.21 | 583.08 | 96.89 | 482.36 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:09 - 16:17 | |
109 | 23.7.21 | 728.37 | 88.36 | 563.02 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 08:46 - 17:05 | |
110 | 3.7.21 | 626.84 | 90.73 | 503.17 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:18 - 15:16 | |
111 | 18.6.21 | 330.73 | 88.91 | 268.65 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:01 - 14:49 | |
112 | 17.6.21 | 465.08 | 108.17 | 357.42 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:20 - 15:44 | |
113 | 16.6.21 | 568.49 | 121.52 | 460.76 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:23 - 15:27 | |
114 | 15.6.21 | 393.56 | 95.08 | 310.82 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:57 - 16:10 | |
115 | 14.6.21 | 454.34 | 104.45 | 373.45 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:49 - 16:22 | |
116 | 13.6.21 | 431.35 | 114.81 | 351.85 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:03 - 14:57 | |
117 | 12.6.21 | 405.80 | 116.83 | 337.67 | Feldkirchen | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:44 - 15:19 | |
118 | 4.6.21 | 272.10 | 94.75 | 237.76 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 09:31 - 12:44 | |
119 | 3.6.21 | 504.14 | 101.39 | 417.24 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 09:38 - 14:49 | |
120 | 2.6.21 | 465.82 | 88.60 | 415.17 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 09:38 - 15:07 | |
121 | 1.6.21 | 436.48 | 93.09 | 370.51 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 10:07 - 14:57 | |
122 | 31.5.21 | 521.73 | 93.46 | 403.35 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 10:08 - 15:49 | |
123 | 30.5.21 | 384.41 | 90.26 | 314.37 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 10:07 - 14:42 | |
124 | 28.5.21 | 224.13 | 85.07 | 175.28 | St Johann i T | OE-5664, IS (LS 8) | 11:17 - 14:03 | |
125 | 15.5.21 | 106.58 | 54.69 | 83.05 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:22 - 14:41 | |
126 | 16.4.21 | 856.63 | 118.08 | 650.37 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:33 - 16:49 | |
127 | 3.4.21 | 89.87 | 64.29 | 77.74 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 13:57 - 15:23 | |
128 | 1.4.21 | 658.58 | 93.98 | 520.35 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:08 - 16:11 | |
129 | 28.3.21 | 559.77 | 90.74 | 438.39 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:15 - 17:25 | |
130 | 13.3.21 | 284.12 | 64.31 | 217.99 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:22 - 14:52 | |
131 | 21.2.21 | 121.01 | 40.55 | 81.77 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:36 - 13:49 | |
132 | 4.10.20 | 912.03 | 123.67 | 653.55 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:07 - 15:44 | |
133 | 19.9.20 | 417.39 | 81.35 | 339.36 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:26 - 15:45 | |
134 | 3.8.20 | 452.54 | 109.04 | 372.62 | Rieti | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:42 - 15:54 | |
135 | 2.8.20 | 392.38 | 146.90 | 330.57 | Rieti | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:40 - 14:39 | |
136 | 1.8.20 | 464.85 | 134.07 | 366.76 | Rieti | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:29 - 15:04 | |
137 | 25.7.20 | 390.91 | 66.47 | 310.28 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:19 - 16:13 | |
138 | 5.7.20 | 656.04 | 86.14 | 533.49 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:37 - 17:17 | |
139 | 12.6.20 | 387.90 | 81.21 | 309.21 | Timmersdorf | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 10:00 - 14:53 | |
140 | 11.6.20 | 280.14 | 72.22 | 204.84 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 12:35 - 16:28 | |
141 | 1.6.20 | 503.49 | 86.33 | 387.00 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:11 - 16:31 | |
142 | 27.5.20 | 815.84 | 94.01 | 663.70 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:06 - 16:48 | |
143 | 22.5.20 | 712.94 | 89.24 | 544.81 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:26 - 16:33 | |
144 | 8.5.20 | 729.27 | 93.49 | 603.44 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:41 - 16:31 | |
145 | 8.3.20 | 105.91 | 57.82 | 75.16 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:24 - 14:14 | |
146 | 27.10.19 | 197.70 | 67.26 | 159.87 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:11 - 13:13 | |
147 | 16.8.19 | 454.72 | 113.60 | 373.43 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:16 - 16:16 | |
148 | 20.7.19 | 441.29 | 84.93 | 387.61 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 09:28 - 14:39 | |
149 | 6.7.19 | 634.43 | 112.62 | 533.81 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:05 - 14:43 | |
150 | 30.6.19 | 840.87 | 92.53 | 636.31 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:45 - 17:51 | |
151 | 27.6.19 | 850.04 | 92.59 | 632.26 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:24 - 17:34 | |
152 | 1.5.19 | 969.05 | 101.59 | 751.28 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:16 - 17:48 | |
153 | 19.4.19 | 913.07 | 99.22 | 753.99 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:01 - 17:14 | |
154 | 31.3.19 | 501.31 | 95.26 | 385.47 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:40 - 15:56 | |
155 | 23.3.19 | 377.08 | 91.33 | 297.97 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:47 - 15:54 | |
156 | 4.11.18 | 241.50 | 64.69 | 189.03 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:10 - 13:54 | |
157 | 6.10.18 | 255.98 | 54.47 | 197.27 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:10 - 13:52 | |
158 | 18.8.18 | 575.53 | 108.92 | 480.64 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:38 - 14:55 | |
159 | 30.6.18 | 442.87 | 75.10 | 373.31 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:23 - 17:17 | |
160 | 23.6.18 | 827.28 | 105.13 | 673.34 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:47 - 17:39 | |
161 | 16.6.18 | 994.11 | 95.52 | 789.95 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:01 - 18:25 | |
162 | 10.6.18 | 427.09 | 76.30 | 335.82 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:58 - 14:34 | |
163 | 21.5.18 | 407.49 | 123.66 | 337.76 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:55 - 12:13 | |
164 | 12.5.18 | 269.43 | 68.62 | 213.84 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:09 - 13:04 | |
165 | 10.5.18 | 173.94 | 69.96 | 131.17 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:52 - 11:21 | |
166 | 2.5.18 | 293.43 | 97.30 | 237.98 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:14 - 15:15 | |
167 | 30.4.18 | 346.28 | 97.16 | 259.63 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:15 - 15:48 | |
168 | 29.4.18 | 640.24 | 104.24 | 488.13 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:54 - 16:02 | |
169 | 21.4.18 | 825.19 | 103.87 | 681.37 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:44 - 16:41 | |
170 | 14.4.18 | 375.21 | 83.61 | 310.39 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:25 - 15:54 | |
171 | 8.4.18 | 323.67 | 62.33 | 266.81 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:05 - 14:17 | |
172 | 2.4.18 | 192.55 | 50.66 | 145.17 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:19 - 14:07 | |
173 | 23.9.17 | 318.99 | 87.57 | 232.70 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:29 - 14:08 | |
174 | 15.8.17 | 803.52 | 98.60 | 653.04 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:40 - 16:49 | |
175 | 13.8.17 | 495.35 | 96.61 | 406.18 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:18 - 15:25 | |
176 | 8.8.17 | 283.76 | 89.91 | 231.71 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:39 - 12:49 | |
177 | 30.4.17 | 215.14 | 72.58 | 171.55 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:24 - 13:22 | |
178 | 1.4.17 | 776.84 | 108.10 | 621.56 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:03 - 16:14 | |
179 | 25.3.17 | 383.43 | 93.09 | 301.19 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:47 - 15:54 | |
180 | 12.3.17 | 231.53 | 72.20 | 188.71 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:28 - 14:40 | |
181 | 5.11.16 | 121.72 | 49.30 | 89.47 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:16 - 12:44 | |
182 | 30.9.16 | 376.30 | 80.43 | 306.65 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:18 - 14:59 | |
183 | 23.9.16 | 182.19 | 61.33 | 146.48 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:11 - 15:09 | |
184 | 20.8.16 | 255.79 | 85.76 | 209.84 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:22 - 13:21 | |
185 | 16.6.16 | 1221.49 | 132.01 | 758.20 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 07:51 - 17:06 | |
186 | 10.6.16 | 553.02 | 99.25 | 463.72 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:53 - 15:27 | |
187 | 21.5.16 | 731.35 | 84.83 | 582.80 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:37 - 17:14 | |
188 | 16.4.16 | 820.61 | 111.78 | 640.12 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:21 - 15:42 | |
189 | 10.4.16 | 328.25 | 90.17 | 256.88 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:24 - 15:03 | |
190 | 20.3.16 | 341.83 | 76.38 | 279.90 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:38 - 15:07 | |
191 | 3.10.15 | 372.02 | 71.12 | 290.32 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:58 - 15:12 | |
192 | 22.8.15 | 632.70 | 104.39 | 526.32 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:12 - 16:16 | |
193 | 4.7.15 | 430.75 | 88.60 | 389.43 | St Johann i T | D-9971, KG (Discus 2) | 10:09 - 15:01 | |
