Wolfgang Schorr
Verein | SVA Ausserfern Höfen |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2015 | |
weitester Flug | 568.22 km 15.05.2013 |
schnellster Schnitt | 96.83 km/h 27.03.2015 |
bester Flug | 493.90 pkt 15.05.2013 |
längster Flug | 7:05 h 18.05.2013 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.4.15 | 474.43 | 75.79 | 403.79 | Hausen Am Albis | HB-2483, KA (Arcus T) | 10:06 - 16:22 | |
2 | 27.3.15 | 113.43 | 96.83 | 98.14 | Aubenasson35 Gld | HB-3098, LV (Discus) | 08:49 - 09:59 | |
3 | 26.3.15 | 167.45 | 35.75 | 119.29 | Aubenasson35 Gld | HB-3098, LV (Discus) | 11:00 - 15:41 | |
4 | 19.7.14 | 268.37 | 77.91 | 227.41 | Reutte Hoefen | HB-3098, LV (Discus) | 11:38 - 15:04 | |
5 | 18.7.14 | 221.84 | 69.37 | 191.33 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 10:12 - 13:24 | |
6 | 17.7.14 | 240.18 | 63.21 | 205.71 | Reutte Hoefen | HB-3098, LV (Discus) | 09:29 - 13:17 | |
7 | 21.6.14 | 167.17 | 33.73 | 131.45 | Reutte Hoefen | HB-3098, LV (Discus) | 09:52 - 14:49 | |
8 | 1.6.14 | 198.25 | 51.42 | 169.02 | Reutte Hoefen | HB-3098, LV (Discus) | 10:04 - 13:56 | |
9 | 31.5.14 | 113.18 | 40.31 | 85.11 | Reutte Hoefen | HB-3098, LV (Discus) | 12:37 - 15:26 | |
10 | 1.4.14 | 202.71 | 53.25 | 148.55 | Aubenasson35 Gld | HB-3098, LV (Discus) | 10:32 - 14:21 | |
11 | 31.3.14 | 111.73 | 43.27 | 95.26 | Aubenasson35 Gld | HB-3098, LV (Discus) | 11:36 - 14:11 | |
12 | 5.9.13 | 142.09 | 38.15 | 101.95 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:29 - 15:13 | |
13 | 2.6.13 | 176.08 | 37.60 | 150.57 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:14 - 12:55 | |
14 | 1.6.13 | 106.12 | 62.30 | 76.18 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:46 - 12:28 | |
15 | 31.5.13 | 199.35 | 60.01 | 171.99 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:49 - 12:08 | |
16 | 18.5.13 | 418.48 | 58.96 | 328.02 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:55 - 16:01 | |
17 | 15.5.13 | 568.22 | 81.54 | 493.90 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:33 - 15:31 | |
18 | 25.4.13 | 410.68 | 62.43 | 354.17 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 09:42 - 16:17 | |
19 | 14.4.13 | 170.26 | 50.04 | 134.55 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:43 - 15:07 | |
20 | 27.3.13 | 262.50 | 61.80 | 219.24 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 12:50 - 17:04 | |
21 | 26.3.13 | 320.54 | 50.23 | 257.80 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:21 - 16:44 | |
22 | 25.3.13 | 191.88 | 51.75 | 165.17 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:27 - 15:09 | |
23 | 22.3.13 | 156.88 | 40.56 | 121.05 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 12:20 - 16:12 | |
24 | 21.3.13 | 125.20 | 42.86 | 99.74 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:39 - 14:35 | |
25 | 20.3.13 | 251.95 | 72.69 | 194.82 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 14:13 - 17:41 | |
26 | 19.3.13 | 184.44 | 42.62 | 138.89 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:05 - 15:25 | |
27 | 16.3.13 | 215.56 | 47.30 | 162.33 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:27 - 15:00 | |
28 | 24.6.12 | 119.41 | 40.75 | 102.79 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:35 - 11:31 | |
29 | 23.6.12 | 218.84 | 38.81 | 196.19 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 09:30 - 15:08 | |
30 | 16.6.12 | 369.98 | 55.68 | 339.19 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:41 - 17:20 | |
31 | 19.5.12 | 307.51 | 43.52 | 278.98 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:48 - 15:52 | |
32 | 22.3.12 | 348.56 | 62.32 | 304.39 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:52 - 17:28 | |
33 | 21.3.12 | 132.50 | 41.31 | 117.82 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 13:20 - 16:33 | |
34 | 20.3.12 | 213.31 | 56.28 | 186.79 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:43 - 15:30 | |
35 | 19.3.12 | 250.15 | 76.58 | 199.27 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 11:48 - 15:04 | |
36 | 17.3.12 | 368.63 | 79.69 | 320.92 | Aubenasson35 Gld | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:42 - 16:20 | |
37 | 16.3.12 | 238.35 | 46.58 | 205.26 | Aubenasson35 Gld | D-8703, BY (Duo Discus) | 10:47 - 15:54 | |
38 | 15.3.12 | 210.75 | 41.88 | 181.00 | Aubenasson35 Gld | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:02 - 16:04 | |
39 | 12.3.12 | 112.42 | 25.63 | 93.45 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:17 - 15:40 | |
40 | 11.3.12 | 210.19 | 44.51 | 187.89 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:34 - 15:17 | |
41 | 10.3.12 | 200.23 | 41.29 | 167.11 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:20 - 16:11 | |
42 | 9.10.11 | 218.14 | 70.37 | 196.72 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:54 - 12:00 | |
43 | 8.10.11 | 282.31 | 74.73 | 259.08 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:59 - 12:46 | |
44 | 3.9.11 | 250.75 | 52.40 | 215.55 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:11 - 14:59 | |
45 | 20.8.11 | 127.60 | 27.50 | 107.73 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 10:56 - 15:34 | |
46 | 14.8.11 | 339.52 | 72.55 | 299.84 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:13 - 15:54 | |
47 | 13.8.11 | 334.60 | 54.27 | 262.05 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 09:40 - 15:50 | |
48 | 24.7.11 | 248.35 | 47.29 | 196.17 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 08:29 - 13:44 | |
49 | 16.7.11 | 200.00 | 52.66 | 178.11 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:15 - 15:03 | |
50 | 26.6.11 | 203.63 | 33.41 | 175.09 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:11 - 16:17 | |
51 | 21.6.11 | 103.99 | 45.39 | 91.29 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 12:25 - 14:42 | |
52 | 29.5.11 | 229.54 | 39.87 | 192.04 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 09:14 - 14:59 | |
53 | 6.5.11 | 363.65 | 84.26 | 340.90 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 11:03 - 15:22 | |
54 | 23.4.11 | 347.56 | 76.31 | 300.35 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:17 - 14:50 | |
55 | 22.4.11 | 322.37 | 79.79 | 290.50 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 12:23 - 16:25 | |
56 | 16.4.11 | 232.93 | 62.41 | 194.69 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:24 - 14:08 | |
57 | 10.4.11 | 209.68 | 56.74 | 185.21 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:05 - 14:46 | |
58 | 25.3.11 | 286.63 | 65.82 | 260.31 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:59 - 15:21 | |
59 | 24.3.11 | 227.88 | 43.51 | 203.72 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:20 - 16:34 | |
60 | 21.3.11 | 155.47 | 29.13 | 134.09 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:00 - 16:21 | |
61 | 19.3.11 | 116.09 | 51.83 | 98.20 | Aubenasson35 Gld | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 12:13 - 14:28 | |
62 | 11.9.10 | 303.42 | 60.67 | 256.16 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 09:08 - 14:08 | |
63 | 5.9.10 | 147.20 | 36.61 | 120.04 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:01 - 14:02 | |
64 | 22.8.10 | 111.73 | 32.86 | 97.45 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 12:03 - 15:27 | |
65 | 21.8.10 | 212.59 | 59.35 | 181.09 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 11:01 - 14:36 | |
66 | 1.8.10 | 277.56 | 53.57 | 244.39 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 10:32 - 15:43 | |
67 | 31.7.10 | 139.81 | 46.78 | 116.07 | Reutte Hoefen | HB-1513, LV (Mini Nimbus) | 13:28 - 16:27 | |
68 | 3.7.10 | 273.10 | 58.31 | 257.15 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 11:19 - 16:00 | |
69 | 11.6.10 | 107.90 | 32.93 | 79.49 | Reutte Hoefen | D-9331, HH (ASH 25) | 08:15 - 11:31 | |
70 | 10.6.10 | 244.45 | 54.13 | 213.83 | Reutte Hoefen | D-6664 (ASW 24) | 05:23 - 09:54 | |
71 | 6.6.10 | 183.52 | 71.50 | 215.47 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 08:28 - 11:02 | |
72 | 5.6.10 | 156.38 | 31.19 | 128.46 | Reutte Hoefen | D-6664 (ASW 24) | 10:53 - 15:54 | |
73 | 23.5.10 | 204.52 | 33.99 | 177.72 | Reutte Hoefen | D-6664 (ASW 24) | 07:58 - 13:59 | |
74 | 30.4.10 | 108.47 | 32.38 | 97.41 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 11:24 - 14:45 | |
75 | 29.4.10 | 221.72 | 63.98 | 216.33 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 11:39 - 15:07 | |
76 | 28.4.10 | 292.86 | 51.82 | 252.48 | Reutte Hoefen | D-6664 (ASW 24) | 10:34 - 16:13 | |
77 | 29.3.10 | 116.58 | 28.75 | 103.87 | Aubenasson35 Gld | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 09:46 - 13:49 | |
78 | 18.3.10 | 128.14 | 32.24 | 116.36 | Aubenasson35 Gld | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 11:53 - 15:51 | |
79 | 16.3.10 | 239.23 | 50.13 | 227.16 | Aubenasson35 Gld | F-CBDT (ASK 21) | 10:42 - 15:29 | |
80 | 15.3.10 | 158.39 | 50.23 | 116.64 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:03 - 13:12 | |
81 | 18.10.09 | 206.20 | 46.79 | 167.87 | Aubenasson35 Gld | F-GJKO, 88 (ASW 24) | 09:07 - 13:31 | |
82 | 16.10.09 | 122.24 | 31.60 | 100.52 | Aubenasson35 Gld | F-GJKO, 88 (ASW 24) | 09:54 - 13:46 | |
83 | 15.10.09 | 119.16 | 40.81 | 102.13 | Aubenasson35 Gld | F-GJKO, 88 (ASW 24) | 09:42 - 12:37 | |
84 | 6.8.09 | 140.33 | 24.23 | 121.18 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 11:15 - 17:03 | |
85 | 5.8.09 | 118.01 | 30.28 | 89.04 | Reutte Hoefen | D-9331, HH (ASH 25) | 11:06 - 15:00 | |
86 | 23.7.09 | 322.05 | 70.36 | 301.72 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 08:40 - 13:15 | |
87 | 20.7.09 | 111.96 | 26.68 | 102.71 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 10:09 - 14:21 | |
88 | 19.7.09 | 107.23 | 37.62 | 97.55 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 12:17 - 15:08 | |
89 | 3.5.09 | 205.92 | 67.05 | 159.68 | Reutte Hoefen | D-9331, HH (ASH 25) | 08:18 - 11:22 | |
90 | 19.4.09 | 143.85 | 28.85 | 172.20 | Reutte Hoefen | OE-5295 (Ka 8) | 11:27 - 16:26 | |
91 | 26.3.09 | 110.67 | 82.86 | 80.89 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:41 - 12:01 | |
92 | 25.3.09 | 172.20 | 55.04 | 133.78 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:39 - 13:47 | |
93 | 23.3.09 | 152.62 | 58.23 | 136.41 | Aubenasson35 Gld | F-GJKO, 88 (ASW 24) | 11:08 - 13:45 | |
94 | 22.3.09 | 316.44 | 50.28 | 229.26 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:10 - 16:27 | |
95 | 21.3.09 | 234.84 | 42.32 | 171.51 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:14 - 15:47 | |
96 | 20.3.09 | 372.07 | 59.45 | 332.47 | Aubenasson35 Gld | F-GJKO, 88 (ASW 24) | 09:42 - 15:58 | |
97 | 19.3.09 | 297.50 | 55.43 | 232.74 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:45 - 16:07 | |
98 | 7.8.08 | 193.73 | 45.07 | 226.10 | Reutte Hoefen | OE-5295 (Ka 8) | 11:17 - 15:34 | |
99 | 3.8.08 | 127.88 | 34.00 | 146.75 | Reutte Hoefen | OE-5295 (Ka 8) | 10:04 - 13:50 | |
100 | 1.8.08 | 107.97 | 45.36 | 124.59 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 12:01 - 14:24 | |
101 | 23.5.08 | 134.93 | 51.74 | 159.42 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 09:14 - 11:51 | |
102 | 3.5.08 | 337.58 | 84.04 | 303.34 | Feldkirchen | D-8703, BY (Duo Discus) | 09:09 - 13:10 | |
103 | 2.5.08 | 464.52 | 94.16 | 416.28 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:13 - 16:09 | |
104 | 30.4.08 | 165.23 | 71.49 | 176.51 | Reutte Hoefen | OE-5422 (ASK 21) | 08:16 - 10:34 | |
105 | 30.4.08 | 398.88 | 86.79 | 430.06 | St Johann i T | OE-5422 (ASK 21) | 11:04 - 15:39 | |
106 | 28.4.08 | 182.60 | 46.82 | 229.67 | Reutte Hoefen | OE-5295 (Ka 8) | 12:07 - 16:01 | |
107 | 27.4.08 | 449.45 | 63.52 | 479.10 | Reutte Hoefen | OE-5422 (ASK 21) | 09:59 - 17:04 | |
108 | 26.4.08 | 149.79 | 51.89 | 186.74 | Reutte Hoefen | OE-5295 (Ka 8) | 13:09 - 16:02 | |
109 | 14.4.08 | 200.58 | 64.36 | 253.10 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 09:24 - 12:31 | |
110 | 2.8.07 | 48.89 | 35.92 | 60.02 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 09:42 - 11:04 | |
111 | 31.7.07 | 415.95 | 83.25 | 374.11 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:23 - 16:23 | |
112 | 28.3.07 | 58.42 | 26.03 | 53.13 | Aubenasson35 Gld | F-JGQD (Club Libelle) | 13:11 - 15:26 | |
113 | 11.7.06 | 246.56 | 53.12 | 283.77 | Timmersdorf | OE-0717 (SZD 30 Pirat) | 11:43 - 16:22 | |
114 | 9.7.06 | 35.03 | 55.55 | 39.61 | Timmersdorf | OE-0717 (SZD 30 Pirat) | 10:38 - 11:16 | |
115 | 15.6.06 | 152.49 | 42.46 | 174.45 | Timmersdorf | OE-0717 (SZD 30 Pirat) | 11:34 - 15:09 | |
116 | 8.4.06 | 145.22 | 34.41 | 133.44 | Aubenasson35 Gld | F-CERT (Pegase) | 13:09 - 17:22 | |
117 | 6.4.06 | 90.94 | 18.12 | 86.44 | Aubenasson35 Gld | F-JGQD (Club Libelle) | 11:49 - 16:50 |
Anzahl: 118 Summe Punkte: 22393,98 Summe Km: 25267,99 |