Reinhold Ortner
Verein | KSV Kapfenberg |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 632.98 km 14.05.2025 |
schnellster Schnitt | 101.63 km/h 22.04.2024 |
bester Flug | 516.09 pkt 30.04.2025 |
längster Flug | 8:37 h 14.05.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.8. | 278.05 | 56.35 | 230.22 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:59 - 14:59 | |
2 | 19.8. | 312.99 | 69.82 | 238.60 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:10 - 14:45 | |
3 | 30.7. | 362.18 | 84.18 | 297.31 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:27 - 14:50 | |
4 | 18.7. | 144.96 | 48.86 | 112.41 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:32 - 14:35 | |
5 | 29.6. | 254.96 | 58.45 | 202.95 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:12 - 15:39 | |
6 | 14.5. | 632.98 | 75.31 | 499.42 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 08:19 - 16:57 | |
7 | 10.5. | 228.37 | 46.09 | 159.39 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:32 - 14:38 | |
8 | 2.5. | 520.39 | 93.86 | 392.66 | Innsbruck | D-KERO (DG 800/18m) | 09:36 - 15:22 | |
9 | 1.5. | 552.80 | 83.66 | 435.93 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:06 - 15:48 | |
10 | 30.4. | 630.95 | 85.89 | 516.09 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 08:50 - 16:18 | |
11 | 27.4. | 261.98 | 49.46 | 208.38 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:28 - 15:49 | |
12 | 4.4. | 142.45 | 77.09 | 111.65 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 13:33 - 15:29 | |
13 | 20.9.24 | 152.73 | 75.92 | 122.56 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:43 - 13:51 | |
14 | 7.9.24 | 141.08 | 51.37 | 96.10 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:17 - 13:25 | |
15 | 4.9.24 | 144.32 | 70.76 | 101.50 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 13:14 - 15:21 | |
16 | 31.7.24 | 393.40 | 70.08 | 321.84 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:02 - 16:43 | |
17 | 29.7.24 | 286.88 | 51.69 | 222.73 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:08 - 15:02 | |
18 | 26.7.24 | 256.67 | 50.22 | 187.25 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:25 - 15:12 | |
19 | 25.7.24 | 330.96 | 57.46 | 256.13 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:55 - 16:06 | |
20 | 15.7.24 | 256.11 | 54.47 | 197.60 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:57 - 15:49 | |
21 | 9.7.24 | 207.08 | 41.48 | 156.30 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:36 - 14:36 | |
22 | 5.7.24 | 210.17 | 48.77 | 160.52 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:13 - 14:40 | |
23 | 18.6.24 | 162.87 | 57.02 | 129.81 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:25 - 12:20 | |
24 | 29.5.24 | 343.16 | 59.03 | 269.27 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:17 - 16:12 | |
25 | 18.5.24 | 100.45 | 44.13 | 77.58 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:30 - 14:08 | |
26 | 10.5.24 | 383.43 | 57.62 | 301.12 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 07:56 - 14:51 | |
27 | 9.5.24 | 341.75 | 59.91 | 274.01 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:56 - 15:43 | |
28 | 5.5.24 | 396.86 | 75.95 | 305.07 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:17 - 15:32 | |
29 | 30.4.24 | 271.84 | 76.06 | 196.58 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:20 - 14:59 | |
30 | 22.4.24 | 114.56 | 101.63 | 91.58 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 13:17 - 14:29 | |
31 | 13.4.24 | 348.97 | 64.86 | 287.58 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:56 - 15:40 | |
32 | 12.4.24 | 399.62 | 69.84 | 324.22 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 09:29 - 15:37 | |
33 | 6.4.24 | 198.22 | 47.86 | 130.63 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:13 - 15:42 | |
34 | 25.3.24 | 300.12 | 62.10 | 187.90 | San Mauro | D-KERO (DG 800/18m) | 10:02 - 15:10 | |
35 | 24.3.24 | 238.25 | 65.17 | 153.83 | San Mauro | D-KERO (DG 800/18m) | 11:06 - 14:55 | |
36 | 17.9.23 | 323.57 | 70.77 | 255.01 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:33 - 15:09 | |
37 | 2.9.23 | 298.55 | 70.86 | 230.23 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:57 - 15:21 | |
38 | 20.8.23 | 312.67 | 57.45 | 232.03 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:49 - 16:19 | |
39 | 19.8.23 | 155.62 | 33.24 | 116.45 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:46 - 15:36 | |
40 | 15.8.23 | 273.89 | 50.88 | 218.06 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:24 - 16:53 | |
41 | 27.7.23 | 225.95 | 57.65 | 178.45 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:26 - 15:28 | |
42 | 23.7.23 | 362.42 | 66.87 | 281.21 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:07 - 15:41 | |
43 | 15.7.23 | 244.24 | 51.56 | 182.51 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:29 - 15:47 | |
44 | 14.7.23 | 194.69 | 46.81 | 142.48 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 10:54 - 15:17 | |
45 | 9.7.23 | 516.73 | 67.50 | 420.91 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 08:47 - 16:43 | |
46 | 8.7.23 | 333.59 | 74.91 | 273.30 | Kapfenberg | D-KERO (DG 800/18m) | 11:12 - 15:48 | |
47 | 26.6.23 | 607.30 | 95.03 | 478.67 | Mariazell | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 09:46 - 16:15 | |
48 | 25.6.23 | 466.07 | 95.74 | 354.18 | Mariazell | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 10:19 - 15:21 | |
49 | 20.6.23 | 224.11 | 76.99 | 183.11 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:29 - 14:24 | |
50 | 19.6.23 | 225.14 | 67.28 | 154.74 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:51 - 14:16 | |
51 | 13.6.23 | 270.63 | 70.20 | 207.32 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:09 - 15:03 | |
52 | 22.5.23 | 336.77 | 74.49 | 264.39 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:16 - 13:47 | |
53 | 5.5.23 | 325.04 | 88.31 | 259.54 | St Johann i T | D-KERO (DG 800/18m) | 09:54 - 14:16 | |
54 | 4.5.23 | 251.91 | 50.18 | 203.92 | St Johann i T | D-KERO (DG 800/18m) | 10:06 - 15:33 | |
55 | 30.4.23 | 144.42 | 48.33 | 113.67 | St Johann i T | D-KERO (DG 800/18m) | 12:06 - 15:18 | |
56 | 10.4.23 | 248.45 | 70.98 | 195.97 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:46 - 14:18 | |
57 | 21.3.23 | 176.95 | 72.27 | 143.40 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:25 - 13:56 | |
58 | 29.4.22 | 802.90 | 85.91 | 553.71 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 07:12 - 16:37 | |
59 | 11.4.22 | 302.32 | 77.97 | 230.62 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:03 - 14:57 | |
60 | 10.4.22 | 252.55 | 72.09 | 164.94 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 10:45 - 14:21 | |
61 | 1.11.21 | 199.28 | 91.81 | 131.16 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:24 - 13:50 | |
62 | 3.9.21 | 151.93 | 61.53 | 126.01 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:01 - 14:32 | |
63 | 2.9.21 | 136.77 | 67.10 | 111.85 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:02 - 14:05 | |
64 | 21.8.21 | 145.53 | 71.09 | 120.79 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:18 - 14:29 | |
65 | 24.7.21 | 120.19 | 54.29 | 91.40 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:43 - 14:02 | |
66 | 22.7.21 | 239.91 | 68.15 | 201.32 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:36 - 14:15 | |
67 | 10.7.21 | 274.15 | 85.49 | 221.12 | Niederoeblarn | D-KERO (DG 800/18m) | 11:11 - 14:38 | |
68 | 8.7.21 | 180.01 | 84.60 | 120.16 | Niederoeblarn | D-KERO (DG 800/18m) | 12:18 - 15:00 | |
69 | 6.7.21 | 178.41 | 57.80 | 135.08 | Niederoeblarn | D-KERO (DG 800/18m) | 11:22 - 14:33 | |
70 | 5.7.21 | 201.38 | 69.14 | 164.05 | Niederoeblarn | D-KERO (DG 800/18m) | 12:56 - 15:55 | |
71 | 4.6.21 | 205.61 | 70.67 | 171.98 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:37 - 14:38 | |
72 | 3.6.21 | 159.45 | 44.55 | 118.84 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:42 - 14:25 | |
73 | 21.5.21 | 119.95 | 59.46 | 83.35 | Niederoeblarn | D-KERO (DG 800/18m) | 11:42 - 13:58 | |
74 | 8.5.21 | 318.97 | 67.70 | 252.53 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:36 - 14:24 | |
24.4.21 | 198.92 | 60.29 | 140.97 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:29 - 15:03 | ||
75 | 23.4.21 | 360.03 | 61.93 | 290.01 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:42 - 15:42 | |
76 | 16.4.21 | 375.70 | 88.15 | 309.81 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:21 - 14:47 | |
77 | 31.3.21 | 144.78 | 61.25 | 115.44 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:07 - 13:32 | |
78 | 10.8.10 | 168.13 | 57.19 | 133.75 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:58 - 12:55 | |
79 | 28.7.10 | 237.28 | 86.49 | 192.86 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:11 - 14:56 | |
80 | 25.7.10 | 153.81 | 49.72 | 123.35 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:14 - 13:19 | |
81 | 22.7.10 | 389.00 | 74.10 | 316.74 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:40 - 15:55 | |
82 | 11.7.10 | 464.88 | 76.88 | 379.16 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:45 - 15:48 | |
83 | 1.7.10 | 388.91 | 75.47 | 321.39 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:40 - 14:49 | |
84 | 25.6.10 | 256.18 | 63.15 | 207.13 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:00 - 15:03 | |
85 | 24.6.10 | 163.24 | 55.40 | 132.29 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:49 - 14:46 | |
86 | 12.6.10 | 92.84 | 42.40 | 88.11 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:54 - 15:06 | |
87 | 6.6.10 | 396.01 | 74.02 | 319.11 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:17 - 15:38 | |
88 | 27.5.10 | 100.59 | 30.06 | 76.29 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:49 - 16:10 | |
89 | 30.4.10 | 375.42 | 79.26 | 295.51 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:52 - 15:36 | |
90 | 22.4.10 | 164.36 | 36.52 | 127.84 | Lienz Nikolsdorf | D-KERO (DG 800/18m) | 09:49 - 14:19 | |
91 | 20.4.10 | 561.68 | 82.80 | 459.00 | Lienz Nikolsdorf | D-KERO (DG 800/18m) | 08:21 - 15:08 | |
92 | 17.4.10 | 224.72 | 73.45 | 184.13 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:10 - 15:14 | |
93 | 8.4.10 | 83.25 | 49.75 | 67.41 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 13:18 - 14:59 | |
94 | 11.8.09 | 101.87 | 37.18 | 80.60 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:45 - 15:29 | |
95 | 6.8.09 | 180.07 | 48.76 | 142.01 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:38 - 13:19 | |
96 | 24.7.09 | 163.38 | 72.51 | 134.78 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:59 - 14:15 | |
97 | 19.7.09 | 520.58 | 79.16 | 430.78 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:27 - 16:01 | |
98 | 16.7.09 | 237.76 | 41.40 | 190.99 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:24 - 15:09 | |
99 | 12.7.09 | 228.25 | 51.37 | 184.48 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 08:51 - 13:17 | |
100 | 18.6.09 | 472.01 | 80.41 | 383.90 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:16 - 16:08 | |
101 | 3.5.09 | 167.53 | 62.43 | 137.23 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:06 - 12:47 | |
102 | 13.4.09 | 266.43 | 77.75 | 215.95 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:08 - 13:33 | |
103 | 9.4.09 | 317.69 | 65.06 | 259.11 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:18 - 15:11 | |
104 | 22.11.08 | 245.11 | 89.17 | 193.15 | Hendrik Gariep D | ZS-GKP, PK (Nimbus 4DM) | 09:10 - 11:55 | |
105 | 21.11.08 | 549.75 | 102.86 | 406.81 | Hendrik Gariep D | ZS-GKP, PK (Nimbus 4DM) | 09:16 - 14:36 | |
106 | 19.11.08 | 919.71 | 112.19 | 697.53 | Hendrik Gariep D | ZS-GKP, PK (Nimbus 4DM) | 08:42 - 16:54 | |
107 | 17.11.08 | 528.93 | 90.40 | 405.08 | Hendrik Gariep D | ZS-GKP, PK (Nimbus 4DM) | 10:32 - 16:24 | |
108 | 21.6.08 | 383.81 | 62.41 | 311.81 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:35 - 15:44 | |
109 | 27.4.08 | 431.57 | 100.30 | 358.11 | Timmersdorf | D-KERO (DG 800/18m) | 11:13 - 15:31 | |
110 | 29.3.08 | 370.25 | 78.87 | 282.09 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 12:11 - 16:53 | |
111 | 27.3.08 | 342.93 | 69.26 | 271.84 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 12:18 - 17:15 | |
112 | 26.3.08 | 283.23 | 65.96 | 229.34 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 12:13 - 16:30 | |
113 | 25.3.08 | 387.23 | 75.48 | 297.44 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 12:26 - 17:34 | |
114 | 24.3.08 | 245.88 | 52.88 | 190.25 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 12:17 - 16:56 | |
115 | 9.9.06 | 181.25 | 53.30 | 146.31 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:03 - 13:27 | |
116 | 17.8.06 | 293.37 | 47.65 | 238.18 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:59 - 16:09 | |
117 | 30.7.06 | 404.54 | 63.02 | 332.87 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:46 - 16:11 | |
118 | 26.7.06 | 546.53 | 77.43 | 453.78 | St Johann i T | D-KERO (DG 800/18m) | 08:44 - 15:47 | |
119 | 25.7.06 | 356.37 | 72.43 | 293.22 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:37 - 14:33 | |
120 | 21.7.06 | 381.64 | 74.81 | 313.14 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:14 - 14:20 | |
121 | 20.7.06 | 558.57 | 87.28 | 462.19 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:32 - 16:56 | |
122 | 15.7.06 | 400.70 | 48.91 | 330.73 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 08:00 - 16:12 | |
123 | 9.7.06 | 284.63 | 53.64 | 233.66 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:08 - 14:27 | |
124 | 11.5.06 | 558.75 | 83.43 | 463.68 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:22 - 16:04 | |
125 | 6.5.06 | 450.38 | 74.57 | 367.45 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:53 - 15:55 | |
126 | 5.5.06 | 387.61 | 69.21 | 317.90 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 09:28 - 15:04 | |
127 | 25.4.06 | 217.34 | 63.34 | 179.08 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:29 - 13:55 | |
128 | 20.4.06 | 334.67 | 62.42 | 274.72 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:22 - 15:44 | |
129 | 13.4.06 | 207.66 | 56.37 | 205.53 | Lesce Bled Gld | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 10:48 - 14:29 | |
130 | 29.3.06 | 242.86 | 51.33 | 196.97 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 13:02 - 17:46 | |
131 | 26.3.06 | 167.97 | 38.18 | 135.77 | Serres La Batie | D-KERO (DG 800/18m) | 14:30 - 18:54 |
Anzahl: 132 Summe Punkte: 30932,97 Summe Km: 39230,20 |