Claus Schelm
Verein | SFC Tulln |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2013 | |
weitester Flug | 947.90 km 08.05.2008 |
schnellster Schnitt | 113.27 km/h 01.06.2008 |
bester Flug | 751.93 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 10:09 h 12.05.2008 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.05.2013 | 198.39 | 71.59 | 164.55 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:01-12:47 | ||
2 | 11.05.2012 | 358.45 | 82.34 | 298.65 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:38-12:59 | ||
3 | 10.05.2012 | 746.66 | 87.54 | 616.20 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:12-16:44 | ||
4 | 29.05.2011 | 456.02 | 69.95 | 370.85 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:44-15:15 | ||
5 | 19.05.2011 | 782.05 | 85.05 | 649.13 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 07:52-17:04 | ||
6 | 11.05.2011 | 515.28 | 86.23 | 425.37 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:27-14:25 | ||
7 | 06.05.2011 | 651.69 | 83.11 | 539.74 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:30-16:20 | ||
8 | 04.05.2011 | 719.93 | 80.67 | 596.26 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:48-17:43 | ||
9 | 23.04.2011 | 627.28 | 93.07 | 517.11 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:06-15:50 | ||
10 | 05.06.2010 | 759.81 | 75.27 | 631.29 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:07-18:13 | ||
11 | 24.05.2010 | 639.53 | 79.29 | 527.23 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:35-16:39 | ||
12 | 30.04.2010 | 622.97 | 87.98 | 511.11 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:02-16:06 | ||
13 | 14.06.2009 | 377.44 | 63.77 | 292.21 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:11-14:06 | ||
14 | 13.06.2009 | 181.57 | 57.76 | 145.06 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:46-12:55 | ||
15 | 23.05.2009 | 201.00 | 54.64 | 152.31 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:38-12:19 | ||
16 | 21.05.2009 | 544.15 | 95.99 | 433.72 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:58-14:38 | ||
17 | 20.05.2009 | 413.07 | 93.08 | 342.05 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 12:29-16:56 | ||
18 | 17.05.2009 | 576.79 | 79.19 | 476.41 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:55-17:12 | ||
19 | 07.05.2009 | 269.73 | 79.24 | 219.41 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:56-14:20 | ||
20 | 21.06.2008 | 473.68 | 85.60 | 391.42 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:31-14:03 | ||
21 | 19.06.2008 | 580.24 | 87.40 | 474.33 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:35-16:14 | ||
22 | 01.06.2008 | 234.98 | 113.27 | 183.59 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:06-12:10 | ||
23 | 13.05.2008 | 753.15 | 91.61 | 567.42 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 07:46-15:59 | ||
24 | 12.05.2008 | 912.32 | 89.78 | 751.93 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:04-18:13 | ||
25 | 11.05.2008 | 118.93 | 98.65 | 97.94 | Niederoeblarn | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:27-10:40 | ||
26 | 10.05.2008 | 890.23 | 98.40 | 739.44 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 07:50-16:53 | ||
27 | 09.05.2008 | 947.31 | 100.45 | 742.95 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 07:47-17:13 | ||
28 | 08.05.2008 | 947.90 | 97.55 | 743.75 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:05-17:48 | ||
29 | 07.05.2008 | 940.35 | 96.10 | 728.83 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 07:59-17:47 | ||
30 | 04.05.2008 | 362.39 | 90.16 | 296.10 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:12-14:13 | ||
31 | 27.04.2008 | 409.93 | 98.73 | 339.26 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:25-13:34 | ||
32 | 05.04.2008 | 130.59 | 62.09 | 102.86 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 11:49-13:55 | ||
33 | 15.07.2007 | 297.00 | 68.70 | 243.82 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:12-13:32 | ||
34 | 14.07.2007 | 712.03 | 87.39 | 575.98 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:58-17:06 | ||
35 | 17.06.2007 | 431.04 | 81.86 | 356.46 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:18-15:34 | ||
36 | 08.06.2007 | 577.74 | 82.36 | 460.29 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:22-15:23 | ||
37 | 01.06.2007 | 222.71 | 90.90 | 183.63 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:15-10:42 | ||
38 | 24.05.2007 | 554.91 | 87.76 | 458.69 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:06-14:25 | ||
39 | 21.05.2007 | 655.63 | 96.27 | 540.99 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:42-16:31 | ||
40 | 19.05.2007 | 578.52 | 65.61 | 479.70 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 07:51-16:40 | ||
41 | 01.05.2007 | 822.12 | 95.10 | 630.26 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:36-17:15 | ||
42 | 21.04.2007 | 698.38 | 80.24 | 576.96 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:48-17:30 | ||
43 | 19.07.2006 | 768.32 | 89.04 | 638.10 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:07-17:45 | ||
44 | 18.07.2006 | 656.34 | 90.40 | 538.51 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:05-17:20 | ||
45 | 17.07.2006 | 315.18 | 61.65 | 261.37 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:11-14:18 | ||
46 | 16.07.2006 | 589.66 | 77.65 | 475.65 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:53-16:29 | ||
47 | 08.06.2006 | 682.92 | 90.68 | 566.14 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:24-15:56 | ||
48 | 25.05.2006 | 308.96 | 69.33 | 256.27 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 09:10-13:37 | ||
49 | 15.05.2006 | 410.50 | 90.04 | 336.25 | Lanzen Turnau | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 08:44-13:18 | ||
50 | 22.04.2006 | 599.26 | 99.60 | 496.64 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 10:13-16:14 | ||
51 | 01.04.2006 | 136.82 | 87.02 | 112.81 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 11:51-13:26 |
Anzahl: 52 Summe Punkte: 22257,00 Summe Km: 27361,85 |