Erhard Sauer
Verein | AKAFLIEG Graz |
Landesverband | Steiermark |
Zwischenstand 2025 14. in der Offenen Klasse 29. in der Mannschaftswertung 31. in der Alexander Schleicher Cup Wertung 45. in der Senioren Klasse 56. in der Wertung Gesamtleistung 116. in der Allgemeinen Klasse 157. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 755.51 km 01.05.2025 |
schnellster Schnitt | 112.90 km/h 30.10.2021 |
bester Flug | 523.08 pkt 01.05.2025 |
längster Flug | 8:29 h 22.07.2013 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.05.2025 | 524.40 | 78.86 | 400.87 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:03-16:44 | ||
2 | 02.05.2025 | 618.26 | 87.03 | 447.22 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:22-16:52 | ||
3 | 01.05.2025 | 755.51 | 93.07 | 523.08 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 08:33-16:45 | ||
4 | 30.04.2025 | 546.92 | 84.04 | 407.68 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:41-16:14 | ||
5 | 29.04.2025 | 577.73 | 87.20 | 355.18 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:09-15:53 | ||
6 | 28.04.2025 | 485.84 | 92.47 | 351.55 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:30-16:06 | ||
7 | 27.04.2025 | 112.71 | 46.80 | 73.85 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:42-15:08 | ||
8 | 12.04.2025 | 179.61 | 67.87 | 136.74 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:44-13:28 | ||
9 | 08.10.2024 | 142.96 | 56.62 | 99.22 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:00-12:55 | ||
10 | 24.08.2024 | 276.38 | 63.47 | 169.51 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:30-15:18 | ||
11 | 23.08.2024 | 125.47 | 42.81 | 81.46 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:20-14:25 | ||
12 | 10.08.2024 | 378.94 | 74.96 | 276.14 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:33-15:43 | ||
13 | 08.08.2024 | 282.72 | 92.82 | 214.56 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:30-13:35 | ||
14 | 07.08.2024 | 386.01 | 83.73 | 294.26 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:56-15:42 | ||
15 | 06.08.2024 | 352.26 | 75.77 | 268.30 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:39-15:27 | ||
16 | 04.08.2024 | 366.80 | 73.68 | 278.34 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:48-15:54 | ||
17 | 31.07.2024 | 206.55 | 65.42 | 143.83 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:07-15:23 | ||
18 | 30.07.2024 | 270.84 | 67.24 | 195.87 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:17-15:20 | ||
19 | 29.07.2024 | 229.22 | 65.35 | 176.43 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:49-15:25 | ||
20 | 26.07.2024 | 261.58 | 90.31 | 188.90 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:53-14:57 | ||
21 | 15.07.2024 | 141.48 | 62.51 | 107.79 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:36-13:52 | ||
22 | 24.06.2024 | 325.58 | 72.25 | 210.89 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:31-14:04 | ||
23 | 19.06.2024 | 361.62 | 85.18 | 275.06 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:02-15:23 | ||
24 | 18.06.2024 | 393.05 | 65.70 | 294.79 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:49-16:07 | ||
25 | 29.05.2024 | 166.05 | 81.29 | 129.14 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:37-14:49 | ||
26 | 20.05.2024 | 332.48 | 83.54 | 194.95 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:52-15:07 | ||
27 | 19.05.2024 | 322.54 | 72.05 | 211.95 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:27-14:13 | ||
28 | 18.05.2024 | 95.50 | 45.79 | 61.19 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 14:04-16:10 | ||
29 | 11.05.2024 | 523.09 | 86.12 | 381.29 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:38-15:51 | ||
30 | 10.05.2024 | 398.40 | 72.97 | 272.53 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:30-15:44 | ||
31 | 05.05.2024 | 446.36 | 83.20 | 321.28 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:45-15:08 | ||
32 | 13.04.2024 | 218.73 | 66.71 | 172.05 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:08-14:33 | ||
33 | 12.04.2024 | 332.93 | 67.69 | 248.28 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:22-15:31 | ||
34 | 06.04.2024 | 206.93 | 62.90 | 153.57 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:04-15:34 | ||
35 | 25.03.2024 | 242.73 | 74.17 | 185.37 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:50-16:08 | ||
36 | 20.03.2024 | 226.19 | 62.22 | 164.62 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:51-15:32 | ||
37 | 17.09.2023 | 285.32 | 70.53 | 215.36 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:03-15:17 | ||
38 | 02.09.2023 | 296.43 | 71.85 | 217.01 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:52-15:05 | ||
39 | 24.08.2023 | 319.15 | 61.29 | 211.11 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:20-15:49 | ||
40 | 22.08.2023 | 486.35 | 87.56 | 356.72 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:27-16:13 | ||
41 | 20.08.2023 | 306.86 | 76.21 | 210.90 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:34-14:43 | ||
42 | 19.08.2023 | 321.24 | 66.90 | 241.36 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:02-15:54 | ||
43 | 03.08.2023 | 144.60 | 55.62 | 96.41 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 13:26-16:13 | ||
44 | 29.07.2023 | 369.25 | 86.93 | 265.24 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:26-15:49 | ||
45 | 27.07.2023 | 363.93 | 76.85 | 236.93 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:45-15:31 | ||
46 | 09.07.2023 | 601.66 | 73.49 | 428.05 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 08:45-17:09 | ||
47 | 08.07.2023 | 293.96 | 72.67 | 206.09 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:40-15:56 | ||
48 | 07.07.2023 | 300.85 | 85.15 | 212.24 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:22-16:02 | ||
49 | 29.06.2023 | 542.00 | 72.30 | 396.21 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 08:34-16:12 | ||
50 | 26.06.2023 | 312.61 | 75.07 | 238.52 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:27-13:42 | ||
51 | 25.06.2023 | 313.21 | 59.17 | 217.01 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:40-14:58 | ||
52 | 20.06.2023 | 316.57 | 79.89 | 229.07 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:02-15:09 | ||
53 | 18.06.2023 | 650.97 | 88.52 | 465.45 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:05-16:36 | ||
54 | 13.06.2023 | 409.46 | 69.50 | 285.09 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:24-15:53 | ||
55 | 12.06.2023 | 427.94 | 74.33 | 285.39 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:56-15:52 | ||
56 | 02.06.2023 | 550.46 | 93.84 | 419.02 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:31-15:36 | ||
57 | 28.05.2023 | 279.88 | 76.14 | 180.50 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:11-15:02 | ||
58 | 27.05.2023 | 323.20 | 74.09 | 224.86 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:58-14:32 | ||
59 | 26.05.2023 | 135.52 | 74.44 | 106.02 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:16-13:06 | ||
60 | 25.05.2023 | 223.88 | 65.56 | 147.54 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:10-15:45 | ||
61 | 23.05.2023 | 216.30 | 94.12 | 155.27 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:46-12:08 | ||
62 | 22.05.2023 | 309.99 | 77.49 | 202.70 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:59-15:07 | ||
63 | 21.05.2023 | 136.93 | 48.84 | 83.22 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:26-14:23 | ||
64 | 04.05.2023 | 394.29 | 79.28 | 257.05 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:47-15:01 | ||
65 | 22.04.2023 | 454.02 | 90.72 | 335.45 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:24-15:44 | ||
66 | 06.04.2023 | 351.14 | 66.23 | 241.61 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:31-15:55 | ||
67 | 05.04.2023 | 316.98 | 70.03 | 234.25 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:25-15:06 | ||
68 | 21.03.2023 | 256.00 | 71.90 | 170.25 | Trieben | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:30-15:10 | ||
69 | 10.08.2022 | 251.29 | 64.57 | 180.13 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:45-14:47 | ||
70 | 05.08.2022 | 285.92 | 82.36 | 212.43 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:25-13:55 | ||
71 | 04.08.2022 | 523.12 | 86.71 | 377.36 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:18-16:23 | ||
72 | 03.08.2022 | 536.20 | 84.29 | 374.80 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:57-16:24 | ||
73 | 20.07.2022 | 330.30 | 92.21 | 247.37 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:49-15:50 | ||
74 | 19.07.2022 | 547.17 | 84.43 | 394.08 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:10-16:49 | ||
75 | 17.07.2022 | 278.36 | 78.53 | 183.09 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:46-15:29 | ||
76 | 16.07.2022 | 277.42 | 77.92 | 212.12 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:37-16:13 | ||
77 | 14.07.2022 | 322.44 | 92.85 | 230.94 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:49-15:34 | ||
78 | 13.07.2022 | 358.36 | 70.27 | 238.25 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:11-15:23 | ||
79 | 12.07.2022 | 226.41 | 62.55 | 152.14 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:29-14:08 | ||
80 | 11.07.2022 | 329.54 | 82.29 | 232.20 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:02-15:05 | ||
81 | 02.07.2022 | 210.41 | 57.97 | 148.68 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:46-14:58 | ||
82 | 26.06.2022 | 504.80 | 76.89 | 375.55 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:47-16:24 | ||
83 | 18.06.2022 | 301.16 | 57.80 | 207.30 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:24-15:49 | ||
84 | 14.06.2022 | 388.91 | 68.80 | 269.95 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:31-16:15 | ||
85 | 12.06.2022 | 297.47 | 55.43 | 203.20 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:23-16:15 | ||
86 | 20.05.2022 | 208.64 | 74.46 | 120.11 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:17-15:18 | ||
87 | 18.05.2022 | 277.84 | 88.45 | 225.22 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:08-14:21 | ||
88 | 17.05.2022 | 361.82 | 82.75 | 247.07 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:36-15:02 | ||
89 | 15.05.2022 | 317.72 | 84.99 | 246.68 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:12-16:00 | ||
90 | 11.05.2022 | 418.37 | 75.68 | 300.32 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:40-15:17 | ||
91 | 10.05.2022 | 323.76 | 80.63 | 247.27 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:33-15:39 | ||
92 | 29.04.2022 | 607.24 | 84.93 | 391.58 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:03-16:29 | ||
93 | 20.04.2022 | 191.77 | 56.14 | 130.98 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:07-15:38 | ||
94 | 30.10.2021 | 418.73 | 112.90 | 264.20 | Mikulovice Jesen | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:14-14:16 | ||
95 | 21.08.2021 | 230.30 | 56.00 | 150.05 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:25-15:51 | ||
96 | 04.08.2021 | 312.20 | 72.46 | 205.12 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:39-15:29 | ||
97 | 03.08.2021 | 291.80 | 68.08 | 203.71 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:58-15:33 | ||
98 | 02.08.2021 | 241.04 | 74.56 | 167.57 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:27-15:46 | ||
99 | 31.07.2021 | 246.05 | 57.41 | 181.85 | Szatymaz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:34-14:55 | ||
100 | 22.07.2021 | 324.58 | 67.81 | 223.52 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:47-14:52 | ||
101 | 10.07.2021 | 423.48 | 72.52 | 291.09 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:16-16:12 | ||
102 | 06.07.2021 | 325.90 | 68.70 | 234.06 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:42-15:32 | ||
103 | 03.07.2021 | 507.95 | 69.13 | 307.69 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 08:37-16:11 | ||
104 | 28.06.2021 | 606.40 | 91.37 | 443.96 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:28-16:28 | ||
105 | 19.06.2021 | 419.94 | 66.09 | 267.02 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:20-15:51 | ||
106 | 16.06.2021 | 671.64 | 86.19 | 423.05 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 08:44-16:43 | ||
107 | 08.06.2021 | 354.30 | 75.41 | 234.50 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:12-16:15 | ||
108 | 04.06.2021 | 214.59 | 82.66 | 145.69 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:22-13:12 | ||
109 | 02.06.2021 | 252.03 | 75.71 | 156.27 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:18-13:52 | ||
110 | 01.06.2021 | 497.00 | 82.27 | 327.46 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 09:45-15:53 | ||
111 | 31.05.2021 | 170.24 | 88.90 | 138.86 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:08-14:17 | ||
112 | 30.05.2021 | 350.38 | 75.09 | 258.05 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:23-15:06 | ||
113 | 28.05.2021 | 135.36 | 65.34 | 106.10 | Noetsch | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:58-14:15 | ||
114 | 09.05.2021 | 110.04 | 40.10 | 72.61 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:32-13:18 | ||
115 | 08.05.2021 | 368.99 | 71.20 | 267.74 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:00-15:30 | ||
116 | 04.05.2021 | 282.48 | 87.98 | 203.33 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:59-16:22 | ||
117 | 24.04.2021 | 425.08 | 81.91 | 287.37 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:13-15:41 | ||
118 | 23.04.2021 | 240.38 | 70.87 | 186.66 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:10-15:35 | ||
119 | 10.04.2021 | 218.19 | 53.03 | 170.57 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:18-15:29 | ||
120 | 04.04.2021 | 128.01 | 57.19 | 88.69 | Graz | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 12:33-14:53 | ||
121 | 31.03.2021 | 299.30 | 64.83 | 208.09 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:37-16:03 | ||
122 | 28.02.2021 | 105.84 | 54.92 | 84.00 | Fuerstenfeld | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:22-14:20 | ||
123 | 13.09.2020 | 198.12 | 53.07 | 150.89 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:08-14:59 | ||
124 | 10.08.2020 | 435.48 | 83.12 | 328.96 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:03-15:27 | ||
125 | 09.08.2020 | 361.06 | 65.64 | 283.52 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:52-15:23 | ||
126 | 31.07.2020 | 363.25 | 59.31 | 277.48 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:35-16:44 | ||
127 | 28.07.2020 | 188.19 | 93.31 | 147.23 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:28-13:35 | ||
128 | 27.07.2020 | 388.80 | 66.26 | 271.80 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:05-16:01 | ||
129 | 21.07.2020 | 254.47 | 65.24 | 191.24 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:11-16:13 | ||
130 | 14.07.2020 | 427.39 | 70.91 | 357.59 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:27-15:38 | ||
131 | 13.07.2020 | 374.58 | 84.77 | 303.54 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:21-15:52 | ||
132 | 10.07.2020 | 316.50 | 68.56 | 241.33 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:30-15:17 | ||
133 | 08.07.2020 | 263.98 | 62.33 | 204.17 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:09-15:26 | ||
134 | 05.07.2020 | 372.12 | 65.98 | 274.53 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:29-15:10 | ||
135 | 27.06.2020 | 341.86 | 86.18 | 269.80 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:39-14:38 | ||
136 | 24.06.2020 | 313.43 | 59.23 | 248.56 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:47-15:25 | ||
137 | 13.06.2020 | 335.91 | 74.52 | 260.05 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:18-14:54 | ||
138 | 12.06.2020 | 180.07 | 43.03 | 128.02 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:50-15:25 | ||
139 | 03.06.2020 | 307.18 | 77.10 | 227.64 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:03-15:15 | ||
140 | 02.06.2020 | 412.69 | 75.37 | 320.73 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:26-15:04 | ||
141 | 31.05.2020 | 107.07 | 56.16 | 83.67 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:54-11:51 | ||
142 | 27.05.2020 | 241.84 | 51.78 | 177.78 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:25-15:08 | ||
143 | 21.05.2020 | 124.92 | 42.18 | 92.92 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:51-13:39 | ||
144 | 18.05.2020 | 405.87 | 77.39 | 311.65 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:24-15:47 | ||
145 | 17.05.2020 | 144.89 | 46.14 | 107.69 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:58-16:14 | ||
146 | 31.08.2019 | 136.26 | 76.14 | 111.66 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:03-13:50 | ||
147 | 10.08.2019 | 143.62 | 42.30 | 113.09 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:22-14:46 | ||
148 | 09.08.2019 | 220.24 | 61.92 | 152.20 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:29-15:02 | ||
149 | 07.08.2019 | 193.16 | 51.20 | 132.37 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:32-15:18 | ||
150 | 06.08.2019 | 114.42 | 36.68 | 85.72 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:49-14:56 | ||
151 | 05.08.2019 | 325.09 | 70.26 | 245.22 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:33-15:10 | ||
152 | 02.08.2019 | 129.72 | 69.20 | 101.28 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:34-14:26 | ||
153 | 01.08.2019 | 262.53 | 61.67 | 190.24 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:07-15:22 | ||
154 | 31.07.2019 | 224.14 | 64.41 | 177.50 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:27-14:55 | ||
155 | 30.07.2019 | 288.24 | 57.37 | 205.51 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:15-15:17 | ||
156 | 25.07.2019 | 573.29 | 83.66 | 407.09 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:04-15:55 | ||
157 | 20.07.2019 | 396.57 | 88.69 | 329.61 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:25-14:53 | ||
158 | 29.06.2019 | 406.61 | 58.12 | 316.27 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:07-16:07 | ||
159 | 26.06.2019 | 239.56 | 57.65 | 195.45 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:56-14:06 | ||
160 | 09.06.2019 | 313.40 | 58.32 | 231.02 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:13-14:35 | ||
161 | 04.06.2019 | 456.66 | 79.67 | 392.95 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 08:30-14:14 | ||
162 | 02.06.2019 | 453.02 | 69.02 | 348.55 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:09-15:43 | ||
163 | 25.05.2019 | 298.40 | 64.19 | 216.39 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:00-13:39 | ||
164 | 17.05.2019 | 100.19 | 55.12 | 76.13 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:27-14:16 | ||
165 | 16.05.2019 | 101.99 | 44.15 | 70.12 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:58-15:17 | ||
166 | 14.05.2019 | 243.77 | 96.50 | 173.80 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:46-13:17 | ||
167 | 10.05.2019 | 147.76 | 55.58 | 107.32 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:56-14:35 | ||
168 | 02.05.2019 | 403.97 | 64.61 | 294.14 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:15-16:30 | ||
169 | 21.04.2019 | 572.17 | 91.31 | 393.24 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:05-16:21 | ||
170 | 19.04.2019 | 324.65 | 72.95 | 274.35 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:46-15:13 | ||
171 | 13.12.2018 | 255.57 | 60.53 | 196.48 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:48-14:01 | ||
172 | 12.12.2018 | 849.97 | 107.38 | 674.79 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:59-16:54 | ||
173 | 11.12.2018 | 424.34 | 89.47 | 343.71 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:41-14:26 | ||
174 | 10.12.2018 | 877.40 | 118.50 | 632.92 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:33-16:58 | ||
175 | 08.12.2018 | 699.58 | 102.75 | 564.95 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:51-15:40 | ||
176 | 05.12.2018 | 738.85 | 111.40 | 575.92 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:25-16:03 | ||
177 | 01.11.2018 | 106.27 | 51.78 | 71.20 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:51-11:54 | ||
178 | 09.09.2018 | 234.72 | 63.13 | 170.00 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:22-15:05 | ||
179 | 18.08.2018 | 489.53 | 72.02 | 400.85 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:19-16:06 | ||
180 | 17.08.2018 | 419.88 | 78.64 | 349.13 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:58-15:19 | ||
181 | 06.08.2018 | 410.91 | 71.57 | 285.06 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:07-15:52 | ||
182 | 03.08.2018 | 148.32 | 80.71 | 126.89 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:45-12:35 | ||
183 | 31.07.2018 | 289.19 | 65.45 | 227.38 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:12-14:37 | ||
184 | 30.07.2018 | 207.74 | 53.64 | 166.35 | Szatymaz | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:43-14:35 | ||
185 | 28.07.2018 | 237.57 | 88.14 | 178.24 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:22-15:04 | ||
186 | 20.07.2018 | 403.18 | 75.68 | 319.51 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:32-14:52 | ||
187 | 14.07.2018 | 346.60 | 64.96 | 241.24 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:01-15:22 | ||
188 | 01.07.2018 | 264.18 | 49.19 | 163.87 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:36-14:58 | ||
189 | 20.06.2018 | 331.24 | 86.30 | 279.30 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:45-16:35 | ||
190 | 03.06.2018 | 331.38 | 69.64 | 235.30 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:06-14:51 | ||
191 | 31.05.2018 | 138.31 | 51.23 | 93.14 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:08-12:50 | ||
192 | 26.05.2018 | 310.63 | 56.77 | 256.33 | Timmersdorf | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 09:51-15:19 | ||
