Doppelsitzer Klasse (sis-at 2023/24)
# | Pilot | Pkt | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wartlsteiner Walter (T) | 571.84 | 402.84 km, 29.10. | 236.55 km, 01.11. | 231.58 km, 04.11. |
![]() | Zoller Benjamin (T) | 509.51 | 448.11 km, 02.11. | 220.37 km, 20.10. | |
![]() | Brandsma Paul (T) | 367.43 | 350.28 km, 29.10. | 127.54 km, 20.10. | |
4 | Haggenmüller Reinhard (T) | 319.77 | 446.99 km, 30.10. | ||
5 | Achleitner Guido (T) | 309.23 | 455.48 km, 29.10. | ||
6 | Heinrich Philip (W) | 276.52 | 181.02 km, 02.11. | 168.68 km, 20.10. | |
7 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | 162.04 | 224.85 km, 02.11. | ||
8 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | 159.77 | 200.85 km, 06.10. | ||
9 | Forcher Florian (Bgl) | 156.23 | 194.77 km, 07.10. | ||
10 | Friedl Christopher (NÖ) | 127.79 | 182.91 km, 16.10. | ||
11 | Mair Peter (NÖ) | 116.06 | 167.79 km, 04.11. | ||
12 | Wieland Johann (Sbg) | 107.78 | 123.48 km, 03.10. | ||
13 | Koller Jürgen (Ktn) | 88.03 | 109.31 km, 18.11. | ||
14 | Schiffleithner Karl (NÖ) | 83.24 | 112.61 km, 01.10. |
Summe Punkte: 3272
Summe Km: 4473.4