Walter Mitterbacher
Verein | FSV Feldkirchen |
Landesverband | Kärnten |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 1011.90 km 12.05.2008 |
schnellster Schnitt | 112.30 km/h 24.04.2010 |
bester Flug | 777.49 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 9:51 h 12.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.4. | 276.62 | 55.91 | 303.16 | Feldkirchen | OE -0722 (Ka 6) | 10:23 - 15:22 | |
2 | 25.6.23 | 422.22 | 49.38 | 469.69 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 07:08 - 15:42 | |
3 | 17.6.23 | 444.02 | 49.34 | 460.16 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:01 - 17:09 | |
4 | 27.5.23 | 481.12 | 67.12 | 578.59 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 07:56 - 15:06 | |
5 | 12.9.22 | 223.19 | 51.96 | 250.14 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 11:17 - 15:37 | |
6 | 17.8.22 | 367.44 | 76.65 | 326.33 | Feldkirchen | OE-5456 (DG 100) | 10:52 - 15:41 | |
7 | 14.8.22 | 377.71 | 75.07 | 344.80 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 09:42 - 14:45 | |
8 | 10.8.22 | 461.27 | 61.27 | 545.72 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:30 - 16:07 | |
9 | 3.8.22 | 507.70 | 64.87 | 587.70 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:57 - 16:48 | |
10 | 9.7.22 | 493.99 | 63.87 | 579.74 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:11 - 15:56 | |
11 | 3.7.22 | 293.12 | 52.93 | 334.99 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:50 - 15:28 | |
12 | 26.6.22 | 458.99 | 56.00 | 491.13 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:24 - 16:48 | |
13 | 12.6.22 | 535.83 | 57.54 | 615.88 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 07:50 - 17:09 | |
14 | 6.6.22 | 490.95 | 66.97 | 587.29 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:54 - 17:20 | |
15 | 4.6.22 | 233.27 | 57.28 | 234.19 | Feldkirchen | D-0248 (SB 5 a) | 11:43 - 16:12 | |
16 | 11.5.22 | 523.58 | 69.79 | 620.22 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:12 - 15:43 | |
17 | 28.4.22 | 508.01 | 63.95 | 598.87 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:05 - 16:03 | |
18 | 12.9.21 | 259.61 | 47.34 | 262.67 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:47 - 15:31 | |
19 | 10.9.21 | 322.75 | 62.05 | 378.81 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:35 - 15:52 | |
20 | 4.9.21 | 200.56 | 40.30 | 228.11 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:36 - 14:37 | |
21 | 12.8.21 | 280.10 | 55.37 | 323.26 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:33 - 15:37 | |
22 | 11.8.21 | 178.64 | 42.62 | 176.33 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:48 - 15:00 | |
23 | 21.7.21 | 357.72 | 54.04 | 414.17 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:29 - 16:08 | |
24 | 19.7.21 | 350.74 | 62.62 | 421.14 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:51 - 15:32 | |
25 | 16.6.21 | 644.60 | 78.01 | 767.28 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:12 - 16:28 | |
26 | 14.6.21 | 355.99 | 51.90 | 393.76 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:16 - 15:10 | |
27 | 1.6.21 | 650.49 | 74.46 | 773.62 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:01 - 16:45 | |
28 | 30.5.21 | 484.34 | 64.67 | 531.41 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:23 - 15:53 | |
29 | 28.5.21 | 252.91 | 57.93 | 297.71 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:42 - 15:10 | |
30 | 25.4.21 | 268.46 | 75.62 | 280.95 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 11:04 - 14:40 | |
31 | 16.4.21 | 311.17 | 87.76 | 360.64 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:55 - 14:32 | |
32 | 4.4.21 | 387.84 | 66.74 | 434.83 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:22 - 15:11 | |
33 | 1.4.21 | 354.71 | 62.51 | 385.79 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:22 - 16:10 | |
34 | 13.9.20 | 148.62 | 31.35 | 159.48 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:12 - 15:25 | |
35 | 9.8.20 | 364.01 | 57.28 | 425.36 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:07 - 15:33 | |
36 | 7.8.20 | 238.34 | 46.35 | 283.37 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:20 - 15:37 | |
37 | 1.8.20 | 373.09 | 63.39 | 423.13 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:09 - 16:20 | |
38 | 28.7.20 | 400.78 | 54.29 | 434.15 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:28 - 17:00 | |
39 | 20.7.20 | 430.09 | 74.90 | 519.93 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:50 - 15:41 | |
40 | 13.7.20 | 424.65 | 54.63 | 481.36 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:08 - 15:55 | |
41 | 23.6.20 | 452.33 | 59.74 | 523.29 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:30 - 16:07 | |
42 | 13.6.20 | 501.19 | 62.38 | 535.81 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:38 - 16:54 | |
43 | 27.5.20 | 520.50 | 63.85 | 544.15 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 07:34 - 15:45 | |
44 | 14.5.20 | 231.90 | 59.68 | 279.04 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 11:27 - 15:23 | |
45 | 25.6.19 | 199.93 | 37.20 | 345.93 | Feldkirchen | D-1658 (Grunau Baby) | 08:57 - 14:19 | |
46 | 2.6.19 | 208.32 | 43.39 | 375.83 | Feldkirchen | D-1658 (Grunau Baby) | 09:18 - 14:06 | |
47 | 24.5.19 | 228.89 | 59.35 | 418.33 | Feldkirchen | D-1658 (Grunau Baby) | 10:37 - 14:29 | |
48 | 25.7.18 | 638.93 | 82.25 | 566.08 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:17 - 16:03 | |
49 | 19.7.18 | 809.62 | 88.81 | 719.59 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 07:53 - 17:00 | |
50 | 23.6.18 | 655.04 | 82.09 | 597.10 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 07:58 - 15:57 | |
51 | 20.6.18 | 583.67 | 81.63 | 458.41 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 09:41 - 16:50 | |
52 | 19.6.18 | 624.97 | 79.77 | 527.61 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:07 - 15:57 | |
53 | 16.6.18 | 628.79 | 89.77 | 490.81 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 09:16 - 16:16 | |
54 | 18.6.17 | 618.98 | 72.22 | 544.64 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 07:55 - 16:29 | |
55 | 11.6.17 | 355.88 | 49.12 | 318.94 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 07:57 - 15:11 | |
56 | 28.5.17 | 601.12 | 80.17 | 518.11 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 09:34 - 17:03 | |
57 | 28.6.16 | 696.12 | 84.42 | 574.45 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:19 - 16:34 | |
58 | 23.6.16 | 465.44 | 63.04 | 400.20 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:38 - 16:01 | |
59 | 21.5.16 | 710.40 | 84.24 | 611.28 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:00 - 16:26 | |
60 | 18.5.16 | 673.43 | 81.36 | 581.96 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 07:49 - 16:06 | |
61 | 7.5.16 | 643.43 | 74.00 | 547.24 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 08:08 - 16:50 | |
62 | 10.8.15 | 407.31 | 83.79 | 356.94 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 11:46 - 16:37 | |
63 | 2.7.15 | 444.35 | 75.67 | 395.70 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 09:15 - 15:07 | |
64 | 28.6.15 | 634.01 | 82.29 | 538.29 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 08:43 - 16:26 | |
65 | 25.6.15 | 362.14 | 61.21 | 320.37 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:37 - 14:32 | |
66 | 10.5.15 | 413.46 | 82.22 | 379.35 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 09:33 - 14:34 | |
67 | 18.7.12 | 313.66 | 70.92 | 275.60 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 12:25 - 16:51 | |
68 | 17.6.12 | 617.85 | 87.58 | 535.77 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 10:07 - 17:10 | |
69 | 24.4.10 | 233.08 | 112.30 | 215.03 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 11:26 - 13:31 | |
70 | 26.7.09 | 760.68 | 95.16 | 593.51 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:25 - 16:25 | |
71 | 25.7.09 | 423.83 | 81.60 | 347.99 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 10:51 - 16:02 | |
72 | 19.7.09 | 717.22 | 92.05 | 565.75 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:53 - 16:41 | |
73 | 18.6.09 | 378.36 | 77.17 | 309.97 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 11:29 - 16:23 | |
74 | 13.6.09 | 829.05 | 88.86 | 653.90 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:10 - 17:30 | |
75 | 23.5.09 | 432.41 | 78.85 | 353.67 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 09:23 - 14:52 | |
76 | 7.5.09 | 627.78 | 90.68 | 505.99 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:55 - 15:50 | |
77 | 12.5.08 | 1011.90 | 102.68 | 777.49 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 07:47 - 17:39 | |
78 | 20.4.08 | 488.67 | 81.51 | 397.02 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 09:34 - 15:34 | |
79 | 26.7.07 | 727.10 | 87.17 | 590.04 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:16 - 16:36 | |
80 | 7.7.07 | 807.29 | 91.04 | 643.79 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 07:59 - 16:51 | |
81 | 1.7.07 | 590.34 | 78.07 | 435.98 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:52 - 16:25 | |
82 | 11.6.06 | 816.13 | 96.43 | 655.14 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:17 - 16:44 | |
83 | 8.6.06 | 832.85 | 98.58 | 672.72 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:07 - 16:34 | |
84 | 12.5.06 | 874.64 | 105.51 | 713.26 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:20 - 16:38 | |
85 | 22.4.06 | 654.02 | 85.40 | 539.01 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:30 - 16:10 |
Anzahl: 86 Summe Punkte: 39336,94 Summe Km: 40586,25 |