Stephan Wirgler
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Landesverband | Niederösterreich |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1020.64 km 04.07.2026 |
| schnellster Schnitt | 126.05 km/h 15.05.2024 |
| bester Flug | 866.72 pkt 04.07.2026 |
| längster Flug | 15:07 h 04.07.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9. | 329.95 | 68.42 | 284.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:53 - 14:44 | |
| 2 | 8.9. | 738.94 | 86.30 | 633.02 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:07 - 17:45 | |
| 15.8. | 494.44 | 86.16 | 432.66 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:06 - 16:52 | ||
| 3 | 14.8. | 426.44 | 87.09 | 373.35 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:06 - 16:00 | |
| 4 | 5.8. | 498.42 | 95.77 | 425.48 | Szatymaz | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:40 - 15:54 | |
| 5 | 4.8. | 587.91 | 90.49 | 499.14 | Szatymaz | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:14 - 16:56 | |
| 6 | 3.8. | 473.69 | 87.24 | 416.92 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:23 - 15:51 | |
| 7 | 30.7. | 932.95 | 92.92 | 852.52 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:07 - 18:10 | |
| 8 | 28.7. | 645.96 | 77.56 | 583.82 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:43 - 17:03 | |
| 9 | 24.7. | 766.39 | 89.77 | 690.94 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:18 - 17:53 | |
| 10 | 22.7. | 440.01 | 89.13 | 396.60 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:58 - 15:55 | |
| 11 | 11.7. | 766.44 | 79.78 | 697.71 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:19 - 18:00 | |
| 12 | 10.7. | 555.08 | 67.90 | 494.62 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:14 - 16:56 | |
| 13 | 4.7. | 1020.64 | 69.32 | 866.72 | Wr Neustadt West | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 03:31 - 18:39 | |
| 14 | 28.6. | 623.07 | 68.22 | 546.79 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:16 - 17:28 | |
| 15 | 26.6. | 939.43 | 93.47 | 840.29 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:43 - 17:46 | |
| 16 | 25.6. | 849.35 | 93.86 | 774.52 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:35 - 17:46 | |
| 17 | 20.6. | 396.44 | 77.86 | 356.62 | Cioca Airfield | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:15 - 14:26 | |
| 18 | 19.6. | 447.63 | 73.17 | 406.15 | Szeged Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:02 - 15:15 | |
| 19 | 18.6. | 369.99 | 68.56 | 336.25 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:19 - 14:48 | |
| 20 | 7.6. | 330.93 | 64.89 | 277.25 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:16 - 15:33 | |
| 21 | 29.5. | 761.12 | 83.21 | 691.94 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:08 - 17:18 | |
| 22 | 26.5. | 656.68 | 87.75 | 592.10 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:33 - 17:03 | |
| 23 | 24.5. | 477.89 | 80.48 | 426.91 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:52 - 14:53 | |
| 24 | 23.5. | 697.62 | 80.38 | 605.42 | Wr Neustadt West | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 08:33 - 17:14 | |
| 25 | 22.5. | 698.13 | 78.29 | 605.40 | Wr Neustadt West | D-KGGH, F9 (Discus 2T/18m) | 08:47 - 17:42 | |
| 26 | 17.5. | 801.18 | 84.65 | 736.21 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 08:02 - 17:47 | |
| 27 | 4.5. | 805.63 | 84.02 | 624.63 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 08:28 - 18:16 | |
| 28 | 2.5. | 840.46 | 93.65 | 755.37 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:06 - 17:05 | |
| 29 | 30.4. | 588.13 | 80.13 | 531.32 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:47 - 17:07 | |
| 30 | 26.4. | 905.24 | 88.36 | 794.03 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:08 - 17:32 | |
| 31 | 23.4. | 683.60 | 85.36 | 618.83 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:22 - 15:32 | |
| 32 | 22.4. | 767.86 | 83.95 | 665.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:05 - 17:14 | |
| 33 | 18.4. | 416.53 | 75.43 | 384.48 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 08:48 - 14:20 | |
| 34 | 17.4. | 743.51 | 79.79 | 685.72 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 08:24 - 17:44 | |
| 35 | 13.4. | 529.42 | 106.82 | 419.61 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 06:22 - 11:26 | |
| 36 | 12.4. | 62.91 | 31.07 | 58.94 | Wr Neustadt West | OE-5452, F1 (SZD 51 Junior) | 12:32 - 14:34 | |
| 37 | 3.4. | 269.14 | 86.83 | 233.29 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:52 - 15:05 | |
| 38 | 2.4. | 158.98 | 58.01 | 140.68 | Thiene | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:32 - 14:22 | |
| 39 | 20.3. | 572.50 | 82.52 | 525.37 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 09:24 - 16:24 | |
| 40 | 19.3. | 446.23 | 77.69 | 402.88 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400) | 10:07 - 15:54 | |
| 41 | 28.12.25 | 919.80 | 111.34 | 598.47 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 06:57 - 15:18 | |
| 42 | 23.10.25 | 158.69 | 51.26 | 112.26 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:30 - 13:37 | |
| 43 | 3.10.25 | 126.66 | 44.99 | 101.67 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:57 - 13:46 | |
| 44 | 29.9.25 | 206.54 | 67.66 | 181.98 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:52 - 14:57 | |
| 45 | 21.9.25 | 310.12 | 53.98 | 266.95 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:08 - 16:53 | |
| 46 | 19.9.25 | 142.19 | 42.73 | 109.40 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:07 - 14:28 | |
| 47 | 4.9.25 | 572.51 | 83.89 | 519.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:06 - 17:07 | |
| 48 | 1.9.25 | 363.39 | 81.86 | 323.76 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:33 - 16:04 | |
| 49 | 28.8.25 | 162.08 | 51.30 | 130.71 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:17 - 11:34 | |
| 50 | 25.8.25 | 508.55 | 79.78 | 428.88 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:41 - 16:04 | |
| 51 | 24.8.25 | 391.92 | 73.57 | 340.20 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:30 - 15:50 | |
| 52 | 19.8.25 | 405.83 | 80.90 | 355.35 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T WL) | 11:15 - 16:18 | |
| 53 | 18.8.25 | 436.85 | 69.67 | 372.01 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:52 - 16:11 | |
| 54 | 17.8.25 | 13.63 | 39.97 | 12.39 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 12:27 - 12:48 | |
| 55 | 15.8.25 | 626.36 | 93.53 | 494.85 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:42 - 16:25 | |
| 56 | 14.8.25 | 416.88 | 70.48 | 375.89 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:50 - 15:48 | |
| 57 | 13.8.25 | 486.66 | 64.70 | 437.47 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:01 - 17:34 | |
| 58 | 10.8.25 | 277.22 | 59.81 | 245.37 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:26 - 14:11 | |
| 59 | 9.8.25 | 508.84 | 87.14 | 462.73 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:07 - 16:02 | |
| 60 | 8.8.25 | 554.92 | 76.76 | 497.47 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:38 - 16:55 | |
| 61 | 5.8.25 | 254.15 | 68.15 | 220.73 | Klagenfurt | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:30 - 16:25 | |
| 62 | 30.7.25 | 479.44 | 93.26 | 430.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:47 - 14:57 | |
| 63 | 15.7.25 | 376.05 | 75.78 | 337.64 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:53 - 14:52 | |
| 64 | 25.6.25 | 451.00 | 82.52 | 393.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:09 - 16:37 | |
| 65 | 19.6.25 | 454.22 | 78.94 | 408.64 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:51 - 15:37 | |
| 66 | 18.6.25 | 546.57 | 76.83 | 493.00 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:05 - 16:13 | |
| 67 | 15.6.25 | 262.15 | 52.74 | 231.93 | Siofok Kiliti | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:51 - 15:52 | |
| 68 | 14.6.25 | 332.96 | 66.98 | 298.58 | unbekannt | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:39 - 14:38 | |
| 69 | 13.6.25 | 257.21 | 60.45 | 231.49 | Pusztaszer Airfield | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:06 - 14:25 | |
| 70 | 12.6.25 | 377.68 | 59.14 | 342.86 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:46 - 16:11 | |
| 24.5.25 | 347.98 | 66.72 | 294.82 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:54 - 14:07 | ||
| 71 | 19.5.25 | 597.02 | 82.38 | 535.84 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:48 - 16:06 | |
| 72 | 14.5.25 | 679.50 | 98.80 | 618.45 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:14 - 16:08 | |
| 73 | 10.5.25 | 469.12 | 81.44 | 410.35 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:05 - 14:52 | |
| 74 | 1.5.25 | 424.45 | 63.07 | 378.84 | unbekannt | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:35 - 16:19 | |
| 75 | 30.4.25 | 398.57 | 65.08 | 355.55 | Măgura Airfield | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:33 - 14:42 | |
| 76 | 29.4.25 | 430.84 | 83.28 | 392.99 | Kalocsa Fokt Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:49 - 15:11 | |
| 77 | 28.4.25 | 336.91 | 70.21 | 290.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:02 - 15:10 | |
| 78 | 23.4.25 | 252.52 | 68.84 | 224.62 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:41 - 14:21 | |
| 79 | 12.4.25 | 350.78 | 79.52 | 304.84 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:31 - 13:57 | |
| 80 | 11.4.25 | 224.44 | 65.40 | 143.16 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:09 - 14:42 | |
| 81 | 8.4.25 | 449.02 | 80.08 | 359.77 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:47 - 16:28 | |
| 82 | 7.4.25 | 409.87 | 67.76 | 353.83 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:07 - 16:12 | |
| 83 | 4.4.25 | 354.65 | 67.21 | 315.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:50 - 15:09 | |
| 84 | 9.3.25 | 293.51 | 90.40 | 243.67 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 11:07 - 14:22 | |
| 85 | 29.9.24 | 131.50 | 63.12 | 101.58 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:18 - 13:28 | |
| 86 | 5.9.24 | 842.97 | 102.24 | 616.84 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:22 - 17:45 | |
| 87 | 4.9.24 | 678.37 | 106.80 | 492.53 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:28 - 17:01 | |
| 88 | 30.8.24 | 492.06 | 92.25 | 380.11 | Lesce Bled Gld | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:21 - 14:45 | |
| 89 | 29.8.24 | 441.37 | 92.30 | 346.29 | Zell Am See | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:40 - 15:37 | |
| 90 | 28.8.24 | 370.61 | 77.69 | 290.77 | Voeslau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:30 - 15:17 | |
| 91 | 24.8.24 | 271.88 | 76.53 | 243.38 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:46 - 14:22 | |
| 92 | 11.8.24 | 601.57 | 83.99 | 544.26 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:14 - 16:30 | |
| 93 | 10.8.24 | 444.06 | 86.20 | 344.75 | Krems Langenlois | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:57 - 15:09 | |
| 94 | 7.8.24 | 254.36 | 78.15 | 221.75 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:51 - 13:18 | |
| 95 | 6.8.24 | 212.52 | 45.82 | 179.13 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:44 - 16:08 | |
| 96 | 27.7.24 | 315.96 | 68.91 | 285.13 | Szeged Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:08 - 14:44 | |
| 97 | 26.7.24 | 422.57 | 77.92 | 385.38 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:14 - 15:40 | |
| 98 | 6.7.24 | 591.19 | 68.52 | 462.41 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7 WL) | 07:53 - 16:30 | |
| 99 | 29.6.24 | 309.39 | 95.81 | 278.02 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:06 - 14:24 | |
| 100 | 24.6.24 | 296.19 | 58.57 | 261.69 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:10 - 14:14 | |
| 101 | 15.5.24 | 891.81 | 126.05 | 588.21 | Voeslau | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:15 - 15:21 | |
| 102 | 11.5.24 | 583.14 | 79.98 | 510.43 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:12 - 16:31 | |
| 103 | 10.5.24 | 427.21 | 71.72 | 357.07 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:51 - 14:48 | |
| 104 | 2.5.24 | 311.11 | 156.97 | 259.29 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 12:07 - 14:08 | |
| 105 | 30.4.24 | 470.34 | 141.80 | 391.61 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:33 - 14:59 | |
| 106 | 28.4.24 | 143.41 | 108.59 | 117.17 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:25 - 13:17 | |
| 107 | 27.4.24 | 464.59 | 124.00 | 387.01 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 10:11 - 14:01 | |
| 108 | 21.4.24 | 340.90 | 71.57 | 301.50 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:45 - 14:32 | |
| 109 | 14.4.24 | 434.93 | 64.88 | 342.27 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:05 - 17:33 | |
| 110 | 13.4.24 | 521.13 | 82.51 | 368.00 | Lesce Bled Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:01 - 16:41 | |
| 111 | 8.4.24 | 415.33 | 67.38 | 360.38 | Lesce Bled Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:35 - 15:49 | |
| 112 | 9.11.23 | 133.49 | 42.82 | 104.33 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:09 - 15:21 | |
| 113 | 8.11.23 | 95.53 | 66.46 | 77.06 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:59 - 13:43 | |
| 114 | 4.11.23 | 174.94 | 47.41 | 130.93 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:45 - 14:28 | |
| 115 | 16.10.23 | 341.35 | 57.89 | 252.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:33 - 15:30 | |
| 116 | 13.10.23 | 214.82 | 61.03 | 183.07 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:58 - 14:38 | |
| 117 | 6.10.23 | 144.70 | 43.96 | 125.45 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:18 - 14:36 | |
| 118 | 27.9.23 | 280.93 | 65.92 | 249.13 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:25 - 14:43 | |
| 119 | 11.9.23 | 223.37 | 64.14 | 197.62 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:02 - 15:32 | |
| 120 | 2.9.23 | 320.75 | 61.70 | 261.33 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:25 - 14:46 | |
| 121 | 9.7.23 | 516.48 | 68.30 | 492.93 | St Johann i T | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 08:44 - 16:18 | |
| 122 | 8.7.23 | 354.37 | 60.50 | 333.56 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 09:06 - 15:08 | |
| 123 | 29.6.23 | 518.99 | 89.15 | 371.41 | Mariazell | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:19 - 17:10 | |
| 124 | 26.6.23 | 209.20 | 106.13 | 174.25 | Mariazell | OK-3042, Q (TwinShark) | 14:39 - 16:38 | |
| 125 | 25.6.23 | 448.94 | 88.71 | 357.01 | Mariazell | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:37 - 16:41 | |
| 126 | 19.6.23 | 381.00 | 95.96 | 342.54 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:23 - 14:22 | |
| 127 | 18.6.23 | 664.09 | 75.19 | 598.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:48 - 16:38 | |
| 128 | 13.6.23 | 462.37 | 66.62 | 413.04 | Weimar Umpferst! | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:16 - 16:15 | |
| 129 | 12.6.23 | 551.19 | 81.78 | 492.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:42 - 15:29 | |
| 130 | 1.6.23 | 312.26 | 71.46 | 277.04 | Tabor | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:14 - 13:37 | |
| 131 | 31.5.23 | 381.89 | 68.46 | 343.63 | Jelenia Gora | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:42 - 15:32 | |
| 132 | 29.5.23 | 371.94 | 58.52 | 336.65 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:45 - 15:07 | |
| 133 | 22.5.23 | 793.54 | 99.62 | 720.23 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:29 - 16:27 | |
| 134 | 4.5.23 | 335.76 | 65.25 | 296.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:16 - 17:25 | |
| 135 | 1.5.23 | 724.95 | 108.46 | 497.55 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:32 - 16:21 | |
| 136 | 22.4.23 | 687.47 | 79.41 | 621.63 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:46 - 17:29 | |
| 6.4.23 | 594.62 | 82.73 | 505.21 | Noetsch | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:11 - 16:30 | ||
| 137 | 5.4.23 | 493.19 | 79.10 | 416.72 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:39 - 16:08 | |
| 138 | 22.3.23 | 333.25 | 71.47 | 301.28 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:59 - 15:42 | |
| 139 | 21.3.23 | 318.53 | 58.22 | 277.01 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:43 - 15:17 | |
| 140 | 16.3.23 | 470.01 | 77.28 | 411.70 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:23 - 15:28 | |
| 141 | 10.3.23 | 164.56 | 76.30 | 142.82 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:52 - 13:03 | |
| 142 | 13.11.22 | 258.71 | 64.32 | 211.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:16 - 15:18 | |
| 143 | 23.9.22 | 292.17 | 64.75 | 222.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:40 - 15:12 | |
| 144 | 17.8.22 | 296.35 | 67.49 | 258.12 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:40 - 14:08 | |
| 145 | 11.8.22 | 411.45 | 76.77 | 371.04 | Miroslawice Prv | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:47 - 14:13 | |
| 146 | 10.8.22 | 526.02 | 79.48 | 466.18 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:29 - 16:10 | |
| 147 | 4.8.22 | 535.46 | 72.82 | 462.13 | Niederoeblarn | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:42 - 17:24 | |
| 148 | 3.8.22 | 569.13 | 84.15 | 489.21 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:25 - 17:12 | |
| 149 | 3.7.22 | 166.54 | 50.20 | 161.74 | Wr Neustadt West | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 11:38 - 15:20 | |
| 150 | 26.6.22 | 277.70 | 80.62 | 280.90 | Lienz Nikolsdorf | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 10:09 - 13:42 | |
| 151 | 25.6.22 | 192.97 | 81.85 | 195.65 | Calcinate Piemon | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 14:58 - 17:28 | |
| 152 | 14.6.22 | 228.84 | 64.58 | 230.42 | Lesce Bled Gld | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 11:49 - 15:28 | |
| 153 | 12.6.22 | 214.72 | 46.86 | 203.78 | Timmersdorf | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 08:39 - 13:21 | |
| 154 | 11.6.22 | 108.86 | 50.63 | 107.71 | Wr Neustadt West | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 12:09 - 14:18 | |
| 155 | 31.5.22 | 339.80 | 83.49 | 300.58 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:51 - 16:06 | |
| 156 | 15.5.22 | 414.07 | 67.55 | 365.36 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:08 - 15:18 | |
| 157 | 11.5.22 | 508.93 | 92.29 | 459.64 | Hohenems | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:43 - 16:28 | |
| 158 | 10.5.22 | 540.34 | 78.74 | 483.89 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:22 - 16:16 | |
| 159 | 30.4.22 | 537.88 | 78.97 | 437.15 | Lesce Bled Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:57 - 15:55 | |
| 160 | 29.4.22 | 574.15 | 71.81 | 510.59 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:16 - 16:22 | |
| 161 | 14.4.22 | 485.97 | 82.26 | 392.09 | Noetsch | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:22 - 17:26 | |
| 162 | 11.4.22 | 271.26 | 69.45 | 199.55 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:12 - 15:54 | |
| 163 | 10.11.21 | 99.75 | 68.64 | 81.23 | Wr Neustadt West | OK-3042, Q (TwinShark) | 13:05 - 14:55 | |
| 164 | 5.10.21 | 177.73 | 40.45 | 136.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:53 - 12:30 | |
| 165 | 8.9.21 | 436.03 | 64.45 | 343.14 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:59 - 14:54 | |
| 166 | 5.9.21 | 528.57 | 80.04 | 467.17 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:23 - 15:59 | |
| 167 | 4.9.21 | 266.07 | 62.95 | 285.35 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 10:31 - 14:46 | |
| 168 | 1.9.21 | 465.37 | 60.87 | 416.26 | Noetsch | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:46 - 16:25 | |
| 169 | 8.6.21 | 510.31 | 69.37 | 451.26 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:39 - 16:07 | |
| 170 | 7.6.21 | 509.16 | 69.33 | 460.67 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:09 - 16:31 | |
| 171 | 3.6.21 | 670.65 | 82.15 | 609.39 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:19 - 17:33 | |
| 172 | 2.6.21 | 359.72 | 62.21 | 308.43 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:27 - 15:16 | |
| 173 | 1.6.21 | 895.62 | 78.55 | 802.39 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 06:57 - 18:22 | |
| 174 | 26.5.21 | 404.84 | 75.11 | 358.90 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:51 - 15:22 | |
| 175 | 11.5.21 | 946.47 | 109.21 | 793.88 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:55 - 18:39 | |
| 176 | 24.4.21 | 606.90 | 71.53 | 546.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:53 - 17:22 | |
| 177 | 23.4.21 | 627.68 | 68.40 | 562.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:29 - 16:41 | |
| 178 | 21.4.21 | 823.59 | 92.78 | 712.99 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:19 - 17:20 | |
| 179 | 10.4.21 | 711.30 | 86.06 | 593.44 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:19 - 17:52 | |
| 180 | 1.4.21 | 397.26 | 68.37 | 358.73 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:35 - 15:34 | |
| 31.3.21 | 346.88 | 69.54 | 303.95 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:57 - 14:59 | ||
| 181 | 30.3.21 | 286.56 | 50.71 | 241.11 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:02 - 15:44 | |
| 182 | 25.1.21 | 173.79 | 66.08 | 149.29 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:51 - 13:29 | |
| 183 | 20.8.20 | 411.76 | 71.25 | 369.51 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:00 - 15:55 | |
| 184 | 9.8.20 | 549.55 | 71.09 | 485.99 | Schaenis 1ap Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:19 - 17:27 | |
