Stephan Wirgler
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 974.56 km 22.06.2020 |
schnellster Schnitt | 126.05 km/h 15.05.2024 |
bester Flug | 837.42 pkt 29.04.2018 |
längster Flug | 11:47 h 29.04.2018 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10. | 126.66 | 44.99 | 101.67 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:57 - 13:46 | |
2 | 29.09. | 206.54 | 67.66 | 181.98 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:52 - 14:57 | |
3 | 21.09. | 310.12 | 53.98 | 266.95 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:08 - 16:53 | |
4 | 19.09. | 142.19 | 42.73 | 109.40 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:07 - 14:28 | |
5 | 04.09. | 572.51 | 83.89 | 519.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:06 - 17:07 | |
6 | 01.09. | 363.39 | 81.86 | 323.76 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:33 - 16:04 | |
7 | 28.08. | 162.08 | 51.30 | 130.71 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:17 - 11:34 | |
8 | 25.08. | 508.55 | 79.78 | 428.88 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:41 - 16:04 | |
9 | 24.08. | 391.92 | 73.57 | 340.20 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:30 - 15:50 | |
10 | 19.08. | 405.83 | 80.90 | 355.35 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T WL) | 11:15 - 16:18 | |
11 | 18.08. | 436.85 | 69.67 | 372.01 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:52 - 16:11 | |
12 | 17.08. | 13.63 | 39.97 | 12.39 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 12:27 - 12:48 | |
13 | 15.08. | 626.36 | 93.53 | 494.85 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:42 - 16:25 | |
14 | 14.08. | 416.88 | 70.48 | 375.89 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:50 - 15:48 | |
15 | 13.08. | 486.66 | 64.70 | 437.47 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:01 - 17:34 | |
16 | 10.08. | 277.22 | 59.81 | 245.37 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:26 - 14:11 | |
17 | 09.08. | 508.84 | 87.14 | 462.73 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:07 - 16:02 | |
18 | 08.08. | 554.92 | 76.76 | 497.47 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:38 - 16:55 | |
19 | 05.08. | 254.15 | 68.15 | 220.73 | Klagenfurt | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:30 - 16:25 | |
20 | 30.07. | 479.44 | 93.26 | 430.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:47 - 14:57 | |
21 | 15.07. | 376.05 | 75.78 | 337.64 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:53 - 14:52 | |
22 | 25.06. | 451.00 | 82.52 | 393.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:09 - 16:37 | |
23 | 19.06. | 454.22 | 78.94 | 408.64 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:51 - 15:37 | |
24 | 18.06. | 546.57 | 76.83 | 493.00 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:05 - 16:13 | |
25 | 15.06. | 262.15 | 52.74 | 231.93 | Siofok Kiliti | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:51 - 15:52 | |
26 | 14.06. | 332.96 | 66.98 | 298.58 | unbekannt | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:39 - 14:38 | |
27 | 13.06. | 257.21 | 60.45 | 231.49 | Pusztaszer Airfield | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:06 - 14:25 | |
28 | 12.06. | 377.68 | 59.14 | 342.86 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:46 - 16:11 | |
24.05. | 347.98 | 66.72 | 294.82 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:54 - 14:07 | ||
29 | 19.05. | 597.02 | 82.38 | 535.84 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:48 - 16:06 | |
30 | 14.05. | 679.50 | 98.80 | 618.45 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:14 - 16:08 | |
31 | 10.05. | 469.12 | 81.44 | 410.35 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:05 - 14:52 | |
32 | 01.05. | 424.45 | 63.07 | 378.84 | unbekannt | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:35 - 16:19 | |
33 | 30.04. | 398.57 | 65.08 | 355.55 | Măgura Airfield | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:33 - 14:42 | |
34 | 29.04. | 430.84 | 83.28 | 392.99 | Kalocsa Fokt Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:49 - 15:11 | |
35 | 28.04. | 336.91 | 70.21 | 290.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:02 - 15:10 | |
36 | 23.04. | 252.52 | 68.84 | 224.62 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:41 - 14:21 | |
37 | 12.04. | 350.78 | 79.52 | 304.84 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:31 - 13:57 | |
38 | 11.04. | 224.44 | 65.40 | 143.16 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:09 - 14:42 | |
39 | 08.04. | 449.02 | 80.08 | 359.77 | Rivoli Di Osoppo | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:47 - 16:28 | |
40 | 07.04. | 409.87 | 67.76 | 353.83 | Rivoli Di Osoppo | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:07 - 16:12 | |
41 | 04.04. | 354.65 | 67.21 | 315.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:50 - 15:09 | |
42 | 09.03. | 293.51 | 90.40 | 243.67 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4) | 11:07 - 14:22 | |
43 | 29.09. | 131.50 | 63.12 | 101.58 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:18 - 13:28 | |
44 | 05.09. | 842.97 | 102.24 | 616.84 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:22 - 17:45 | |
45 | 04.09. | 678.37 | 106.80 | 492.53 | Wr Neustadt West | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:28 - 17:01 | |
46 | 30.08. | 492.06 | 92.25 | 380.11 | Lesce Bled Gld | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:21 - 14:45 | |
47 | 29.08. | 441.37 | 92.30 | 346.29 | Zell Am See | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:40 - 15:37 | |
48 | 28.08. | 370.61 | 77.69 | 290.77 | Voeslau | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:30 - 15:17 | |
49 | 24.08. | 271.88 | 76.53 | 243.38 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:46 - 14:22 | |
50 | 11.08. | 601.57 | 83.99 | 544.26 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:14 - 16:30 | |
51 | 10.08. | 444.06 | 86.20 | 344.75 | Krems Langenlois | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 09:57 - 15:09 | |
52 | 07.08. | 254.36 | 78.15 | 221.75 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:51 - 13:18 | |
53 | 06.08. | 212.52 | 45.82 | 179.13 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:44 - 16:08 | |
54 | 27.07. | 315.96 | 68.91 | 285.13 | Szeged Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:08 - 14:44 | |
55 | 26.07. | 422.57 | 77.92 | 385.38 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:14 - 15:40 | |
56 | 06.07. | 591.19 | 68.52 | 462.41 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7 WL) | 07:53 - 16:30 | |
57 | 29.06. | 309.39 | 95.81 | 278.02 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:06 - 14:24 | |
58 | 24.06. | 296.19 | 58.57 | 261.69 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:10 - 14:14 | |
59 | 15.05. | 891.81 | 126.05 | 588.21 | Voeslau | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:15 - 15:21 | |
60 | 11.05. | 583.14 | 79.98 | 510.43 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:12 - 16:31 | |
61 | 10.05. | 427.21 | 71.72 | 357.07 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:51 - 14:48 | |
62 | 02.05. | 311.11 | 156.97 | 259.29 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 12:07 - 14:08 | |
63 | 30.04. | 470.34 | 141.80 | 391.61 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:33 - 14:59 | |
64 | 28.04. | 143.41 | 108.59 | 117.17 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:25 - 13:17 | |
65 | 27.04. | 464.59 | 124.00 | 387.01 | St Johann i T | OK-3042, Q (TwinShark) | 10:11 - 14:01 | |
66 | 21.04. | 340.90 | 71.57 | 301.50 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:45 - 14:32 | |
67 | 14.04. | 434.93 | 64.88 | 342.27 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:05 - 17:33 | |
68 | 13.04. | 521.13 | 82.51 | 368.00 | Lesce Bled Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:01 - 16:41 | |
69 | 08.04. | 415.33 | 67.38 | 360.38 | Lesce Bled Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:35 - 15:49 | |
70 | 09.11. | 133.49 | 42.82 | 104.33 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:09 - 15:21 | |
71 | 08.11. | 95.53 | 66.46 | 77.06 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:59 - 13:43 | |
72 | 04.11. | 174.94 | 47.41 | 130.93 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:45 - 14:28 | |
73 | 16.10. | 341.35 | 57.89 | 252.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:33 - 15:30 | |
74 | 13.10. | 214.82 | 61.03 | 183.07 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:58 - 14:38 | |
75 | 06.10. | 144.70 | 43.96 | 125.45 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:18 - 14:36 | |
76 | 27.09. | 280.93 | 65.92 | 249.13 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:25 - 14:43 | |
77 | 11.09. | 223.37 | 64.14 | 197.62 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:02 - 15:32 | |
78 | 02.09. | 320.75 | 61.70 | 261.33 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:25 - 14:46 | |
79 | 09.07. | 516.48 | 68.30 | 492.93 | St Johann i T | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 08:44 - 16:18 | |
80 | 08.07. | 354.37 | 60.50 | 333.56 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 09:06 - 15:08 | |
81 | 29.06. | 518.99 | 89.15 | 371.41 | Mariazell | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:19 - 17:10 | |
82 | 26.06. | 209.20 | 106.13 | 174.25 | Mariazell | OK-3042, Q (TwinShark) | 14:39 - 16:38 | |
83 | 25.06. | 448.94 | 88.71 | 357.01 | Mariazell | OK-3042, Q (TwinShark) | 11:37 - 16:41 | |
84 | 19.06. | 381.00 | 95.96 | 342.54 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:23 - 14:22 | |
85 | 18.06. | 664.09 | 75.19 | 598.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:48 - 16:38 | |
86 | 13.06. | 462.37 | 66.62 | 413.04 | Weimar Umpferst! | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:16 - 16:15 | |
87 | 12.06. | 551.19 | 81.78 | 492.53 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:42 - 15:29 | |
88 | 01.06. | 312.26 | 71.46 | 277.04 | Tabor | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:14 - 13:37 | |
89 | 31.05. | 381.89 | 68.46 | 343.63 | Jelenia Gora | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:42 - 15:32 | |
90 | 29.05. | 371.94 | 58.52 | 336.65 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:45 - 15:07 | |
91 | 22.05. | 793.54 | 99.62 | 720.23 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:29 - 16:27 | |
92 | 04.05. | 335.76 | 65.25 | 296.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:16 - 17:25 | |
93 | 01.05. | 724.95 | 108.46 | 497.55 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:32 - 16:21 | |
94 | 22.04. | 687.47 | 79.41 | 621.63 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:46 - 17:29 | |
06.04. | 594.62 | 82.73 | 505.21 | Noetsch | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:11 - 16:30 | ||
95 | 05.04. | 493.19 | 79.10 | 416.72 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:39 - 16:08 | |
96 | 22.03. | 333.25 | 71.47 | 301.28 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:59 - 15:42 | |
97 | 21.03. | 318.53 | 58.22 | 277.01 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:43 - 15:17 | |
98 | 16.03. | 470.01 | 77.28 | 411.70 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:23 - 15:28 | |
99 | 10.03. | 164.56 | 76.30 | 142.82 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:52 - 13:03 | |
100 | 13.11. | 258.71 | 64.32 | 211.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:16 - 15:18 | |
101 | 23.09. | 292.17 | 64.75 | 222.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:40 - 15:12 | |
102 | 17.08. | 296.35 | 67.49 | 258.12 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:40 - 14:08 | |
103 | 11.08. | 411.45 | 76.77 | 371.04 | Miroslawice Prv | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:47 - 14:13 | |
104 | 10.08. | 526.02 | 79.48 | 466.18 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:29 - 16:10 | |
105 | 04.08. | 535.46 | 72.82 | 462.13 | Niederoeblarn | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:42 - 17:24 | |
106 | 03.08. | 569.13 | 84.15 | 489.21 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:25 - 17:12 | |
107 | 03.07. | 166.54 | 50.20 | 161.74 | Wr Neustadt West | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 11:38 - 15:20 | |
108 | 26.06. | 277.70 | 80.62 | 280.90 | Lienz Nikolsdorf | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 10:09 - 13:42 | |
109 | 25.06. | 192.97 | 81.85 | 195.65 | Calcinate Piemon | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 14:58 - 17:28 | |
110 | 14.06. | 228.84 | 64.58 | 230.42 | Lesce Bled Gld | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 11:49 - 15:28 | |
111 | 12.06. | 214.72 | 46.86 | 203.78 | Timmersdorf | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 08:39 - 13:21 | |
112 | 11.06. | 108.86 | 50.63 | 107.71 | Wr Neustadt West | OE-9502, FS (G 103 Twin III SL) | 12:09 - 14:18 | |
113 | 31.05. | 339.80 | 83.49 | 300.58 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:51 - 16:06 | |
114 | 15.05. | 414.07 | 67.55 | 365.36 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:08 - 15:18 | |
115 | 11.05. | 508.93 | 92.29 | 459.64 | Hohenems | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:43 - 16:28 | |
116 | 10.05. | 540.34 | 78.74 | 483.89 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:22 - 16:16 | |
117 | 30.04. | 537.88 | 78.97 | 437.15 | Lesce Bled Gld | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:57 - 15:55 | |
118 | 29.04. | 574.15 | 71.81 | 510.59 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:16 - 16:22 | |
119 | 14.04. | 485.97 | 82.26 | 392.09 | Noetsch | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:22 - 17:26 | |
120 | 11.04. | 271.26 | 69.45 | 199.55 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:12 - 15:54 | |
121 | 10.11. | 99.75 | 68.64 | 81.23 | Wr Neustadt West | OK-3042, Q (TwinShark) | 13:05 - 14:55 | |
122 | 05.10. | 177.73 | 40.45 | 136.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:53 - 12:30 | |
123 | 08.09. | 436.03 | 64.45 | 343.14 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 07:59 - 14:54 | |
124 | 05.09. | 528.57 | 80.04 | 467.17 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:23 - 15:59 | |
125 | 04.09. | 266.07 | 62.95 | 285.35 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 10:31 - 14:46 | |
126 | 01.09. | 465.37 | 60.87 | 416.26 | Noetsch | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:46 - 16:25 | |
127 | 08.06. | 510.31 | 69.37 | 451.26 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:39 - 16:07 | |
128 | 07.06. | 509.16 | 69.33 | 460.67 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:09 - 16:31 | |
129 | 03.06. | 670.65 | 82.15 | 609.39 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:19 - 17:33 | |
130 | 02.06. | 359.72 | 62.21 | 308.43 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:27 - 15:16 | |
131 | 01.06. | 895.62 | 78.55 | 802.39 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 06:57 - 18:22 | |
132 | 26.05. | 404.84 | 75.11 | 358.90 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:51 - 15:22 | |
133 | 11.05. | 946.47 | 109.21 | 793.88 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:55 - 18:39 | |
134 | 24.04. | 606.90 | 71.53 | 546.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:53 - 17:22 | |
135 | 23.04. | 627.68 | 68.40 | 562.17 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:29 - 16:41 | |
136 | 21.04. | 823.59 | 92.78 | 712.99 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:19 - 17:20 | |
137 | 10.04. | 711.30 | 86.06 | 593.44 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:19 - 17:52 | |
138 | 01.04. | 397.26 | 68.37 | 358.73 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:35 - 15:34 | |
31.03. | 346.88 | 69.54 | 303.95 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:57 - 14:59 | ||
139 | 30.03. | 286.56 | 50.71 | 241.11 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:02 - 15:44 | |
140 | 25.01. | 173.79 | 66.08 | 149.29 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:51 - 13:29 | |
141 | 20.08. | 411.76 | 71.25 | 369.51 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:00 - 15:55 | |
142 | 09.08. | 549.55 | 71.09 | 485.99 | Schaenis 1ap Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:19 - 17:27 | |
143 | 08.08. | 427.38 | 62.06 | 368.58 | Schaenis 1ap Gld | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:54 - 16:53 | |
144 | 07.08. | 548.03 | 75.69 | 484.87 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:03 - 16:21 | |
145 | 30.07. | 406.85 | 80.02 | 343.70 | Rieti | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:29 - 16:56 | |
146 | 29.07. | 324.19 | 64.15 | 287.11 | Rieti | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:55 - 16:02 | |
147 | 28.07. | 318.64 | 68.29 | 283.87 | Rieti | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:28 - 16:14 | |
148 | 05.07. | 460.89 | 67.35 | 410.31 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:42 - 15:35 | |
149 | 24.06. | 324.19 | 69.19 | 275.23 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:54 - 14:59 | |
150 | 22.06. | 974.56 | 91.20 | 645.71 | Noetsch | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 07:19 - 18:25 | |
13.06. | 539.25 | 85.74 | 478.37 | Hohenems | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:55 - 15:30 | ||
151 | 12.06. | 534.83 | 61.93 | 473.04 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:19 - 17:00 | |
27.05. | 489.87 | 64.61 | 421.88 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:21 - 15:56 | ||
152 | 21.05. | 368.29 | 71.39 | 329.99 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:31 - 16:54 | |
153 | 18.05. | 658.03 | 76.81 | 593.55 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:48 - 17:22 | |
154 | 05.03. | 282.21 | 63.42 | 255.00 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:04 - 16:32 | |
13.01. | 615.25 | 103.46 | 526.43 | Worcester Gld | D-KDUL, TR (DG 500M 22m) | 10:43 - 16:49 | ||
155 | 15.12. | 444.58 | 99.51 | 354.98 | Worcester Gld | D-KDUL, TR (DG 500M 22m) | 10:40 - 15:09 | |
156 | 22.11. | 209.42 | 66.21 | 176.52 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:10 - 14:31 | |
157 | 05.09. | 353.35 | 57.57 | 321.39 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:27 - 15:35 | |
158 | 31.08. | 450.82 | 70.76 | 357.76 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:38 - 17:00 | |
159 | 25.07. | 625.45 | 75.58 | 561.04 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:58 - 17:15 | |
160 | 13.06. | 662.05 | 85.62 | 603.01 | Voeslau | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:43 - 16:27 | |
161 | 03.06. | 817.07 | 90.51 | 726.76 | Scharnstein | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:19 - 18:20 | |
162 | 02.06. | 340.80 | 73.96 | 303.99 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:57 - 14:34 | |
163 | 25.05. | 350.06 | 71.59 | 309.24 | Voeslau | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:33 - 15:27 | |
164 | 18.05. | 429.80 | 65.09 | 369.88 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 06:38 - 13:14 | |
165 | 02.05. | 564.89 | 88.80 | 502.27 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:36 - 16:58 | |
166 | 22.04. | 574.86 | 75.09 | 520.55 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:26 - 17:05 | |
167 | 19.04. | 732.26 | 80.28 | 621.50 | Noetsch | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:01 - 17:08 | |
168 | 18.04. | 548.51 | 72.66 | 480.57 | Noetsch | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 08:47 - 16:20 | |
169 | 16.04. | 485.45 | 75.91 | 409.32 | Noetsch | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:44 - 17:08 | |
170 | 09.04. | 448.11 | 77.85 | 399.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:27 - 16:13 | |
171 | 07.04. | 193.71 | 36.74 | 151.10 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 10:19 - 15:35 | |
172 | 06.04. | 226.43 | 47.01 | 183.94 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:15 - 15:04 | |
173 | 24.03. | 241.14 | 53.04 | 205.65 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:37 - 16:10 | |
174 | 23.03. | 224.30 | 50.32 | 186.76 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:36 - 16:03 | |
175 | 20.03. | 326.84 | 69.07 | 280.49 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:42 - 15:26 | |
176 | 17.03. | 161.51 | 48.31 | 129.94 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 12:57 - 16:18 | |
177 | 06.03. | 160.58 | 31.39 | 131.95 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:05 - 15:12 | |
178 | 06.11. | 369.15 | 77.81 | 319.66 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:04 - 14:49 | |
179 | 01.11. | 198.20 | 53.05 | 158.94 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 06:14 - 09:58 | |
180 | 11.10. | 363.25 | 71.64 | 328.12 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:42 - 13:46 | |
181 | 10.10. | 505.52 | 78.67 | 417.69 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:34 - 16:00 | |
182 | 04.10. | 229.57 | 48.75 | 181.51 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:45 - 14:27 | |
183 | 06.09. | 357.80 | 71.47 | 299.06 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:23 - 14:23 | |
184 | 28.08. | 258.07 | 48.58 | 225.35 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:54 - 15:12 | |
185 | 18.08. | 650.98 | 80.95 | 585.19 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:44 - 16:47 | |
186 | 17.08. | 518.95 | 71.00 | 466.45 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:23 - 16:42 | |
187 | 16.08. | 676.91 | 87.88 | 615.89 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:56 - 16:38 | |
188 | 09.08. | 604.86 | 84.46 | 515.84 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:00 - 17:09 | |
189 | 20.07. | 579.40 | 81.64 | 520.69 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 08:46 - 15:51 | |
190 | 09.07. | 258.75 | 80.57 | 226.61 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 09:10 - 12:23 | |
