Martin Stixenberger

VereinSportfliegergruppe Ybbs
LandesverbandNiederösterreich
letzte Teilnahme 2024
weitester Flug470.82 km
24.05.2011
schnellster Schnitt92.96 km/h
29.04.2016
bester Flug430.16 pkt
24.05.2011
längster Flug6:52 h
22.05.2011

#Datumkmkm/hPktLigaStartortTypvon bis
129.07.2024244.4569.95164.77St Georgen YbbsfD-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m)09:58-13:52
225.07.2024321.5765.72254.88St Georgen YbbsfD-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m)09:21-14:22
315.07.2024169.5961.91116.68St Georgen YbbsfD-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m)11:40-14:36
424.06.2024128.8646.9893.31St Georgen YbbsfD-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m)10:55-13:42
529.05.2024211.2356.22158.53St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)09:23-13:20
618.05.202488.6351.5175.43St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)11:42-13:34
711.05.2024342.0469.96289.77St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XLT)09:17-14:19
810.05.2024306.9173.77243.58St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XLT)09:42-13:56
909.05.2024212.0348.86157.54St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)09:34-14:25
1004.05.202447.6721.9432.98St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)11:33-13:51
1127.04.2024159.5148.03109.94St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XLT)11:38-15:08
1226.04.2024249.1263.76209.37St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)10:36-14:55
1306.04.2024140.7048.83107.85St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XLT)11:28-14:35
1405.04.202498.7053.5273.55St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)12:17-14:20
1514.07.2023131.3154.09111.01St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT WL)11:26-14:09
1607.07.2023307.6675.30267.36St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT WL)11:03-15:12
1725.06.2023217.2265.94151.54St Georgen YbbsfD-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m)11:09-14:33
1813.06.202391.1623.8069.33St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT WL)10:08-14:13
1901.06.2023296.0788.54268.96St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT WL)12:10-15:35
2026.05.2023223.6564.06182.95St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XLT)11:16-14:55
2102.06.2019206.7147.93165.33St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:26-14:45
2224.05.2019180.9258.66147.87St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)11:27-14:32
2307.05.2019151.8846.68114.50St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)12:46-16:01
2420.04.201986.3525.3862.18St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)11:51-15:15
2529.09.201895.1642.6170.57St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)12:15-14:29
2628.09.201840.2155.3833.94St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)13:38-14:21
2704.08.2018340.4381.56252.20St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:31-14:41
2828.07.2018198.7257.70153.94St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:03-13:30
2901.07.2018131.6437.6398.49St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)10:47-14:17
3022.04.2018378.0790.71313.11St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:43-13:53
3120.04.2018138.6471.14124.66St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)13:28-15:25
3214.04.2018124.1253.6577.09St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:13-13:32
3306.07.2017238.3959.45182.48St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:26-14:26
3430.06.201794.8937.2372.42St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:11-13:44
3503.06.2017310.4760.40234.84St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:23-14:31
02.06.2017265.1470.65217.89St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:46-14:31
30.05.2017196.0454.10160.77St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:49-14:26
3612.05.201777.3735.7759.39St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)12:55-15:05
3710.05.201783.1931.5165.17St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)12:49-15:28
3806.05.2017162.5366.96133.27St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)12:04-14:30
3909.04.201792.7380.1181.29St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)11:40-12:49
4009.04.201768.2753.2059.37St Georgen YbbsfOE-9498, Y1 (Duo Discus XL)13:39-14:56
4102.04.2017240.6364.92179.04St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)12:00-15:43
4231.03.2017108.1640.5184.39St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)12:42-15:22
4301.07.201698.6935.1883.83St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:47-13:35
4418.06.2016274.2570.81219.03St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:28-13:20
4529.04.2016339.9192.96308.22St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:13-14:53
4616.04.2016163.5054.33139.09St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:26-14:26
4704.04.2016275.7485.56234.03St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:01-14:14
4810.08.2015139.7227.98132.75St Georgen YbbsfD-6537 (ASK 21)11:00-15:59
4931.07.2015367.2172.58327.34St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:23-14:27
5030.07.2015127.1032.4497.72St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:33-15:29
5112.07.2015142.1041.93125.21St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:49-14:12
5201.07.2015318.6170.89276.09St Georgen YbbsfOE-5557 (Discus)09:58-14:28
5316.05.2015257.7158.77228.37St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:35-14:58
5429.04.2015189.7541.07142.13St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:16-14:53
5525.04.2015276.8265.07230.13St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:33-15:48
5619.04.2015193.3855.88174.49St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:38-14:06
5712.04.201597.1537.4172.61St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:14-13:50
5810.04.2015151.1831.01114.98St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:21-15:14
5907.04.201557.6822.8345.21St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:55-13:27
6019.03.201544.4348.9335.20St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)13:18-14:12
6106.06.2014219.1565.83190.77St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:18-13:38
6220.05.2014342.3476.93253.65St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:17-14:44
6305.05.2014112.3439.4897.33St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)12:04-14:54
6428.04.201355.7426.8137.66St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:54-13:58
6525.04.2013413.3976.33374.98St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:09-15:34
6624.04.201352.8431.2139.25St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:21-12:02
6718.04.2013106.9550.0293.34St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:08-13:16
6814.08.2012238.1747.58208.55St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:47-14:48
6919.05.2012234.2767.70208.40St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:33-14:00
7011.05.2012325.0360.98298.72St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:38-14:58
7108.05.201242.7038.5844.72St Georgen YbbsfD-6537 (ASK 21)12:45-13:51
7201.05.2012289.8249.29249.66St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:01-14:53
7321.04.2012197.1843.43167.00St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:09-15:41
7418.04.2012105.5653.1993.71St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:54-13:53
7525.03.201287.7535.5073.44St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:23-12:51
7604.09.201136.4143.1732.85St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:46-11:37
7713.06.2011221.1066.82194.78St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:55-13:13
7810.06.2011136.3140.66111.48St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:32-14:53
7924.05.2011470.8274.13430.16St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:12-15:33
8022.05.2011337.6349.09296.87St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:34-16:27
8119.05.2011326.5681.10295.27St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:44-14:45
8211.05.2011218.7442.63190.22St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:42-14:50
8306.05.2011120.8244.13107.37St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)12:32-15:17
8422.04.201182.3640.3172.36St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:22-12:25
8521.04.2011347.0382.85315.99St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:50-15:01
8620.04.2011189.6941.06173.53St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)09:59-14:36
8730.03.2011253.3571.42228.46St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:26-14:59
8829.03.201179.0126.0767.54St Georgen YbbsfOE-9405, Y2 (Discus bT)11:28-14:30
8928.05.201037.1839.4838.44Micheldorf D-6537 (ASK 21)08:43-09:39
9024.05.201059.5427.7450.37MicheldorfOE-9405, Y2 (Discus bT)10:01-12:09
9119.04.201016.1874.3016.62St Georgen YbbsfD-6537 (ASK 21)10:54-11:07
9206.04.201020.4651.5420.48St Georgen YbbsfD-6537 (ASK 21)13:19-13:43
Anzahl: 93
Summe Punkte: 13965,27
Summe Km: 16828,91