Alexander Schleicher Cup (sis-at 2019/20)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Eingang (Stk) | 22.06. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 1053.24 | 1406.54 |
2 | Werner Amann (Vbg) | 27.05. | ASG 29 18m (D-9683) | 815.95 | 998.28 |
3 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 09.08. | ASH 31/21m (OE-9507) | 802.60 | 1045.26 |
4 | Michael Rass (T) | 11.05. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 785.79 | 1028.38 |
5 | Reinhard Haggenmüller (T) | 02.06. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 724.09 | 1015.98 |
6 | Christian Weirather (T) | 08.08. | ASW 24 (D-6664) | 713.78 | 798.43 |
7 | Paul Bernhard (Stk) | 27.05. | ASH 25M (D-KBNG) | 711.15 | 1002.59 |
8 | Heinrich Fila (Ktn) | 22.06. | ASH 31/21m (D-KFIL) | 684.79 | 1125.45 |
9 | Robert Zinnecker (NÖ) | 27.05. | ASH 26E (D-KTGT) | 676.13 | 804.40 |
10 | Dietmar Poll (W) | 02.06. | Ka 6 (D-3956) | 670.92 | 647.67 |
11 | Gerd Wolfger (Bgl) | 08.08. | ASW 20 (OE-5400) | 663.68 | 737.85 |
12 | Uwe Prodinger (NÖ) | 08.05. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 616.91 | 845.00 |
13 | Guido Achleitner (T) | 27.05. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 612.54 | 704.09 |
14 | Christian Heinrich (OÖ) | 15.11. | ASH 26E (OE-9461) | 605.85 | 814.40 |
15 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 13.06. | ASW 27 (D-8115) | 603.59 | 814.93 |
16 | Matthias Fradl (NÖ) | 08.08. | ASH 31/21m (D-KGVS) | 594.91 | 728.80 |
17 | Christian Lechner (Bgl) | 09.08. | ASW 20 (OE-5400) | 572.17 | 635.47 |
18 | Franz Freudhofer (Stk) | 13.06. | ASW 27 (D-0004) | 561.28 | 726.43 |
19 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 24.06. | ASH 26E (D-KLPW) | 554.89 | 679.51 |
20 | Dietmar Weingant (Stk) | 13.06. | ASW 28/18m (D-0828) | 547.47 | 699.55 |
21 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 07.07. | ASH 26E (D-KTWS) | 546.03 | 654.05 |
22 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 27.05. | Ka 6 (OE-0722) | 544.15 | 520.50 |
23 | Michael Mierswa (OÖ) | 07.07. | ASH 26E (OE-9461) | 543.93 | 637.28 |
24 | Erich Hinterholzer (T) | 13.06. | ASW 24 (D-6488) | 542.42 | 597.29 |
25 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 08.08. | ASH 31/21m (D-KNLB) | 541.85 | 662.41 |
26 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 13.06. | ASH 26E (D-KBHF) | 539.94 | 651.21 |
27 | Olaf Pokorny (NÖ) | 13.06. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 537.67 | 655.37 |
28 | Gert Fenkart (Vbg) | 20.07. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 522.64 | 678.66 |
29 | Peter Pirker (Stk) | 05.07. | ASW 15 (OE-0921) | 514.05 | 503.67 |
30 | Georg Kubasa (Stk) | 13.06. | ASW 28 (D-7928) | 504.25 | 561.12 |
31 | Harald Sturmann (Ktn) | 27.06. | ASW 20 (D-7684) | 499.96 | 629.37 |
32 | Miguel Schwan (NÖ) | 17.05. | ASG 29E 18m (D-KAYP) | 493.96 | 599.64 |
33 | Friedrich Lechner (OÖ) | 27.05. | ASH 26E (OE-9461) | 486.56 | 589.98 |
34 | Gerhard Mayerhofer (NÖ) | 21.05. | ASH 25M (OE-9521) | 481.24 | 621.72 |
35 | Jan Bräuer (Stk) | 12.06. | ASW 27 (D-8115) | 473.74 | 578.80 |
36 | Michael Huber (Stk) | 08.08. | ASW 24 Top (D-KHBC) | 465.10 | 518.89 |
37 | Thomas Dvorak (W) | 18.05. | ASW 20 (D-1648) | 464.68 | 519.05 |
38 | Peter Scholz (Vbg) | 19.05. | ASW 24 (G-CJEB) | 461.26 | 519.38 |
39 | Mario Neumann (W) | 09.08. | ASW 28 (D-6928) | 459.75 | 506.85 |
40 | Michael Santej (Stk) | 13.07. | ASW 15 (OE-5159) | 446.26 | 461.90 |
41 | Jürgen Koller (Ktn) | 05.07. | ASK 21 (OE-5735) | 445.51 | 428.52 |
42 | Johann Derntl (OÖ) | 08.08. | ASW 24 (OE-5635) | 445.32 | 520.08 |
43 | Thomas Helfer (Stk) | 08.08. | ASW 19 (OE-5731) | 443.44 | 480.11 |
44 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 09.08. | ASH 26E (D-KRWK) | 443.15 | 550.80 |
45 | Fabian Hoffmann (W) | 08.08. | ASK 21 (D-3931) | 440.63 | 423.01 |
46 | Johann Schmid (Stk) | 28.07. | ASW 15 (OE-0978) | 438.66 | 444.46 |
47 | Kathrin Havemann (W) | 13.06. | ASW 28 (D-6928) | 437.13 | 478.26 |
48 | Herbert Schachinger (OÖ) | 14.07. | ASH 26E (D-KLPW) | 430.39 | 515.03 |
49 | Gerold Auerbach (Sbg) | 27.05. | ASH 31/21m (D-KCFT) | 424.60 | 631.94 |
50 | Andreas Mair (T) | 02.06. | Ka 8 (D-8525) | 422.28 | 328.74 |
51 | Herbert Lackner (OÖ) | 18.05. | ASH 31/21m (D-KFVF) | 421.94 | 561.27 |
52 | Ondrej Valach (NÖ) | 23.06. | ASW 20 (SE-TVX) | 416.33 | 467.65 |
53 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 31.07. | ASW 24 (OE-5635) | 409.11 | 463.17 |
54 | Franz Schweiger (NÖ) | 27.05. | ASH 31/21m (D-KXAM) | 403.74 | 501.78 |
55 | Werner Buchner (Ktn) | 02.06. | ASH 26E (D-KKHR) | 396.57 | 481.91 |
56 | Roland Hoffelner (Stk) | 04.07. | ASW 28 (OE-0999) | 380.81 | 466.67 |
57 | Michael Kober (Stk) | 08.08. | ASW 19 (OE-5166) | 380.42 | 411.64 |
58 | Willi Fuchs (NÖ) | 04.07. | ASW 19 (OE-5228) | 379.37 | 417.84 |
59 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 23.06. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 378.90 | 515.25 |
60 | Erich Kreisl (OÖ) | 07.07. | ASW 24E (D-KAXK) | 375.61 | 507.08 |
61 | Stefan Rabensteiner (Stk) | 07.08. | ASW 27 (D-8255) | 359.69 | 438.13 |
62 | Johann Frommer (Sbg) | 27.05. | ASW 28 (OE-5699) | 357.85 | 527.48 |
63 | Franz Eder (OÖ) | 07.08. | ASW 24 (OE-5635) | 357.73 | 431.81 |
64 | Christian Riemer (Stk) | 12.06. | ASW 15 (OE-5159) | 357.18 | 408.09 |
65 | Michael Karl (T) | 18.05. | ASW 15 (OE-5567) | 356.41 | 355.85 |
66 | Robert Sommerauer (Stk) | 02.06. | ASW 24 (OE-5518) | 353.23 | 458.56 |
67 | Martin Neumayr (OÖ) | 08.08. | ASK 23 (OE-5732) | 331.64 | 334.70 |
68 | Timo Fischer-Menzel (Stk) | 28.07. | ASW 27 (D-8255) | 326.62 | 398.85 |
69 | Christian Raith (Stk) | 08.08. | Ka 6 E (OE-0826) | 325.98 | 288.80 |
70 | Phillip Winkelmayer (Stk) | 12.06. | Ka 8 (OE-0743) | 324.16 | 270.74 |
71 | Niklas Unterrainer (T) | 01.08. | ASK 21 (OE-5263) | 322.63 | 303.20 |
72 | Burghart Reiter (Stk) | 23.06. | ASW 15 (OE-0978) | 313.00 | 321.16 |
73 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 05.09. | ASW 27 (D-1927) | 311.68 | 365.53 |
74 | Eduard Supersperger (OÖ) | 06.06. | ASW 24 (OE-5635) | 310.76 | 367.45 |
75 | Peter Klein (OÖ) | 09.08. | ASH 26E (OE-9461) | 305.24 | 446.60 |
76 | Alexander Kögl (NÖ) | 12.06. | ASW 20 (OE-5339) | 301.68 | 342.39 |
77 | Marco Wohlmuther (Stk) | 12.06. | ASW 28 (OE-0999) | 299.99 | 410.74 |
78 | Patrick Strasser (Stk) | 08.05. | ASW 28 (OE-0999) | 289.42 | 361.42 |
79 | Lukas Schneeberger (OÖ) | 01.06. | ASW 19 (D-2680) | 289.17 | 297.54 |
80 | Lukas Schaffler (OÖ) | 17.05. | ASK 23 (D-3492) | 284.87 | 273.55 |
81 | Michael Gaisbacher (Stk) | 13.06. | ASW 27 (D-8255) | 281.06 | 359.43 |
82 | Martin Zemann (NÖ) | 13.07. | ASK 21 (D-3321) | 268.11 | 318.29 |
83 | Michael Wiesinger (OÖ) | 12.08. | ASW 15 (D-0941) | 259.48 | 273.32 |
84 | Martin Kalch (NÖ) | 13.07. | ASH 31/21m (D-KKZX) | 251.37 | 311.39 |
85 | Christoph Schweighofer (Stk) | 27.05. | ASK 21 (OE-5662) | 249.97 | 281.21 |
86 | Max Artner (OÖ) | 09.08. | ASK 21 (D-2492) | 244.79 | 304.02 |
87 | Matthias Hofer (T) | 08.05. | Ka 8 (D-8525) | 236.85 | 191.62 |
88 | Helmut Rauth (Stk) | 10.08. | ASH 25M >=26m (D-KBNG) | 235.07 | 296.28 |
89 | Max Gadermayr (Sbg) | 09.08. | Ka 8 (OE-5496) | 231.59 | 191.98 |
90 | Markus Smole (Stk) | 08.08. | ASW 19 (OE-5070) | 222.59 | 271.71 |
91 | Stephan Feltl (W) | 01.08. | ASW 19 (D-0713) | 219.58 | 234.23 |
92 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 08.08. | ASK 21 (OE-5735) | 209.36 | 254.04 |
93 | Peter Weissacher (Sbg) | 08.05. | ASK 21 (OE-5484) | 201.43 | 219.16 |
94 | Werner Schwarz (Stk) | 08.08. | ASK 21 (OE-5536) | 200.33 | 243.15 |
95 | Lo Adler (Sbg) | 13.06. | ASK 21 (OE-5484) | 198.01 | 225.53 |
96 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 25.08. | ASH 26E (D-KBAU) | 181.79 | 224.92 |
97 | Ernst Knabl (Stk) | 08.08. | ASW 28/18m (D-0828) | 180.42 | 263.81 |
98 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 10.07. | ASK 21 (D-3321) | 178.03 | 202.95 |
99 | Rudi Artner (OÖ) | 21.05. | ASW 19 (D-2680) | 174.61 | 202.32 |
100 | Josef Enzenebner (OÖ) | 13.07. | ASW 24 (OE-5635) | 173.56 | 195.66 |
101 | Josef Kaltseis (OÖ) | 04.07. | ASK 23 (OE-5732) | 169.60 | 192.93 |
102 | Benjamin Bay (T) | 21.08. | Ka 6 (D-5449) | 166.05 | 143.27 |
103 | Reinhard Überraker (NÖ) | 10.08. | ASW 19 (OE-5228) | 164.33 | 167.16 |
104 | Peter Knittel (T) | 16.08. | ASW 15 (OE-0976) | 157.24 | 158.14 |
105 | Markus Zingerle (T) | 10.08. | Ka 8 (OE-5295) | 156.92 | 124.05 |
106 | Ingo Walch (T) | 07.07. | ASK 21 (D-9392) | 155.56 | 150.26 |
107 | Johannes Zauner-Penninger (OÖ) | 06.05. | ASK 23 (D-3492) | 151.96 | 146.17 |
108 | Thomas Schelm (NÖ) | 08.05. | ASW 15 (OE-0961) | 151.47 | 190.00 |
109 | Tom Klein (T) | 27.06. | Ka 8 (OE-0772) | 149.48 | 119.91 |
110 | Franz Fischer (OÖ) | 12.07. | Ka 8 (OE-0597) | 147.67 | 133.99 |
111 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 07.07. | ASK 21 (OE-5735) | 139.62 | 145.45 |
112 | Bernhard Kroisenbacher (Ktn) | 27.05. | ASK 21 (OE-5735) | 138.71 | 132.47 |
113 | Herbert Novak (Stk) | 11.06. | ASK 21 (OE-5662) | 134.27 | 128.74 |
114 | Thomas Sparber (T) | 01.08. | Ka 8 (D-8525) | 132.91 | 112.97 |
115 | Gustav Remschnig (Ktn) | 22.08. | ASK 21 (D-7812) | 125.56 | 141.47 |
116 | Alexander Beyer (OÖ) | 17.05. | Ka 8 (OE-0748) | 125.22 | 117.78 |
117 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 01.06. | ASK 23 (OE-5732) | 124.88 | 131.42 |
118 | Michael Derflinger (W) | 13.06. | ASW 15 (OE-5025) | 123.49 | 150.27 |
119 | Georg Voglhuber (OÖ) | 12.07. | Ka 6 E (OE-0806) | 122.64 | 120.50 |
120 | Stefan Krummholz (NÖ) | 08.03. | ASW 19 (OE-5228) | 122.41 | 123.98 |
121 | Michael Kaltseis (OÖ) | 19.05. | ASW 15 (D-8650) | 120.48 | 133.83 |
122 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 12.08. | Ka 8 (OE-0754) | 116.69 | 112.43 |
123 | Hubert Zangerl (T) | 31.05. | ASK 21 (D-9392) | 109.97 | 113.98 |
124 | Christoph Salmhofer (NÖ) | 03.06. | ASK 21 (D-5427) | 108.31 | 117.91 |
125 | Bernhard Probst (Ktn) | 21.05. | ASK 21 (OE-5735) | 106.14 | 113.00 |
126 | Karl Schuster (Stk) | 08.05. | ASK 21 (OE-5536) | 102.97 | 115.19 |
127 | Clemens Zeiner (NÖ) | 01.08. | ASK 21 (D-5427) | 89.84 | 107.86 |
128 | Walter Kruml (OÖ) | 07.07. | ASK 23 (D-3492) | 88.53 | 109.70 |
Summe Punkte: 46534.93
Summe Km: 54743.8